תוכנית מכ/201 מורדות הכרמל
הוראות חישוב שטחי שירות במרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל
כללי
- ועדת תכנון
- מורדות הכרמל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- רכסים, טירת הכרמל, נשר
- מקום התוכנית
- מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל
- סיווג התוכנית
- תקנון לכלל הישוב
- קטגוריה
- מגורים
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- ועדה מקומית
מטרת התוכנית
קביעת צורה אחידה של חישוב שטחי הבניה למגורים במרחב התכנון של הועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל.
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 14.10.84 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 19.01.86 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10143 | 2 , 3 , 5-53 , 54 , 55-60 , 62-66 , 67 , 68-76 , 78 |
10144 | 2-30 , 31 , 32-40 , 41 , 42-49 , 51 , 53 |
10145 | 2-46 |
10568 | 2 , 17 , 18 |
10569 | 10 , 13 |
10674 | 2 , 4-15 , 17-49 , 50-52 , 53-56 , 57 , 58 , 59-94 , 95 , 96-114 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121-124 , 125 , 127-139 , 141 , 142 , 146 , 149 , 150 , 153 , 158 , 160-164 , 167-169 , 171 , 175-177 |
10675 | 2-50 |
10676 | 2 , 4 , 7-71 , 74-144 |
10677 | 2-62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68-92 , 93 , 94 , 97 , 100-105 , 107 , 108 , 112-115 |
10678 | 2-4 , 10-15 , 16 , 17-24 , 25-35 , 36-53 , 54 , 55 , 56 , 57-61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68-71 , 72-74 , 75 , 76 , 80-91 , 92 , 93 , 94 , 97 , 99 , 103 , 105 , 107-117 , 119 , 121 , 123 , 125 , 126 , 128 , 137 , 139-141 , 143 |
10679 | 2-31 , 33-113 , 116-124 , 125 , 126 , 128 |
10686 | 3 , 5-9 , 10 , 13-17 , 18 , 19-26 , 28 , 29 , 30 , 37 , 39 , 47 , 51-54 , 57 , 59-117 |
10687 | 42 , 75 , 76 , 80 , 82 , 94 , 96 |
10688 | 1-44 , 45 , 46-68 , 74-77 , 79 , 80 , 96 , 100-112 |
10689 | 1-8 , 9-12 , 13 , 14-32 , 37-42 , 67 , 68 , 70-72 , 73 , 75 , 77 , 79 , 81 , 83 , 85 , 87 |
10690 | 39 , 48 , 50 |
10707 | 6 , 15-18 , 20 , 80 , 95 , 98 , 102 , 104 |
10713 | 1-32 , 33 , 34 , 35-39 , 40 , 41-43 , 44-86 , 87-89 , 90-95 , 101 , 104 , 106 , 108 , 110 , 112 , 113 , 116 , 117 , 120 , 122 , 124 , 126 , 128 , 129 , 131 , 132 , 134 , 138 , 144 , 149 , 152 , 154 , 156-171 , 172 , 177 , 179 , 184 , 190-195 , 197 , 198 , 200 , 201 , 206 , 208 , 210 , 216 , 218 , 221 , 222 |
10714 | 65 , 75-78 , 82-91 , 99 , 101-105 , 119 , 121 , 123 , 125-127 , 129 , 131 , 133 , 135 , 137 , 139 , 141 , 142 , 145 , 147 , 149 , 151 , 152 , 155 , 159 , 164 , 165 , 167 , 170 , 171 , 174 , 176 , 178 , 184 , 193-195 , 200-202 , 204-211 |
10716 | 29-32 , 35 , 36 , 44 , 47 , 48 , 50 , 51 , 53 , 55 , 57 , 59 , 61 , 63 , 65 , 67 , 71 , 74 , 76 , 83 |
10717 | 4 , 5-11 , 20 , 21 , 26-29 , 30 , 31 , 37-48 , 50 , 59 , 63 , 66-70 , 73-76 , 79-81 , 82 , 84 , 88 , 91 , 94 , 95 , 99 , 101 , 104-107 |
10719 | 4 , 13 , 14 , 37 , 39 , 47-49 |
10721 | 1-37 , 39 , 41 , 45 |
10722 | 1-3 |
10723 | 1-12 , 25-36 , 37 , 38 , 39 , 41-44 , 52 , 53 , 56 , 62 , 63 , 65 , 69-71 , 74 , 77 , 79 , 81 , 83 , 85 , 86 , 88 , 91 , 92 |
10724 | 1-43 |
10725 | 1-20 , 21-58 , 61 , 64 , 66 , 67 , 68 , 69 , 71 , 73 , 75 , 77 , 80 , 82 , 84 , 87 , 89 , 91 , 93 , 95 , 97 , 99 , 101 , 103 , 105 , 107 , 109 , 111 , 113 , 116 , 119 |
10726 | 12 , 36 , 37 , 39 , 40 , 44-46 , 50-53 , 55 , 73 , 76 , 90-94 , 99-101 , 107 , 109 , 111 , 113 , 121 , 128 , 132 , 134 , 135 , 136 , 138-152 , 157 , 159 , 161-175 , 180-188 |
10727 | 1-41 |
10728 | 1 , 4 , 5 , 8 , 9 , 21-29 , 31-48 , 50 , 53 , 57-65 , 68 , 70-79 , 82-85 , 87-92 , 97 , 99-102 , 105-110 , 115-117 , 119-121 , 123-130 , 132 , 134 , 137 , 139 , 141 , 143 , 145 , 147 , 149 , 151 , 153 , 155 , 157 , 159 , 161 , 163 , 165 , 167 , 169 |
10729 | 5 , 6 , 9-20 , 22 , 24-27 |
11069 | 4-17 , 20-31 |
11359 | 1 , 2 , 4 , 16-21 , 23 |
12250 | 107 , 111 , 121 |
12251 | 8 , 10 , 16 , 18 , 25 , 31 , 35 |
12269 | 1 |
12270 | 1-4 , 5 , 16 , 17 , 20-22 , 24 , 25 , 30 |
12278 | 1-5 , 8 , 12-14 |
12294 | 1 , 3 , 4 , 6 , 7 , 9 |
12300 | 2-30 |
12540 | 1-7 , 8-10 , 11 , 12 , 13-19 , 20-23 , 24 , 25 , 26 , 27-33 , 35 , 37 , 39 , 41 , 43 , 46-55 |
12545 | 15-18 , 23-120 |
12669 | 1-8 , 30 , 55 , 56 , 58-60 , 63-77 |
12701 | 1-14 |
12702 | 1-8 |
12703 | 1-8 |
12704 | 1-21 |
12708 | 1-24 |
12722 | 2 , 5-52 |
12723 | 3 , 5 , 7-48 |
12724 | 15 , 17-44 |
60193 | 2 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
מכ/מק/601 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.07.01 |
מכ/מק/615 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.11.01 |
מכ/609 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.12.02 |
מכ/634 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.06.03 |
מכ/מק/690 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.07.05 |
מכ/231/ד | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.11.05 |
מכ/מק/189ח | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.02.06 |
מכ/מק/333ה | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.09.06 |
מכ/576 | שינוי | פרסום ביטול הפקדה 08.11.06 |
חכ/1684 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.03.07 |
מכ/711 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.11.10 |
מכ/מק/298/ו | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 10.11.11 |
מכ/מק/804 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 02.02.12 |
מכ/774 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.07.12 |
מכ/771 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.12 |
מכ/מק/803 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.09.12 |
מכ/362א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.12.12 |
מכ/770 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 17.01.13 |
מכ/מק/785 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 20.02.13 |
355-0070714 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.05.13 |
מכ/713/ב | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 31.10.13 |
303-0073791 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 10.12.13 |
355-0113340 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.12.13 |
355-0090910 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.10.14 |
355-0136168 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.11.14 |
355-0094276 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.02.15 |
355-0083915 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 15.04.15 |
355-0147496 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.04.15 |
355-0159913 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.09.15 |
355-0101717 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.01.16 |
355-0202549 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.16 |
355-0346452 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 23.11.16 |
355-0255877 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 08.03.17 |
355-0409755 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 23.03.17 |
303-0279331 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.09.17 |
355-0348516 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 27.12.17 |
355-0440594 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.01.18 |
355-0391631 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.04.18 |
355-0343541 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.06.18 |
355-0511295 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.10.18 |
355-0504571 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.10.18 |
355-0501023 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.10.18 |
355-0569335 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 12.04.19 |
355-0600007 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 02.05.19 |
355-0638346 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 28.06.19 |
355-0594879 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.06.19 |
355-0596882 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 16.08.19 |
355-0511444 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.09.19 |
355-0688135 | כפופה | פרסום הפקדה ברשומות 05.11.19 |
355-0572974 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 20.11.19 |
355-0672675 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.11.19 |
355-0507343 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 22.11.19 |
355-0656819 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 04.12.19 |
355-0674077 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 04.12.19 |
355-0674051 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 04.12.19 |
355-0569327 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 07.01.20 |
355-0628099 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 08.01.20 |
303-0675439 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 31.01.20 |
355-0674101 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 06.02.20 |
355-0674507 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 06.02.20 |
355-0674515 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 06.02.20 |
355-0713115 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.02.20 |
355-0662080 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.02.20 |
355-0449710 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 20.02.20 |
355-0655480 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 06.03.20 |
355-0663823 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 18.03.20 |
355-0493700 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 19.03.20 |
355-0716795 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 12.06.20 |
355-0696930 | שינוי | פרסום ביטול הפקדה 26.10.20 |
355-0770347 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 12.11.20 |
355-0829655 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 18.03.22 |
355-0740415 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 29.04.22 |
303-0542845 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 22.07.22 |
355-1136183 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 17.11.23 |
355-0951137 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 16.02.24 |
355-1212489 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 16.02.24 |
355-1225978 | כפופה | פרסום הפקדה ברשומות 19.05.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.