תוכנית ג/5507 מבוא העמקים-צפון
קביעת יעודי קרקע באדמות רינה.
כללי
- ועדת תכנון
- מבוא העמקים-צפון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- רינה
- מקום התוכנית
- אדמות רינה.
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 689.002 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- אילי נחלה
מטרת התוכנית
הכנת תכנית בהתאם לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, כולל יעודים של השטחים והתוויית מערכת דרכים בגבולות התכנית וקביעת הוראות בניה לצורך הוצאת היתרי בנייה בשטח תכנית זו.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 384.715 | 55.84% | 140 | 67,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 46.250 | 6.71% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 66.170 | 9.60% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 156.688 | 22.74% | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 35.179 | 5.11% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 689.002 | 100% | 225 | 67,648 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
12/5/1 | מגורים א | 0.900 | |||
13/4 | מגורים א | 4.200 | |||
13/5/2 | מגורים א | 0.300 | |||
13/5/3 | מגורים א | 1.000 | |||
13/5/4 | מגורים א | 0.400 | |||
13/5/5 | מגורים א | 0.500 | |||
13/5/7 | מגורים א | 0.600 | |||
13/6 | מגורים א | 0.500 | |||
13/6/1 | מגורים א | 1.000 | |||
13/6/1/2 | מגורים א | 0.700 | |||
14/2 | מגורים א | 0.600 | |||
14/4 | מגורים א | 0.600 | |||
14/9 | מגורים א | 0.800 | |||
15/1 | מגורים א | 0.500 | |||
15/10 | מגורים א | 0.500 | |||
15/11 | מגורים א | 1.200 | |||
15/2 | מגורים א | 0.500 | |||
15/3 | מגורים א | 0.500 | |||
15/4 | מגורים א | 0.372 | |||
15/5 | מגורים א | 1.000 | |||
15/6 | מגורים א | 0.500 | |||
15/8 | מגורים א | 0.500 | |||
15/9 | מגורים א | 0.500 | |||
2000 | מגורים א | 12.000 | |||
2001 | מגורים א | 4.500 | |||
2002 | מגורים א | 15.000 | 17,100 | ||
2003 | מגורים א | 7.000 | |||
2004 | מגורים א | 0.900 | |||
2005 | מגורים א | 19.000 | |||
2006 | מגורים א | 14.000 | 15,960 | ||
2007 | מגורים א | 0.600 | |||
2008 | מגורים א | 2.000 | |||
2009 | מגורים א | 2.700 | |||
2010 | מגורים א | 5.200 | |||
2011 | מגורים א | 2.000 | |||
2012 | מגורים א | 17.000 | |||
2013 | מגורים א | 9.000 | |||
2014 | מגורים א | 0.300 | |||
2015 | מגורים א | 1.700 | |||
2016 | מגורים א | 7.000 | |||
2017 | מגורים א | 4.500 | |||
2018 | מגורים א | 0.600 | |||
2019 | מגורים א | 8.300 | 9,462 | ||
2020 | מגורים א | 6.600 | 7,524 | ||
2021 | מגורים א | 6.000 | |||
2022 | מגורים א | 1.000 | |||
2023 | מגורים א | 7.400 | 8,436 | ||
2025 | מגורים א | 4.800 | |||
2026 | מגורים א | 2.700 | |||
2027 | מגורים א | 5.600 | |||
2028 | מגורים א | 4.800 | |||
2029 | מגורים א | 0.800 | |||
2030 | מגורים א | 2.400 | |||
2031 | מגורים א | 2.000 | |||
2032 | מגורים א | 4.400 | |||
2033 | מגורים א | 3.000 | |||
2034 | מגורים א | 7.500 | |||
2038 | מגורים א | 0.300 | |||
2039 | מגורים א | 3.500 | |||
2040 | מגורים א | 11.200 | |||
2041 | מגורים א | 12.530 | |||
2042 | מגורים א | 11.800 | |||
2043 | מגורים א | 3.300 | |||
2044 | מגורים א | 1.200 | |||
2045 | מגורים א | 4.200 | |||
2046 | מגורים א | 11.000 | |||
2047 | מגורים א | 1.600 | |||
2048 | מגורים א | 4.200 | |||
2049 | מגורים א | 4.500 | |||
2050 | מגורים א | 1.700 | |||
2051 | מגורים א | 4.800 | |||
2052 | מגורים א | 3.000 | |||
2053 | מגורים א | 3.200 | |||
2054 | מגורים א | 1.200 | |||
2055 | מגורים א | 0.600 | |||
2056 | מגורים א | 0.600 | |||
2057 | מגורים א | 1.500 | |||
2058 | מגורים א | 7.800 | |||
2059 | מגורים א | 4.800 | |||
2060 | מגורים א | 1.900 | |||
2061 | מגורים א | 1.200 | |||
2062 | מגורים א | 1.000 | |||
2063 | מגורים א | 0.500 | |||
2064 | מגורים א | 7.100 | |||
2065 | מגורים א | 0.500 | |||
2066 | מגורים א | 3.500 | |||
2067 | מגורים א | 3.600 | |||
2068 | מגורים א | 2.800 | |||
2069 | מגורים א | 1.900 | |||
2070 | מגורים א | 2.400 | |||
2071 | מגורים א | 1.000 | |||
29/1 | מגורים א | 0.500 | |||
29/2 | מגורים א | 0.500 | |||
29/3 | מגורים א | 0.600 | |||
29/3/2 | מגורים א | 1.600 | |||
29/4 | מגורים א | 0.700 | |||
29/5 | מגורים א | 0.300 | |||
29/6 | מגורים א | 0.400 | |||
29/7 | מגורים א | 1.700 | |||
29/8/1 | מגורים א | 1.097 | |||
29/8/2 | מגורים א | 0.700 | |||
29/8/3 | מגורים א | 1.000 | |||
29/8/4 | מגורים א | 0.600 | |||
29/9/3 | מגורים א | 0.500 | |||
29/9/4 | מגורים א | 0.600 | |||
31/1 | מגורים א | 0.800 | 912 | ||
31/10 | מגורים א | 0.600 | |||
31/12 | מגורים א | 0.500 | |||
31/14 | מגורים א | 0.463 | 528 | ||
31/2 | מגורים א | 0.950 | |||
31/25 | מגורים א | 0.500 | |||
31/3 | מגורים א | 3.793 | |||
31/30 | מגורים א | 0.500 | |||
31/31 | מגורים א | 0.500 | |||
31/32 | מגורים א | 0.500 | |||
31/4 | מגורים א | 0.500 | |||
31/5 | מגורים א | 3.592 | |||
31/6 | מגורים א | 0.500 | |||
31/7 | מגורים א | 0.500 | |||
31/8 | מגורים א | 0.500 | |||
31/9 | מגורים א | 0.600 | |||
42/1 | מגורים א | 1.500 | 1,710 | ||
42/10 | מגורים א | 1.189 | 1,355 | ||
42/11 | מגורים א | 0.500 | 570 | ||
42/12 | מגורים א | 0.889 | 1,013 | ||
42/4 | מגורים א | 0.400 | 456 | ||
42/5 | מגורים א | 0.400 | 456 | ||
42/6 | מגורים א | 0.400 | 456 | ||
42/7 | מגורים א | 0.500 | 570 | ||
42/8 | מגורים א | 0.500 | 570 | ||
42/9 | מגורים א | 0.500 | 570 | ||
5006 | מגורים א | 0.600 | |||
5007 | מגורים א | 0.400 | |||
5009 | מגורים א | 0.600 | |||
א/9 | מגורים א | 0.700 | |||
ב/9 | מגורים א | 0.700 | |||
ג/9 | מגורים א | 0.700 | |||
2096 | שטח ציבורי פתוח | 2.000 | |||
2097 | שטח ציבורי פתוח | 0.177 | |||
2098 | שטח ציבורי פתוח | 2.000 | |||
2099 | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
2100 | שטח ציבורי פתוח | 0.700 | |||
2101 | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
2102 | שטח ציבורי פתוח | 0.300 | |||
2103 | שטח ציבורי פתוח | 0.900 | |||
2104 | שטח ציבורי פתוח | 0.300 | |||
2105 | שטח ציבורי פתוח | 0.117 | |||
2106 | שטח ציבורי פתוח | 0.800 | |||
2107 | שטח ציבורי פתוח | 0.300 | |||
2108 | שטח ציבורי פתוח | 0.500 | |||
2109 | שטח ציבורי פתוח | 0.675 | |||
2110 | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
2155 | דרך או כביש או חנייה | 138.590 | |||
5004 | דרך או כביש או חנייה | 1.000 | |||
2083 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.400 | |||
2084 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.200 | |||
2085 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.600 | |||
2086 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.200 | |||
2087 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.300 | |||
2088 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.970 | |||
5003 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.100 | |||
2113 | שביל להולכי רגל | 0.330 | |||
2114 | שביל להולכי רגל | 0.100 | |||
2115 | שביל להולכי רגל | 0.280 | |||
2116 | שביל להולכי רגל | 0.280 | |||
2117 | שביל להולכי רגל | 0.200 | |||
2118 | שביל להולכי רגל | 0.200 | |||
2119 | שביל להולכי רגל | 0.100 | |||
2120 | שביל להולכי רגל | 0.280 | |||
2121 | שביל להולכי רגל | 0.102 | |||
2122 | שביל להולכי רגל | 0.274 | |||
2123 | שביל להולכי רגל | 0.600 | |||
2124 | שביל להולכי רגל | 1.000 | |||
2125 | שביל להולכי רגל | 0.140 | |||
2126 | שביל להולכי רגל | 1.000 | |||
2127 | שביל להולכי רגל | 0.100 | |||
2128 | שביל להולכי רגל | 0.450 | |||
2129 | שביל להולכי רגל | 0.250 | |||
2130 | שביל להולכי רגל | 0.550 | |||
2131 | שביל להולכי רגל | 0.148 | |||
2132 | שביל להולכי רגל | 0.250 | |||
2133 | שביל להולכי רגל | 0.300 | |||
2134 | שביל להולכי רגל | 0.250 | |||
2135 | שביל להולכי רגל | 1.800 | |||
2136 | שביל להולכי רגל | 0.197 | |||
2137 | שביל להולכי רגל | 0.700 | |||
2138 | שביל להולכי רגל | 0.500 | |||
2139 | שביל להולכי רגל | 0.500 | |||
2140 | שביל להולכי רגל | 0.100 | |||
2141 | שביל להולכי רגל | 0.200 | |||
2142 | שביל להולכי רגל | 1.200 | |||
2144 | שביל להולכי רגל | 0.500 | |||
2145 | שביל להולכי רגל | 0.178 | |||
2147 | שביל להולכי רגל | 1.200 | |||
2148 | שביל להולכי רגל | 0.325 | |||
2149 | שביל להולכי רגל | 0.400 | |||
2150 | שביל להולכי רגל | 0.800 | |||
2151 | שביל להולכי רגל | 0.658 | |||
2152 | שביל להולכי רגל | 0.100 | |||
2153 | שביל להולכי רגל | 0.100 | |||
2154 | שביל להולכי רגל | 0.100 | |||
5010 | שביל להולכי רגל | 0.356 | |||
2089 | קרקע חקלאית | 4.200 | |||
2090 | קרקע חקלאית | 0.400 | |||
2091 | קרקע חקלאית | 1.800 | |||
2092 | קרקע חקלאית | 17.000 | |||
2093 | קרקע חקלאית | 16.000 | |||
2094 | קרקע חקלאית | 11.700 | |||
2095 | קרקע חקלאית | 11.770 | |||
2111 | קרקע חקלאית | 3.300 | |||
2112 | בית קברות | 1.240 | |||
2081 | אזור מסחרי מיוחד | 5.300 | |||
2082 | אזור מסחרי מיוחד | 6.700 | |||
2035 | מגורים א מיוחד | 2.000 | |||
2036 | מגורים א מיוחד | 7.340 | |||
2037 | מגורים א מיוחד | 2.400 | |||
2072 | מגורים ומסחר | 4.300 | |||
2073 | מגורים ומסחר | 3.300 | |||
2074 | מגורים ומסחר | 2.200 | |||
2075 | מגורים ומסחר | 4.800 | |||
2076 | מגורים ומסחר | 13.850 | |||
2077 | מגורים ומסחר | 4.300 | |||
2078 | מגורים ומסחר | 7.300 | |||
2079 | מגורים ומסחר | 3.500 | |||
2080 | מגורים ומסחר | 2.700 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 07.03.89 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 14.07.94 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
16535 | 47 |
16578 | 18 , 21 , 24 , 66 |
17511 | 11-19 , 20 , 22 , 27-31 , 34 , 35 , 39 , 41 , 43 , 44 , 48 , 49-54 , 91-98 , 134-145 , 170 , 172 , 173 , 181-184 |
17512 | 1 , 5 , 15-25 , 27-31 , 34-46 |
17513 | 33 |
17525 | 9 , 19 , 22 , 24-44 |
17526 | 1-18 , 20 , 22 , 26 , 31 , 34 , 35 , 37-39 , 66 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/3951 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.11.81 |
ג/3094 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.03.82 |
ג/4501 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.04.86 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/7621 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.08.95 |
ג/7622 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.06.96 |
ג/9015 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.01.97 |
ג/8172 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.03.97 |
ג/8537 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.07.97 |
ג/8839 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.11.97 |
6/ג/מק/001/5507 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.09.98 |
ג/9942 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.10.98 |
ג/10488 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 24.11.98 |
6/מע/מק/10/5507 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 01.08.99 |
ג/8189 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.10.99 |
ג/9567 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.10.99 |
ג/9448 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.11.99 |
ג/10836 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.06.00 |
6/מע/מק/12/5507 | שינוי | פרסום ביטול תוקף 06.09.01 |
ג/12184 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.03.02 |
ג/11452 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.05.02 |
6/מע/מק/22/5507 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.11.02 |
ג/12107 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.02.03 |
ג/10673 | שינוי | התוכנית נדחתה 20.10.03 |
6/מע/מק/34/5507 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.04 |
6/מע/מק/35/5507 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.09.04 |
ג/13238 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.05.05 |
ג/13827 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.06.05 |
ג/12808 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.02.06 |
6/מע/מק/46/5507 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 28.02.06 |
ג/14411 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.06.06 |
ג/9397 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.03.07 |
ג/15126 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 31.05.07 |
6/מע/מק/40/5507 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.11.07 |
גנ/16764 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.02.08 |
ג/16722 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.12.08 |
גנ/17321 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.08.09 |
גנ/17470 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.11.09 |
ג/12614 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.03.10 |
גנ/18123 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.01.11 |
ג/20765 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 04.12.14 |
ג/20495 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 25.12.14 |
