תוכנית 3760 ירושלים
הרחבת אזור תעשיות עתירות מדע בהר חוצבים
כללי
- ועדת תכנון
- ירושלים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ירושלים
- מקום התוכנית
- הר חוצבים
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- תעשיה ומלאכה
- שטח התוכנית
- 179.704 דונם
- יזם
- פרטי
- גוף מתכנן
- פיקר-עמינצח
מטרת התוכנית
א. הרחבת אזור התעשיה הר חוצבים. ב. שינוי יעוד משטח שמורת טבע ושמורת נוף לאזור תעשיה, לשטח ציבורי פת וח, לשטח ציבורי פתוח מיוחד, לשטח מסוף אוטובוסים ולדרך. ג. קביעת אחוזי בניה מרבים באזור תעשיה ל-150%. ד. קביעת הוראות בינוי והוראות פיתוח בשטח, בהתאם לנספח הבינוי. ה. התווית דרכים חדשות, הרחבת דרכים, ביטול קטע דרך קיימת וקביעת שטחים לדרך ו/או עיצוב נופי. ו. קביעת תנאים סביביתיים ומגבלות לשימושים תעשייתיים. ז. קביעת הוראות לפיתוח וטיפול נופי. ח. קביעת שטח להשלמה. ט. איחוד וחלוקה חדשה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תעשיה ומלאכה | 104.748 | 58.29% | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 34.443 | 19.17% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 38.610 | 21.49% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1.903 | 1.06% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 179.704 | 100% | 37 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
35 | שטח ציבורי פתוח | 0.397 | |||
30 | שטח ציבורי פתוח | 1.191 | |||
32 | שטח ציבורי פתוח | 35.045 | |||
33 | שטח ציבורי פתוח | 1.977 | |||
30243/128 | דרך מוצעת | 0.486 | |||
2000 | דרך או כביש או חנייה | 26.512 | |||
2001 | דרך או כביש או חנייה | 1.562 | |||
2003 | דרך או כביש או חנייה | 1.479 | |||
36 | חניה ציבורית | 3.305 | |||
37 | חניה ציבורית | 1.099 | |||
4 | תעשיה | 4.305 | 6,458 | ||
5 | תעשיה | 3.526 | 5,289 | ||
6 | תעשיה | 3.922 | 5,883 | ||
7 | תעשיה | 3.235 | 4,852 | ||
8 | תעשיה | 2.642 | 3,963 | ||
9 | תעשיה | 3.542 | 5,313 | ||
21 | תעשיה | 5.313 | 7,970 | ||
22 | תעשיה | 7.581 | 11,372 | ||
23 | תעשיה | 3.801 | 5,748 | ||
24 | תעשיה | 6.423 | 9,698 | ||
25 | תעשיה | 1.481 | 2,222 | ||
26 | תעשיה | 0.223 | 334 | ||
3 | תעשיה | 6.597 | 9,896 | ||
1 | תעשיה | 4.219 | 6,328 | ||
10 | תעשיה | 4.800 | 7,200 | ||
11 | תעשיה | 5.263 | 7,894 | ||
12 | תעשיה | 4.205 | 6,308 | ||
13 | תעשיה | 4.906 | 7,359 | ||
14 | תעשיה | 5.142 | 7,713 | ||
15 | תעשיה | 4.488 | 6,732 | ||
16 | תעשיה | 3.657 | 5,486 | ||
17 | תעשיה | 3.279 | 4,918 | ||
18 | תעשיה | 2.422 | 3,606 | ||
19 | תעשיה | 2.192 | 3,264 | ||
2 | תעשיה | 4.583 | 6,734 | ||
20 | תעשיה | 3.001 | 4,502 | ||
34 | תחנת תחבורה ציבורית | 1.903 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
הוגשה למקומית | 23.12.86 | |
הומלצה במקומית | 28.06.87 | |
החלטה בדיון בהפקדה | 25.04.91 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 17.10.91 | עתון לא ידוע |
פרסום הפקדה ברשומות | 14.11.91 | לא ודאיי |
החלטת אישור | 10.12.91 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 05.11.92 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
30240 | 59 , 83 , 105 , 221 |
30241 | 3 , 6-11 , 13 , 14 , 31-34 , 37 , 94 , 105 , 152 , 154 , 158 , 160 , 163 , 165 , 167-169 , 171 , 174 , 178 , 179 , 180 , 181 , 184 , 186 , 187 , 189 , 191 , 192 , 196 , 198 , 199 , 202 , 262 , 263 , 266-271 |
30242 | 12 , 13 , 25 , 27 , 30 , 32 |
30243 | 1-16 , 18-24 , 30 , 31 , 34 , 36 , 75 , 80 , 81 , 83 , 87 , 90-93 , 94 , 95 , 96 , 99-101 , 108 , 110 , 111 , 115 , 116 , 118 , 119 , 121 , 123 , 128-136 , 138 , 139 , 144 , 146 , 189 , 192-196 |
30758 | 6 , 7 , 10 , 15 , 17 , 18 , 19 , 20 , 22 , 24 , 27 , 42 |
30761 | 10 , 11 , 19 , 23 , 25 , 31 , 50 , 57 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
בת/4725 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.08.97 |
במ/4520 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.08.99 |
6403 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.12.01 |
3760/ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.02.06 |
11577 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.01.10 |
7384/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.11.10 |
13554 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.11.10 |
6403/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.10.13 |
101-0051854 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.16 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.