תוכנית ג/451(ש/11) יישובי הברון
שמירה על קרקע חקלאית, הבטחת רציפות המגורים בזכרון יעקב
כללי
- ועדת תכנון
- יישובי הברון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- זכרון יעקב
- סיווג התוכנית
- מתאר כלל ישובית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 32,146.884 דונם
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
1. שמירה על קרקע חקלאית 2. גבוש והבטחה של רציפות אזור המגורים. 3. קביעת אזורים לשמורת טבע, משקי עזר, מסחר, מלאכה ותעשיה זעירה, קייט ונופש. 4. התויה והרחבה של דרכי התחבורה העורקיות.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 2,865.471 | 8.91% | 17 | 1,006,379 | 9,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 55.031 | 0.17% | 1 | 16,509 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 337.311 | 1.05% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 25,168.633 | 78.29% | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 1,893.287 | 5.89% | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1,827.151 | 5.68% | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 32,146.884 | 100% | 128 | 1,022,888 | 9,469 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2002 | מגורים א | 259.358 | 77,807 | 518 | |
2095 | שטח ציבורי פתוח | 3.819 | |||
2096 | שטח ציבורי פתוח | 6.256 | |||
2097 | שטח ציבורי פתוח | 3.180 | |||
2098 | שטח ציבורי פתוח | 2.265 | |||
2099 | שטח ציבורי פתוח | 5.161 | |||
2100 | שטח ציבורי פתוח | 10.610 | |||
2101 | שטח ציבורי פתוח | 4.318 | |||
2102 | שטח ציבורי פתוח | 6.218 | |||
2103 | שטח ציבורי פתוח | 1.115 | |||
2104 | שטח ציבורי פתוח | 2.566 | |||
2105 | שטח ציבורי פתוח | 9.932 | |||
2106 | שטח ציבורי פתוח | 2.004 | |||
2107 | שטח ציבורי פתוח | 0.604 | |||
2108 | שטח ציבורי פתוח | 5.023 | |||
2109 | שטח ציבורי פתוח | 1.364 | |||
2110 | שטח ציבורי פתוח | 0.499 | |||
2111 | שטח ציבורי פתוח | 0.385 | |||
2112 | שטח ציבורי פתוח | 0.489 | |||
2113 | שטח ציבורי פתוח | 4.037 | |||
2114 | שטח ציבורי פתוח | 14.612 | |||
2115 | שטח ציבורי פתוח | 2.404 | |||
2116 | שטח ציבורי פתוח | 1.159 | |||
2117 | שטח ציבורי פתוח | 0.735 | |||
2118 | שטח ציבורי פתוח | 13.852 | |||
2119 | שטח ציבורי פתוח | 4.523 | |||
2120 | שטח ציבורי פתוח | 2.013 | |||
2042 | דרך מוצעת | 10.661 | |||
2044 | דרך מוצעת | 5.642 | |||
2045 | דרך מוצעת | 1.935 | |||
2046 | דרך מוצעת | 1.022 | |||
2047 | דרך מוצעת | 0.242 | |||
2048 | דרך מוצעת | 1.569 | |||
2049 | דרך מוצעת | 0.808 | |||
2050 | דרך מוצעת | 1.721 | |||
2051 | דרך מוצעת | 46.535 | |||
2052 | דרך מוצעת | 10.940 | |||
2053 | דרך מוצעת | 3.598 | |||
2054 | דרך מוצעת | 0.937 | |||
2055 | דרך מוצעת | 1.661 | |||
2056 | דרך מוצעת | 14.343 | |||
2057 | דרך מוצעת | 0.532 | |||
2058 | דרך מוצעת | 2.785 | |||
2059 | דרך מוצעת | 1.065 | |||
2060 | דרך מוצעת | 1.737 | |||
2061 | דרך מוצעת | 1.122 | |||
2062 | דרך מוצעת | 4.376 | |||
2063 | דרך מאושרת | 180.227 | |||
2064 | דרך מאושרת | 134.367 | |||
2065 | דרך מאושרת | 0.464 | |||
2090 | שמורת טבע | 73.373 | |||
2091 | שמורת טבע | 615.881 | |||
2092 | שמורת טבע | 362.130 | |||
2093 | שמורת טבע | 688.956 | |||
2094 | שמורת טבע | 12.603 | |||
2076 | מבנים ומוסדות ציבור | 38.292 | |||
2077 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.015 | |||
2078 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.019 | |||
2079 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.152 | |||
2080 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.037 | |||
2081 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.734 | |||
2082 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.991 | |||
2083 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.001 | |||
2084 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.569 | |||
2085 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.499 | |||
2067 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 5.193 | |||
2068 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 143.929 | |||
2069 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 101.571 | |||
2070 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 10.417 | |||
2071 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 8.061 | |||
2072 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 4.535 | |||
2073 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 29.603 | |||
2013 | מגורים ג | 324.343 | 243,257 | 1,946 | |
2014 | מגורים ג | 2.973 | 2,230 | 17 | |
2122 | שטח פרטי פתוח | 31.201 | |||
2089 | שטח ספורט | 12.150 | |||
2003 | מגורים ב | 42.859 | 17,144 | 171 | |
2004 | מגורים ב | 138.246 | 55,298 | 552 | |
2005 | מגורים ב | 99.265 | 39,706 | 397 | |
2006 | מגורים ב | 308.501 | 123,400 | 1,234 | |
2007 | מגורים ב | 274.932 | 109,973 | 1,099 | |
2008 | מגורים ב | 20.055 | 8,022 | 80 | |
2009 | מגורים ב | 125.181 | 50,072 | 500 | |
2010 | מגורים ב | 203.266 | 81,306 | 813 | |
2011 | מגורים ב | 29.715 | 11,886 | 118 | |
2012 | מגורים ב | 5.787 | 2,315 | 23 | |
2017 | קרקע חקלאית | 17,651.167 | |||
2018 | קרקע חקלאית | 5.460 | |||
2019 | קרקע חקלאית | 511.434 | |||
2020 | קרקע חקלאית | 227.690 | |||
2021 | קרקע חקלאית | 531.216 | |||
2022 | קרקע חקלאית | 5,058.571 | |||
2023 | קרקע חקלאית | 119.163 | |||
2024 | קרקע חקלאית | 60.933 | |||
2025 | קרקע חקלאית | 176.276 | |||
2026 | קרקע חקלאית | 113.348 | |||
2027 | קרקע חקלאית | 241.438 | |||
2028 | קרקע חקלאית | 198.161 | |||
2029 | קרקע חקלאית | 54.237 | |||
2030 | קרקע חקלאית | 138.065 | |||
2031 | קרקע חקלאית | 39.750 | |||
2032 | קרקע חקלאית | 39.216 | |||
2033 | קרקע חקלאית | 1.102 | |||
2034 | קרקע חקלאית | 0.954 | |||
2035 | קרקע חקלאית | 0.452 | |||
2015 | משק עזר | 62.241 | 3,112 | 62 | |
2016 | משק עזר | 43.684 | 2,184 | 43 | |
2036 | תעשיה קלה ומלאכה | 139.361 | 55,744 | ||
2037 | תעשיה קלה ומלאכה | 16.874 | 6,750 | ||
2038 | תעשיה קלה ומלאכה | 11.328 | 4,667 | ||
2039 | תעשיה קלה ומלאכה | 152.724 | 61,090 | ||
2040 | תעשיה קלה ומלאכה | 17.024 | 6,810 | ||
2087 | בית קברות | 20.662 | |||
2088 | בית קברות | 12.908 | |||
2086 | שטח למוסד | 68.444 | |||
2000 | מגורים א מיוחד | 63.466 | 6,347 | 63 | |
2066 | מרכז אזרחי | 12.345 | |||
2001 | מגורים ב מיוחד | 861.599 | 172,320 | 1,723 | |
2041 | מרכז תחבורה | 14.902 | |||
2043 | תברואה-מזבלה | 15.217 | |||
2074 | מסחר ומבנים ומוסדות ציבור | 26.723 | |||
2075 | מסחר ומבנים ומוסדות ציבור | 19.931 | |||
2123 | אזור לפיתוח בעתיד | 144.333 | |||
2124 | אזור לפיתוח בעתיד | 50.816 | |||
2125 | אזור לפיתוח בעתיד | 310.551 | |||
2126 | אזור לפיתוח בעתיד | 38.940 | |||
2127 | אזור לפיתוח בעתיד | 287.322 | |||
2121 | אזור מגורים ומלאכה | 55.031 | 16,509 | 110 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 19.10.61 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 09.04.64 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10195 | 3 , 6 , 7 , 27 , 37-39 , 50 |
10211 | 1-27 |
10212 | 1-23 , 26-34 , 36 , 37 , 39 , 40 |
10213 | 1 , 2 , 5-18 , 24-51 , 58 , 59 |
10214 | 23 |
10217 | 1 |
10221 | 17 |
10225 | 1-28 |
10227 | 1-17 |
10228 | 1-16 |
10229 | 1-13 |
10230 | 1-12 , 14-16 |
10947 | 26 , 27 , 87 , 121 , 123 , 125 , 129 , 134 |
10948 | 47-58 , 63 , 68 , 82 |
10952 | 52 |
10964 | 28 |
11275 | 1-38 |
11276 | 2-26 , 28-35 , 37-50 |
11285 | 33 |
11286 | 49 , 96 |
11287 | 1-33 |
11288 | 1 , 2 , 3-7 , 9-40 , 41 , 42 , 43 , 45-48 , 56 , 64-81 |
11289 | 2 , 3 , 12 |
11290 | 2 , 3 , 7 , 8 , 11-20 , 24-129 |
11291 | 6-83 |
11292 | 7-134 , 135 , 136-140 , 141 , 142-145 , 148-151 |
11293 | 6 , 7-11 , 12-60 , 61 , 62 , 64-108 , 110 , 112 , 115 , 117 , 119-164 , 170 |
11294 | 4-10 , 11 , 12-14 , 15-30 , 31 , 32-35 , 36-49 , 50 , 56 , 60 , 68 , 69 , 72 , 74-103 , 107-109 , 112 , 113 |
11295 | 5-13 , 14-16 , 17-42 , 43 , 44-48 , 50-75 , 78-86 , 88 , 89 , 93 , 94 , 106 , 110 , 115-121 |
11296 | 4-55 |
11297 | 9 , 10 , 20-25 , 28-75 , 77 , 78-104 , 107 , 109-120 , 122 , 125-128 , 130-135 , 140 , 141 , 147 , 148 , 155 , 158-201 |
11298 | 4-79 |
11299 | 1-3 |
11300 | 3 , 16-24 , 27 , 28 , 30 , 36 |
11301 | 1 , 2 , 5-22 , 24-27 , 33-35 , 38-61 , 63-91 , 93 , 94 , 96 , 97 , 99-102 , 105-109 , 115 , 126-130 |
11302 | 3-7 , 9-14 , 20 , 23-30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36-42 , 44-51 , 52 , 53-80 , 82 , 84 , 87 , 89-93 , 95-127 , 128 , 129 , 132 , 135 , 136 , 139 , 140 , 142 , 144-147 , 149 , 151-153 , 156 , 157 |
11303 | 1-8 , 10-17 , 20 , 22-50 , 51 , 52-59 , 60 , 61 , 62 , 64-67 , 69-85 , 86 , 87-92 , 94-96 , 97 , 98-102 , 104-110 , 112-118 , 120 , 121 |
11304 | 1 , 3-16 , 17 , 18 , 19-21 , 22-24 , 25 , 26 , 27 , 28-34 , 35 , 36 , 37-44 , 45 , 46-57 , 59-62 , 64 , 65 , 68-83 |
11305 | 1-40 |
11306 | 1-7 , 8 , 9 , 11 , 13-27 , 29-46 , 49-52 , 54-58 , 61-74 , 75 , 77 , 78 , 80-96 , 98-126 , 128-133 |
11307 | 1-7 , 10-19 , 20-23 , 24-26 , 27 , 28-38 , 39 , 40-48 , 49 , 50-59 , 62 , 65-94 , 96 , 97 , 99 |
11308 | 1-9 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 23-27 , 28 , 29 , 31 , 33-52 , 53 , 54 , 55 , 58-75 , 76-78 , 79 , 80 , 81-90 , 92 , 94 , 96-237 , 240 , 243-251 , 254-262 , 264-267 , 271-274 , 278-298 |
11309 | 1 , 3 , 4 , 5-9 , 10 , 11 , 12 , 13-15 , 16 , 17 , 20-23 , 26 , 28-30 , 31 , 32 , 33 , 34-48 , 49-51 , 54-88 , 91 , 95-97 , 101 , 102 , 103 , 106-122 , 123 , 124-135 , 136 , 137-158 , 160 , 161 , 163 , 165 , 167 , 169 , 170 , 171 , 172 , 173 , 175 , 177 , 179 , 181 , 184 , 189 , 191-193 , 206-286 , 290-300 , 302-338 |
11310 | 1-37 , 39-62 |
11311 | 1-60 |
11312 | 1-29 |
11313 | 1-96 |
11314 | 1-89 |
11315 | 1-55 , 58-94 |
11316 | 1-26 , 27-42 , 46 , 47 , 48 , 52-56 , 58-61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75-82 , 83-85 , 86 , 87 , 88-92 , 94 , 95 , 97 , 98 , 100 , 101 , 103 , 116 , 118-121 , 123 , 126 , 127 , 129-152 , 156 , 157 |
11317 | 1-14 , 15-28 , 32-38 , 40 , 42-45 , 47 , 48 , 51-56 , 57 , 58 , 59 , 60-63 , 65-83 , 84 , 85 , 86-98 , 103-117 , 121 , 122 , 123 , 124-126 , 130-132 , 135-146 |
11318 | 1-108 , 118-133 , 135-137 , 139-195 , 198-202 , 204-234 , 237 , 239-245 |
11319 | 1-82 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92-126 , 128 , 130-176 , 179-192 |
11320 | 1-20 , 22 , 23 , 26-30 , 32-41 , 43-96 , 98-104 , 106-111 , 113 , 114 , 116-127 |
11321 | 1 , 2-4 , 8-13 , 18 , 19 , 23 , 25 , 26 , 28-32 , 35-38 , 39 , 40 , 41-44 , 45 , 46-86 , 88 , 96-106 , 108-124 , 134-147 , 149-153 , 158 , 159 , 162 , 163 , 170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 176 , 178-183 , 185-192 , 208-210 , 211-216 , 217-230 , 232 , 234-236 , 257-278 , 280 , 282-284 , 286-292 , 294-324 |
11322 | 1-51 , 53-69 , 74-86 , 87 , 88-92 , 94-100 , 102 |
11323 | 1-8 , 9 , 10 , 11-15 , 25 , 27 , 30 , 31 , 32 , 36 , 42-73 , 75-241 , 243 , 244 , 247 , 248 , 251 , 252 |
11324 | 1 , 3-7 , 10-33 |
11325 | 1-50 |
11326 | 1-55 |
11327 | 1-9 , 11-15 |
11328 | 1-22 , 24-48 |
11329 | 2-4 , 7-13 , 16-19 |
11330 | 18 |
11331 | 1-3 , 7 , 12-15 , 17-23 , 27-29 , 34 , 35 , 37-104 |
11332 | 2-15 |
11333 | 1 , 4-7 , 10-21 |
11334 | 1-12 , 14 , 15 , 17 , 18 |
11335 | 1-7 , 9-20 |
11336 | 1-6 , 8-36 |
11337 | 1-29 |
11338 | 1-11 |
11339 | 5 , 7-17 , 19-103 , 105-130 |
11340 | 3 , 5 , 6 , 8 , 9 , 13 , 16 , 17 , 20-23 , 25-93 , 98 , 100-145 , 147-231 |
11341 | 2 |
11372 | 2-86 , 87 , 88 , 89 |
11373 | 1-5 , 7-64 |
11374 | 2-83 |
11375 | 2-4 , 5 , 6 , 7 , 8-10 , 11-82 , 83-85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 96 , 99-177 , 179-187 , 189 , 193 , 196-199 |
11701 | 1-23 |
11702 | 1-19 |
11703 | 1-14 |
11704 | 3-7 |
11706 | 1 , 2-35 |
11707 | 2-13 |
11708 | 2-11 |
11709 | 2 |
11710 | 1-7 |
11711 | 1-3 |
11712 | 1-21 |
11721 | 1-17 , 18 , 19-36 |
11722 | 1-22 |
11723 | 1-27 |
11724 | 1-75 |
11725 | 1-31 |
12066 | 1-22 |
12068 | 1-24 |
12069 | 1-26 |
12074 | 1-35 |
12615 | 237 |
12728 | 4-30 , 31-48 , 49-56 , 57-83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88-92 , 93-98 , 100-113 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ש/7(ג/517) | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.01.64 |
ש/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.01.65 |
ש/30 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.10.66 |
ש/78 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.06.72 |
ש/80 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.10.72 |
ש/84 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.06.73 |
ש/127 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.08.74 |
ש/124 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.05.75 |
ש/140 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.07.75 |
ש/189 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 06.12.79 |
ש/188 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.01.82 |
ש/269 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.02.82 |
ש/300 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.02.83 |
ש/297 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.04.85 |
ש/440 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.03.90 |
ש/במ/538 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.08.93 |
ש/467 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.12.93 |
ש/513 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.12.94 |
ש/429 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.01.95 |
ש/12ז | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.03.96 |
ש/555 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.06.96 |
ש/390 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.06.96 |
ש/12ה | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.09.96 |
ש/564 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.12.96 |
ש/552 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.04.97 |
ש/610 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.07.97 |
ש/12ו | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.07.97 |
ש/670 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.10.97 |
ש/מק/696 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.11.97 |
ש/486א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.01.98 |
ש/651 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.04.98 |
ש/619 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.08.98 |
ש/מק/684 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.10.98 |
ש/מק/724א | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 22.10.98 |
ש/מק/709 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.11.98 |
ש/מק/445א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.12.98 |
ש/מק/783 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.12.98 |
ש/מק/810 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.01.99 |
ש/מק/823 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.07.99 |
ש/מק/188/א | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 29.08.99 |
ש/מק/681 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.10.99 |
ש/מק/855 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.11.99 |
ש/מק/868 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.11.99 |
ש/12ה1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.99 |
ש/מק/847 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.01.00 |
ש/804 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.03.00 |
ש/מק/883 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.03.00 |
ש/מק/724/ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.03.00 |
ש/747 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.07.00 |
ש/מק/950 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.11.00 |
ש/מק/960/ד | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.12.00 |
ש/מק/961/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.12.00 |
ש/מק/552/ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.02.01 |
ש/מק/941 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.02.01 |
ש/343 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.05.01 |
ש/695 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.06.01 |
ש/מק/940 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.01.02 |
ש/מק/640 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.09.02 |
ש/428א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.11.05 |
ש/1003/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.01.06 |
ש/1016 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.01.06 |
ש/682 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.04.06 |
ש/12ג | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.04.06 |
ש/מק/719 | שינוי | פרסום ביטול הפקדה 13.06.06 |
ש/מק/817 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.06.06 |
ש/535 | שינוי | התוכנית נדחתה 22.03.07 |
ש/1298 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.01.09 |
ש/1335 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.10.10 |
ש/580 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.11.10 |
ש/820/ב | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 25.11.10 |
ש/597/ג/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.12.10 |
ש/מק/1361 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.02.11 |
ש/1130 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.11.11 |
ש/1384/חכ/156/ט | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.03.12 |
ש/1227/ב | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 17.05.12 |
ש/1307/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.11.12 |
מ/407/חכ/900/ש/1404 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.11.12 |
ש/מק/1399/א | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 05.02.13 |
ש/מק/1435 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.02.13 |
ש/1462 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.10.13 |
353-0121681 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.10.13 |
ש/מק/1511 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.12.13 |
ש/מק/1411 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 31.12.13 |
353-0067439 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 22.01.14 |
ש/מק/1342/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.03.14 |
353-0063651 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.07.14 |
353-0067298 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.09.14 |
353-0079533 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.09.14 |
353-0111906 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.11.14 |
353-0081356 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.12.14 |
353-0084616 | שינוי | התוכנית נדחתה 02.01.15 |
353-0122184 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.01.15 |
