תוכנית ג/1679 יזרעאלים
ברומת הייב
כללי
- ועדת תכנון
- יזרעאלים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- רומת הייב
- סיווג התוכנית
- מתאר כלל ישובית
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 2,015.000 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- הענף של הלשכה המחוזית
מטרת התוכנית
קביעת הסדר תכנוני בתהליך ההתישבות של בני שבט אל-הייב ע"י שרדי הישוב הקודם.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 590.874 | 29.32% | 43 | 476,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 864.868 | 42.92% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 252.571 | 12.53% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 174.946 | 8.68% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 131.741 | 6.54% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 2,015.000 | 100% | 82 | 476,597 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2008 | מגורים א | 22.935 | 22,935 | ||
2012 | מגורים א | 12.568 | 12,568 | ||
2013 | מגורים א | 10.077 | 10,077 | ||
2016 | מגורים א | 22.394 | 22,394 | ||
2020 | מגורים א | 16.541 | 16,541 | ||
2026 | מגורים א | 11.812 | 11,812 | ||
2027 | מגורים א | 15.159 | 15,159 | ||
2023 | מגורים א | 2.249 | 2,249 | ||
2024 | מגורים א | 3.782 | 3,782 | ||
2038 | מגורים א | 26.612 | 26,612 | ||
2040 | מגורים א | 9.944 | 9,944 | ||
2044 | מגורים א | 2.728 | 2,728 | ||
2045 | מגורים א | 8.095 | 8,095 | ||
2048 | מגורים א | 7.572 | 7,572 | ||
2050 | מגורים א | 8.259 | 8,259 | ||
2042 | מגורים א | 12.317 | 12,317 | ||
2061 | מגורים א | 17.177 | 17,177 | ||
2062 | מגורים א | 7.551 | 7,551 | ||
2067 | מגורים א | 17.676 | 17,676 | ||
2072 | מגורים א | 5.393 | 5,393 | ||
2074 | מגורים א | 7.222 | 7,222 | ||
2075 | מגורים א | 17.344 | 17,344 | ||
2081 | מגורים א | 96.914 | 96,914 | ||
2082 | שטח ציבורי פתוח | 3.116 | |||
2064 | שטח ציבורי פתוח | 2.978 | |||
2046 | שטח ציבורי פתוח | 0.434 | |||
2031 | שטח ציבורי פתוח | 6.585 | |||
2028 | שטח ציבורי פתוח | 2.044 | |||
2007 | שטח ציבורי פתוח | 4.491 | |||
2005 | שטח ציבורי פתוח | 13.212 | |||
2014 | שטח ציבורי פתוח | 8.997 | |||
2001 | שטח ציבורי פתוח | 33.678 | |||
2000 | דרך או כביש או חנייה | 189.236 | |||
2009 | שביל | 7.991 | |||
2029 | שביל | 2.709 | |||
2025 | שביל | 1.050 | |||
2035 | שביל | 1.067 | |||
2047 | שביל | 2.131 | |||
2041 | שביל | 0.798 | |||
2039 | שביל | 1.568 | |||
2051 | שביל | 9.475 | |||
2063 | שביל | 0.410 | |||
2043 | שביל | 4.038 | |||
2059 | שביל | 4.952 | |||
2073 | שביל | 4.999 | |||
2069 | שביל | 4.371 | |||
2066 | שביל | 2.439 | |||
2076 | שביל | 15.337 | |||
2022 | מגורים ב | 17.107 | 8,554 | ||
2068 | מגורים ב | 12.139 | 6,070 | ||
2070 | מגורים ב | 6.849 | 3,424 | ||
2071 | מגורים ב | 12.813 | 6,406 | ||
2060 | מגורים ב | 10.495 | 5,248 | ||
2052 | מגורים ב | 8.731 | 4,366 | ||
2053 | מגורים ב | 9.857 | 4,928 | ||
2054 | מגורים ב | 7.144 | 3,572 | ||
2055 | מגורים ב | 12.021 | 6,010 | ||
2056 | מגורים ב | 8.806 | 4,403 | ||
2057 | מגורים ב | 8.508 | 4,254 | ||
2058 | מגורים ב | 7.288 | 3,644 | ||
2036 | מגורים ב | 9.166 | 4,583 | ||
2037 | מגורים ב | 22.084 | 11,042 | ||
2032 | מגורים ב | 11.545 | 5,772 | ||
2033 | מגורים ב | 5.232 | 2,616 | ||
2019 | מגורים ב | 12.877 | 6,438 | ||
2010 | מגורים ב | 26.447 | 13,224 | ||
2011 | מגורים ב | 5.628 | 2,814 | ||
2004 | מגורים ב | 13.816 | 6,908 | ||
2002 | קרקע חקלאית | 143.987 | |||
2015 | קרקע חקלאית | 59.144 | |||
2006 | קרקע חקלאית | 48.329 | |||
2017 | קרקע חקלאית | 72.223 | |||
2077 | קרקע חקלאית | 271.557 | |||
2078 | קרקע חקלאית | 184.835 | |||
2080 | קרקע חקלאית | 84.793 | |||
2003 | תעשיה קלה ומלאכה | 47.921 | |||
2018 | בית קברות | 10.572 | |||
2021 | מסחר ושרותים אחרים | 32.204 | |||
2030 | מסחר ושרותים אחרים | 23.766 | |||
2034 | מסחר ושרותים אחרים | 10.632 | |||
2065 | שטח עתיקות | 99.411 | |||
2079 | תברואה-מזבלה | 6.646 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 24.10.74 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
17461 | 1 , 2 , 5-8 , 11 , 12 , 15-17 , 22 , 24-26 , 28-30 , 34-36 , 38 , 40 |
17462 | 15 , 63 |
17463 | 1-3 , 13 , 14 , 20 |
17473 | 2-129 |
17476 | 7 , 18 |
17477 | 1 , 2 , 7 |
17626 | 4 , 5 , 10 |
17627 | 4-9 |
17629 | 1 , 2 , 6-29 , 32-34 , 36 , 37 , 39-43 |
17630 | 6 , 8 |
17656 | 15 , 16 , 17-24 , 25 , 26 , 27-42 , 43 , 44 , 45-79 , 81 , 82 |
17660 | 1-13 , 19-21 |
19328 | 46-49 , 55 |
19359 | 65 , 66 , 68 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.