תוכנית 251/02/6 יואב
תכנית מתאר יואב במ.א. יואב
כללי
- ועדת תכנון
- יואב
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מ.א. יואב
- סיווג התוכנית
- מתאר כלל ישובית
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 197,374.373 דונם
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
הכנת תכנית מתאר לתחום המועצה האזורית יואב ע"י שינויים ביעודי קרקע, קביעת הוראות, הנחיות ומגבלות בניה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 7,343.629 | 3.72% | 23 | 2,203,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 139,947.705 | 70.90% | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 32,511.739 | 16.47% | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 17,571.300 | 8.90% | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 197,374.373 | 100% | 304 | 2,203,092 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2313 | שטח ציבורי פתוח | 68.762 | |||
2314 | שטח ציבורי פתוח | 34.359 | |||
2295 | דרך קיימת | 244.294 | |||
2296 | דרך קיימת | 153.514 | |||
2297 | דרך קיימת | 669.213 | |||
2298 | דרך קיימת | 5.697 | |||
2299 | דרך קיימת | 294.484 | |||
2300 | דרך קיימת | 38.279 | |||
2301 | דרך קיימת | 26.780 | |||
2302 | דרך קיימת | 20.507 | |||
2304 | דרך קיימת | 431.692 | |||
2309 | שמורת טבע | 219.659 | |||
2310 | שמורת טבע | 1,871.261 | |||
2311 | שמורת טבע | 15.799 | |||
2312 | שמורת טבע | 34.619 | |||
2257 | דרך או כביש או חנייה | 136.907 | |||
2258 | דרך או כביש או חנייה | 127.727 | |||
2259 | דרך או כביש או חנייה | 246.241 | |||
2260 | דרך או כביש או חנייה | 2,837.064 | |||
2261 | דרך או כביש או חנייה | 86.895 | |||
2262 | דרך או כביש או חנייה | 708.770 | |||
2263 | דרך או כביש או חנייה | 4.352 | |||
2264 | דרך או כביש או חנייה | 44.412 | |||
2265 | דרך או כביש או חנייה | 22.201 | |||
2266 | דרך או כביש או חנייה | 306.773 | |||
2267 | דרך או כביש או חנייה | 1.501 | |||
2268 | דרך או כביש או חנייה | 28.834 | |||
2269 | דרך או כביש או חנייה | 124.789 | |||
2270 | דרך או כביש או חנייה | 9.988 | |||
2271 | דרך או כביש או חנייה | 1.906 | |||
2272 | דרך או כביש או חנייה | 7.490 | |||
2274 | דרך או כביש או חנייה | 11.331 | |||
2275 | דרך או כביש או חנייה | 15.034 | |||
2276 | דרך או כביש או חנייה | 3.024 | |||
2240 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 48.704 | |||
2241 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 886.414 | |||
2242 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 97.794 | |||
2243 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 18.947 | |||
2244 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 26.583 | |||
2245 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 360.137 | |||
2246 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 99.997 | |||
2247 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 171.705 | |||
2248 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 95.714 | |||
2249 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 9.094 | |||
2069 | קרקע חקלאית | 12.397 | |||
2070 | קרקע חקלאית | 180.400 | |||
2071 | קרקע חקלאית | 5,466.755 | |||
2072 | קרקע חקלאית | 20.183 | |||
2073 | קרקע חקלאית | 116.013 | |||
2074 | קרקע חקלאית | 307.786 | |||
2075 | קרקע חקלאית | 7,719.222 | |||
2076 | קרקע חקלאית | 4.727 | |||
2077 | קרקע חקלאית | 193.695 | |||
2078 | קרקע חקלאית | 2.761 | |||
2079 | קרקע חקלאית | 262.400 | |||
2080 | קרקע חקלאית | 11.974 | |||
2081 | קרקע חקלאית | 3,762.394 | |||
2082 | קרקע חקלאית | 69.792 | |||
2083 | קרקע חקלאית | 8.243 | |||
2084 | קרקע חקלאית | 15.826 | |||
2085 | קרקע חקלאית | 77.750 | |||
2086 | קרקע חקלאית | 257.710 | |||
2087 | קרקע חקלאית | 123.660 | |||
2088 | קרקע חקלאית | 16.105 | |||
2089 | קרקע חקלאית | 7.441 | |||
2090 | קרקע חקלאית | 151.459 | |||
2091 | קרקע חקלאית | 87.451 | |||
2092 | קרקע חקלאית | 48.450 | |||
2093 | קרקע חקלאית | 850.719 | |||
2100 | קרקע חקלאית | 264.919 | |||
2101 | קרקע חקלאית | 24.520 | |||
2102 | קרקע חקלאית | 63.077 | |||
2103 | קרקע חקלאית | 29.937 | |||
2104 | קרקע חקלאית | 1,061.257 | |||
2105 | קרקע חקלאית | 6.105 | |||
2106 | קרקע חקלאית | 12,885.741 | |||
2107 | קרקע חקלאית | 67.002 | |||
2108 | קרקע חקלאית | 3.627 | |||
2109 | קרקע חקלאית | 333.166 | |||
2110 | קרקע חקלאית | 8.229 | |||
2111 | קרקע חקלאית | 242.192 | |||
2112 | קרקע חקלאית | 139.661 | |||
2113 | קרקע חקלאית | 1,295.156 | |||
2114 | קרקע חקלאית | 318.457 | |||
2115 | קרקע חקלאית | 4.002 | |||
2116 | קרקע חקלאית | 3,778.555 | |||
2117 | קרקע חקלאית | 6.931 | |||
2118 | קרקע חקלאית | 1,029.722 | |||
2119 | קרקע חקלאית | 12.090 | |||
2200 | קרקע חקלאית | 1,884.697 | |||
2201 | קרקע חקלאית | 246.492 | |||
2202 | קרקע חקלאית | 3.195 | |||
2203 | קרקע חקלאית | 48.089 | |||
2204 | קרקע חקלאית | 6,419.925 | |||
2205 | קרקע חקלאית | 8,470.507 | |||
2206 | קרקע חקלאית | 239.178 | |||
2207 | קרקע חקלאית | 414.952 | |||
2208 | קרקע חקלאית | 9,024.620 | |||
2209 | קרקע חקלאית | 642.510 | |||
2210 | קרקע חקלאית | 158.409 | |||
2211 | קרקע חקלאית | 64.861 | |||
2212 | קרקע חקלאית | 158.016 | |||
2213 | קרקע חקלאית | 4,253.475 | |||
2214 | קרקע חקלאית | 1.192 | |||
2215 | קרקע חקלאית | 4,105.558 | |||
2216 | קרקע חקלאית | 38,601.491 | |||
2217 | קרקע חקלאית | 37.934 | |||
2218 | קרקע חקלאית | 2,246.252 | |||
2219 | קרקע חקלאית | 6,795.335 | |||
2220 | קרקע חקלאית | 0.879 | |||
2221 | קרקע חקלאית | 261.179 | |||
2222 | קרקע חקלאית | 163.125 | |||
2223 | קרקע חקלאית | 3.357 | |||
2224 | קרקע חקלאית | 611.516 | |||
2225 | קרקע חקלאית | 23.617 | |||
2226 | קרקע חקלאית | 1,868.578 | |||
2227 | קרקע חקלאית | 1,464.550 | |||
2228 | קרקע חקלאית | 10,173.147 | |||
2229 | קרקע חקלאית | 4.684 | |||
2230 | קרקע חקלאית | 5.360 | |||
2290 | מתקנים הנדסיים | 28.171 | |||
2291 | מתקנים הנדסיים | 50.092 | |||
2292 | מתקנים הנדסיים | 196.979 | |||
2293 | מתקנים הנדסיים | 51.261 | |||
2294 | מתקנים הנדסיים | 5.832 | |||
2308 | בית קברות | 4.035 | |||
ימ52 | מסחר ושרותים אחרים | 65.414 | |||
2305 | מסחר ושרותים אחרים | 24.521 | |||
2306 | פסולת | 641.879 | |||
2316 | יער | 5,863.573 | |||
ח16 | יער | 91.216 | |||
ח30 | יער | 682.573 | |||
ח31 | יער | 726.174 | |||
ח33 | יער | 355.695 | |||
ח40 | יער | 968.182 | |||
ח8 | יער | 129.295 | |||
חש35 | יער | 618.680 | |||
חש40 | יער | 436.783 | |||
חש41 | יער | 123.328 | |||
חש43 | יער | 99.524 | |||
חש46 | יער | 54.961 | |||
חש50 | יער | 131.421 | |||
חש59 | יער | 821.738 | |||
חש65 | יער | 243.068 | |||
ימ23 | יער | 234.017 | |||
ימ53 | יער | 259.766 | |||
ימ54 | יער | 74.556 | |||
ימ57 | יער | 151.756 | |||
ימ6 | יער | 171.568 | |||
ימ62 | יער | 157.969 | |||
ימ64 | יער | 27.810 | |||
ימ68 | יער | 123.419 | |||
ימ69 | יער | 539.829 | |||
ימ70 | יער | 226.166 | |||
ימ79 | יער | 33.990 | |||
ימ85 | יער | 70.208 | |||
ימ86 | יער | 49.848 | |||
ימ87 | יער | 18.633 | |||
ימ88 | יער | 12.000 | |||
ימ90 | יער | 47.519 | |||
ימ92 | יער | 25.259 | |||
ימ94 | יער | 69.986 | |||
ימ96 | יער | 28.959 | |||
יק19 | יער | 377.085 | |||
יק2 | יער | 313.271 | |||
יק40 | יער | 14.346 | |||
יק45 | יער | 814.325 | |||
יק47 | יער | 182.365 | |||
יק49 | יער | 1,889.226 | |||
יק53 | יער | 15.681 | |||
יק54 | יער | 54.534 | |||
יק56 | יער | 256.224 | |||
יק61 | יער | 180.377 | |||
יק67 | יער | 20.228 | |||
יק70 | יער | 79.706 | |||
יק72/ימ76 | יער | 438.626 | |||
יק73 | יער | 11.316 | |||
יק77 | יער | 63.310 | |||
יק77/ימ78 | יער | 536.183 | |||
פמ100 | יער | 33.588 | |||
פמ91 | יער | 47.317 | |||
פמ99/פמ3 | יער | 413.495 | |||
פק50 | יער | 130.642 | |||
פק52 | יער | 52.588 | |||
פק57 | יער | 136.870 | |||
פק58 | יער | 42.032 | |||
פק61 | יער | 127.588 | |||
69/74/66 | יער | 2,563.291 | |||
ימ32 | יער | 48.743 | |||
ימ42 | יער | 182.738 | |||
ימ43 | יער | 71.240 | |||
ימ47 | יער | 36.713 | |||
ימ48 | יער | 7.505 | |||
ימ49 | יער | 143.788 | |||
ימ51 | יער | 210.717 | |||
2000 | יער | 124.224 | |||
2001 | יער | 69.425 | |||
2002 | יער | 21.570 | |||
2003 | יער | 11.543 | |||
2004 | יער | 11.439 | |||
2005 | יער | 1,578.802 | |||
2006 | יער | 22.054 | |||
2007 | יער | 220.070 | |||
2008 | יער | 57.945 | |||
2009 | יער | 2.016 | |||
2010 | יער | 37.992 | |||
2011 | יער | 5.884 | |||
2315 | שטח מיוחד | 315.045 | |||
2251 | מסילת ברזל מאושרת | 19.379 | |||
2252 | מסילת ברזל מאושרת | 816.794 | |||
2253 | מסילת ברזל מאושרת | 244.147 | |||
2254 | מסילת ברזל מאושרת | 35.546 | |||
2255 | מסילת ברזל מאושרת | 19.704 | |||
2256 | מסילת ברזל מאושרת | 69.302 | |||
2051 | נחל/תעלת נחל | 4.068 | |||
2052 | נחל/תעלת נחל | 21.221 | |||
2053 | נחל/תעלת נחל | 55.793 | |||
2054 | נחל/תעלת נחל | 43.931 | |||
2055 | נחל/תעלת נחל | 118.975 | |||
2056 | נחל/תעלת נחל | 8.644 | |||
2057 | נחל/תעלת נחל | 70.680 | |||
2058 | נחל/תעלת נחל | 45.389 | |||
2059 | נחל/תעלת נחל | 27.975 | |||
2060 | נחל/תעלת נחל | 257.921 | |||
2061 | נחל/תעלת נחל | 48.170 | |||
2062 | נחל/תעלת נחל | 49.755 | |||
2317 | נחל/תעלת נחל | 0.945 | |||
ימ26 | נחל/תעלת נחל | 146.735 | |||
נ11 | נחל/תעלת נחל | 598.775 | |||
נ20 | נחל/תעלת נחל | 460.730 | |||
נ24 | נחל/תעלת נחל | 880.933 | |||
נ27 | נחל/תעלת נחל | 86.839 | |||
נ36 | נחל/תעלת נחל | 164.091 | |||
נ80 | נחל/תעלת נחל | 265.632 | |||
נ81/נ82 | נחל/תעלת נחל | 121.842 | |||
2063 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 10.442 | |||
2064 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 7.258 | |||
2065 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 5.817 | |||
2066 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 12.100 | |||
2067 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 3.486 | |||
2068 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 4.968 | |||
2277 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 18.516 | |||
2278 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 10.212 | |||
2279 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 3.923 | |||
2280 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 2.914 | |||
2281 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 3.131 | |||
2282 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 5.243 | |||
2283 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 3.163 | |||
2284 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 2.487 | |||
2285 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 3.105 | |||
2286 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 6.079 | |||
2287 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 2.758 | |||
2288 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 3.008 | |||
2289 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 2.710 | |||
2035 | אגמים | 134.890 | |||
2036 | אגמים | 88.601 | |||
2037 | אגמים | 226.789 | |||
2038 | אגמים | 1.757 | |||
2039 | אגמים | 21.678 | |||
2040 | אגמים | 401.785 | |||
2041 | אגמים | 3.525 | |||
2042 | אגמים | 164.672 | |||
2043 | אגמים | 65.511 | |||
2044 | אגמים | 124.331 | |||
2045 | אגמים | 51.153 | |||
2046 | אגמים | 42.409 | |||
2047 | אגמים | 20.767 | |||
2048 | אגמים | 84.088 | |||
2049 | אגמים | 26.509 | |||
2050 | אגמים | 1.680 | |||
2231 | אחר - חקלאות | 105.782 | |||
אל-עדי | אחר - חקלאות | 95.584 | |||
בית-ניר | מגורים בישוב כפרי | 587.282 | 176,185 | ||
גוברין | מגורים בישוב כפרי | 397.983 | 119,395 | ||
נחלה | מגורים בישוב כפרי | 1,121.185 | 336,356 | ||
סגולה1 | מגורים בישוב כפרי | 498.446 | 149,534 | ||
סגולה2 | מגורים בישוב כפרי | 79.650 | 23,895 | ||
רבדים1 | מגורים בישוב כפרי | 517.418 | 155,225 | ||
רבדים2 | מגורים בישוב כפרי | 192.180 | 57,654 | ||
כפר-הריף1 | מגורים בישוב כפרי | 356.046 | 106,814 | ||
כפר-הריף2 | מגורים בישוב כפרי | 160.040 | 48,012 | ||
כפר-מנחם | מגורים בישוב כפרי | 886.548 | 265,964 | ||
2018 | מגורים בישוב כפרי | 1.992 | 598 | ||
2022 | מגורים בישוב כפרי | 649.960 | 194,988 | ||
2023 | מגורים בישוב כפרי | 428.967 | 128,690 | ||
2024 | מגורים בישוב כפרי | 41.685 | 12,506 | ||
2025 | מגורים בישוב כפרי | 118.958 | 35,687 | ||
2026 | מגורים בישוב כפרי | 187.012 | 56,104 | ||
2028 | מגורים בישוב כפרי | 17.962 | 5,389 | ||
2029 | מגורים בישוב כפרי | 4.940 | 1,482 | ||
2030 | מגורים בישוב כפרי | 12.385 | 3,716 | ||
2031 | מגורים בישוב כפרי | 528.482 | 158,545 | ||
2032 | מגורים בישוב כפרי | 5.986 | 1,796 | ||
2033 | מגורים בישוב כפרי | 516.203 | 154,861 | ||
2034 | מגורים בישוב כפרי | 32.319 | 9,696 | ||
2233 | כריה וחציבה | 960.564 | |||
2234 | כריה וחציבה | 127.942 | |||
2235 | כריה וחציבה | 317.453 | |||
2236 | כריה וחציבה | 154.143 | |||
2237 | כריה וחציבה | 4,542.102 | |||
2238 | כריה וחציבה | 113.741 | |||
2239 | כריה וחציבה | 169.993 | |||
2307 | כריה וחציבה | 53.358 | |||
2250 | אזור שרותי רכב | 7.795 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
הוגשה למקומית | 12.12.96 | |
החלטה בדיון בהפקדה | 01.09.97 | ישיבה 638 |
פרסום להפקדה בעיתונים | 16.07.04 | כאן דרום |
פרסום הפקדה ברשומות | 12.08.04 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 22.12.05 | הארץ |
פרסום לתוקף ברשומות | 12.01.06 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
2/251/02/6 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.12.06 |
281/03/6 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.12.07 |
8/102/03/6 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.05.09 |
6/מק/2136 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 28.07.10 |
8/135/03/6 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.11.10 |
46/101/02/9 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.11 |
6/מפ/1003 | שינוי | התוכנית נדחתה 07.03.13 |
4/108/03/6 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.06.13 |
319/03/6 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.04.14 |
3/251/02/6 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.06.14 |
דר/9/גזחל/121 | כפופה | אושר ע"י רשות רישוי למתקני גז טבעי 23.09.14 |
606-0189662 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.10.14 |
320/03/6 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 04.11.14 |
322/03/33 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 11.02.15 |
32/מפ/1011 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 11.06.15 |
32/מפ/1010 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 17.07.15 |
12/122/03/32 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.03.16 |
632-0243584 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 06.10.16 |
2/169/03/6 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 12.12.16 |
6/142/03/32 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 14.12.16 |
ד/272/02/6 | שינוי | התוכנית נדחתה 26.01.17 |
632-0226605 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 09.02.17 |
632-0430611 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 06.04.17 |
11/163/03/6 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 20.08.17 |
32/מפ/1009 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.12.17 |
1/223/03/32 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.06.18 |
632-0620542 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 27.07.18 |
1/232/03/6 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.08.18 |
632-0439711 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 05.11.18 |
