תוכנית יב/220/ג יבנה
איחוד וחלוקה בהסכמה בגן ראובן
כללי
- ועדת תכנון
- יבנה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- יבנה
- מקום התוכנית
- גן ראובן
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 333.825 דונם
- יזם
- פרטי
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
שינוי יעוד משטחים למגורים א,ב,ג,ד, מסחר, שב"צ, דרכים ושצ"פ למטרות: דרכים, מגורים א, מגורים ב', מגורים ג', שטח למרכז מסחרי שכונתי, שטחים לבניני ציבור, שטח ציבורי פתוח, קביעת שטחים והוראות בניה, קביעת שטח למרכז עסקים ראשי, קביעת שטח להרחבת בית העלמין.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 121.187 | 36.30% | 62 | 46,480 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 3.655 | 1.09% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 29.585 | 8.86% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 102.743 | 30.78% | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעסוקה תירות+ציבור | 30.207 | 9.05% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 42.859 | 12.84% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 3.589 | 1.08% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 333.825 | 100% | 119 | 46,480 | 281 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
110 | מגורים א | 0.602 | 360 | 2 | |
1108 | מגורים א | 0.539 | 360 | 2 | |
1109 | מגורים א | 0.546 | 360 | 2 | |
111 | מגורים א | 0.502 | 360 | 2 | |
1110 | מגורים א | 0.592 | 360 | 2 | |
1111 | מגורים א | 0.575 | 360 | 2 | |
1112 | מגורים א | 0.603 | 360 | 2 | |
1113 | מגורים א | 0.637 | 360 | 2 | |
1114 | מגורים א | 0.546 | 360 | 2 | |
1115 | מגורים א | 0.502 | 360 | 2 | |
1116 | מגורים א | 0.504 | 360 | 2 | |
1117 | מגורים א | 0.514 | 360 | 2 | |
1118 | מגורים א | 0.508 | 360 | 2 | |
1119 | מגורים א | 0.520 | 360 | 2 | |
112 | מגורים א | 0.518 | 360 | 2 | |
1128 | מגורים א | 0.535 | 360 | 2 | |
113 | מגורים א | 0.563 | 360 | 2 | |
1139 | מגורים א | 0.475 | 360 | 2 | |
1140 | מגורים א | 0.499 | 360 | 2 | |
1141 | מגורים א | 0.486 | 360 | 2 | |
1142 | מגורים א | 0.512 | 360 | 2 | |
1143 | מגורים א | 0.518 | 360 | 2 | |
1144 | מגורים א | 0.533 | 360 | 2 | |
1145 | מגורים א | 0.533 | 360 | 2 | |
1146 | מגורים א | 0.582 | 360 | 2 | |
1147 | מגורים א | 0.525 | 360 | 2 | |
1148 | מגורים א | 0.529 | 360 | 2 | |
1149 | מגורים א | 0.554 | 360 | 2 | |
1150 | מגורים א | 0.494 | 360 | 2 | |
1151 | מגורים א | 0.596 | 360 | 2 | |
1152 | מגורים א | 0.596 | 360 | 2 | |
1153 | מגורים א | 0.523 | 360 | 2 | |
1154 | מגורים א | 0.505 | 360 | 2 | |
1155 | מגורים א | 0.519 | 360 | 2 | |
1156 | מגורים א | 0.633 | 360 | 2 | |
1157 | מגורים א | 0.494 | 360 | 2 | |
1158 | מגורים א | 0.616 | 360 | 2 | |
1159 | מגורים א | 0.592 | 360 | 2 | |
2037 | שטח ציבורי פתוח | 0.922 | |||
2038 | שטח ציבורי פתוח | 0.854 | |||
2039 | שטח ציבורי פתוח | 0.053 | |||
2040 | שטח ציבורי פתוח | 0.282 | |||
2041 | שטח ציבורי פתוח | 0.270 | |||
2042 | שטח ציבורי פתוח | 3.156 | |||
2043 | שטח ציבורי פתוח | 3.117 | |||
2044 | שטח ציבורי פתוח | 3.675 | |||
2045 | שטח ציבורי פתוח | 5.571 | |||
2046 | שטח ציבורי פתוח | 0.815 | |||
2047 | שטח ציבורי פתוח | 1.658 | |||
2048 | שטח ציבורי פתוח | 1.855 | |||
2049 | שטח ציבורי פתוח | 0.352 | |||
2050 | שטח ציבורי פתוח | 8.623 | |||
2051 | שטח ציבורי פתוח | 1.032 | |||
2052 | שטח ציבורי פתוח | 6.608 | |||
2053 | שטח ציבורי פתוח | 3.086 | |||
2054 | שטח ציבורי פתוח | 0.413 | |||
2055 | שטח ציבורי פתוח | 0.293 | |||
2056 | שטח ציבורי פתוח | 0.224 | |||
2010 | דרך מוצעת | 2.695 | |||
2011 | דרך מוצעת | 0.799 | |||
2012 | דרך מוצעת | 0.316 | |||
2013 | דרך מוצעת | 0.737 | |||
2014 | דרך מוצעת | 0.871 | |||
2015 | דרך מוצעת | 1.659 | |||
2016 | דרך מוצעת | 2.993 | |||
2017 | דרך מוצעת | 2.870 | |||
2018 | דרך מוצעת | 6.394 | |||
2019 | דרך מוצעת | 8.033 | |||
2020 | דרך מוצעת | 6.666 | |||
2021 | דרך מוצעת | 5.031 | |||
2022 | דרך מוצעת | 9.956 | |||
2023 | דרך מוצעת | 0.280 | |||
2024 | דרך מאושרת | 32.932 | |||
2025 | דרך מאושרת | 1.146 | |||
2026 | דרך מאושרת | 0.916 | |||
2027 | דרך מאושרת | 0.297 | |||
2028 | דרך מאושרת | 2.389 | |||
2029 | דרך מאושרת | 2.921 | |||
2030 | דרך מאושרת | 5.234 | |||
2031 | דרך מאושרת | 2.282 | |||
400 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.611 | |||
401 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.342 | |||
402 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.233 | |||
403 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.256 | |||
404 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.271 | |||
405 | מבנים ומוסדות ציבור | 15.872 | |||
2032 | דרך משולבת | 1.039 | |||
2033 | דרך משולבת | 0.957 | |||
2034 | דרך משולבת | 1.589 | |||
2035 | דרך משולבת | 1.741 | |||
500 | מסחר | 3.655 | 3,600 | ||
300 | מגורים ג | 2.526 | |||
301 | מגורים ג | 7.389 | |||
302 | מגורים ג | 5.347 | |||
303 | מגורים ג | 1.814 | |||
304 | מגורים ג | 4.975 | |||
305 | מגורים ג | 5.117 | |||
306 | מגורים ג | 6.059 | |||
307 | מגורים ג | 2.671 | |||
308 | מגורים ג | 6.965 | |||
309 | מגורים ג | 5.044 | |||
310 | מגורים ג | 2.861 | |||
311 | מגורים ג | 5.133 | |||
312 | מגורים ג | 4.927 | |||
313 | מגורים ג | 4.139 | |||
314 | מגורים ג | 5.220 | |||
315 | מגורים ג | 1.805 | |||
316 | מגורים ג | 2.573 | |||
317 | מגורים ג | 4.635 | |||
201 | מגורים ב | 4.651 | 6,400 | 40 | |
204 | מגורים ב | 3.155 | 5,280 | 33 | |
205 | מגורים ב | 3.364 | 5,280 | 33 | |
203 | מגורים ב | 3.444 | 5,280 | 33 | |
202 | מגורים ב | 3.290 | 5,280 | 33 | |
200 | מגורים ב | 3.463 | 5,280 | 33 | |
2036 | בית קברות | 3.589 | |||
2001 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 5.587 | |||
2002 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 16.120 | |||
2003 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 8.500 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 22.08.07 | הצופה |
פרסום הפקדה ברשומות | 19.09.07 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 09.03.10 | הארץ |
פרסום לתוקף ברשומות | 24.03.10 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3511 | 153 , 173 , 177 , 217 , 228 |
3513 | 30 , 32 |
3514 | 6-11 , 13 , 14 , 17 , 27 , 30 , 31 , 34-37 , 52 , 63-67 , 69 , 71-74 , 76-83 , 85-89 , 91-94 , 97 , 98 , 101 , 106 , 110 , 112 , 114-116 , 120-123 , 126 , 131 , 136 , 141 , 143 , 148-151 , 166 , 176 |
3515 | 5 , 37 , 39 , 57 , 104 , 118 , 121 |
5167 | 27 |
5377 | 4 |
5518 | 42 |
5960 | 1-3 , 5 , 19-28 , 35 , 43 , 45 , 49 , 52 , 53 |
5962 | 1 , 2 , 16-27 , 36 , 47-57 , 68 , 70 , 72 , 75-77 , 80 , 82-85 |
80004 | 4 , 5-30 |
80005 | 1 , 2 , 4-45 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
יב/במ/220/ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.01.96 |
בר/274 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 14.11.02 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
יב/מק/220/ד | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 20.03.12 |
404-0190819 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.02.15 |
יב/1/252 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 19.10.17 |
404-0442012 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 22.03.19 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.