תוכנית תתל/56 חיפה
רק"ל חיפה נצרת ברצועה תכנונית באורך של כ- 43 ק"מ וברוחב של מ- 8 מ' עד- 150 מ' הנמשכת מלב המפרץ חיפה ועד תחילתו של רח
כללי
- ועדת תכנון
- חיפה
- סוג ועדה
- מועצה ארצית
- יישוב
- חיפה, נצרת
- מקום התוכנית
- רצועה תכנונית באורך של כ- 43 ק"מ וברוחב של מ- 8 מ' עד- 150 מ' הנמשכת מלב המפרץ חיפה ועד תחילתו של רח
- סיווג התוכנית
- תשתית לאומית
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 2,385.829 דונם
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית להקמת רכבת קלה בין חיפה לנצרת ודרך 781 בקטע בין כביש 22 לכביש 79 ובכלל זה הקמת מבני דרך, מתקני דרך ומבנים לתפעול, חנייה ותחזוקת רכבות, מוסכים, מבני עזר ומשרדים עבור הרק"ל.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תחבורה | 124.182 | 5.20% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 2,061.186 | 86.39% | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 56.980 | 2.39% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 143.481 | 6.01% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 2,385.829 | 100% | 147 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
9001 | דרך מוצעת | 1.392 | |||
9002 | דרך מוצעת | 0.165 | |||
9004 | דרך מוצעת | 21.744 | |||
9006 | דרך מוצעת | 26.347 | |||
9008 | דרך מוצעת | 15.241 | |||
9009 | דרך מוצעת | 5.073 | |||
9010 | דרך מוצעת | 586.785 | |||
9011 | דרך מוצעת | 132.465 | |||
9014 | דרך מוצעת | 10.457 | |||
9015 | דרך מוצעת | 1.134 | |||
9016 | דרך מוצעת | 5.731 | |||
9017 | דרך מוצעת | 1.558 | |||
9018 | דרך מוצעת | 1.394 | |||
9019 | דרך מוצעת | 9.524 | |||
9020 | דרך מוצעת | 0.019 | |||
9021 | דרך מוצעת | 0.253 | |||
9023 | דרך מוצעת | 0.225 | |||
9024 | דרך מוצעת | 0.164 | |||
9025 | דרך מוצעת | 0.075 | |||
9026 | דרך מוצעת | 0.283 | |||
9027 | דרך מוצעת | 0.098 | |||
9028 | דרך מוצעת | 0.039 | |||
9029 | דרך מוצעת | 1.294 | |||
9030 | דרך מוצעת | 0.990 | |||
9031 | דרך מוצעת | 0.921 | |||
9032 | דרך מוצעת | 0.055 | |||
9033 | דרך מוצעת | 0.445 | |||
9034 | דרך מוצעת | 0.005 | |||
9035 | דרך מוצעת | 0.018 | |||
9036 | דרך מוצעת | 0.779 | |||
9037 | דרך מוצעת | 1.219 | |||
9038 | דרך מוצעת | 20.027 | |||
9039 | דרך מוצעת | 0.962 | |||
9040 | דרך מוצעת | 0.588 | |||
9041 | דרך מוצעת | 2.232 | |||
9042 | דרך מוצעת | 0.236 | |||
9043 | דרך מוצעת | 1.479 | |||
9044 | דרך מוצעת | 2.694 | |||
9045 | דרך מוצעת | 0.745 | |||
9046 | דרך מוצעת | 3.781 | |||
9047 | דרך מוצעת | 1.435 | |||
9048 | דרך מוצעת | 0.096 | |||
9049 | דרך מוצעת | 3.517 | |||
9050 | דרך מוצעת | 0.036 | |||
9051 | דרך מוצעת | 5.994 | |||
9052 | דרך מוצעת | 4.067 | |||
9053 | דרך מוצעת | 1.761 | |||
9054 | דרך מוצעת | 0.212 | |||
9055 | דרך מוצעת | 0.693 | |||
9056 | דרך מוצעת | 0.643 | |||
9057 | דרך מוצעת | 1.270 | |||
9058 | דרך מוצעת | 0.494 | |||
9059 | דרך מוצעת | 1.857 | |||
9060 | דרך מוצעת | 0.759 | |||
9061 | דרך מוצעת | 2.504 | |||
9062 | דרך מוצעת | 0.186 | |||
9063 | דרך מוצעת | 0.636 | |||
9064 | דרך מוצעת | 0.384 | |||
9065 | דרך מוצעת | 0.202 | |||
9066 | דרך מוצעת | 0.098 | |||
9067 | דרך מוצעת | 0.376 | |||
9068 | דרך מוצעת | 0.818 | |||
9069 | דרך מוצעת | 1.480 | |||
9073 | דרך מוצעת | 0.095 | |||
8001 | דרך מאושרת | 0.581 | |||
8002 | דרך מאושרת | 0.337 | |||
8003 | דרך מאושרת | 83.954 | |||
8006 | דרך מאושרת | 0.373 | |||
8007 | דרך מאושרת | 9.036 | |||
8008 | דרך מאושרת | 2.827 | |||
8010 | דרך מאושרת | 23.514 | |||
8011 | דרך מאושרת | 112.567 | |||
8012 | דרך מאושרת | 12.649 | |||
8014 | דרך מאושרת | 2.695 | |||
8015 | דרך מאושרת | 25.584 | |||
8016 | דרך מאושרת | 27.156 | |||
8017 | דרך מאושרת | 1.974 | |||
8018 | דרך מאושרת | 11.962 | |||
8019 | דרך מאושרת | 15.295 | |||
8020 | דרך מאושרת | 1.729 | |||
8022 | דרך מאושרת | 9.490 | |||
8023 | דרך מאושרת | 33.867 | |||
8024 | דרך מאושרת | 52.588 | |||
8025 | דרך מאושרת | 2.128 | |||
8026 | דרך מאושרת | 2.188 | |||
8027 | דרך מאושרת | 0.238 | |||
8028 | דרך מאושרת | 8.935 | |||
8029 | דרך מאושרת | 8.266 | |||
8030 | דרך מאושרת | 3.987 | |||
8031 | דרך מאושרת | 3.103 | |||
8032 | דרך מאושרת | 5.413 | |||
8033 | דרך מאושרת | 10.477 | |||
8034 | דרך מאושרת | 9.576 | |||
8035 | דרך מאושרת | 2.365 | |||
8036 | דרך מאושרת | 4.261 | |||
8037 | דרך מאושרת | 2.373 | |||
8039 | דרך מאושרת | 1.244 | |||
4003 | שטח לתכנון בעתיד | 8.704 | |||
3001 | מסילת ברזל מאושרת | 1.040 | |||
3002 | מסילת ברזל מאושרת | 0.343 | |||
1402 | נחל/תעלת נחל | 0.213 | |||
1403 | נחל/תעלת נחל | 0.348 | |||
1404 | נחל/תעלת נחל | 0.978 | |||
1405 | נחל/תעלת נחל | 4.610 | |||
7001 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 7.645 | |||
7002 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.558 | |||
7003 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 12.471 | |||
7004 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.426 | |||
7005 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 18.027 | |||
6002 | חניון | 8.477 | |||
6005 | חניון | 11.494 | |||
6006 | חניון | 9.711 | |||
6007 | חניון | 4.847 | |||
6008 | חניון | 6.420 | |||
6009 | חניון | 18.440 | |||
6010 | חניון | 24.181 | |||
6011 | חניון | 9.270 | |||
6012 | חניון | 7.323 | |||
6014 | חניון | 2.930 | |||
6015 | חניון | 6.151 | |||
6016 | חניון | 14.938 | |||
1201 | מגבלות בניה ופיתוח | 13.315 | |||
1204 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.699 | |||
1205 | מגבלות בניה ופיתוח | 19.115 | |||
1206 | מגבלות בניה ופיתוח | 9.550 | |||
1207 | מגבלות בניה ופיתוח | 18.644 | |||
1208 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.847 | |||
1211 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.474 | |||
1213 | מגבלות בניה ופיתוח | 48.907 | |||
1214 | מגבלות בניה ופיתוח | 25.930 | |||
2001 | מסילת ברזל מוצעת | 53.966 | |||
2002 | מסילת ברזל מוצעת | 48.920 | |||
2003 | מסילת ברזל מוצעת | 78.807 | |||
2004 | מסילת ברזל מוצעת | 38.861 | |||
2005 | מסילת ברזל מוצעת | 37.447 | |||
2006 | מסילת ברזל מוצעת | 34.826 | |||
2007 | מסילת ברזל מוצעת | 34.500 | |||
2008 | מסילת ברזל מוצעת | 34.314 | |||
2009 | מסילת ברזל מוצעת | 32.432 | |||
2010 | מסילת ברזל מוצעת | 32.168 | |||
2011 | מסילת ברזל מוצעת | 30.066 | |||
2012 | מסילת ברזל מוצעת | 29.780 | |||
2013 | מסילת ברזל מוצעת | 63.165 | |||
2014 | מסילת ברזל מוצעת | 21.833 | |||
2015 | מסילת ברזל מוצעת | 27.761 | |||
5001 | שטח לתפעול מסילה | 76.275 | |||
5002 | שטח לתפעול מסילה | 3.701 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 28.12.15 | מבאת |
החלטת אישור | 07.05.18 | מבאת |
פרסום לתוקף ברשומות | 12.07.18 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10231 | 6 , 9 , 26 , 35 , 42 , 107 , 112 , 113 , 116 , 117 , 122 , 123 , 124 , 131 , 134-136 , 138 , 145 , 150 , 152 , 154 , 158 , 161 , 162 |
10232 | 35 , 41-43 , 44 , 46 , 111 , 116 , 119 , 120 , 122 , 159 , 160 , 266 , 269 , 274 , 275 , 277 , 279 , 280 , 283 , 286 , 288 , 291 , 297 , 301 , 306 , 317 , 319 , 325 , 329 , 334 , 337 , 353 |
10247 | 4-12 , 72 , 74-79 , 134 , 136-143 , 200-202 , 287 , 291 |
10248 | 32-42 , 44 , 69-71 , 102-110 , 143-151 , 152 , 156 |
10249 | 17 , 19 , 22-28 , 30-45 , 47 |
10250 | 6 , 8-43 |
10252 | 84 , 85-96 , 106-108 , 109 , 112 , 113 , 116 , 121 , 122 , 125 , 130 , 132 , 134 |
10254 | 2-4 , 5-7 , 295 , 297 |
10255 | 23-26 |
10259 | 59 , 60 , 62 , 63 , 65 , 66 , 68 |
10261 | 1 , 2 , 3 , 21 , 22 , 28 , 29 , 31 , 33 , 34 , 38 , 39 |
10282 | 101 , 187 |
10283 | 35 , 38 , 52 , 71 |
10285 | 53 , 100 |
10286 | 117 , 126 , 154 |
10294 | 8 , 9 , 17 , 18 , 25 , 27 , 31 , 34 , 45 , 102 |
10296 | 71 |
10297 | 22 |
10300 | 43 , 80 |
10319 | 1-5 , 22-25 , 27-30 , 38-42 , 55 , 118 |
10323 | 13-19 , 21-25 , 27 , 30-35 , 91 |
10324 | 10 , 12 , 14 , 15 , 29 , 52 |
10326 | 5 , 7 , 9 , 20 , 21 , 37 , 38 |
10329 | 2 , 38 , 62 , 73 , 81 , 109 , 110 |
10332 | 1 , 16-18 , 55 , 71 |
10335 | 1-3 , 60 |
10336 | 1 , 8 , 26 |
10361 | 15 , 17 , 18 , 25 , 29 |
10484 | 1-10 , 29 , 30 , 83 |
10498 | 17 , 95 , 103 , 110 , 112 , 114 , 116 , 118 , 120 , 134 , 150 , 152 , 156 , 157 |
10517 | 6-9 , 11 , 13 , 20 , 23 , 29 , 34 , 37 , 43 |
11046 | 1 , 3 , 4 |
11540 | 2-5 , 9 , 14-26 , 27-29 , 38 , 39 , 40-56 , 57 , 65-70 , 71-73 , 84-87 , 89-98 , 101-106 , 109 , 112-114 , 116 , 120 , 127 , 135 , 145 , 146 , 147 , 149 , 150 , 151 , 153 , 155 , 157 , 159 , 161 , 163 , 165 , 167 , 169 , 171 , 173 , 175 , 177 , 178 , 180 , 181 , 183 , 185 , 187 , 189 , 191 , 193 , 195 , 197 , 199 , 201 , 203 , 205 , 207 , 209 , 211 , 213 , 215 , 217 , 232 , 233 |
11545 | 1 , 2 , 6 |
11593 | 1 , 2 |
11596 | 1 , 7-15 , 16 , 40-46 , 52-59 , 60 , 82-84 , 85-94 , 96 , 97 , 99 , 101 , 103 , 105 , 107 , 109 , 111 , 113 , 115 , 117 , 119 , 121 , 123 , 125 , 127 , 129 , 132 , 133 , 135 , 136 |
11597 | 2 |
11598 | 1 |
11600 | 1 , 2 , 19 , 23 , 25 , 27 , 31 |
11605 | 19 , 28 , 29 , 33 , 60 |
11606 | 2 , 3 , 6 , 7 , 9 , 12 , 23 , 26 , 29 , 33 |
11607 | 1-4 , 5-8 , 11 , 13 , 15 , 19 , 20 |
11608 | 3 , 4 , 33 , 38 , 40 , 42 , 72 |
11610 | 4 , 7 , 11-14 , 17-19 , 39 , 40 , 66 , 73 |
11625 | 11 , 22 |
11627 | 3-6 , 12-14 , 25 , 48 , 49 |
11646 | 3 , 21-23 , 40 , 41 , 44 , 45-48 , 68 , 69 , 74 , 76 , 92 , 94 , 96 , 98 , 101 , 102 , 105 , 106 |
11648 | 1 , 7 , 10 , 11 , 16 , 17 , 23-29 , 46-51 , 66 , 75 , 78 , 80 , 81 , 108 , 109 |
11650 | 23 , 32-34 |
11659 | 8 , 9 , 10 , 11 , 40 , 43 , 53 , 54 , 55-57 , 64 , 91 , 92 , 95 , 96 , 99 , 100 , 103 |
11660 | 1 , 3 , 9 , 21-23 |
11850 | 3 , 6 , 8 , 9 , 12 , 13 |
12800 | 54 , 55 , 73 |
12866 | 1-3 , 43 , 51 |
12890 | 1 , 4 , 17 , 18 , 20-27 |
12891 | 1 , 2 , 21 , 25 , 28 , 31 , 35-41 , 47 , 49 , 50 , 54 , 55 , 57 |
12892 | 1 , 2 , 20 , 32 , 39 , 40 , 54 , 56 , 57 , 59 , 60 , 62-67 , 76 , 79 |
12893 | 1 , 2 , 5 , 15 , 16 , 18 , 19 , 23 , 26 , 28 , 30-36 , 38 , 41 , 45 |
12894 | 1 , 2 , 4 , 11 , 13 , 14 , 16 , 18 , 21 , 23 , 25-31 , 33 |
12895 | 1-5 , 7-14 , 16 |
16521 | 2 , 3 , 6-9 , 13-17 |
16523 | 1 , 5 , 6 , 21 , 22 , 25 |
16528 | 3 , 7 , 10 , 46 , 47 |
16529 | 27 , 28 , 31 , 32 , 37 , 46-48 , 54-56 , 97 , 113 , 114 , 119 , 120 , 121 , 140 , 141 |
16539 | 6 , 16 |
16541 | 66 , 72-74 , 79-81 |
16547 | 6 , 24 , 30 , 35 , 36 |
16548 | 2 , 3 , 5-9 , 24 , 37-40 , 64 , 70-73 |
16553 | 64 , 73 , 131 |
16556 | 1 , 13 , 14 , 20 , 21 , 29 , 30 , 53 , 103 , 104 , 106 , 107 , 198 |
16557 | 1 , 2 , 3 , 14 , 20 , 36 , 37 , 41 , 43 , 45-52 , 171 , 172 , 175 , 178 |
16572 | 2 , 4-6 , 14 , 29 , 30 , 43 , 50 , 56-60 , 62 |
16650 | 84 , 116 |
16652 | 24-26 , 29 , 31-34 , 36 , 37 , 40-44 |
16653 | 38 |
16656 | 3-5 , 14 , 15 , 18-20 |
17507 | 12-17 , 19 , 22 , 24-27 , 31 , 32 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 56 |
17509 | 43 , 46 , 50 , 52 , 54 , 55 , 62 |
17510 | 1 , 7 |
17515 | 27 , 36-39 , 46 |
17517 | 18 , 19 , 21 , 22 , 24 , 25 , 34 , 35 |
17518 | 2 , 3 , 5 , 6 , 14 , 21 , 22 |
17519 | 8 , 44 |
17528 | 33 , 79 |
17529 | 1-3 , 4 , 5 , 6 , 60 , 62 , 64 , 65 , 67 |
17530 | 1 , 2 , 6 , 8-10 , 15 , 16 , 20-22 , 32 , 33 , 36 , 54 , 55 , 79 , 81 |
17532 | 9 , 13 , 14 , 17-20 , 24 , 28 , 29 , 32 , 35 , 36 , 42 , 49 , 73 , 82 , 91 , 106-113 , 116 , 122 , 127 , 130 , 132 , 134 |
17533 | 1 , 2 , 6 , 7 , 9 , 12 , 28 , 30 , 32 , 35 , 36 , 38 , 42-44 , 46 , 47 |
17534 | 21 , 42-47 , 50-52 |
17589 | 1 , 9 , 14 , 43 |
17590 | 7 , 15 |
17591 | 4 , 12 , 32 |
17594 | 16 , 42 |
17597 | 2 , 3 , 9 , 28 |
17598 | 6 , 7 , 12 , 13 , 15 |
17602 | 9 |
17604 | 1 , 9 , 10 , 16 |
17606 | 12 , 20 , 50 |
17609 | 2 , 3 |
17610 | 6 , 12 , 36 , 38 , 39 , 43 , 50 , 51 , 71 , 72 |
17647 | 20 , 22 , 23 , 24 , 25 , 27 , 31 , 33 , 35 , 39 , 40 , 46 , 55 , 58 |
17654 | 8 , 10 , 21 |
17657 | 9 , 10 , 11 , 14 , 15 , 22 , 25 |
17662 | 7 , 18 |
17664 | 31 |
17665 | 22 |
17732 | 173 , 203 , 205 , 213 , 237 , 238 |
17737 | 35 , 36 , 40 , 41 , 47 |
17741 | 3 , 4 , 29 , 30 , 40 |
17742 | 4 , 7-10 , 13 , 27 , 40 |
17743 | 5-7 |
17747 | 7 , 35 , 86 , 87 , 105 , 116 |
17832 | 83 |
17868 | 155 , 162 , 164-167 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 23 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 31.07.86 |
תמ"א 13 שינוי 3-ים תיכון | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
212-0478495 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 09.11.18 |
212-0137604 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 22.03.19 |
304-0089318 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 27.09.19 |
212-0600247 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 29.11.19 |
תמל/1025 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.12.19 |
תת"ל 90 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 |
261-0623165 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 19.03.20 |
212-0794941 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 15.05.20 |
212-0292235 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 04.06.20 |
תת"ל 56/ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.12.20 |
261-0345462 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 11.06.21 |
212-0866137 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 19.11.21 |
257-0440123 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 07.01.22 |
257-0893610 | כפופה | פרסום להפקדה בעיתונים 08.03.22 |
257-0796862 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 15.04.22 |
212-0580944 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 05.03.23 |
תתל/56/ד | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.12.23 |
תתל/56/ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.01.24 |
305-1158906 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.05.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.