תוכנית חפ/1691 חיפה
"אחוזה צפונית - חלוקה חדשה" במורדות צפוניים של הכרמל, דרומית לרמות רמז
כללי
- ועדת תכנון
- חיפה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- חיפה
- מקום התוכנית
- מורדות צפוניים של הכרמל, דרומית לרמות רמז
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 223.817 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- משרד מהנדס העיר-מח' תכנון
מטרת התוכנית
1. חלוקה מחדש של חלקות הכלולות בשטח התכנית. 2. התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות. 3. הקצאת שטחים לבניני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים לשימוש תושבי השכונה. 4. קביעת עקרונות בינוי של בניה נמוכה צמודה לקרקע ובניה מדורגת, תוך השתלבות בנוף. 5. יצירת קשר בין המשך רחובות אינשטיין והנטקה לעמק השמש ודרך בירם ברשת דרכים מקבילה לדרך אבא חושי. 6. יצירת קשר נוסף בין רמות רמז ובית חולים פלימן לכרמל. 7. שינויסווג חלקות משמורת טבע לשטח ציבורי פתוח על מנת לאפשר רצף של שטחים ציבוריים פתוחים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 116.719 | 52.15% | 148 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 1.900 | 0.85% | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 17.000 | 7.60% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 57.305 | 25.60% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 30.893 | 13.80% | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 223.817 | 100% | 187 | 0 | 264 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | מגורים א | 0.600 | |||
2023 | מגורים א | 0.700 | |||
2024 | מגורים א | 1.200 | |||
2075 | מגורים א | 0.575 | |||
2076 | מגורים א | 0.575 | |||
2077 | מגורים א | 0.575 | |||
2078 | מגורים א | 0.600 | |||
2079 | מגורים א | 0.900 | |||
2080 | מגורים א | 0.900 | |||
2081 | מגורים א | 0.575 | |||
2082 | מגורים א | 0.575 | |||
2083 | מגורים א | 0.575 | |||
2084 | מגורים א | 0.575 | |||
2086 | מגורים א | 0.850 | |||
2087 | מגורים א | 0.750 | |||
2089 | מגורים א | 0.875 | |||
2091 | מגורים א | 1.000 | |||
2092 | מגורים א | 1.650 | |||
2093 | מגורים א | 1.100 | |||
2094 | מגורים א | 0.900 | |||
2095 | מגורים א | 0.800 | |||
2096 | מגורים א | 0.700 | |||
2097 | מגורים א | 0.600 | |||
2098 | מגורים א | 0.600 | |||
2099 | מגורים א | 0.500 | |||
2100 | מגורים א | 0.500 | |||
2101 | מגורים א | 0.750 | |||
2102 | מגורים א | 0.750 | |||
2103 | מגורים א | 0.750 | |||
2104 | מגורים א | 0.600 | |||
2105 | מגורים א | 0.700 | |||
2106 | מגורים א | 0.600 | |||
2107 | מגורים א | 0.600 | |||
2108 | מגורים א | 0.850 | 5 | ||
2109 | מגורים א | 0.600 | |||
2110 | מגורים א | 1.000 | |||
2111 | מגורים א | 0.500 | |||
2112 | מגורים א | 0.650 | |||
2113 | מגורים א | 0.500 | |||
2114 | מגורים א | 0.550 | |||
2115 | מגורים א | 0.550 | |||
2116 | מגורים א | 0.500 | 4 | ||
2117 | מגורים א | 0.750 | 3 | ||
2118 | מגורים א | 0.750 | |||
2119 | מגורים א | 0.600 | |||
2120 | מגורים א | 0.600 | |||
2121 | מגורים א | 0.600 | |||
2122 | מגורים א | 0.650 | |||
2123 | מגורים א | 0.700 | |||
2013 | מגורים א | 0.500 | |||
2014 | מגורים א | 0.600 | 3 | ||
2015 | מגורים א | 0.600 | 3 | ||
2016 | מגורים א | 0.800 | 4 | ||
2017 | מגורים א | 2.200 | 10 | ||
2018 | מגורים א | 0.600 | 4 | ||
2019 | מגורים א | 0.700 | 4 | ||
2020 | מגורים א | 0.600 | 3 | ||
2125 | מגורים א | 0.600 | |||
2126 | מגורים א | 0.600 | |||
2127 | מגורים א | 0.900 | |||
2128 | מגורים א | 0.900 | |||
2129 | מגורים א | 0.900 | |||
2130 | מגורים א | 0.600 | |||
2131 | מגורים א | 0.750 | |||
2132 | מגורים א | 0.750 | |||
2133 | מגורים א | 0.750 | |||
2134 | מגורים א | 0.870 | 5 | ||
2135 | מגורים א | 0.600 | 4 | ||
2136 | מגורים א | 0.750 | |||
2137 | מגורים א | 0.500 | |||
2138 | מגורים א | 0.600 | |||
2139 | מגורים א | 0.700 | |||
2140 | מגורים א | 0.900 | |||
2141 | מגורים א | 0.900 | |||
2142 | מגורים א | 0.540 | |||
2143 | מגורים א | 1.200 | |||
2144 | מגורים א | 0.800 | |||
2145 | מגורים א | 1.500 | |||
2146 | מגורים א | 0.850 | |||
2147 | מגורים א | 0.800 | |||
2148 | מגורים א | 0.800 | |||
2149 | מגורים א | 0.700 | |||
2200 | מגורים א | 1.100 | |||
2201 | מגורים א | 0.600 | |||
2202 | מגורים א | 0.500 | |||
2203 | מגורים א | 0.600 | |||
2204 | מגורים א | 0.600 | |||
2205 | מגורים א | 0.600 | |||
2206 | מגורים א | 0.600 | |||
2207 | מגורים א | 0.750 | |||
2208 | מגורים א | 0.500 | |||
2209 | מגורים א | 0.500 | |||
2067 | מגורים א | 0.670 | |||
2068 | מגורים א | 0.670 | |||
2069 | מגורים א | 0.600 | |||
2070 | מגורים א | 0.600 | |||
טו | שטח ציבורי פתוח | 2.500 | |||
טז | שטח ציבורי פתוח | 2.900 | |||
יא | שטח ציבורי פתוח | 1.740 | |||
יב | שטח ציבורי פתוח | 0.800 | |||
יג*1 | שטח ציבורי פתוח | 2.300 | |||
יג*2 | שטח ציבורי פתוח | 0.150 | |||
יד | שטח ציבורי פתוח | 1.500 | |||
יז | שטח ציבורי פתוח | 0.193 | |||
יט | שטח ציבורי פתוח | 2.300 | |||
כ | שטח ציבורי פתוח | 3.210 | |||
כא | שטח ציבורי פתוח | 0.550 | |||
כד | שטח ציבורי פתוח | 0.300 | |||
כה | שטח ציבורי פתוח | 1.500 | |||
כו | שטח ציבורי פתוח | 1.350 | |||
כז | שטח ציבורי פתוח | 1.200 | |||
כח | שטח ציבורי פתוח | 0.900 | |||
כט | שטח ציבורי פתוח | 0.900 | |||
ל | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
לא | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
לב | שטח ציבורי פתוח | 2.800 | |||
2151 | דרך או כביש או חנייה | 56.000 | |||
א | מבנים ומוסדות ציבור | 3.000 | |||
ב | מבנים ומוסדות ציבור | 1.300 | |||
ג | מבנים ומוסדות ציבור | 2.500 | |||
ה | מבנים ומוסדות ציבור | 4.600 | |||
ו | מבנים ומוסדות ציבור | 5.600 | |||
5000 | שביל להולכי רגל | 0.186 | |||
5001 | שביל להולכי רגל | 0.150 | |||
5002 | שביל להולכי רגל | 0.419 | |||
5003 | שביל להולכי רגל | 0.150 | |||
5004 | שביל להולכי רגל | 0.200 | |||
5005 | שביל להולכי רגל | 0.200 | |||
2150 | שטח פרטי פתוח | 0.140 | |||
2000 | שטח פרטי פתוח | 0.140 | |||
2066 | שטח פרטי פתוח | 1.360 | |||
2064 | שטח פרטי פתוח | 1.360 | |||
2065 | מגורים ב | 0.600 | |||
2001 | מגורים ב | 1.200 | 10 | ||
2002 | מגורים ב | 1.275 | 9 | ||
2003 | מגורים ב | 1.100 | 9 | ||
2004 | מגורים ב | 0.719 | 8 | ||
2005 | מגורים ב | 1.200 | 8 | ||
2006 | מגורים ב | 1.600 | 12 | ||
2007 | מגורים ב | 0.900 | 6 | ||
2008 | מגורים ב | 3.600 | 26 | ||
2009 | מגורים ב | 2.300 | 15 | ||
2010 | מגורים ב | 1.200 | |||
2011 | מגורים ב | 0.800 | |||
2012 | מגורים ב | 0.750 | |||
2025 | מגורים ב | 0.850 | |||
2026 | מגורים ב | 0.850 | |||
2027 | מגורים ב | 0.850 | |||
2028 | מגורים ב | 1.300 | |||
2029 | מגורים ב | 0.900 | |||
2030 | מגורים ב | 0.800 | |||
2031 | מגורים ב | 0.600 | |||
2032 | מגורים ב | 0.700 | |||
2033 | מגורים ב | 1.300 | |||
2034 | מגורים ב | 0.800 | |||
2035 | מגורים ב | 0.800 | |||
2036 | מגורים ב | 0.800 | |||
2037 | מגורים ב | 0.800 | |||
2038 | מגורים ב | 0.700 | 5 | ||
2039 | מגורים ב | 0.600 | 5 | ||
2040 | מגורים ב | 0.600 | 5 | ||
2041 | מגורים ב | 0.600 | 5 | ||
2042 | מגורים ב | 0.500 | 5 | ||
2043 | מגורים ב | 0.600 | |||
2044 | מגורים ב | 0.600 | |||
2045 | מגורים ב | 0.550 | |||
2046 | מגורים ב | 0.900 | 5 | ||
2047 | מגורים ב | 0.650 | 5 | ||
2048 | מגורים ב | 0.600 | 5 | ||
2049 | מגורים ב | 0.900 | 8 | ||
2050 | מגורים ב | 1.350 | 13 | ||
2051 | מגורים ב | 0.500 | 5 | ||
2052 | מגורים ב | 0.700 | 6 | ||
2053 | מגורים ב | 0.900 | 6 | ||
2054 | מגורים ב | 1.100 | 8 | ||
2055 | מגורים ב | 0.700 | 6 | ||
2056 | מגורים ב | 0.600 | 5 | ||
2057 | מגורים ב | 0.575 | |||
2058 | מגורים ב | 0.500 | |||
2059 | מגורים ב | 0.700 | |||
2060 | מגורים ב | 0.750 | |||
2061 | מגורים ב | 0.700 | |||
2062 | מגורים ב | 0.650 | |||
2063 | מגורים ב | 0.500 | 4 | ||
2124 | מגורים א עם חזית מסחרית | 0.700 | |||
2021 | מגורים א עם חזית מסחרית | 0.600 | 4 | ||
2074 | מגורים א עם חזית מסחרית | 0.600 | 4 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 07.07.86 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 09.11.88 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10800 | 2-15 , 17-30 , 138 , 225 , 244 |
11192 | 4-13 , 16-18 , 44 , 45 , 213 |
11194 | 69 , 193 , 194 , 208 , 221 , 222 , 233 , 236 , 299 , 308 , 326 , 329 , 342 , 350 , 351 , 354-356 , 394 , 396 , 397 , 507 , 528-531 |
11195 | 1-14 , 15-17 , 18-21 , 22-24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32-59 , 62-71 , 77-79 , 81-96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 108 , 109 , 112 , 115 , 120 , 125 , 131 , 136 , 137 , 139 , 141 , 142 , 155 , 156 |
11196 | 104 , 115 , 126 , 128 , 145 |
12260 | 31 |
12725 | 3 , 14 , 16 , 19 |
12726 | 6 , 9 , 10 , 12 , 15 |
12727 | 1-38 |
12842 | 1-29 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
חפ/229 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.02.34 |
חפ/718א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.09.69 |
חפ/229ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.06.71 |
חפ/1405 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.12.71 |
חפ/1073ד | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.08.73 |
חפ/1536ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.06.81 |
חפ/229י | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.09.87 |
חפ/במ/1768/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.04.97 |
חפ/מק/2043 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.05.97 |
חפ/מק/1691ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.11.01 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
חפ/1819 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.02.90 |
חפ/1921 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.09.90 |
חפ/1691א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.94 |
חפ/מק/1691ד | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.98 |
חפ/מק/1691ה | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.08.00 |
חפ/מק/1691ו | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.01.01 |
חפ/מק/1571 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.09.01 |
חפ/מק/1691ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.11.01 |
חפ/מק/1691ז | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.12.01 |
חפ/1691/ט | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.02.07 |
חפ/2266 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.03.11 |
חפ/מק/1691י | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.07.11 |
חפ/מק/1691/יא | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.12.11 |
חפ/1430/ג | שינוי | התוכנית נדחתה 28.06.13 |
חפ/1073/ח | שינוי | התוכנית נדחתה 18.02.15 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.