תוכנית ח/277 חולון
קביעת אזור מגורים מיוחד בחולון
כללי
- ועדת תכנון
- חולון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- חולון
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 460.404 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- ש.-ד.שקד
מטרת התוכנית
א. קביעת אזור מגורים מיוחד במקום שטח לבניני צבור (במגרש קולנוע גיל לשעבר). ב. קביעת דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות, ביטול דרכים קיימות וקביעת שבילי גישה ציבוריים. ג. קביעת שטחים פרטיים פתוחים לאורך הדרכים הקיימות בשטחים אשר תירשם זיקת הנאה למעבר לציבור. השטחים האמורים יובאו בחשבון לצורך חישוב אחוזי בניה. ד. קביעת קווי בנין ואחוזי בניה עבור מרפסות השונה מהאמור בתכנית
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 267.863 | 58.18% | 407 | 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 29.384 | 6.38% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 102.363 | 22.23% | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 50.305 | 10.93% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 10.489 | 2.28% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 460.404 | 100% | 527 | 0 | 684 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
116 | מגורים א | 0.595 | 2 | ||
118 | מגורים א | 0.571 | 2 | ||
119 | מגורים א | 0.604 | 2 | ||
120 | מגורים א | 0.601 | 2 | ||
121 | מגורים א | 0.515 | 2 | ||
122 | מגורים א | 0.561 | 2 | ||
123 | מגורים א | 0.586 | 2 | ||
124 | מגורים א | 0.548 | 2 | ||
125 | מגורים א | 0.656 | 2 | ||
126 | מגורים א | 0.594 | 2 | ||
127 | מגורים א | 0.562 | 2 | ||
128 | מגורים א | 0.613 | 2 | ||
129 | מגורים א | 0.517 | 2 | ||
130 | מגורים א | 0.595 | 2 | ||
131 | מגורים א | 0.680 | 2 | ||
132 | מגורים א | 0.573 | 2 | ||
133 | מגורים א | 0.610 | 2 | ||
134 | מגורים א | 0.602 | 2 | ||
135 | מגורים א | 0.553 | 2 | ||
136 | מגורים א | 0.595 | 2 | ||
138 | מגורים א | 0.553 | 2 | ||
139 | מגורים א | 0.549 | 2 | ||
140 | מגורים א | 0.564 | 2 | ||
141 | מגורים א | 0.596 | 2 | ||
142 | מגורים א | 0.622 | 2 | ||
168 | מגורים א | 0.588 | 2 | ||
177 | מגורים א | 0.639 | 2 | ||
179 | מגורים א | 0.838 | 2 | ||
180 | מגורים א | 0.773 | 2 | ||
181 | מגורים א | 0.670 | 2 | ||
182 | מגורים א | 0.712 | 2 | ||
183 | מגורים א | 0.663 | 2 | ||
184 | מגורים א | 0.581 | 2 | ||
184/1 | מגורים א | 0.512 | 2 | ||
185 | מגורים א | 0.744 | 2 | ||
186 | מגורים א | 0.650 | 2 | ||
187 | מגורים א | 0.558 | 2 | ||
188 | מגורים א | 0.755 | 2 | ||
189 | מגורים א | 0.665 | 2 | ||
190 | מגורים א | 0.574 | 2 | ||
191 | מגורים א | 0.782 | 2 | ||
192 | מגורים א | 0.758 | 2 | ||
194 | מגורים א | 0.566 | 2 | ||
195 | מגורים א | 0.612 | 2 | ||
196 | מגורים א | 0.695 | 2 | ||
197 | מגורים א | 0.594 | 2 | ||
198 | מגורים א | 0.595 | 2 | ||
199 | מגורים א | 0.635 | 2 | ||
200 | מגורים א | 0.577 | 2 | ||
100 | מגורים א | 0.584 | 2 | ||
101 | מגורים א | 0.558 | 2 | ||
102 | מגורים א | 0.576 | 2 | ||
103 | מגורים א | 0.571 | 2 | ||
104 | מגורים א | 0.601 | 2 | ||
105 | מגורים א | 0.575 | 2 | ||
107 | מגורים א | 0.581 | 2 | ||
114 | מגורים א | 0.563 | 2 | ||
201 | מגורים א | 0.608 | 2 | ||
202 | מגורים א | 0.679 | 2 | ||
202/1 | מגורים א | 0.504 | 2 | ||
203 | מגורים א | 0.661 | 2 | ||
204 | מגורים א | 0.604 | 2 | ||
205 | מגורים א | 0.607 | 2 | ||
206 | מגורים א | 0.609 | 2 | ||
207 | מגורים א | 0.625 | 2 | ||
208 | מגורים א | 0.701 | 2 | ||
209 | מגורים א | 0.577 | 2 | ||
210 | מגורים א | 0.615 | 2 | ||
2111 | מגורים א | 0.669 | 2 | ||
2112 | מגורים א | 0.515 | 2 | ||
2113 | מגורים א | 0.537 | 2 | ||
2115 | מגורים א | 0.542 | 2 | ||
2117 | מגורים א | 0.554 | 2 | ||
2132 | מגורים א | 0.682 | 2 | ||
2137 | מגורים א | 0.519 | 2 | ||
2138 | מגורים א | 0.539 | 2 | ||
2139 | מגורים א | 0.559 | 2 | ||
2141 | מגורים א | 0.506 | 2 | ||
2142 | מגורים א | 0.532 | 2 | ||
2143 | מגורים א | 0.539 | 2 | ||
2144 | מגורים א | 0.585 | 2 | ||
2145 | מגורים א | 0.533 | 2 | ||
2146 | מגורים א | 0.555 | 2 | ||
2147 | מגורים א | 0.582 | 2 | ||
2148 | מגורים א | 0.624 | 2 | ||
2149 | מגורים א | 0.629 | 2 | ||
2150 | מגורים א | 0.658 | 2 | ||
2151 | מגורים א | 0.530 | 2 | ||
2152 | מגורים א | 0.693 | 2 | ||
2153 | מגורים א | 0.701 | 2 | ||
2154 | מגורים א | 0.672 | 2 | ||
2155 | מגורים א | 0.617 | 2 | ||
2156 | מגורים א | 0.635 | 2 | ||
2157 | מגורים א | 0.677 | 2 | ||
2159 | מגורים א | 0.632 | 2 | ||
2161 | מגורים א | 0.586 | 2 | ||
2162 | מגורים א | 0.630 | 2 | ||
2163 | מגורים א | 0.696 | 2 | ||
2166 | מגורים א | 0.565 | 2 | ||
2167 | מגורים א | 0.542 | 2 | ||
2169 | מגורים א | 0.515 | 2 | ||
2170 | מגורים א | 0.548 | 2 | ||
2171 | מגורים א | 0.507 | 2 | ||
2172 | מגורים א | 0.550 | 2 | ||
2173 | מגורים א | 0.498 | 2 | ||
2174 | מגורים א | 0.536 | 2 | ||
2175 | מגורים א | 0.507 | 2 | ||
2176 | מגורים א | 0.535 | 2 | ||
2177 | מגורים א | 0.504 | 2 | ||
2178 | מגורים א | 0.563 | 2 | ||
219 | מגורים א | 0.624 | 2 | ||
220 | מגורים א | 0.709 | 2 | ||
221 | מגורים א | 0.674 | 2 | ||
2212 | מגורים א | 0.450 | 2 | ||
211 | מגורים א | 0.666 | 2 | ||
2285 | מגורים א | 0.656 | 2 | ||
2287 | מגורים א | 0.540 | 2 | ||
288 | מגורים א | 0.520 | 2 | ||
289 | מגורים א | 0.504 | 2 | ||
293 | מגורים א | 0.557 | 2 | ||
294 | מגורים א | 0.554 | 2 | ||
295 | מגורים א | 0.556 | 2 | ||
296 | מגורים א | 1.584 | 2 | ||
297 | מגורים א | 0.520 | 2 | ||
298 | מגורים א | 0.522 | 2 | ||
299 | מגורים א | 0.519 | 2 | ||
306 | מגורים א | 0.534 | 2 | ||
307 | מגורים א | 0.537 | 2 | ||
308 | מגורים א | 0.512 | 2 | ||
3107 | מגורים א | 0.494 | 2 | ||
3108 | מגורים א | 0.467 | 2 | ||
3109 | מגורים א | 0.505 | 2 | ||
311 | מגורים א | 0.625 | 2 | ||
3110 | מגורים א | 0.525 | 2 | ||
3111 | מגורים א | 0.508 | 2 | ||
3112 | מגורים א | 0.551 | 2 | ||
3113 | מגורים א | 0.572 | 2 | ||
3114 | מגורים א | 0.553 | 2 | ||
3115 | מגורים א | 0.565 | 2 | ||
3116 | מגורים א | 0.496 | 2 | ||
3117 | מגורים א | 0.516 | 2 | ||
3118 | מגורים א | 0.514 | 2 | ||
3119 | מגורים א | 0.577 | 2 | ||
312 | מגורים א | 0.568 | 2 | ||
3122 | מגורים א | 0.633 | 2 | ||
3125 | מגורים א | 0.606 | 2 | ||
3128 | מגורים א | 0.582 | 2 | ||
3131 | מגורים א | 0.555 | 2 | ||
3134 | מגורים א | 0.555 | 2 | ||
3137 | מגורים א | 0.538 | 2 | ||
3144 | מגורים א | 0.717 | 2 | ||
3145 | מגורים א | 0.920 | 2 | ||
3146 | מגורים א | 0.743 | 2 | ||
3147 | מגורים א | 0.630 | 2 | ||
3148 | מגורים א | 0.499 | 2 | ||
3149 | מגורים א | 0.475 | 2 | ||
315 | מגורים א | 0.550 | 2 | ||
3150 | מגורים א | 0.466 | 2 | ||
3151 | מגורים א | 0.546 | 2 | ||
3152 | מגורים א | 0.629 | 2 | ||
3153 | מגורים א | 0.628 | 2 | ||
3154 | מגורים א | 0.591 | 2 | ||
3155 | מגורים א | 0.554 | 2 | ||
3156 | מגורים א | 0.479 | 2 | ||
3157 | מגורים א | 0.500 | 2 | ||
3158 | מגורים א | 0.614 | 2 | ||
3159 | מגורים א | 0.500 | 2 | ||
316 | מגורים א | 0.575 | 2 | ||
3160 | מגורים א | 0.581 | 2 | ||
3161 | מגורים א | 0.500 | 2 | ||
3162 | מגורים א | 0.591 | 2 | ||
3164 | מגורים א | 0.626 | 2 | ||
3165 | מגורים א | 0.496 | 2 | ||
3166 | מגורים א | 0.585 | 2 | ||
3167 | מגורים א | 0.528 | 2 | ||
3168 | מגורים א | 0.616 | 2 | ||
3169 | מגורים א | 0.480 | 2 | ||
317 | מגורים א | 0.559 | 2 | ||
3170 | מגורים א | 0.563 | 2 | ||
3171 | מגורים א | 0.489 | 2 | ||
3172 | מגורים א | 0.683 | 2 | ||
3173 | מגורים א | 0.480 | 2 | ||
3174 | מגורים א | 0.541 | 2 | ||
3175 | מגורים א | 0.494 | 2 | ||
3176 | מגורים א | 0.671 | 2 | ||
3178 | מגורים א | 0.706 | 2 | ||
3179 | מגורים א | 0.489 | 2 | ||
3180 | מגורים א | 0.543 | 2 | ||
3181 | מגורים א | 0.516 | 2 | ||
3183 | מגורים א | 0.518 | 2 | ||
3193 | מגורים א | 0.607 | 2 | ||
3195 | מגורים א | 0.575 | 2 | ||
3196 | מגורים א | 0.605 | 2 | ||
3199 | מגורים א | 0.576 | 2 | ||
320 | מגורים א | 0.622 | 2 | ||
3200 | מגורים א | 0.539 | 2 | ||
3203 | מגורים א | 0.616 | 2 | ||
3204 | מגורים א | 0.620 | 2 | ||
3205 | מגורים א | 0.558 | 2 | ||
3206 | מגורים א | 0.586 | 2 | ||
3207 | מגורים א | 0.593 | 2 | ||
3209 | מגורים א | 0.621 | 2 | ||
321 | מגורים א | 0.564 | 2 | ||
3210 | מגורים א | 0.579 | 2 | ||
3211 | מגורים א | 0.526 | 2 | ||
3213 | מגורים א | 0.548 | 2 | ||
3214 | מגורים א | 0.611 | 2 | ||
3215 | מגורים א | 0.534 | 2 | ||
3216 | מגורים א | 0.611 | 2 | ||
3217 | מגורים א | 0.543 | 2 | ||
3218 | מגורים א | 0.611 | 2 | ||
322 | מגורים א | 0.466 | 2 | ||
3222 | מגורים א | 0.653 | 2 | ||
