תוכנית חד/905 חדרה
תוכניות שונות - מחלף גבעת אולגה בחדרה
כללי
- ועדת תכנון
- חדרה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- חדרה
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 74.000 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- י. פינצי, ש. רווה
מטרת התוכנית
א. קביעת שטח למחלף צומת רב מפלסי ודרכי גישה ב. התווית דרכים, ביטול דרכים, קביעת דרך משולבת, קביעת שטח למסילת ברזל. ג. קביעת איזור מגורים א' ד. קביעת איזור מגורים ד' ה. קביעת איזור לתכנון מיוחד ו. קביעת שטח ציבורי פתוח ושבילים ז. קביעת מבנים להריסה ח. קביעת זכות מעבר וזיקת הנאה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 7.700 | 10.41% | 4 | 4,000 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 33.300 | 45.00% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 33.000 | 44.59% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 74.000 | 100% | 11 | 4,000 | 32 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2001 | מגורים א | 0.800 | |||
2000 | דרך או כביש או חנייה | 11.700 | |||
2006 | תכנון מיוחד | 19.300 | |||
2007 | תכנון מיוחד | 4.200 | |||
2008 | תכנון מיוחד | 2.450 | |||
2009 | תכנון מיוחד | 3.050 | |||
2010 | תכנון מיוחד | 4.000 | |||
2015 | מסילת ברזל מאושרת | 21.600 | |||
2003 | מגורים ד | 2.500 | 2,500 | 20 | |
2004 | מגורים ד | 1.500 | 1,500 | 12 | |
2005 | מגורים ד | 2.900 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 17.10.91 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10008 | 20 , 55 , 56 , 65 , 67 , 68 , 71-100 , 102-110 , 111-116 , 117-122 , 125 , 126-128 , 130 , 131-144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 281 , 294 , 295 , 296 , 334-337 , 340 , 346-349 , 357 , 365 , 369 , 370 , 372 , 374 |
10009 | 197 , 466 |
10570 | 363 |
10580 | 1-3 , 4 , 5 , 56 , 72 , 74 , 76 |
12798 | 1 , 2 , 33 , 38 , 54 , 57 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
חד/450 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 02.09.82 |
חד/764 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.09.85 |
חד/763 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.09.85 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
חד/במ/938 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.04.94 |
חד/1240 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.08.09 |
חד/מק/764א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.11.09 |
חד/1085 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 18.01.18 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.