תוכנית חד/35 חדרה
תכנון מפורט בחדרה
כללי
- ועדת תכנון
- חדרה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- חדרה
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 8,553.349 דונם
- יזם
- לא ידוע
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
תכנית מנדטורית
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 3,191.114 | 37.31% | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 2,806.241 | 32.81% | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 1,188.655 | 13.90% | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 1,028.601 | 12.03% | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 338.738 | 3.96% | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 8,553.349 | 100% | 396 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | מגורים א | 24.668 | |||
2001 | מגורים א | 38.439 | |||
2002 | מגורים א | 15.963 | |||
2003 | מגורים א | 18.827 | |||
2004 | מגורים א | 22.514 | |||
2005 | מגורים א | 23.492 | |||
2006 | מגורים א | 18.060 | |||
2007 | מגורים א | 32.754 | |||
2008 | מגורים א | 21.353 | |||
2009 | מגורים א | 47.618 | |||
2010 | מגורים א | 31.901 | |||
2011 | מגורים א | 29.410 | |||
2012 | מגורים א | 30.282 | |||
2013 | מגורים א | 19.528 | |||
2014 | מגורים א | 29.861 | |||
2015 | מגורים א | 34.971 | |||
2016 | מגורים א | 15.280 | |||
2017 | מגורים א | 20.789 | |||
2018 | מגורים א | 13.600 | |||
2019 | מגורים א | 43.990 | |||
2020 | מגורים א | 38.826 | |||
2021 | מגורים א | 44.093 | |||
2022 | מגורים א | 23.718 | |||
2023 | מגורים א | 28.657 | |||
2024 | מגורים א | 20.605 | |||
2025 | מגורים א | 21.945 | |||
2026 | מגורים א | 24.186 | |||
2027 | מגורים א | 21.225 | |||
2028 | מגורים א | 28.368 | |||
2029 | מגורים א | 34.488 | |||
2030 | מגורים א | 12.132 | |||
2031 | מגורים א | 21.965 | |||
2032 | מגורים א | 22.208 | |||
2033 | מגורים א | 24.111 | |||
2034 | מגורים א | 28.118 | |||
2035 | מגורים א | 27.983 | |||
2036 | מגורים א | 32.008 | |||
2037 | מגורים א | 28.259 | |||
2038 | מגורים א | 41.554 | |||
2039 | מגורים א | 48.549 | |||
2040 | מגורים א | 46.358 | |||
2041 | מגורים א | 38.876 | |||
2042 | מגורים א | 34.004 | |||
2043 | מגורים א | 26.688 | |||
2044 | מגורים א | 12.058 | |||
2045 | מגורים א | 16.039 | |||
2046 | מגורים א | 26.391 | |||
2047 | מגורים א | 11.936 | |||
2048 | מגורים א | 24.919 | |||
2049 | מגורים א | 22.226 | |||
2050 | מגורים א | 29.057 | |||
2051 | מגורים א | 17.155 | |||
2052 | מגורים א | 23.917 | |||
2053 | מגורים א | 19.409 | |||
2054 | מגורים א | 17.639 | |||
2055 | מגורים א | 6.708 | |||
2056 | מגורים א | 33.465 | |||
2057 | מגורים א | 10.446 | |||
2058 | מגורים א | 13.811 | |||
2059 | מגורים א | 16.768 | |||
2060 | מגורים א | 9.603 | |||
2061 | מגורים א | 19.452 | |||
2062 | מגורים א | 12.017 | |||
2063 | מגורים א | 31.643 | |||
2064 | מגורים א | 9.950 | |||
2065 | מגורים א | 13.672 | |||
2066 | מגורים א | 48.148 | |||
2067 | מגורים א | 44.041 | |||
2068 | מגורים א | 14.713 | |||
2069 | מגורים א | 4.032 | |||
2070 | מגורים א | 6.050 | |||
2071 | מגורים א | 13.935 | |||
2072 | מגורים א | 11.135 | |||
2073 | מגורים א | 14.732 | |||
2074 | מגורים א | 14.089 | |||
2075 | מגורים א | 32.894 | |||
2076 | מגורים א | 34.317 | |||
2077 | מגורים א | 13.610 | |||
2078 | מגורים א | 28.983 | |||
2079 | מגורים א | 10.941 | |||
2080 | מגורים א | 23.767 | |||
2081 | מגורים א | 24.118 | |||
2082 | מגורים א | 26.360 | |||
2083 | מגורים א | 23.589 | |||
2084 | מגורים א | 23.629 | |||
2085 | מגורים א | 21.069 | |||
2086 | מגורים א | 45.462 | |||
2087 | מגורים א | 30.075 | |||
2088 | מגורים א | 32.030 | |||
2089 | מגורים א | 14.658 | |||
2090 | מגורים א | 15.583 | |||
2091 | מגורים א | 28.409 | |||
2092 | מגורים א | 22.550 | |||
2093 | מגורים א | 44.596 | |||
2094 | מגורים א | 12.297 | |||
2095 | מגורים א | 11.879 | |||
2096 | מגורים א | 9.838 | |||
2097 | מגורים א | 15.828 | |||
2098 | מגורים א | 17.133 | |||
2099 | מגורים א | 5.852 | |||
2100 | מגורים א | 5.628 | |||
2101 | מגורים א | 35.377 | |||
2102 | מגורים א | 16.285 | |||
2103 | מגורים א | 16.201 | |||
2104 | מגורים א | 15.082 | |||
2105 | מגורים א | 15.280 | |||
2106 | מגורים א | 16.686 | |||
2107 | מגורים א | 7.488 | |||
2108 | מגורים א | 13.933 | |||
2109 | מגורים א | 12.031 | |||
2110 | מגורים א | 9.282 | |||
2111 | מגורים א | 13.540 | |||
2112 | מגורים א | 10.120 | |||
2113 | מגורים א | 10.333 | |||
2114 | מגורים א | 15.876 | |||
2115 | מגורים א | 11.872 | |||
2116 | מגורים א | 5.037 | |||
2117 | מגורים א | 14.285 | |||
2118 | מגורים א | 3.001 | |||
2119 | מגורים א | 15.820 | |||
2120 | מגורים א | 18.576 | |||
2121 | מגורים א | 3.797 | |||
2122 | מגורים א | 7.813 | |||
2123 | מגורים א | 7.952 | |||
2124 | מגורים א | 8.583 | |||
2125 | מגורים א | 4.821 | |||
2126 | מגורים א | 5.118 | |||
2127 | מגורים א | 5.780 | |||
2128 | מגורים א | 11.300 | |||
2129 | מגורים א | 15.704 | |||
2130 | מגורים א | 18.618 | |||
2131 | מגורים א | 33.133 | |||
2132 | מגורים א | 25.282 | |||
2133 | מגורים א | 45.896 | |||
2134 | מגורים א | 35.446 | |||
2135 | מגורים א | 34.261 | |||
2136 | מגורים א | 32.081 | |||
2137 | מגורים א | 27.491 | |||
2138 | מגורים א | 24.719 | |||
2139 | מגורים א | 16.737 | |||
2140 | מגורים א | 20.880 | |||
2141 | מגורים א | 34.955 | |||
2142 | מגורים א | 26.356 | |||
2143 | מגורים א | 24.442 | |||
2144 | מגורים א | 14.710 | |||
2145 | מגורים א | 13.997 | |||
2146 | מגורים א | 18.662 | |||
2267 | שטח ציבורי פתוח | 2.284 | |||
2268 | שטח ציבורי פתוח | 7.824 | |||
2269 | שטח ציבורי פתוח | 5.391 | |||
2270 | שטח ציבורי פתוח | 16.184 | |||
2271 | שטח ציבורי פתוח | 0.579 | |||
2272 | שטח ציבורי פתוח | 0.207 | |||
2273 | שטח ציבורי פתוח | 4.360 | |||
2274 | שטח ציבורי פתוח | 14.764 | |||
2275 | שטח ציבורי פתוח | 7.401 | |||
2276 | שטח ציבורי פתוח | 8.971 | |||
2277 | שטח ציבורי פתוח | 0.256 | |||
2278 | שטח ציבורי פתוח | 7.734 | |||
2279 | שטח ציבורי פתוח | 0.251 | |||
2280 | שטח ציבורי פתוח | 1.915 | |||
2281 | שטח ציבורי פתוח | 0.291 | |||
2282 | שטח ציבורי פתוח | 0.232 | |||
2283 | שטח ציבורי פתוח | 0.219 | |||
2284 | שטח ציבורי פתוח | 0.232 | |||
2285 | שטח ציבורי פתוח | 0.270 | |||
2286 | שטח ציבורי פתוח | 0.313 | |||
2287 | שטח ציבורי פתוח | 0.311 | |||
2288 | שטח ציבורי פתוח | 1.035 | |||
2289 | שטח ציבורי פתוח | 1.725 | |||
2290 | שטח ציבורי פתוח | 0.553 | |||
2291 | שטח ציבורי פתוח | 5.078 | |||
2292 | שטח ציבורי פתוח | 4.957 | |||
2293 | שטח ציבורי פתוח | 2.699 | |||
2294 | שטח ציבורי פתוח | 3.139 | |||
2295 | שטח ציבורי פתוח | 3.062 | |||
2296 | שטח ציבורי פתוח | 0.144 | |||
2297 | שטח ציבורי פתוח | 0.191 | |||
2298 | שטח ציבורי פתוח | 0.633 | |||
2299 | שטח ציבורי פתוח | 0.415 | |||
2300 | שטח ציבורי פתוח | 0.179 | |||
2301 | שטח ציבורי פתוח | 0.900 | |||
2302 | שטח ציבורי פתוח | 0.348 | |||
2303 | שטח ציבורי פתוח | 3.232 | |||
2304 | שטח ציבורי פתוח | 0.395 | |||
2305 | שטח ציבורי פתוח | 0.419 | |||
2306 | שטח ציבורי פתוח | 0.203 | |||
2307 | שטח ציבורי פתוח | 5.158 | |||
2308 | שטח ציבורי פתוח | 6.202 | |||
2309 | שטח ציבורי פתוח | 0.548 | |||
2310 | שטח ציבורי פתוח | 1.794 | |||
2311 | שטח ציבורי פתוח | 0.218 | |||
2312 | שטח ציבורי פתוח | 4.980 | |||
2313 | שטח ציבורי פתוח | 0.554 | |||
2314 | שטח ציבורי פתוח | 7.859 | |||
2315 | שטח ציבורי פתוח | 0.518 | |||
2316 | שטח ציבורי פתוח | 0.429 | |||
2317 | שטח ציבורי פתוח | 0.625 | |||
2318 | שטח ציבורי פתוח | 2.754 | |||
2319 | שטח ציבורי פתוח | 4.890 | |||
2320 | שטח ציבורי פתוח | 3.504 | |||
2321 | שטח ציבורי פתוח | 31.606 | |||
2322 | שטח ציבורי פתוח | 0.509 | |||
2323 | שטח ציבורי פתוח | 0.529 | |||
2324 | שטח ציבורי פתוח | 0.236 | |||
2325 | שטח ציבורי פתוח | 1.268 | |||
2326 | שטח ציבורי פתוח | 0.531 | |||
2327 | שטח ציבורי פתוח | 0.443 | |||
2328 | שטח ציבורי פתוח | 0.314 | |||
2329 | שטח ציבורי פתוח | 4.897 | |||
2330 | שטח ציבורי פתוח | 4.888 | |||
2331 | שטח ציבורי פתוח | 0.646 | |||
2332 | שטח ציבורי פתוח | 0.524 | |||
2333 | שטח ציבורי פתוח | 0.732 | |||
2334 | שטח ציבורי פתוח | 4.582 | |||
2335 | שטח ציבורי פתוח | 0.226 | |||
2336 | שטח ציבורי פתוח | 0.483 | |||
2337 | שטח ציבורי פתוח | 0.224 | |||
2338 | שטח ציבורי פתוח | 0.464 | |||
2339 | שטח ציבורי פתוח | 0.481 | |||
2186 | דרך מוצעת | 2.367 | |||
2187 | דרך מוצעת | 10.522 | |||
2188 | דרך מוצעת | 11.606 | |||
2189 | דרך מוצעת | 54.979 | |||
2190 | דרך מוצעת | 9.244 | |||
2191 | דרך מוצעת | 2.906 | |||
2192 | דרך מוצעת | 2.263 | |||
2193 | דרך מוצעת | 2.728 | |||
2194 | דרך מוצעת | 1.228 | |||
2195 | דרך מוצעת | 1.240 | |||
2196 | דרך מוצעת | 38.162 | |||
2197 | דרך מוצעת | 1.114 | |||
2198 | דרך מוצעת | 1.675 | |||
2199 | דרך מוצעת | 0.759 | |||
2200 | דרך מוצעת | 56.122 | |||
2201 | דרך מוצעת | 1.009 | |||
2202 | דרך מוצעת | 4.532 | |||
2203 | דרך מוצעת | 2.081 | |||
2204 | דרך מוצעת | 2.067 | |||
2205 | דרך מוצעת | 1.077 | |||
2206 | דרך מוצעת | 1.979 | |||
2207 | דרך מוצעת | 17.679 | |||
2208 | דרך מוצעת | 10.331 | |||
2209 | דרך מוצעת | 0.772 | |||
2210 | דרך מוצעת | 2.270 | |||
2211 | דרך מוצעת | 0.301 | |||
2212 | דרך מוצעת | 1.141 | |||
2213 | דרך מוצעת | 7.525 | |||
2214 | דרך מוצעת | 1.977 | |||
2215 | דרך מוצעת | 4.769 | |||
2216 | דרך מוצעת | 9.315 | |||
2217 | דרך מוצעת | 49.340 | |||
2218 | דרך מוצעת | 3.573 | |||
2219 | דרך מוצעת | 6.097 | |||
2220 | דרך מוצעת | 0.523 | |||
2221 | דרך מוצעת | 0.298 | |||
2222 | דרך מוצעת | 1.310 | |||
2223 | דרך מוצעת | 109.155 | |||
2224 | דרך מוצעת | 0.659 | |||
2225 | דרך מוצעת | 1.790 | |||
2226 | דרך מוצעת | 0.383 | |||
2227 | דרך קיימת | 9.114 | |||
2228 | דרך קיימת | 713.886 | |||
2229 | דרך קיימת | 5.411 | |||
2230 | דרך קיימת | 7.047 | |||
2231 | דרך קיימת | 4.958 | |||
2232 | דרך קיימת | 6.682 | |||
2233 | דרך קיימת | 2.025 | |||
2234 | דרך קיימת | 0.371 | |||
2235 | דרך קיימת | 0.293 | |||
2261 | שמורת טבע | 23.883 | |||
2262 | שמורת טבע | 353.140 | |||
2263 | שמורת טבע | 8.060 | |||
2264 | שמורת טבע | 9.298 | |||
2265 | שמורת טבע | 11.628 | |||
2266 | שמורת טבע | 43.208 | |||
2242 | מבנים ומוסדות ציבור | 21.296 | |||
2243 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.956 | |||
2244 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.559 | |||
2245 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.088 | |||
2246 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.048 | |||
