תוכנית חד/1276 חדרה
לאפשר חציית מסילת הרכבת בגשר במדרום לרח' אהרונסון ושועלי שמשון משני צידי מ. הברזל
כללי
- ועדת תכנון
- חדרה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- חדרה
- מקום התוכנית
- מדרום לרח' אהרונסון ושועלי שמשון משני צידי מ. הברזל
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 86.606 דונם
- יזם
- עיריה
- גוף מתכנן
- יצחק פרוינד
מטרת התוכנית
1. לאפשר חציית מסילת הרכבת בחדרה בגשר, תוך השתלבות במערך הדרכים הקיים והמתוכנן באזור. 2. מתן פתרונות נגישות לשכונת סלע ולתחנת הרכבת ותוספת שטחי חניה באזור תחנת הרכבת.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח לדרכים | 76.656 | 88.51% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 9.950 | 11.49% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 86.606 | 100% | 18 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | שטח ציבורי פתוח | 4.120 | |||
2015 | שטח ציבורי פתוח | 2.930 | |||
2016 | שטח ציבורי פתוח | 2.900 | |||
2001 | דרך מוצעת | 17.553 | |||
2002 | דרך מוצעת | 0.020 | |||
2003 | דרך מוצעת | 1.466 | |||
2004 | דרך מוצעת | 2.759 | |||
2005 | דרך מוצעת | 0.046 | |||
2006 | דרך מוצעת | 2.607 | |||
2007 | דרך מוצעת | 31.880 | |||
2008 | דרך מוצעת | 0.022 | |||
2009 | דרך מוצעת | 0.013 | |||
2010 | דרך מוצעת | 0.024 | |||
2011 | דרך מאושרת | 8.265 | |||
2012 | דרך מאושרת | 1.837 | |||
2017 | דרך מאושרת | 1.775 | |||
2013 | דרך או כביש או חנייה | 4.480 | |||
2000 | חניה ציבורית | 3.909 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 04.08.06 | חדשות חדרה |
פרסום הפקדה ברשומות | 28.08.06 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 22.02.07 | מעריב |
פרסום לתוקף ברשומות | 22.03.07 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10009 | 466 , 500 |
10016 | 21 , 142 , 365 , 366 , 369 |
10049 | 127 , 235 , 238 , 279 , 313 , 327 , 329 , 336 , 343 , 433 , 434 , 443 , 445 , 446 , 449 |
10050 | 3 , 4 , 8-11 , 62-64 , 66-69 , 71 |
10054 | 1 , 3 , 128-131 , 133-136 , 138 , 153 , 154 , 164 , 180 , 181 , 185 , 187-189 , 221 , 222 , 223 , 225 , 227 , 230 , 231 , 251 , 257 , 266 , 267 |
10571 | 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 13 , 14 , 31 , 36-38 , 50 , 52 , 53 , 66 , 69 , 72 , 81 , 83 , 85 , 86 , 89 , 94 , 96 , 98 , 99 , 102 , 113 , 114 , 116-119 , 121 , 124 , 127 , 129 , 134 , 138-143 , 156 |
12798 | 4 , 21 , 23 , 30 , 33 , 34 , 35 , 36 , 49 , 50 , 56 , 62 , 63 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
חד/206 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.12.51 |
חד/700 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.03.81 |
חד/450 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 02.09.82 |
חד/809א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.10.88 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
חד/1232 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.01.11 |
302-0400754 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.01.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.