תוכנית גז/6/416 חבל מודיעין

שינוי יעוד למגורים בכפר דניאל

  כללי

ועדת תכנון
חבל מודיעין
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
כפר דניאל
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
110.072 דונם
יזם
מושב
גוף מתכנן
י. פרץ, א. פוגל,ד.שוורץ

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

שינוי יעוד מקרקע חקלאית, שפ"פ, ושטח למבני משק לאזור מגורים א', שפ"פ שצ"פ, שצ"פ מיוחד, דרכים, ודרכים משולבות. קביעת הוראות בניה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 56.160 51.02% 101 19,190 101
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים א 0.700 190 1
10 מגורים א 0.520 190 1
100 מגורים א 0.550 190 1
102 מגורים א 0.550 190 1
104 מגורים א 0.550 190 1
106 מגורים א 0.550 190 1
11 מגורים א 0.520 190 1
119 מגורים א 0.500 190 1
12 מגורים א 0.520 190 1
120 מגורים א 0.500 190 1
121 מגורים א 0.500 190 1
122 מגורים א 0.600 190 1
123 מגורים א 0.700 190 1
124 מגורים א 0.500 190 1
125 מגורים א 0.500 190 1
126 מגורים א 0.450 190 1
127 מגורים א 0.600 190 1
128 מגורים א 0.600 190 1
129 מגורים א 0.640 190 1
13 מגורים א 0.520 190 1
130 מגורים א 0.500 190 1
131 מגורים א 0.625 190 1
132 מגורים א 0.625 190 1
133 מגורים א 0.625 190 1
134 מגורים א 0.625 190 1
135 מגורים א 0.625 190 1
136 מגורים א 0.625 190 1
137 מגורים א 0.625 190 1
138 מגורים א 0.625 190 1
139 מגורים א 0.625 190 1
14 מגורים א 0.520 190 1
140 מגורים א 0.625 190 1
141 מגורים א 0.650 190 1
142 מגורים א 0.500 190 1
143 מגורים א 0.600 190 1
144 מגורים א 0.650 190 1
145 מגורים א 0.550 190 1
146 מגורים א 0.550 190 1
147 מגורים א 0.550 190 1
148 מגורים א 0.550 190 1
149 מגורים א 0.550 190 1
15 מגורים א 0.520 190 1
150 מגורים א 0.600 190 1
151 מגורים א 0.600 190 1
152 מגורים א 0.500 190 1
153 מגורים א 0.500 190 1
154 מגורים א 0.600 190 1
155 מגורים א 0.600 190 1
16 מגורים א 0.520 190 1
17 מגורים א 0.520 190 1
18 מגורים א 0.520 190 1
19 מגורים א 0.520 190 1
2 מגורים א 0.560 190 1
20 מגורים א 0.520 190 1
21 מגורים א 0.600 190 1
22 מגורים א 0.540 190 1
23 מגורים א 0.600 190 1
24 מגורים א 0.500 190 1
25 מגורים א 0.500 190 1
26 מגורים א 0.500 190 1
27 מגורים א 0.500 190 1
28 מגורים א 0.500 190 1
29 מגורים א 0.500 190 1
3 מגורים א 0.570 190 1
30 מגורים א 0.550 190 1
31 מגורים א 0.600 190 1
32 מגורים א 0.600 190 1
33 מגורים א 0.550 190 1
34 מגורים א 0.500 190 1
35 מגורים א 0.500 190 1
36 מגורים א 0.500 190 1
37 מגורים א 0.500 190 1
38 מגורים א 0.600 190 1
39 מגורים א 0.600 190 1
4 מגורים א 0.570 190 1
40 מגורים א 0.550 190 1
42 מגורים א 0.500 190 1
43 מגורים א 0.520 190 1
44 מגורים א 0.600 190 1
46 מגורים א 0.550 190 1
47 מגורים א 0.500 190 1
5 מגורים א 0.570 190 1
50 מגורים א 0.600 190 1
51 מגורים א 0.620 190 1
52 מגורים א 0.700 190 1
6 מגורים א 0.500 190 1
7 מגורים א 0.570 190 1
71 מגורים א 0.500 190 1
8 מגורים א 0.570 190 1
80 מגורים א 0.500 190 1
82 מגורים א 0.500 190 1
84 מגורים א 0.500 190 1
86 מגורים א 0.500 190 1
88 מגורים א 0.550 190 1
9 מגורים א 0.560 190 1
90 מגורים א 0.550 190 1
92 מגורים א 0.550 190 1
94 מגורים א 0.550 190 1
96 מגורים א 0.550 190 1
98 מגורים א 0.550 190 1
41 מגורים א 0.500 190 1
  שטח לדרכים 26.632 24.20% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך מוצעת 8.000
304 דרך קיימת 11.332
305 שביל 7.000
308 שביל 0.300
  שטחים פתוחים 27.280 24.78% 10
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
410 שטח ציבורי פתוח 1.359
412 שטח ציבורי פתוח 0.425
401 שטח ציבורי פתוח 0.540
402 שטח ציבורי פתוח 2.500
404 שטח ציבורי פתוח 2.500
407 שטח ציבורי פתוח 0.120
408 שטח ציבורי פתוח 0.350
409 שטח ציבורי פתוח 0.100
303 שטח ציבורי פתוח 0.649
400 שטח פרטי פתוח 18.737
סה"כ 110.072 100% 115 19,190 101

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים א 0.700 190 1
10 מגורים א 0.520 190 1
100 מגורים א 0.550 190 1
102 מגורים א 0.550 190 1
104 מגורים א 0.550 190 1
106 מגורים א 0.550 190 1
11 מגורים א 0.520 190 1
119 מגורים א 0.500 190 1
12 מגורים א 0.520 190 1
120 מגורים א 0.500 190 1
121 מגורים א 0.500 190 1
122 מגורים א 0.600 190 1
123 מגורים א 0.700 190 1
124 מגורים א 0.500 190 1
125 מגורים א 0.500 190 1
126 מגורים א 0.450 190 1
127 מגורים א 0.600 190 1
128 מגורים א 0.600 190 1
129 מגורים א 0.640 190 1
13 מגורים א 0.520 190 1
130 מגורים א 0.500 190 1
131 מגורים א 0.625 190 1
132 מגורים א 0.625 190 1
133 מגורים א 0.625 190 1
134 מגורים א 0.625 190 1
135 מגורים א 0.625 190 1
136 מגורים א 0.625 190 1
137 מגורים א 0.625 190 1
138 מגורים א 0.625 190 1
139 מגורים א 0.625 190 1
14 מגורים א 0.520 190 1
140 מגורים א 0.625 190 1
141 מגורים א 0.650 190 1
142 מגורים א 0.500 190 1
143 מגורים א 0.600 190 1
144 מגורים א 0.650 190 1
145 מגורים א 0.550 190 1
146 מגורים א 0.550 190 1
147 מגורים א 0.550 190 1
148 מגורים א 0.550 190 1
149 מגורים א 0.550 190 1
15 מגורים א 0.520 190 1
150 מגורים א 0.600 190 1
151 מגורים א 0.600 190 1
152 מגורים א 0.500 190 1
153 מגורים א 0.500 190 1
154 מגורים א 0.600 190 1
155 מגורים א 0.600 190 1
16 מגורים א 0.520 190 1
17 מגורים א 0.520 190 1
18 מגורים א 0.520 190 1
19 מגורים א 0.520 190 1
2 מגורים א 0.560 190 1
20 מגורים א 0.520 190 1
21 מגורים א 0.600 190 1
22 מגורים א 0.540 190 1
23 מגורים א 0.600 190 1
24 מגורים א 0.500 190 1
25 מגורים א 0.500 190 1
26 מגורים א 0.500 190 1
27 מגורים א 0.500 190 1
28 מגורים א 0.500 190 1
29 מגורים א 0.500 190 1
3 מגורים א 0.570 190 1
30 מגורים א 0.550 190 1
31 מגורים א 0.600 190 1
32 מגורים א 0.600 190 1
33 מגורים א 0.550 190 1
34 מגורים א 0.500 190 1
35 מגורים א 0.500 190 1
36 מגורים א 0.500 190 1
37 מגורים א 0.500 190 1
38 מגורים א 0.600 190 1
39 מגורים א 0.600 190 1
4 מגורים א 0.570 190 1
40 מגורים א 0.550 190 1
42 מגורים א 0.500 190 1
43 מגורים א 0.520 190 1
44 מגורים א 0.600 190 1
46 מגורים א 0.550 190 1
47 מגורים א 0.500 190 1
5 מגורים א 0.570 190 1
50 מגורים א 0.600 190 1
51 מגורים א 0.620 190 1
52 מגורים א 0.700 190 1
6 מגורים א 0.500 190 1
7 מגורים א 0.570 190 1
71 מגורים א 0.500 190 1
8 מגורים א 0.570 190 1
80 מגורים א 0.500 190 1
82 מגורים א 0.500 190 1
84 מגורים א 0.500 190 1
86 מגורים א 0.500 190 1
88 מגורים א 0.550 190 1
9 מגורים א 0.560 190 1
90 מגורים א 0.550 190 1
92 מגורים א 0.550 190 1
94 מגורים א 0.550 190 1
96 מגורים א 0.550 190 1
98 מגורים א 0.550 190 1
41 מגורים א 0.500 190 1
410 שטח ציבורי פתוח 1.359
412 שטח ציבורי פתוח 0.425
401 שטח ציבורי פתוח 0.540
402 שטח ציבורי פתוח 2.500
404 שטח ציבורי פתוח 2.500
407 שטח ציבורי פתוח 0.120
408 שטח ציבורי פתוח 0.350
409 שטח ציבורי פתוח 0.100
303 שטח ציבורי פתוח 0.649
2000 דרך מוצעת 8.000
304 דרך קיימת 11.332
305 שביל 7.000
308 שביל 0.300
400 שטח פרטי פתוח 18.737

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 07.07.94
פרסום לתוקף ברשומות 16.03.95

  גושים וחלקות

גוש חלקה
4599 3-5 , 8-11 , 13 , 127 , 165 , 168-266 , 269-274 , 276-282

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/מק/19/416 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.01.98
חמ/31/416 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.03.13
424-0322354 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 27.07.17

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.