תוכנית 453-0465849 זמורה
תכנית מתאר כוללנית מזכרת בתיה במזכרת בתיה
כללי
- ועדת תכנון
- זמורה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מזכרת בתיה
- סיווג התוכנית
- תוכנית כוללנית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 7,434.433 דונם
מטרת התוכנית
1. מתן מענה תכנוני כולל ליישוב, בהיקף של כ-32,000 תושבים (לרבות התחדשות עירונית).
2. פיתוח היצע מגוון של דיור לצרכי הקהילות והגילאים השונים.
3. יצירת שלד עירוני ברור המחבר את כל חלקי העיר, בדגש על רציפות בין השכונות השונות, כולל ההרחבה במזרח ובין מרכז היישוב וחלקיו השונים.
4. חיזוק והעצמת מרכז היישוב.
5. הרחבת מערך נכסי המורשת המיועדים לשימור ביישוב, כך שישקפו את ההיסטוריה של היישוב ואת התפתחותו לאורך השנים.
6. פיתוח אזורי תעסוקה מטופחים, אטרקטיביים וברי תחרות והוספת אזורי מסחר.
7. שמירה ופיתוו המרקם ההיסטורי של היישוב והפיכתו למוקד תיירותי.
8. מתן מענה לנושא קיימות ואיכות הסביבה.
9. פיתוח רשת ירוקה המקשרת לפארקים, מרחבים ירוקים וטבע עירוני.
10. פיתוח מערך מגוון של שטחים ציבוריים המשולב בשלד עירוני, תוך שיפור איכות המרחב הציבורי.
11. הסדרת מערך התנועה ביישוב כמערך משולב, הכולל חיבור וגיבוש של תנועה מוטורית, תחבורה ציבורית, שבילי הולכי רגל ורוכבי אופניים, שיפור ושילוב במערך התנועה האזורי.
12. הרחבת הרשת ההמשכית לאזורי החקלאות באמצעות דרכים חקלאיות עם זיקת הנאה לשבילי הולכי רגל ואופניים.
2. פיתוח היצע מגוון של דיור לצרכי הקהילות והגילאים השונים.
3. יצירת שלד עירוני ברור המחבר את כל חלקי העיר, בדגש על רציפות בין השכונות השונות, כולל ההרחבה במזרח ובין מרכז היישוב וחלקיו השונים.
4. חיזוק והעצמת מרכז היישוב.
5. הרחבת מערך נכסי המורשת המיועדים לשימור ביישוב, כך שישקפו את ההיסטוריה של היישוב ואת התפתחותו לאורך השנים.
6. פיתוח אזורי תעסוקה מטופחים, אטרקטיביים וברי תחרות והוספת אזורי מסחר.
7. שמירה ופיתוו המרקם ההיסטורי של היישוב והפיכתו למוקד תיירותי.
8. מתן מענה לנושא קיימות ואיכות הסביבה.
9. פיתוח רשת ירוקה המקשרת לפארקים, מרחבים ירוקים וטבע עירוני.
10. פיתוח מערך מגוון של שטחים ציבוריים המשולב בשלד עירוני, תוך שיפור איכות המרחב הציבורי.
11. הסדרת מערך התנועה ביישוב כמערך משולב, הכולל חיבור וגיבוש של תנועה מוטורית, תחבורה ציבורית, שבילי הולכי רגל ורוכבי אופניים, שיפור ושילוב במערך התנועה האזורי.
12. הרחבת הרשת ההמשכית לאזורי החקלאות באמצעות דרכים חקלאיות עם זיקת הנאה לשבילי הולכי רגל ואופניים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 1,791.717 | 24.10% | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 4,049.504 | 54.47% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 546.863 | 7.36% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 447.810 | 6.02% | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 598.539 | 8.05% | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 7,434.433 | 100% | 125 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
300 | שטח ציבורי פתוח | 10.211 | |||
301 | שטח ציבורי פתוח | 5.697 | |||
302 | שטח ציבורי פתוח | 13.672 | |||
303 | שטח ציבורי פתוח | 16.390 | |||
304 | שטח ציבורי פתוח | 2.680 | |||
305 | שטח ציבורי פתוח | 2.700 | |||
306 | שטח ציבורי פתוח | 8.284 | |||
307 | שטח ציבורי פתוח | 5.314 | |||
308 | שטח ציבורי פתוח | 1.515 | |||
309 | שטח ציבורי פתוח | 8.056 | |||
310 | שטח ציבורי פתוח | 4.358 | |||
311 | שטח ציבורי פתוח | 5.170 | |||
319 | שטח ציבורי פתוח | 12.825 | |||
320 | שטח ציבורי פתוח | 1.237 | |||
321 | שטח ציבורי פתוח | 10.756 | |||
322 | שטח ציבורי פתוח | 4.450 | |||
325 | שטח ציבורי פתוח | 15.898 | |||
327 | שטח ציבורי פתוח | 8.784 | |||
213 | שטח ציבורי פתוח | 4.285 | |||
214 | שטח ציבורי פתוח | 0.733 | |||
313 | שטח ציבורי פתוח | 6.370 | |||
314 | שטח ציבורי פתוח | 2.331 | |||
337 | שטח ציבורי פתוח | 5.926 | |||
338 | שטח ציבורי פתוח | 2.508 | |||
339 | שטח ציבורי פתוח | 5.707 | |||
703 | שטח ציבורי פתוח | 6.811 | |||
704 | שטח ציבורי פתוח | 4.360 | |||
514 | דרך מוצעת | 37.117 | |||
515 | דרך מוצעת | 4.711 | |||
516 | דרך מוצעת | 16.585 | |||
517 | דרך מוצעת | 22.459 | |||
518 | דרך מוצעת | 32.569 | |||
100 | מגורים | 27.628 | |||
101 | מגורים | 52.708 | |||
102 | מגורים | 6.416 | |||
103 | מגורים | 8.259 | |||
104 | מגורים | 3.175 | |||
105 | מגורים | 155.294 | |||
106 | מגורים | 95.685 | |||
107 | מגורים | 27.109 | |||
108 | מגורים | 116.457 | |||
109 | מגורים | 27.199 | |||
110 | מגורים | 25.647 | |||
111 | מגורים | 26.447 | |||
112 | מגורים | 84.064 | |||
113 | מגורים | 6.796 | |||
114 | מגורים | 121.447 | |||
115 | מגורים | 33.505 | |||
116 | מגורים | 25.583 | |||
117 | מגורים | 88.775 | |||
118 | מגורים | 31.988 | |||
119 | מגורים | 30.025 | |||
120 | מגורים | 44.650 | |||
121 | מגורים | 73.324 | |||
122 | מגורים | 46.311 | |||
123 | מגורים | 83.617 | |||
124 | מגורים | 161.920 | |||
125 | מגורים | 150.394 | |||
127 | מגורים | 40.475 | |||
128 | מגורים | 39.145 | |||
129 | מגורים | 21.385 | |||
130 | מגורים | 63.719 | |||
133 | מגורים | 46.205 | |||
134 | מגורים | 25.619 | |||
135 | מגורים | 0.746 | |||
550 | דרך מאושרת | 22.552 | |||
500 | דרך מאושרת | 98.266 | |||
501 | דרך מאושרת | 52.802 | |||
502 | דרך מאושרת | 32.028 | |||
503 | דרך מאושרת | 22.944 | |||
504 | דרך מאושרת | 4.430 | |||
505 | דרך מאושרת | 10.523 | |||
506 | דרך מאושרת | 22.859 | |||
507 | דרך מאושרת | 7.336 | |||
508 | דרך מאושרת | 18.509 | |||
509 | דרך מאושרת | 23.749 | |||
510 | דרך מאושרת | 14.203 | |||
511 | דרך מאושרת | 5.200 | |||
512 | דרך מאושרת | 5.965 | |||
513 | דרך מאושרת | 4.072 | |||
204 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.080 | |||
205 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.655 | |||
206 | מבנים ומוסדות ציבור | 51.284 | |||
600 | מסחר | 10.083 | |||
601 | מסחר | 5.972 | |||
700 | קרקע חקלאית | 2,480.604 | |||
701 | קרקע חקלאית | 1,298.711 | |||
702 | קרקע חקלאית | 0.130 | |||
706 | קרקע חקלאית | 205.497 | |||
717 | קרקע חקלאית | 64.562 | |||
900 | בית קברות | 8.330 | |||
705 | שטח לתכנון בעתיד | 91.624 | |||
521 | מסילת ברזל מאושרת | 87.984 | |||
800 | נחל/תעלת נחל | 22.542 | |||
801 | נחל/תעלת נחל | 54.892 | |||
802 | נחל/תעלת נחל | 10.193 | |||
803 | נחל/תעלת נחל | 20.571 | |||
804 | נחל/תעלת נחל | 16.635 | |||
805 | נחל/תעלת נחל | 6.551 | |||
806 | נחל/תעלת נחל | 13.122 | |||
807 | נחל/תעלת נחל | 13.333 | |||
808 | נחל/תעלת נחל | 56.351 | |||
809 | נחל/תעלת נחל | 5.014 | |||
312 | פארק / גן ציבורי | 21.201 | |||
207 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 8.315 | |||
200 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 14.881 | |||
201 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 6.816 | |||
202 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 19.066 | |||
203 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 6.824 | |||
318 | שטחים פתוחים | 30.377 | |||
332 | ספורט ו/או נופש | 21.599 | |||
333 | ספורט ו/או נופש | 7.062 | |||
400 | מסחר ותעסוקה | 8.199 | |||
401 | מסחר ותעסוקה | 3.583 | |||
1 | עירוני מעורב | 92.333 | |||
3 | עירוני מעורב | 8.298 | |||
4 | עירוני מעורב | 13.280 | |||
2 | עירוני מעורב | 9.280 | |||
402 | תעסוקה | 44.477 | |||
403 | תעסוקה | 9.632 | |||
404 | תעסוקה | 7.055 | |||
405 | תעסוקה | 75.985 | |||
406 | תעסוקה | 23.031 | |||
407 | תעסוקה | 14.107 | |||
522 | תחבורה | 17.688 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 03.11.20 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 10.05.21 | מבאת |
פרסום להפקדה בעיתונים | 03.01.23 | ישראל היום |
פרסום להפקדה בעיתונים | 06.01.23 | גל שבע |
פרסום להפקדה בעיתונים | 13.01.23 | מעריב מקומונ |
פרסום הפקדה ברשומות | 26.02.23 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 11.12.24 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 09.01.25 | מעריב |
פרסום לתוקף בעיתונים | 10.01.25 | מעריב מקומונ |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3593 | 11 , 260 |
3594 | 1 , 4-12 , 14-130 |
3595 | 17 |
3714 | 3 , 5 , 23 , 24 , 26 , 28-30 , 33 , 37-41 , 45 , 49 , 50 |
3715 | 25 , 26 , 32 , 33-36 , 37 , 38 , 39 , 40-56 , 58 , 59 , 61 , 62 , 64-67 , 70 , 71 , 74-94 |
3716 | 19 , 22 , 29 , 30-34 , 35 , 36-42 , 43 , 44 , 46 , 47 , 49 , 60 , 62 , 64 , 66 , 72 |
3812 | 59 , 63 , 64 , 66-75 , 79 , 80 , 82 |
3826 | 65-76 , 80 |
3889 | 28 , 30-36 , 38 , 39 , 42 , 43 , 45 , 47 , 48 , 50 , 55 , 57 , 59 , 61 , 63 , 67 , 70 , 72-74 |
3896 | 1-6 , 9-14 , 16-111 |
3897 | 1-6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14-18 , 19-29 , 30-32 , 33 , 34 , 35 , 36-47 , 48 , 49-53 , 54-56 , 58 , 60 , 61 , 63-68 , 69-75 , 77 , 78 , 81 , 82 , 84 , 86 , 88 , 90 , 92 , 94 , 96 , 98 , 99 , 101-104 , 107-124 , 126-133 , 135 , 137-140 , 141 , 142 , 143 , 147-153 , 155-158 , 160-162 , 167-169 |
3898 | 1 , 30-79 , 80-84 , 85-105 , 107-109 , 111 , 113-118 , 122-151 , 153 , 154 , 157-160 , 161 , 162-209 , 210 , 211-233 , 234 , 235 , 236-241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 248-273 , 275 , 277-305 , 306 , 307-312 , 314 , 316 , 318-348 , 350-379 , 380-383 , 384 , 386 , 387 , 389 , 392 , 393 , 417 , 419 , 421 , 423 , 425 , 427 , 435-439 , 440-442 , 443 , 444 , 445 , 446 , 448 , 450 , 453-479 , 482 , 485-487 , 489 , 490 |
3899 | 1-17 , 19 , 20 , 21 , 23-33 , 43-48 , 50-53 , 54 , 55 , 56 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 65 , 67 , 69 , 71 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80 , 82 , 84 , 86 , 88 , 89 , 91-98 , 104 , 107-123 , 124 , 125-190 , 191 , 192-197 , 198 , 199-219 , 221-223 , 225 , 227 , 229-343 , 344 , 345 , 346 , 347 , 348-354 , 356-377 , 379 , 381-385 , 387-392 , 395-403 , 405 , 406 , 408-411 |
3900 | 1-30 , 31 , 32 , 33 , 34-38 , 39 , 40-50 , 51 , 52-55 , 58 , 60-62 , 64 , 67 , 68 , 70 , 72 , 73 , 86 , 88-91 |
3901 | 1-7 , 9-45 |
3902 | 1 , 2 , 4-24 , 26-58 |
3903 | 1-37 , 38 , 39 , 40-74 , 76 , 77 , 78 , 80 , 81 , 85 , 87 , 89 , 92 , 95 , 97-99 |
3904 | 1-40 |
3905 | 1-11 , 12 , 23-28 , 47 , 48 , 50 , 52 , 55 , 59 , 62 , 65 , 68 , 71 , 73 , 76 , 79 , 82 , 85 , 96 , 108 , 110 , 112 , 114 , 116 , 118 , 120 , 152 , 154 , 157 , 159 , 161 , 163 , 165 , 167 , 168 |
3906 | 1-21 , 22-24 , 25-30 , 33 , 34 |
3907 | 5 , 20 , 21 , 22 , 27 , 29 , 31 , 33 , 35 , 49 , 51 , 53 , 55 , 57 , 60-62 |
3908 | 46 , 56 , 58 , 61 , 64 |
3912 | 2 , 38 , 41 , 44 , 47 , 50 , 53 , 56 , 59 , 64 , 74 , 76 , 78 , 80 , 82 , 84 , 110-113 |
3916 | 1 , 2-5 , 6 , 7-10 , 11 , 12-14 , 16 , 17 , 18 , 19-32 , 33 , 34 , 36-53 , 54 , 55-106 , 108-113 , 114-116 , 117-133 , 134 , 135-141 , 144-150 , 152 , 154 , 157-160 , 162 , 165-168 , 171 , 172 |
4622 | 3-5 , 7 , 58 |
5424 | 1 , 4 , 8 |
5425 | 2 , 5 |
5725 | 2-198 |
5749 | 4-49 |
5838 | 1-4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 12-14 , 15 , 16 , 17-50 , 51 , 52-70 , 72-75 , 76-78 , 79 , 80-82 , 83 , 84 , 85-104 , 107 , 109 , 111-114 |
5839 | 5-49 , 50-52 , 53-64 , 65-68 , 69-74 , 75 , 76 , 77-143 , 145-149 , 152-157 , 159-161 |
5840 | 8-144 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תתל/3 4/9/א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.12.04 |
תמ"מ 3 שינוי 21 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 14.09.08 |
תת"ל 18 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 15.12.14 |
תמ"א 35 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.16 |
תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 |
קצאא/1000 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.07.21 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.