תוכנית זב/71 זבולון
שכ' כלנית וכ.ביאליק בכפר ביאליק ושכ' כלניות.
כללי
- ועדת תכנון
- זבולון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- כפר ביאליק
- מקום התוכנית
- כפר ביאליק ושכ' כלניות.
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 990.158 דונם
- יזם
- ועד כפר ביאליק
- גוף מתכנן
- אריאלה ורנסקי
מטרת התוכנית
א. יעוד שטחים לאזורים שונים. ב. קביעת השימושים והוראות בניה. ג. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 411.238 | 41.53% | 109 | 32,520 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 10.810 | 1.09% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 325.898 | 32.91% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חקלאות ותעשיה | 13.016 | 1.31% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 183.043 | 18.49% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 46.153 | 4.66% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 990.158 | 100% | 148 | 32,520 | 211 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
11 | מגורים | 2.001 | 320 | 2 | |
6 | מגורים | 1.848 | 320 | 2 | |
7 | מגורים | 1.736 | 320 | 2 | |
2032 | דרך או כביש או חנייה | 163.716 | |||
2001 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.468 | |||
2002 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.774 | |||
2023 | שביל | 2.534 | |||
2024 | שביל | 1.535 | |||
2025 | שביל | 2.406 | |||
2026 | שביל | 3.083 | |||
2027 | שביל | 4.215 | |||
2028 | שביל | 0.594 | |||
2029 | שביל | 2.618 | |||
2030 | שביל | 0.985 | |||
2031 | שביל | 1.357 | |||
2040 | שטח פרטי פתוח | 1.789 | |||
2053 | שטח פרטי פתוח | 0.457 | |||
2015 | שטח פרטי פתוח | 1.230 | |||
2016 | שטח פרטי פתוח | 0.215 | |||
2017 | שטח פרטי פתוח | 1.669 | |||
2018 | שטח פרטי פתוח | 0.512 | |||
2020 | שטח פרטי פתוח | 2.248 | |||
2021 | שטח פרטי פתוח | 0.671 | |||
2022 | שטח פרטי פתוח | 3.554 | |||
2003 | מבני משק | 1.667 | 1,000 | ||
2004 | מבני משק | 4.257 | 2,554 | ||
2041 | מבני משק | 1.721 | 1,033 | ||
2033 | מבני משק | 1.719 | 1,031 | ||
2038 | מבני משק | 1.664 | 998 | ||
2039 | מבני משק | 1.988 | 1,193 | ||
9 | חלקות א' | 3.929 | 320 | 2 | |
70 | חלקות א' | 4.586 | 320 | 2 | |
71 | חלקות א' | 5.292 | 320 | 2 | |
72 | חלקות א' | 5.741 | 320 | 2 | |
73 | חלקות א' | 5.863 | 320 | 2 | |
74 | חלקות א' | 5.340 | 320 | 2 | |
75 | חלקות א' | 6.271 | 320 | 2 | |
76 | חלקות א' | 6.064 | 320 | 2 | |
77 | חלקות א' | 5.607 | 320 | 2 | |
78 | חלקות א' | 5.883 | 320 | 2 | |
79 | חלקות א' | 6.202 | 320 | 2 | |
8 | חלקות א' | 3.646 | 320 | 2 | |
60 | חלקות א' | 5.041 | 320 | 2 | |
61 | חלקות א' | 5.059 | 320 | 2 | |
62 | חלקות א' | 5.121 | 320 | 2 | |
63 | חלקות א' | 5.133 | 320 | 2 | |
64 | חלקות א' | 5.209 | 320 | 2 | |
65 | חלקות א' | 5.075 | 320 | 2 | |
66 | חלקות א' | 5.958 | 320 | 2 | |
67 | חלקות א' | 4.611 | 320 | 2 | |
68 | חלקות א' | 4.460 | 320 | 2 | |
69 | חלקות א' | 4.760 | 320 | 2 | |
12 | חלקות א' | 3.965 | 320 | 2 | |
13 | חלקות א' | 4.012 | 320 | 2 | |
14 | חלקות א' | 3.998 | 320 | 2 | |
15 | חלקות א' | 4.102 | 320 | 2 | |
16 | חלקות א' | 4.033 | 320 | 2 | |
17 | חלקות א' | 4.109 | 320 | 2 | |
18 | חלקות א' | 4.122 | 320 | 2 | |
19 | חלקות א' | 4.126 | 320 | 2 | |
2 | חלקות א' | 3.495 | 320 | 2 | |
20 | חלקות א' | 4.170 | 320 | 2 | |
1 | חלקות א' | 3.498 | 320 | 2 | |
10 | חלקות א' | 2.961 | 320 | 2 | |
21 | חלקות א' | 4.179 | 320 | 2 | |
22 | חלקות א' | 4.204 | 320 | 2 | |
23 | חלקות א' | 4.215 | 320 | 2 | |
24 | חלקות א' | 4.362 | 320 | 2 | |
25 | חלקות א' | 4.548 | 320 | 2 | |
26 | חלקות א' | 4.342 | 320 | 2 | |
27 | חלקות א' | 4.620 | 320 | 2 | |
28 | חלקות א' | 4.264 | 320 | 2 | |
29 | חלקות א' | 4.732 | 320 | 2 | |
2א | חלקות א' | 7.545 | 320 | 2 | |
3 | חלקות א' | 3.598 | 320 | 2 | |
30 | חלקות א' | 4.489 | 320 | 2 | |
31 | חלקות א' | 4.069 | 320 | 2 | |
32 | חלקות א' | 4.651 | 320 | 2 | |
33 | חלקות א' | 4.577 | 320 | 2 | |
35 | חלקות א' | 5.033 | 320 | 2 | |
36 | חלקות א' | 5.041 | 320 | 2 | |
37 | חלקות א' | 5.023 | 320 | 2 | |
38 | חלקות א' | 5.601 | 320 | 2 | |
39 | חלקות א' | 5.517 | 320 | 2 | |
4 | חלקות א' | 3.967 | 320 | 2 | |
40 | חלקות א' | 4.494 | 320 | 2 | |
41 | חלקות א' | 4.899 | 320 | 2 | |
42 | חלקות א' | 4.900 | 320 | 2 | |
43 | חלקות א' | 4.896 | 320 | 2 | |
44 | חלקות א' | 4.782 | 320 | 2 | |
45 | חלקות א' | 5.035 | 320 | 2 | |
46 | חלקות א' | 4.820 | 320 | 2 | |
47 | חלקות א' | 4.755 | 320 | 2 | |
48 | חלקות א' | 4.694 | 320 | 2 | |
49 | חלקות א' | 4.406 | 320 | 2 | |
5 | חלקות א' | 3.649 | 320 | 2 | |
50 | חלקות א' | 3.945 | 320 | 2 | |
51 | חלקות א' | 3.864 | 320 | 2 | |
52 | חלקות א' | 4.097 | 320 | 2 | |
53 | חלקות א' | 5.092 | 320 | 2 | |
54 | חלקות א' | 5.068 | 320 | 2 | |
55 | חלקות א' | 5.034 | 320 | 2 | |
56 | חלקות א' | 4.358 | 320 | 2 | |
57 | חלקות א' | 4.937 | 320 | 2 | |
58 | חלקות א' | 3.863 | 320 | 2 | |
59 | חלקות א' | 5.618 | 320 | 2 | |
2006 | קרקע חקלאית | 1.912 | |||
2007 | קרקע חקלאית | 34.729 | |||
2008 | קרקע חקלאית | 54.886 | |||
2009 | קרקע חקלאית | 36.294 | |||
2010 | קרקע חקלאית | 36.686 | |||
2011 | קרקע חקלאית | 41.034 | |||
2012 | קרקע חקלאית | 81.357 | |||
2013 | קרקע חקלאית | 25.787 | |||
2014 | קרקע חקלאית | 10.630 | |||
87 | קרקע חקלאית | 2.583 | |||
80 | משק עזר | 2.025 | 160 | 1 | |
81 | משק עזר | 3.049 | 160 | 1 | |
82 | משק עזר | 2.630 | 160 | 1 | |
83 | משק עזר | 0.997 | 160 | 1 | |
84 | משק עזר | 3.549 | 160 | 1 | |
85 | משק עזר | 2.189 | 160 | 1 | |
86 | משק עזר | 3.356 | 160 | 1 | |
2034 | מגורים מיוחד | 1.516 | 303 | 2 | |
2035 | מגורים מיוחד | 1.383 | 277 | 2 | |
2036 | מגורים מיוחד | 1.313 | 263 | 2 | |
2037 | מגורים מיוחד | 1.818 | 364 | 2 | |
2054 | מגורים מיוחד | 1.204 | 241 | 2 | |
2056 | מגורים מיוחד | 1.339 | 268 | 2 | |
2057 | מגורים מיוחד | 1.233 | 247 | 2 | |
2058 | מגורים מיוחד | 1.236 | 247 | 2 | |
2059 | מגורים מיוחד | 1.437 | 287 | 2 | |
2060 | מגורים מיוחד | 1.374 | 275 | 2 | |
2061 | מגורים מיוחד | 1.324 | 265 | 2 | |
2044 | מגורים מיוחד | 1.430 | 286 | 2 | |
2045 | מגורים מיוחד | 1.326 | 265 | 2 | |
2046 | מגורים מיוחד | 1.375 | 275 | 2 | |
2047 | מגורים מיוחד | 1.299 | 260 | 2 | |
2048 | מגורים מיוחד | 1.316 | 263 | 2 | |
2050 | מגורים מיוחד | 0.974 | 195 | 2 | |
2051 | מגורים מיוחד | 1.228 | 246 | 2 | |
2052 | מגורים מיוחד | 1.223 | 245 | 2 | |
2019 | מגורים מיוחד | 1.332 | 266 | 2 | |
11546/15 | מגורים מיוחד | 1.245 | 249 | 2 | |
11546/18 | מגורים מיוחד | 1.363 | 264 | 2 | |
11546/9 | מגורים מיוחד | 1.345 | 269 | 2 | |
2005 | שטח למוסד | 26.566 | |||
2000 | תעשיה ואחסנה | 10.810 | 8,440 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 23.09.86 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 31.01.89 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10231 | 112 , 130 |
10233 | 17 , 18 , 20 , 21 , 26 , 27 , 41 , 42 , 44-47 , 49 , 51 , 53 , 62 , 81 |
11536 | 1-18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 24 |
11537 | 1-13 , 14 , 15 , 16-21 , 23 , 25 , 26 |
11540 | 9 , 87 , 99 , 110 , 119 , 129 , 134 , 141 , 142 , 207 , 231 , 234 |
11546 | 1-27 , 28 , 29 , 31 |
11557 | 1 , 66 |
11558 | 1-9 , 10-23 , 30 |
11559 | 1-7 , 9-21 |
11560 | 2-12 , 15-25 , 27-29 , 32-36 , 37 , 38-49 , 50 , 51-56 , 64-67 , 72 , 83-90 , 92-95 |
11561 | 51-62 , 72 , 73 |
11589 | 195 |
11590 | 218 |
11591 | 1 , 2 |
11592 | 48 , 62 , 66 , 69 , 124 , 160 |
11596 | 1 |
11598 | 1 , 2 |
11839 | 1 , 2 , 4-35 , 36 , 37-39 , 40-42 , 43-81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 91-98 |
11850 | 2 , 4-6 , 8 |
12866 | 1-3 , 4 , 9 , 17 , 26 , 35 , 40 , 41 , 43 , 49 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
זב/33 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.06.78 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
זב/127 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.03.97 |
זב/131 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.04.98 |
זב/מק/71א | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 11.03.99 |
זב/33/ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.11.05 |
זב/145 | שינוי | פרסום ביטול הפקדה 05.06.07 |
זב/מק/215 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.07.07 |
זב/מק/71/ו | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 07.12.09 |
זב/מק/71/ו/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.10.10 |
זב/223 | שינוי | התוכנית נדחתה 09.07.13 |
301-0125955 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.12.15 |
352-0094631 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.02.16 |
301-0278358 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 13.10.16 |
301-0497164 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.11.17 |
301-0320903 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 11.01.19 |
301-0224808 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 28.11.19 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.