תוכנית הר/1923 הרצליה
קביעת הוראות בניה להרחבה בשכ' יד התשעה
כללי
- ועדת תכנון
- הרצליה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- הרצליה
- מקום התוכנית
- שכ' יד התשעה
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 237.332 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- דיויד סוקט
מטרת התוכנית
1. קביעת הוראות בניה להרחבות דיור ולהטבת תנאי הדיור הכלולות בתחום התכנית. 2. שיפור חזות המגרש והבנין כחלק מחידוש פני השכונה. 3. קביעת הוראות לאיחוד מגרשים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 101.299 | 42.68% | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 3.130 | 1.32% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 42.899 | 18.08% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 47.651 | 20.08% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 32.828 | 13.83% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 9.525 | 4.01% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 237.332 | 100% | 140 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
171 | שטח ציבורי פתוח | 0.607 | |||
172 | שטח ציבורי פתוח | 0.558 | |||
179 | שטח ציבורי פתוח | 0.361 | |||
220 | שטח ציבורי פתוח | 0.526 | |||
243 | שטח ציבורי פתוח | 0.449 | |||
230 | שטח ציבורי פתוח | 0.528 | |||
236 | שטח ציבורי פתוח | 4.669 | |||
49 | מגורים | 1.841 | |||
61 | מגורים | 2.480 | |||
62 | מגורים | 1.286 | |||
63 | מגורים | 1.555 | |||
231 | מגורים | 1.778 | |||
234 | מגורים | 1.812 | |||
41 | מגורים | 1.128 | |||
42 | מגורים | 0.459 | |||
44 | מגורים | 1.270 | |||
45 | מגורים | 1.422 | |||
46 | מגורים | 1.422 | |||
47 | מגורים | 1.295 | |||
65 | מגורים | 2.304 | |||
75 | מגורים | 1.270 | |||
76 | מגורים | 1.229 | |||
77 | מגורים | 1.020 | |||
79 | מגורים | 1.070 | |||
80 | מגורים | 0.968 | |||
81 | מגורים | 1.138 | |||
82 | מגורים | 1.372 | |||
83 | מגורים | 1.457 | |||
84 | מגורים | 1.128 | |||
86 | מגורים | 0.898 | |||
52 | מגורים | 1.431 | |||
244 | מגורים | 1.612 | |||
245 | מגורים | 0.851 | |||
246 | מגורים | 0.774 | |||
250 | מגורים | 2.557 | |||
37 | מגורים | 1.035 | |||
38 | מגורים | 1.116 | |||
39 | מגורים | 1.210 | |||
223 | מגורים | 1.262 | |||
224 | מגורים | 1.061 | |||
225 | מגורים | 0.748 | |||
226 | מגורים | 0.905 | |||
206 | מגורים | 1.118 | |||
207 | מגורים | 0.945 | |||
208 | מגורים | 0.856 | |||
209 | מגורים | 1.370 | |||
210 | מגורים | 1.275 | |||
211 | מגורים | 1.215 | |||
214 | מגורים | 1.799 | |||
215 | מגורים | 1.485 | |||
216 | מגורים | 0.937 | |||
217 | מגורים | 1.113 | |||
153 | מגורים | 2.903 | |||
154 | מגורים | 1.097 | |||
155 | מגורים | 1.097 | |||
156 | מגורים | 2.272 | |||
157 | מגורים | 1.588 | |||
158 | מגורים | 1.904 | |||
159 | מגורים | 1.327 | |||
160 | מגורים | 2.412 | |||
163 | מגורים | 1.677 | |||
164 | מגורים | 2.035 | |||
165 | מגורים | 0.740 | |||
166 | מגורים | 0.936 | |||
167 | מגורים | 0.799 | |||
168 | מגורים | 0.815 | |||
169 | מגורים | 1.865 | |||
108 | מגורים | 1.298 | |||
109 | מגורים | 0.839 | |||
110 | מגורים | 1.011 | |||
112 | מגורים | 0.761 | |||
113 | מגורים | 1.237 | |||
114 | מגורים | 1.422 | |||
115 | מגורים | 1.422 | |||
116 | מגורים | 1.426 | |||
118 | מגורים | 1.015 | |||
119 | מגורים | 1.064 | |||
120 | מגורים | 1.067 | |||
121 | מגורים | 1.091 | |||
122 | מגורים | 0.989 | |||
123 | מגורים | 0.994 | |||
125 | מגורים | 0.942 | |||
126 | מגורים | 0.944 | |||
127 | מגורים | 0.943 | |||
128 | מגורים | 1.090 | |||
2007 | דרך מאושרת | 44.731 | |||
6577/124 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.528 | |||
6577/130 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.518 | |||
6577/132 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.452 | |||
6577/133 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.908 | |||
6577/194 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.178 | |||
6577/219 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.825 | |||
6577/228 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.493 | |||
6577/51 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.022 | |||
2000 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.490 | |||
2001 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.020 | |||
2002 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.273 | |||
2004 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.408 | |||
2006 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.784 | |||
229 | מסחר | 0.123 | 43 | ||
117 | מסחר | 0.403 | 139 | ||
73 | מסחר | 2.604 | 906 | ||
60 | שביל להולכי רגל | 0.231 | |||
6577/186 | שביל להולכי רגל | 0.093 | |||
235 | שביל להולכי רגל | 0.766 | |||
237 | שביל להולכי רגל | 0.271 | |||
173 | שביל להולכי רגל | 0.505 | |||
174 | שביל להולכי רגל | 0.623 | |||
175 | שביל להולכי רגל | 0.158 | |||
2005 | שביל להולכי רגל | 0.098 | |||
2003 | שביל להולכי רגל | 0.175 | |||
181 | שטח פרטי פתוח | 9.284 | |||
185 | שטח פרטי פתוח | 8.545 | |||
131 | שטח פרטי פתוח | 1.857 | |||
40 | שטח פרטי פתוח | 0.569 | |||
102 | שטח פרטי פתוח | 0.442 | |||
103 | שטח פרטי פתוח | 0.092 | |||
104 | שטח פרטי פתוח | 0.059 | |||
105 | שטח פרטי פתוח | 0.270 | |||
50 | שטח פרטי פתוח | 2.452 | |||
48 | שטח פרטי פתוח | 0.324 | |||
68 | שטח פרטי פתוח | 0.245 | |||
87 | שטח פרטי פתוח | 0.320 | |||
91 | שטח פרטי פתוח | 0.235 | |||
97 | שטח פרטי פתוח | 0.436 | |||
98 | מגורים עם חזית מסחרית | 0.525 | |||
99 | מגורים עם חזית מסחרית | 0.405 | |||
92 | מגורים עם חזית מסחרית | 0.407 | |||
93 | מגורים עם חזית מסחרית | 0.519 | |||
94 | מגורים עם חזית מסחרית | 0.402 | |||
95 | מגורים עם חזית מסחרית | 0.397 | |||
96 | מגורים עם חזית מסחרית | 0.389 | |||
88 | מגורים עם חזית מסחרית | 0.467 | |||
89 | מגורים עם חזית מסחרית | 0.404 | |||
90 | מגורים עם חזית מסחרית | 0.395 | |||
233 | מגורים עם חזית מסחרית | 1.808 | |||
64 | מגורים עם חזית מסחרית | 1.507 | |||
129 | מגורים עם חזית מסחרית | 1.086 | |||
100 | מגורים עם חזית מסחרית | 0.405 | |||
101 | מגורים עם חזית מסחרית | 0.409 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 08.05.02 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 12.09.02 | הצופה |
פרסום לתוקף ברשומות | 03.10.02 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6577 | 37-42 , 44-52 , 60-66 , 68-105 , 107-133 , 136-138 , 140 , 150 , 153-169 , 171-175 , 178 , 179 , 181-187 , 190 , 192 , 194 , 197 , 198 , 204 , 206-217 , 219 , 220 , 222-226 , 228-231 , 233 , 234 , 235 , 236 , 237-239 , 241 , 242 , 243 , 244-247 , 250 , 256 , 259 , 261 , 263 , 266 , 267 , 269 , 270 , 273 |
6588 | 41 , 63 , 94 , 97 |
6663 | 252 , 259 , 347 |
7651 | 46 , 624 , 704 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
253א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.06.61 |
3/29/1 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 23.12.64 |
3/29/12 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 27.08.69 |
3/29/13 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 23.12.70 |
3/29/02/01 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.01.71 |
הר/1314 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.01.78 |
3/29/28 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 03.05.83 |
הר/1635 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.83 |
3/29/34 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 22.03.88 |
הר/1635א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.02.04 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
הר/2029 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.04.15 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.