תוכנית מי/431ג הראל

הגדלת מס' מגרשים במבשרת ציון

  כללי

ועדת תכנון
הראל
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
מבשרת ציון
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
170.653 דונם
יזם
עיריה
גוף מתכנן
דרור חרובי

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

שינויים בתכנית מס' מי/431, הנובעים משינויים בתכנית הבינוי שעיקרם: 1. הגדלת מספר המגרשים החד משפחתיים והקטנת מספר המגרשים הדו- משפחתיים. 2. קביעת שטח בניה מירבי במגרשים. 3. שינויים בתוואי הדרכים ובחניות הציבוריות. 4. שינויים בהקצאות לצרכי ציבור הנובעים מתכנון מפורט של השטח. 5. שינוי ייעוד משטח יעוד לאיזור מגורים 1 ומאיזור מגורים 1 ליעוד. 6. שינוי ייעוד מאיזור מגורים 2 לאיזור מגורים 1. 7. שינויים בגבולות ובמספר המגרשים. 8. שינויים במרווחים מינימליים באזור מגורים 1 ו-2.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 107.007 62.70% 142 40,281 173
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
16 מגורים 1 0.594 178 1
17 מגורים 1 0.490 147 1
18 מגורים 1 0.525 158 1
19 מגורים 1 0.552 166 1
2 מגורים 1 0.646 194 1
20 מגורים 1 0.558 167 1
21 מגורים 1 0.565 170 1
14 מגורים 1 0.561 168 1
15 מגורים 1 0.598 179 1
1 מגורים 1 0.571 171 1
10 מגורים 1 0.874 306 2
100 מגורים 1 0.557 167 1
101 מגורים 1 0.780 273 2
102 מגורים 1 0.586 176 1
103 מגורים 1 0.564 169 1
104 מגורים 1 0.631 189 1
105 מגורים 1 0.622 187 1
106 מגורים 1 0.695 243 2
107 מגורים 1 0.658 197 1
108 מגורים 1 0.644 193 1
109 מגורים 1 0.550 165 1
11 מגורים 1 0.528 158 1
110 מגורים 1 0.571 171 1
111 מגורים 1 0.582 175 1
112 מגורים 1 0.779 273 2
113 מגורים 1 0.561 168 1
114 מגורים 1 0.567 170 1
115 מגורים 1 0.594 178 1
116 מגורים 1 0.619 186 1
117 מגורים 1 0.592 178 1
118 מגורים 1 0.575 172 1
12 מגורים 1 0.595 178 1
13 מגורים 1 0.575 172 1
24 מגורים 1 0.561 168 1
25 מגורים 1 0.547 164 1
26 מגורים 1 0.536 161 1
27 מגורים 1 0.534 160 1
28 מגורים 1 0.555 166 1
29 מגורים 1 0.547 164 1
3 מגורים 1 0.562 169 1
30 מגורים 1 0.523 157 1
31 מגורים 1 0.504 151 1
32 מגורים 1 0.510 153 1
33 מגורים 1 0.524 157 1
34 מגורים 1 0.504 151 1
35 מגורים 1 0.591 177 1
36 מגורים 1 0.549 165 1
37 מגורים 1 0.508 152 1
38 מגורים 1 0.540 162 1
39 מגורים 1 0.547 164 1
4 מגורים 1 0.600 180 1
40 מגורים 1 0.541 162 1
41 מגורים 1 0.554 166 1
42 מגורים 1 0.511 153 1
43 מגורים 1 0.552 166 1
44 מגורים 1 0.536 161 1
45 מגורים 1 0.525 158 1
46 מגורים 1 0.512 154 1
47 מגורים 1 0.536 161 1
48 מגורים 1 0.528 158 1
49 מגורים 1 0.534 160 1
5 מגורים 1 0.559 168 1
50 מגורים 1 0.583 175 1
51 מגורים 1 0.562 169 1
52 מגורים 1 0.549 165 1
53 מגורים 1 0.544 163 1
54 מגורים 1 0.556 167 1
55 מגורים 1 0.557 167 1
56 מגורים 1 0.546 164 1
57 מגורים 1 0.518 155 1
58 מגורים 1 0.552 166 1
59 מגורים 1 0.523 157 1
6 מגורים 1 0.564 169 1
60 מגורים 1 0.578 173 1
61 מגורים 1 0.528 158 1
62 מגורים 1 0.510 153 1
63 מגורים 1 0.537 161 1
64 מגורים 1 0.555 166 1
65 מגורים 1 0.545 164 1
66 מגורים 1 0.578 173 1
67 מגורים 1 0.934 327 2
68 מגורים 1 0.634 190 1
69 מגורים 1 0.542 163 1
7 מגורים 1 0.564 169 1
70 מגורים 1 0.584 175 1
71 מגורים 1 0.574 172 1
72 מגורים 1 0.551 165 1
73 מגורים 1 0.548 164 1
74 מגורים 1 0.561 168 1
75 מגורים 1 0.539 162 1
76 מגורים 1 0.544 163 1
77 מגורים 1 0.568 170 1
78 מגורים 1 0.573 172 1
79 מגורים 1 0.570 171 1
8 מגורים 1 0.575 172 1
80 מגורים 1 0.554 166 1
81 מגורים 1 0.535 160 1
82 מגורים 1 0.541 162 1
83 מגורים 1 0.606 182 1
84 מגורים 1 0.581 174 1
85 מגורים 1 0.527 158 1
86 מגורים 1 0.541 162 1
87 מגורים 1 0.524 157 1
88 מגורים 1 0.515 154 1
89 מגורים 1 0.565 170 1
9 מגורים 1 0.569 171 1
90 מגורים 1 0.540 162 1
91 מגורים 1 0.542 163 1
92 מגורים 1 0.526 158 1
93 מגורים 1 0.518 155 1
94 מגורים 1 0.525 158 1
95 מגורים 1 0.542 163 1
96 מגורים 1 0.574 172 1
97 מגורים 1 0.882 309 2
98 מגורים 1 0.543 163 1
99 מגורים 1 0.793 278 2
23 מגורים 1 0.553 166 1
22 מגורים 1 0.585 176 1
130 מגורים 2 1.667 834 2
131 מגורים 2 1.997 998 2
132 מגורים 2 1.693 846 2
133 מגורים 2 1.864 932 2
134 מגורים 2 1.668 834 2
135 מגורים 2 1.555 778 2
136 מגורים 2 1.935 968 2
137 מגורים 2 2.061 1,030 2
138 מגורים 2 1.616 808 2
139 מגורים 2 1.472 736 2
120 מגורים 2 1.461 730 2
121 מגורים 2 1.790 895 2
122 מגורים 2 1.222 611 2
123 מגורים 2 2.179 1,090 2
124 מגורים 2 1.922 961 2
125 מגורים 2 1.898 949 2
126 מגורים 2 1.755 878 2
127 מגורים 2 1.537 768 2
128 מגורים 2 1.333 666 2
129 מגורים 2 1.387 694 2
119 מגורים 2 1.109 554 2
140 מגורים 2 1.505 752 2
141 מגורים 2 1.441 720 2
142 מגורים 2 1.424 712 2
  מוסדות ציבוריים 12.943 7.58% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
201 שרותים קהילתיים 6.591
210 שרותים קהילתיים 1.316
208 שרותים קהילתיים 0.373
209 שרותים קהילתיים 0.955
204 שרותים קהילתיים 1.312
205 שרותים קהילתיים 1.152
206 שרותים קהילתיים 1.244
  שטח לדרכים 35.060 20.54% 17
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2010 דרך מוצעת 0.679
2011 דרך מוצעת 0.118
2012 דרך מוצעת 1.579
2000 דרך מוצעת 0.244
2001 דרך מוצעת 3.712
2002 דרך מוצעת 0.688
2003 דרך מוצעת 0.881
2004 דרך מוצעת 0.350
2005 דרך מוצעת 0.140
2006 דרך מוצעת 0.196
2007 דרך מוצעת 0.046
2008 דרך מוצעת 0.064
2009 דרך מוצעת 0.119
2013 דרך מאושרת 23.947
2014 דרך מאושרת 1.281
2015 דרך מאושרת 0.241
2016 דרך מאושרת 0.775
  שטחים פתוחים 15.404 9.03% 27
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
202 שטח ציבורי פתוח 4.184
203 שטח ציבורי פתוח 4.572
207 שטח ציבורי פתוח 0.129
230 שטח ציבורי פתוח 0.064
231 שטח ציבורי פתוח 0.110
232 שטח ציבורי פתוח 0.069
233 שטח ציבורי פתוח 0.115
234 שטח ציבורי פתוח 0.069
211 שטח ציבורי פתוח 0.240
212 שטח ציבורי פתוח 0.113
213 שטח ציבורי פתוח 1.249
214 שטח ציבורי פתוח 0.285
215 שטח ציבורי פתוח 0.464
216 שטח ציבורי פתוח 0.295
217 שטח ציבורי פתוח 0.899
218 שטח ציבורי פתוח 0.914
219 שטח ציבורי פתוח 0.513
220 שטח ציבורי פתוח 0.115
221 שטח ציבורי פתוח 0.038
222 שטח ציבורי פתוח 0.113
223 שטח ציבורי פתוח 0.061
224 שטח ציבורי פתוח 0.131
225 שטח ציבורי פתוח 0.153
226 שטח ציבורי פתוח 0.127
227 שטח ציבורי פתוח 0.143
228 שטח ציבורי פתוח 0.116
229 שטח ציבורי פתוח 0.123
  אחר 0.239 0.14% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
151 רצועת תשתיות 0.040
152 רצועת תשתיות 0.097
153 רצועת תשתיות 0.042
154 רצועת תשתיות 0.060
סה"כ 170.653 100% 197 40,281 173

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
202 שטח ציבורי פתוח 4.184
203 שטח ציבורי פתוח 4.572
207 שטח ציבורי פתוח 0.129
230 שטח ציבורי פתוח 0.064
231 שטח ציבורי פתוח 0.110
232 שטח ציבורי פתוח 0.069
233 שטח ציבורי פתוח 0.115
234 שטח ציבורי פתוח 0.069
211 שטח ציבורי פתוח 0.240
212 שטח ציבורי פתוח 0.113
213 שטח ציבורי פתוח 1.249
214 שטח ציבורי פתוח 0.285
215 שטח ציבורי פתוח 0.464
216 שטח ציבורי פתוח 0.295
217 שטח ציבורי פתוח 0.899
218 שטח ציבורי פתוח 0.914
219 שטח ציבורי פתוח 0.513
220 שטח ציבורי פתוח 0.115
221 שטח ציבורי פתוח 0.038
222 שטח ציבורי פתוח 0.113
223 שטח ציבורי פתוח 0.061
224 שטח ציבורי פתוח 0.131
225 שטח ציבורי פתוח 0.153
226 שטח ציבורי פתוח 0.127
227 שטח ציבורי פתוח 0.143
228 שטח ציבורי פתוח 0.116
229 שטח ציבורי פתוח 0.123
2010 דרך מוצעת 0.679
2011 דרך מוצעת 0.118
2012 דרך מוצעת 1.579
2000 דרך מוצעת 0.244
2001 דרך מוצעת 3.712
2002 דרך מוצעת 0.688
2003 דרך מוצעת 0.881
2004 דרך מוצעת 0.350
2005 דרך מוצעת 0.140
2006 דרך מוצעת 0.196
2007 דרך מוצעת 0.046
2008 דרך מוצעת 0.064
2009 דרך מוצעת 0.119
2013 דרך מאושרת 23.947
2014 דרך מאושרת 1.281
2015 דרך מאושרת 0.241
2016 דרך מאושרת 0.775
16 מגורים 1 0.594 178 1
17 מגורים 1 0.490 147 1
18 מגורים 1 0.525 158 1
19 מגורים 1 0.552 166 1
2 מגורים 1 0.646 194 1
20 מגורים 1 0.558 167 1
21 מגורים 1 0.565 170 1
14 מגורים 1 0.561 168 1
15 מגורים 1 0.598 179 1
1 מגורים 1 0.571 171 1
10 מגורים 1 0.874 306 2
100 מגורים 1 0.557 167 1
101 מגורים 1 0.780 273 2
102 מגורים 1 0.586 176 1
103 מגורים 1 0.564 169 1
104 מגורים 1 0.631 189 1
105 מגורים 1 0.622 187 1
106 מגורים 1 0.695 243 2
107 מגורים 1 0.658 197 1
108 מגורים 1 0.644 193 1
109 מגורים 1 0.550 165 1
11 מגורים 1 0.528 158 1
110 מגורים 1 0.571 171 1
111 מגורים 1 0.582 175 1
112 מגורים 1 0.779 273 2
113 מגורים 1 0.561 168 1
114 מגורים 1 0.567 170 1
115 מגורים 1 0.594 178 1
116 מגורים 1 0.619 186 1
117 מגורים 1 0.592 178 1
118 מגורים 1 0.575 172 1
12 מגורים 1 0.595 178 1
13 מגורים 1 0.575 172 1
24 מגורים 1 0.561 168 1
25 מגורים 1 0.547 164 1
26 מגורים 1 0.536 161 1
27 מגורים 1 0.534 160 1
28 מגורים 1 0.555 166 1
29 מגורים 1 0.547 164 1
3 מגורים 1 0.562 169 1
30 מגורים 1 0.523 157 1
31 מגורים 1 0.504 151 1
32 מגורים 1 0.510 153 1
33 מגורים 1 0.524 157 1
34 מגורים 1 0.504 151 1
35 מגורים 1 0.591 177 1
36 מגורים 1 0.549 165 1
37 מגורים 1 0.508 152 1
38 מגורים 1 0.540 162 1
39 מגורים 1 0.547 164 1
4 מגורים 1 0.600 180 1
40 מגורים 1 0.541 162 1
41 מגורים 1 0.554 166 1
42 מגורים 1 0.511 153 1
43 מגורים 1 0.552 166 1
44 מגורים 1 0.536 161 1
45 מגורים 1 0.525 158 1
46 מגורים 1 0.512 154 1
47 מגורים 1 0.536 161 1
48 מגורים 1 0.528 158 1
49 מגורים 1 0.534 160 1
5 מגורים 1 0.559 168 1
50 מגורים 1 0.583 175 1
51 מגורים 1 0.562 169 1
52 מגורים 1 0.549 165 1
53 מגורים 1 0.544 163 1
54 מגורים 1 0.556 167 1
55 מגורים 1 0.557 167 1
56 מגורים 1 0.546 164 1
57 מגורים 1 0.518 155 1
58 מגורים 1 0.552 166 1
59 מגורים 1 0.523 157 1
6 מגורים 1 0.564 169 1
60 מגורים 1 0.578 173 1
61 מגורים 1 0.528 158 1
62 מגורים 1 0.510 153 1
63 מגורים 1 0.537 161 1
64 מגורים 1 0.555 166 1
65 מגורים 1 0.545 164 1
66 מגורים 1 0.578 173 1
67 מגורים 1 0.934 327 2
68 מגורים 1 0.634 190 1
69 מגורים 1 0.542 163 1
7 מגורים 1 0.564 169 1
70 מגורים 1 0.584 175 1
71 מגורים 1 0.574 172 1
72 מגורים 1 0.551 165 1
73 מגורים 1 0.548 164 1
74 מגורים 1 0.561 168 1
75 מגורים 1 0.539 162 1
76 מגורים 1 0.544 163 1
77 מגורים 1 0.568 170 1
78 מגורים 1 0.573 172 1
79 מגורים 1 0.570 171 1
8 מגורים 1 0.575 172 1
80 מגורים 1 0.554 166 1
81 מגורים 1 0.535 160 1
82 מגורים 1 0.541 162 1
83 מגורים 1 0.606 182 1
84 מגורים 1 0.581 174 1
85 מגורים 1 0.527 158 1
86 מגורים 1 0.541 162 1
87 מגורים 1 0.524 157 1
88 מגורים 1 0.515 154 1
89 מגורים 1 0.565 170 1
9 מגורים 1 0.569 171 1
90 מגורים 1 0.540 162 1
91 מגורים 1 0.542 163 1
92 מגורים 1 0.526 158 1
93 מגורים 1 0.518 155 1
94 מגורים 1 0.525 158 1
95 מגורים 1 0.542 163 1
96 מגורים 1 0.574 172 1
97 מגורים 1 0.882 309 2
98 מגורים 1 0.543 163 1
99 מגורים 1 0.793 278 2
23 מגורים 1 0.553 166 1
22 מגורים 1 0.585 176 1
130 מגורים 2 1.667 834 2
131 מגורים 2 1.997 998 2
132 מגורים 2 1.693 846 2
133 מגורים 2 1.864 932 2
134 מגורים 2 1.668 834 2
135 מגורים 2 1.555 778 2
136 מגורים 2 1.935 968 2
137 מגורים 2 2.061 1,030 2
138 מגורים 2 1.616 808 2
139 מגורים 2 1.472 736 2
120 מגורים 2 1.461 730 2
121 מגורים 2 1.790 895 2
122 מגורים 2 1.222 611 2
123 מגורים 2 2.179 1,090 2
124 מגורים 2 1.922 961 2
125 מגורים 2 1.898 949 2
126 מגורים 2 1.755 878 2
127 מגורים 2 1.537 768 2
128 מגורים 2 1.333 666 2
129 מגורים 2 1.387 694 2
119 מגורים 2 1.109 554 2
140 מגורים 2 1.505 752 2
141 מגורים 2 1.441 720 2
142 מגורים 2 1.424 712 2
151 רצועת תשתיות 0.040
152 רצועת תשתיות 0.097
153 רצועת תשתיות 0.042
154 רצועת תשתיות 0.060
201 שרותים קהילתיים 6.591
210 שרותים קהילתיים 1.316
208 שרותים קהילתיים 0.373
209 שרותים קהילתיים 0.955
204 שרותים קהילתיים 1.312
205 שרותים קהילתיים 1.152
206 שרותים קהילתיים 1.244

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 21.08.88
פרסום לתוקף ברשומות 16.01.89

  גושים וחלקות

גוש חלקה
30303 53
30329 3
30537 6-192
34491 14

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
מי/250 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.12.78
מי/431 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.09.80
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
מי/431ד שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.12.90
מי/431ה שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.08.92
הל/431ו שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.07.95
הל/175 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.04.98
הל/317 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.02.03
הל/234 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.03.03
הל/604 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.12.11
152-0926543 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 08.07.22

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.