תוכנית ג/5000 הגליל המרכזי
קביעת שטח לאזורי מגורים ותעשיה ושפ"פ בתעשיות ירכא, כפר ירכא
כללי
- ועדת תכנון
- הגליל המרכזי
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ירכא
- מקום התוכנית
- תעשיות ירכא, כפר ירכא
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- תעשיה ומלאכה
- שטח התוכנית
- 2,171.246 דונם
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- ד"ר בעז ברקאי
מטרת התוכנית
הסדר הפיתוח והבניה בכל שטח התכנית
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 128.000 | 5.90% | 12 | 32,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 125.040 | 5.76% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 461.316 | 21.25% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 1,180.000 | 54.35% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 121.715 | 5.61% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 155.175 | 7.15% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 2,171.246 | 100% | 44 | 32,760 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2039 | שטח ציבורי פתוח | 17.000 | |||
2041 | דרך או כביש או חנייה | 88.648 | |||
2042 | דרך או כביש או חנייה | 12.527 | |||
2027 | מבנים ומוסדות ציבור | 100.640 | |||
2028 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.400 | |||
2043 | שביל להולכי רגל | 1.540 | |||
2036 | שטח פרטי פתוח | 45.100 | |||
2037 | שטח פרטי פתוח | 3.575 | |||
2038 | שטח פרטי פתוח | 7.500 | |||
2032 | שטח למתקנים | 9.000 | |||
2017 | תעשיה | 34.589 | |||
2018 | תעשיה | 112.300 | |||
2020 | תעשיה | 9.500 | |||
2021 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 35.000 | |||
2022 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 39.827 | |||
2023 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 60.000 | |||
2024 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 100.000 | |||
2025 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 5.000 | |||
2044 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 4.100 | |||
2034 | שטח ספורט | 8.800 | |||
2035 | שטח ספורט | 34.200 | |||
2010 | מגורים ב | 6.000 | 7,200 | ||
2011 | מגורים ב | 4.800 | 5,760 | ||
2012 | מגורים ב | 15.000 | 18,000 | ||
2013 | מגורים ב | 1.400 | |||
2014 | מגורים ב | 18.000 | |||
2015 | מגורים ב | 13.300 | |||
2016 | מגורים ב | 1.500 | 1,800 | ||
2000 | קרקע חקלאית | 310.000 | |||
2001 | קרקע חקלאית | 120.000 | |||
2002 | קרקע חקלאית | 352.000 | |||
2003 | קרקע חקלאית | 308.000 | |||
2004 | קרקע חקלאית | 90.000 | |||
2033 | תחנת תדלוק | 3.000 | |||
2005 | מגורים א מיוחד | 20.000 | |||
2006 | מגורים א מיוחד | 30.000 | |||
2007 | מגורים א מיוחד | 6.000 | |||
2008 | מגורים א מיוחד | 6.000 | |||
2009 | מגורים א מיוחד | 6.000 | |||
2040 | דרך פרטית | 19.000 | |||
2030 | שרותים קהילתיים | 12.000 | |||
2031 | שרותים קהילתיים | 10.000 | |||
2029 | שטח ללא יעוד בתוכנית | 27.000 | |||
2026 | תעשיה כבדה | 61.000 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 29.05.86 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 30.11.87 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
18443 | 7 , 23 |
18772 | 70 , 106 |
18793 | 5-7 , 14 , 15 , 17 , 18 , 37-44 |
18795 | 79 , 80 , 123 |
18885 | 1-105 |
18886 | 1-62 |
18887 | 1-86 |
18888 | 185 |
18899 | 9 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/1549 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.08.76 |
ג/4739 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.10.85 |
ג/3202 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 31.03.86 |
ג/3699 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.07.86 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/בת/137 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.01.93 |
ג/בת/159 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.09.93 |
ג/5581 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.09.93 |
ג/7318 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.02.94 |
ג/7658 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.07.94 |
ג/7557 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.07.94 |
ג/7533 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.10.94 |
ג/8534 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.01.96 |
ג/8603 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.07.96 |
ג/8782 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.05.97 |
ג/9420 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.10.97 |
ג/9344ג | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 22.05.98 |
ג/10280 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.01.99 |
ג/10279 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.07.99 |
ג/9344 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.07.99 |
ג/9992 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.09.99 |
ג/8024 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.03.01 |
ג/11705 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.11.01 |
ג/11709 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.05.02 |
ג/11693 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.05.02 |
ג/12677 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.06.02 |
ג/12475 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.02.03 |
ג/12398 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.03.03 |
ג/13044 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.02.04 |
ג/13093 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.09.04 |
ג/13947 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.03.05 |
ג/13174 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.06.05 |
ג/14240 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.05 |
ג/14013 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.09.05 |
ג/12707 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.11.05 |
ג/14520 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.02.06 |
ג/14711 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.03.06 |
ג/14278 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.03.06 |
ג/14841 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.06.06 |
ג/12125 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.07.06 |
ג/מר/1/99/5000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.01.07 |
ג/14262 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.03.07 |
ג/14421 | שינוי | התוכנית נדחתה 21.05.07 |
גנ/16792 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.02.09 |
ג/16976 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.05.09 |
ג/16909 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.02.10 |
ג/14280 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.06.10 |
גנ/18087 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.11.10 |
ג/17572 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.11.10 |
ג/20868 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.01.14 |
ג/19827 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.02.14 |
ג/17135 | שינוי | התוכנית נדחתה 24.04.14 |
ג/20906 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.06.14 |
ג/20237 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 23.09.14 |
ג/21377 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 24.11.14 |
ג/20907 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 01.12.14 |
ג/21760 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 21.08.15 |
ג/19522 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 20.12.15 |
252-0368647 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 20.07.17 |
ג/20909 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.09.17 |
252-0625749 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 10.08.18 |
252-0396895 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.11.18 |
252-0439448 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 22.05.20 |
252-0706069 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 23.04.21 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.