תוכנית תתל/98 דרום השרון
תחנת כוח קסם אנרגיה בבמשולש הכבישים 5,6 ו-444
כללי
- ועדת תכנון
- דרום השרון
- סוג ועדה
- מועצה ארצית
- יישוב
- מ.א. דרום שרון
- מקום התוכנית
- במשולש הכבישים 5,6 ו-444
- סיווג התוכנית
- תשתית לאומית
- קטגוריה
- מתקני הנדסה
- שטח התוכנית
- 510.802 דונם
מטרת התוכנית
קביעת הוראות לצורך הקמת תחנת כח בגז טבעי אשר תספק חשמל לרשת החשמל, לרבות להקמת המתקנים והמבנים הנדרשים לכך. קביעת אופן החיבור לרשת החשמל הארצית ורשת הגז הארצית. קביעת מסדרון לתוואי קו דלק תת קרקעי.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח ללא יעוד מוגדר | 43.005 | 8.42% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
מתקני הנדסה | 114.560 | 22.43% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 351.353 | 68.78% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1.884 | 0.37% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 510.802 | 100% | 12 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1 | מתקנים הנדסיים | 82.266 | |||
2 | מתקנים הנדסיים | 27.833 | |||
3 | מתקנים הנדסיים | 4.461 | |||
40 | נחל/תעלת נחל | 1.884 | |||
20 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 7.949 | |||
21 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 28.118 | |||
22 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 4.238 | |||
23 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.700 | |||
30 | מגבלות בניה ופיתוח | 9.089 | |||
31 | מגבלות בניה ופיתוח | 124.704 | |||
32 | מגבלות בניה ופיתוח | 180.393 | |||
33 | מגבלות בניה ופיתוח | 37.167 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 22.05.19 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 11.01.21 | מבאת |
החלטת אישור | 28.05.23 | מבאת |
פרסום לתוקף ברשומות | 18.06.23 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6312 | 23-27 , 33 , 34 |
6314 | 2 , 6 , 23 |
6315 | 2-5 , 10 , 11 , 73-78 , 83-88 , 98-103 , 107-111 , 118-123 , 129-133 , 221 , 230 , 246 |
6316 | 2 , 3 , 4 , 5 , 7-11 , 16 , 21 |
6317 | 1 , 11 |
6318 | 1 , 2 , 14 , 24 |
6346 | 43 , 49 , 50 , 65 , 126 , 129 , 131 , 132 , 134 , 135 , 137 , 139 , 146 |
6351 | 4 , 6 , 10 , 16 , 18 , 19 , 30 |
6352 | 4 , 8-11 , 44 , 69 |
6398 | 1 , 7 , 28 , 33 , 34 , 73 , 80 |
6570 | 10 , 32 |
8867 | 47 , 49 , 50 , 54 , 76 |
8876 | 1 , 2 , 12-14 , 18 , 19 , 21-23 , 28 , 36 , 38 |
8877 | 2 , 4 , 10 , 12 , 23 , 31-35 , 37 , 45 , 46 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 10/ג/1 | כפופה | פורסם לתוקף באתר משרד הפנים 02.11.91 |
תמ"א 31/א/13 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.03.95 |
תת"ל 22 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.12.12 |
תמ"א 37/ב/8 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.02.14 |
תמ"א 37/ט | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.02.14 |
תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.