תוכנית מח/145ג גזר
מערכת מחלפים/מחלפונים בכביש 40 בדרך מס' 40 קטע צומת ביל"ו-צומת ברנר
כללי
- ועדת תכנון
- גזר
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- גבעת ברנר, כפר בילו, קרית עקרון, בית אלעזרי, רחובות
- מקום התוכנית
- דרך מס' 40 קטע צומת ביל"ו-צומת ברנר
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 491.567 דונם
- יזם
- נתיבי ישראל
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
1. ייעוד השטח למחלפים, צמתים, גשרים, מעברים, תעלות, גדרות, קירות תומכים, וכן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הדרך. 2. קביעת תנאים לסלילת מערכת מחלפים ודרכי שירות לאורך דרך מס' 40, הכוללים את מחלף ביל"ו, מחלף עקרון ומחלף ברנר ואישורם הסטטוטורי, במטרה לאפשר זרימה חופשית של התנועה בציר הדרך הראשית. 3. ביטול הכניסה לבית חולים קפלן מדרך מס' 40. 4. קביעת דרכים חדשות, הרחבת דרכים וביטול דרכים קיימות, הקמת מחלפים, מיתקני דרך ומבני דרך. 5. שינוי ייעוד משטחי חקלאות, מבני ציבור, ספורט, מלאכה, שטח פרטי פתוח וציבורי פתוח לדרך. 6. בניית גשרים, קירות תומכים ומעבירי מים. 7. קביעת הוראות בדבר הטיפול הנופי והסביבתי. 8. פתרון בעיות ניקוז על ידי בניית מעבירי מים מתחת לדרך המתוכננת והסדרת הזרימה בתעלות. 9. קביעת הוראות ומגבלות.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 147.829 | 30.07% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 282.636 | 57.50% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 30.238 | 6.15% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 30.864 | 6.28% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 491.567 | 100% | 40 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2033 | שטח ציבורי פתוח | 0.416 | |||
2034 | שטח ציבורי פתוח | 1.172 | |||
2035 | שטח ציבורי פתוח | 3.435 | |||
2036 | שטח ציבורי פתוח | 9.771 | |||
2037 | שטח ציבורי פתוח | 0.065 | |||
2016 | דרך מוצעת | 3.413 | |||
2017 | דרך מוצעת | 3.027 | |||
2018 | דרך מוצעת | 14.768 | |||
2019 | דרך מוצעת | 5.404 | |||
2020 | דרך מוצעת | 11.003 | |||
2021 | דרך מוצעת | 21.513 | |||
2022 | דרך מוצעת | 10.301 | |||
2023 | דרך מוצעת | 6.794 | |||
2024 | דרך מוצעת | 2.174 | |||
2025 | דרך מוצעת | 0.436 | |||
2026 | דרך מוצעת | 9.391 | |||
2027 | דרך מאושרת | 2.953 | |||
2028 | דרך מאושרת | 180.825 | |||
2029 | דרך מאושרת | 0.274 | |||
2038 | שטח פרטי פתוח | 4.985 | |||
2039 | שטח פרטי פתוח | 10.394 | |||
2007 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.582 | |||
2008 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.844 | |||
2009 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.196 | |||
2010 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.811 | |||
2011 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.678 | |||
2012 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.023 | |||
2013 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.772 | |||
2031 | שטח ספורט | 4.245 | |||
2032 | שטח ספורט | 2.773 | |||
2000 | קרקע חקלאית | 27.664 | |||
2001 | קרקע חקלאית | 25.456 | |||
2002 | קרקע חקלאית | 46.656 | |||
2003 | קרקע חקלאית | 3.045 | |||
2004 | קרקע חקלאית | 28.216 | |||
2005 | קרקע חקלאית | 13.322 | |||
2006 | קרקע חקלאית | 3.470 | |||
2014 | תחנת תדלוק | 2.620 | |||
2030 | שטח למוסד | 12.320 | |||
2015 | דרך ו/או טיפול נופי | 10.360 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 09.04.02 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 27.09.02 | חולון-בת ים |
פרסום הפקדה ברשומות | 28.10.02 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 20.06.08 | הארץ |
פרסום לתוקף ברשומות | 21.07.08 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3791 | 3 , 26 , 27-30 , 31 , 33-39 , 41-46 , 47 , 65 , 147 , 148 , 159 , 226 , 245 , 258 , 259 |
3797 | 1-9 , 11 , 12 , 15 , 16 , 21 , 22 , 27 , 28 , 31-33 , 35 , 36 , 74 , 76 , 78 , 80 , 82 , 86 , 93-95 , 101 , 102 , 106 , 124 , 126 , 128 , 130 , 134 , 136 , 142 , 144 , 157 , 166 , 175 , 177 , 179 , 198 , 199 , 200 , 203 , 230-232 , 244-246 , 247 , 248 , 249 , 300 , 302 , 304 , 308 , 312 , 314 , 319 , 320 , 323 , 327-333 , 335 , 336 , 337 , 339 , 343 , 349 , 354 , 361-363 , 365 , 367 , 371 , 373 , 375 , 377 , 379 , 381 , 383 , 385-387 , 391 , 393 , 395 , 396 , 397 , 399 , 401 , 403 , 405 , 407 , 411 , 413 , 414-417 , 438 , 443 , 446 , 447 |
3798 | 14 , 15 , 19-23 , 25 , 26 , 27-31 , 73 , 93 , 101-106 , 108 , 110 , 112 , 113 , 123 , 155 , 174 , 176 , 178 , 186 , 188 , 190 , 192 , 194 , 196 , 198 , 200 , 202 , 204 , 206 , 208 , 210 , 212 , 214 , 216 , 218 , 220 , 222 , 224 , 226 , 228 , 230 , 232 , 234 |
3799 | 2 , 4 , 7-10 , 30 , 42 , 44-46 , 50 , 51 , 53 , 55 , 57 , 59 , 61 , 67 , 69 , 71 , 73 , 77 |
3800 | 2 , 3 , 5-8 , 10 , 82 , 128-130 , 131 , 133 , 135 , 137 , 139 , 149 , 150 |
3816 | 24 , 26 , 29 , 42 , 45 , 129-131 , 293 , 295 , 297 , 299 , 301 , 305 , 334 , 336 , 338 , 362 , 364 , 366 , 368 , 371 , 372 , 374 , 378 , 380 , 382 , 384 , 386 , 388 , 390 , 392-394 |
5101 | 124 , 129 , 133 , 155 , 156 , 158 , 159 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
רח/152 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.04.67 |
זמ/300 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.07.82 |
רח/2000/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.09.83 |
זמ/305 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.07.88 |
בר/194 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.01.93 |
זמ/במ/325 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.04.93 |
בר/1/194 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.06.93 |
רח/3/1107 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.07.93 |
זמ/בת/329 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.02.97 |
בר/232 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.07.00 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
456-0109678 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.07.17 |
456-0164624 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 13.06.19 |
456-0590612 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 27.06.19 |
414-0608091 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.04.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.