תוכנית 281 גבעתיים
קביעת אזור מגורים. בבין רח' וייצמן-המאבק, מצד מערב, מודיעין,מצד מזרח
כללי
- ועדת תכנון
- גבעתיים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- גבעתיים
- מקום התוכנית
- בין רח' וייצמן-המאבק, מצד מערב, מודיעין,מצד מזרח
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 233.107 דונם
- יזם
- פרטי
- גוף מתכנן
- נחום זולוטוב
מטרת התוכנית
לקבוע אזור מגורים, מגרשים לבנית מגורים ומסחר, מגרשים לבניני צבור, שטחים צבוריים פתוחים, מגרש מיוחד, פתיחת דרכים חדשות, לקבוע אופן הבינוי בשטחי המגורים והמסחר על מנת להבטיח את פתוחו ובינויו הסדיר, מתוך מגמה ליצור יחידת תכנון מושלמת מבחינה פורנקציונלית, ארכיטקטונית ואסטטית כאחת וכן לשנות אל חלק מתכנית מפורטת 99.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 87.769 | 37.65% | 13 | 1,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 13.898 | 5.96% | 2 | 1,500 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 21.233 | 9.11% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות (אחר) | 7.728 | 3.32% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 45.665 | 19.59% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 55.837 | 23.95% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 0.977 | 0.42% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 233.107 | 100% | 39 | 1,500 | 1,986 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
א | שטח ציבורי פתוח | 45.754 | |||
ב | שטח ציבורי פתוח | 4.635 | |||
ג | שטח ציבורי פתוח | 5.448 | |||
2019 | דרך מוצעת | 29.796 | |||
2026 | דרך מוצעת | 0.103 | |||
2027 | דרך מאושרת | 0.359 | |||
2038 | דרך מאושרת | 12.895 | |||
A | מבנים ומוסדות ציבור | 0.988 | |||
B | מבנים ומוסדות ציבור | 1.003 | |||
C | מבנים ומוסדות ציבור | 1.009 | |||
D | מבנים ומוסדות ציבור | 0.992 | |||
E | מבנים ומוסדות ציבור | 0.977 | |||
F | מבנים ומוסדות ציבור | 0.900 | |||
G | מבנים ומוסדות ציבור | 9.464 | |||
H | מבנים ומוסדות ציבור | 4.900 | |||
I | מבנים ומוסדות ציבור | 1.000 | |||
ד | שביל להולכי רגל | 0.129 | |||
ה | שביל להולכי רגל | 1.029 | |||
2000 | שביל להולכי רגל | 1.354 | |||
7 | מגורים מיוחד | 6.538 | 117 | ||
9 | מגורים מיוחד | 6.431 | 117 | ||
3 | מגורים מיוחד | 8.280 | 128 | ||
4 | מגורים מיוחד | 7.719 | 128 | ||
5 | מגורים מיוחד | 5.719 | 96 | ||
13 | מגורים מיוחד | 1.480 | 72 | ||
14 | מגורים מיוחד | 3.390 | 112 | ||
15 | מגורים מיוחד | 9.299 | 201 | ||
16 | מגורים מיוחד | 11.277 | 201 | ||
17 | מגורים מיוחד | 10.671 | 201 | ||
10 | מגורים מיוחד | 6.628 | 117 | ||
11 | מגורים מיוחד | 3.837 | 84 | ||
2 | מגורים מיוחד | 6.500 | 96 | ||
18 | מוסדות מגרש מיוחד | 5.925 | 7,110 | ||
19 | מוסדות מגרש מיוחד | 1.750 | |||
2037 | מוסדות מגרש מיוחד | 0.053 | |||
6 | מגורים עם חזית מסחרית | 6.878 | 120 | ||
12 | מגורים עם חזית מסחרית | 7.020 | 1,500 | 196 | |
20 | שטח השלמה | 0.298 | |||
21 | שטח השלמה | 0.679 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 16.09.76 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6161 | 53 , 57 , 442 , 504-508 , 509-511 , 514-516 , 517-519 , 521 , 523-527 , 528 , 529 , 530 , 531 , 532-535 , 536-539 , 540-542 , 545 , 546-549 , 552 , 553 , 554 , 559 , 569 , 570 , 584 , 586 , 588-603 , 610 , 611 , 616 |
6162 | 167 , 168 |
6164 | 289 , 290 , 314 , 320 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
גב/99 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.11.65 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
גב/281ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.09.94 |
גב/281/ג/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.02.99 |
גב/מק/281ה | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.12.00 |
גב/מק/281ד | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.03.01 |
גב/מק/281ו | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.06.02 |
גב/מק/281ל | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 31.01.06 |
גב/מק/281כ | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.04.06 |
גב/מק/504 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.05.07 |
גב/281/ח | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.05.07 |
גב/מק/558 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 12.11.09 |
503-0220798 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.12.17 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.