תוכנית תת"ל 17א בקעת בית הכרם
דרך מס' 85 בקטע עכו-כרמיאל: מחלף 85/784, מחלף במחלף חדש בין דרך 784 לדרך 85. דרך 702-דרך חדשה בין צומת יבור בדרום לבין מחלף בין דרך 702 לדרך 85 בצפ
כללי
- ועדת תכנון
- בקעת בית הכרם
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- בענה, מג'ד אל כרום (שאג'ור), כרמיאל, מ.א. מטה אשר, מ.א. משגב
- מקום התוכנית
- מחלף חדש בין דרך 784 לדרך 85. דרך 702-דרך חדשה בין צומת יבור בדרום לבין מחלף בין דרך 702 לדרך 85 בצפ
- סיווג התוכנית
- תשתית לאומית
- קטגוריה
- שטח לדרכים
מטרת התוכנית
1. יצירת מסגרת תכנונית להתווית וסלילת מחלף בצומת הדרכים 85/784, שישמש גם להפרדה מפלסית מהמסילה.
2. יצירת מסגרת תכנונית להתווית וסלילת דרך דו מסלולית מס' 702 בין צומת יבור לבין דרך מס' 85, לרבות מחלף בין דרך 702 לדרך 85 באזור צומת הכניסה לפארק תעשיות ברלב.
2. יצירת מסגרת תכנונית להתווית וסלילת דרך דו מסלולית מס' 702 בין צומת יבור לבין דרך מס' 85, לרבות מחלף בין דרך 702 לדרך 85 באזור צומת הכניסה לפארק תעשיות ברלב.
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 05.08.15 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
18505 | 10 , 11 , 13-15 , 27 , 29 , 34 , 36-40 |
18506 | 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 13 , 16-18 |
18508 | 1-6 , 8 , 9 , 10 , 16 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 77 , 87-92 , 94-97 |
18509 | 1 , 2 , 3 , 4 , 19-21 , 22 , 23 , 27 , 32 , 34 , 36 , 38-41 |
18513 | 7 , 8 , 20 |
18969 | 38 , 40 , 46-60 , 62-66 , 70-75 |
18976 | 33-54 , 58-63 , 65-76 , 98 , 100 |
18977 | 80-94 , 96 , 101-104 |
18978 | 42-61 , 66 , 67 , 70 , 71 , 74 , 75 , 78 , 79 , 107 |
18981 | 27 |
18983 | 1-6 , 42 , 45 , 47-54 , 222 , 230 , 261 , 267 , 329 , 331 , 487 , 505 , 508 , 511 , 514 , 517 , 520 , 540 , 546 , 548 , 551 , 554 , 557 , 559 , 562 , 565 , 584 , 587 , 596 , 603 , 604 , 623 |
18984 | 1-11 , 17-19 , 24-26 , 30 , 34 , 35 , 43 , 44 , 50 , 51 , 58-60 , 67-81 , 82 , 83-85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91-94 , 108 , 109 , 171 , 188-190 , 192-197 , 198-202 , 276 , 299 , 302 , 304 , 311 , 313 , 317 , 405 , 407 , 409 , 411 , 413 , 415 , 417 , 419 , 421 , 423 , 425 , 427 , 442-446 , 448-451 , 456 , 458 , 459 , 462 , 463 |
19027 | 3 , 4 , 5 , 6-16 , 18-23 , 24-29 , 93 , 94 , 95 , 96 , 101-104 , 113 , 237 , 240 , 241 |
19045 | 12 , 13 , 35 , 90 , 107 |
19053 | 69 , 86 , 87 |
19066 | 83 , 92 , 104 |
19615 | 8 , 13 , 14 , 15 , 23 , 29 |
19617 | 6 , 9 , 17 , 22 , 26 |
19618 | 1 , 3 , 10 , 12 , 13 , 16 , 23 , 26 , 27 , 29 , 34 , 57 , 69 , 81 , 83 |
19619 | 35 , 37 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.76 |
תמ"א 22 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
תמ"א 35 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
תמ"א 34/ב/3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
תת"ל 12/2 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
תמ"מ 2 שינוי 9 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07 |
תמ"א 3 שינוי 11ד | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
תמ"א 34/ב/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
תמ"א 23 שינוי 19 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.03.08 |
תת"ל 12ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.10.12 |
תמ"א 34/ב/5 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
205-0384388 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 13.07.18 |
260-0376103 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 26.06.20 |
260-0804591 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 11.02.22 |
260-0658757 | כפופה | פרסום להפקדה בעיתונים 06.02.23 |
217-0660522 | כפופה | פרסום להפקדה בעיתונים 02.06.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.