תוכנית ג/18982 בית-שאן
יער בית שאן דרום, שמורת טבע עין כפתור וגן לאו בעמק בית שאן דרומית לעיר בית שאן, בין הירדן להר הגלבוע
כללי
- ועדת תכנון
- בית-שאן
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- בית שאן
- מקום התוכנית
- עמק בית שאן דרומית לעיר בית שאן, בין הירדן להר הגלבוע
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- שטחים פתוחים
- שטח התוכנית
- 17,432.338 דונם
מטרת התוכנית
א. פרוט ודיוק לתמ"א 22-מתחמי יער 1412-1414, 1423 1476 בית שאן דרום.
ב. עדכון/התאמה לתמ"א 22 עפ"י מצב תכנוני קיים ומאושר.
ג. שינוי סיווג יערות ע"פ שינוי 4 לתמ"א 22: שינוי יער פארק מוצע ליער נטע אדם קיים בתחום יער 1412 (בית שאן) ובתחום יער 414 (עין הנציב) שינוי יער טבעי לשימור יער פארק בתחום יער 1423 (מעוז חיים), שינוי יער טבעי לשימור ליער נטע אדם קיים בתחום יער 1476 (גלבוע) בהתאם לסעיף 9 ב' לתמ"א.
שינוי סיווג יער נטע אדם קיים ליער פארק ולנטיעות בגדות נחלים בתחום יער 1423 (מעוז חיים), ויער טבעי לשימור לנטיעות בגדות נחלים בתחום יער 1476 (גלבוע) בהתאם לסעיף 9 ב' בהוראות התמ"א.
ד. קביעת ייעוד חקלאי ביער בהתאם לסעיף 15 א' ו-ב' בהוראות התמ"א.
ה. ייעוד שטחים נוספים ליעור.
ו. תכנון מרחב משולב בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור הרחב.
ז. ייעוד שטח לשמורת טבע וגן לאומי ע"פ תמ"א 8.
ח. שינוי ייעוד 33 ד' משמורת נוף תל רחוב (נ/23/9) לקרקע חקלאית,בהתאם לסעיף 7 בהוראות תמ"א 8.
ט. שינויי ייעוד 33 ד' משמורת נוף תל רחוב (נ23/9) לגן לאומי,בהתאם לסעיף 7 בהוראות תמ"א 8.
י. שינוי ייעוד של כ-60 ד' משמורות וגנים ע"פ תמ"א 35 ליעוד קרקע חקלאית משולבת במאגרי מים בהתאם לסעיף 9.7.4 בהוראות התמ"א.
יא. תכנית מתארית לנושא במאגרי מים הכוללת הוראות לתכנון מפורט של מאגרי המים.
ב. עדכון/התאמה לתמ"א 22 עפ"י מצב תכנוני קיים ומאושר.
ג. שינוי סיווג יערות ע"פ שינוי 4 לתמ"א 22: שינוי יער פארק מוצע ליער נטע אדם קיים בתחום יער 1412 (בית שאן) ובתחום יער 414 (עין הנציב) שינוי יער טבעי לשימור יער פארק בתחום יער 1423 (מעוז חיים), שינוי יער טבעי לשימור ליער נטע אדם קיים בתחום יער 1476 (גלבוע) בהתאם לסעיף 9 ב' לתמ"א.
שינוי סיווג יער נטע אדם קיים ליער פארק ולנטיעות בגדות נחלים בתחום יער 1423 (מעוז חיים), ויער טבעי לשימור לנטיעות בגדות נחלים בתחום יער 1476 (גלבוע) בהתאם לסעיף 9 ב' בהוראות התמ"א.
ד. קביעת ייעוד חקלאי ביער בהתאם לסעיף 15 א' ו-ב' בהוראות התמ"א.
ה. ייעוד שטחים נוספים ליעור.
ו. תכנון מרחב משולב בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור הרחב.
ז. ייעוד שטח לשמורת טבע וגן לאומי ע"פ תמ"א 8.
ח. שינוי ייעוד 33 ד' משמורת נוף תל רחוב (נ/23/9) לקרקע חקלאית,בהתאם לסעיף 7 בהוראות תמ"א 8.
ט. שינויי ייעוד 33 ד' משמורת נוף תל רחוב (נ23/9) לגן לאומי,בהתאם לסעיף 7 בהוראות תמ"א 8.
י. שינוי ייעוד של כ-60 ד' משמורות וגנים ע"פ תמ"א 35 ליעוד קרקע חקלאית משולבת במאגרי מים בהתאם לסעיף 9.7.4 בהוראות התמ"א.
יא. תכנית מתארית לנושא במאגרי מים הכוללת הוראות לתכנון מפורט של מאגרי המים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 11,273.774 | 64.67% | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 6,005.411 | 34.45% | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 153.153 | 0.88% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 17,432.338 | 100% | 127 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
123 | דרך מאושרת | 7.050 | |||
124 | דרך מאושרת | 2.805 | |||
125 | דרך מאושרת | 17.147 | |||
126 | דרך מאושרת | 10.542 | |||
127 | דרך מאושרת | 20.029 | |||
129 | דרך מאושרת | 12.257 | |||
130 | דרך מאושרת | 5.310 | |||
131 | דרך מאושרת | 8.839 | |||
151 | דרך מאושרת | 8.288 | |||
149 | דרך מאושרת | 5.154 | |||
189 | דרך מאושרת | 29.986 | |||
192 | דרך מאושרת | 3.505 | |||
2002 | דרך מאושרת | 2.745 | |||
201 | דרך מאושרת | 1.737 | |||
110 | שמורת טבע | 60.634 | |||
111 | שמורת טבע | 284.274 | |||
10 | קרקע חקלאית | 108.704 | |||
12 | קרקע חקלאית | 29.021 | |||
16 | קרקע חקלאית | 3.085 | |||
17 | קרקע חקלאית | 17.451 | |||
14 | קרקע חקלאית | 377.580 | |||
202 | קרקע חקלאית | 0.945 | |||
203 | קרקע חקלאית | 0.815 | |||
2003 | קרקע חקלאית | 3.537 | |||
2004 | קרקע חקלאית | 4.408 | |||
2005 | קרקע חקלאית | 3.249 | |||
11 | קרקע חקלאית | 390.270 | |||
2001 | קרקע חקלאית | 44.401 | |||
21 | קרקע חקלאית | 82.679 | |||
24 | קרקע חקלאית | 23.616 | |||
25 | קרקע חקלאית | 45.328 | |||
26 | קרקע חקלאית | 36.704 | |||
185 | קרקע חקלאית | 1,176.561 | |||
186 | קרקע חקלאית | 112.964 | |||
195 | קרקע חקלאית | 42.637 | |||
196 | קרקע חקלאית | 105.258 | |||
198 | קרקע חקלאית | 14.316 | |||
20 | קרקע חקלאית | 21.006 | |||
19 | קרקע חקלאית | 34.342 | |||
190 | קרקע חקלאית | 93.154 | |||
191 | קרקע חקלאית | 26.024 | |||
15 | קרקע חקלאית | 0.895 | |||
180 | קרקע חקלאית | 210.645 | |||
182 | קרקע חקלאית | 42.014 | |||
31 | קרקע חקלאית | 120.416 | |||
33 | קרקע חקלאית | 170.222 | |||
35 | קרקע חקלאית | 13.799 | |||
36 | קרקע חקלאית | 58.326 | |||
38 | קרקע חקלאית | 5.628 | |||
39 | קרקע חקלאית | 8.648 | |||
40 | קרקע חקלאית | 32.885 | |||
41 | קרקע חקלאית | 2,017.482 | |||
42 | קרקע חקלאית | 103.508 | |||
45 | קרקע חקלאית | 815.314 | |||
6 | קרקע חקלאית | 4,202.688 | |||
60 | קרקע חקלאית | 19.315 | |||
5 | קרקע חקלאית | 235.668 | |||
82 | קרקע חקלאית | 2.178 | |||
84 | קרקע חקלאית | 106.936 | |||
9 | קרקע חקלאית | 309.152 | |||
204 | תחנת תדלוק | 4.056 | |||
27 | נחל/תעלת נחל | 23.241 | |||
184 | נחל/תעלת נחל | 34.602 | |||
187 | נחל/תעלת נחל | 222.226 | |||
193 | נחל/תעלת נחל | 174.564 | |||
194 | נחל/תעלת נחל | 242.045 | |||
1 | נחל/תעלת נחל | 179.317 | |||
18 | נחל/תעלת נחל | 17.608 | |||
120 | נחל/תעלת נחל | 9.431 | |||
121 | נחל/תעלת נחל | 9.505 | |||
122 | נחל/תעלת נחל | 23.883 | |||
114 | נחל/תעלת נחל | 2.032 | |||
115 | נחל/תעלת נחל | 13.630 | |||
116 | נחל/תעלת נחל | 16.603 | |||
117 | נחל/תעלת נחל | 38.036 | |||
118 | נחל/תעלת נחל | 4.027 | |||
119 | נחל/תעלת נחל | 4.964 | |||
46 | נחל/תעלת נחל | 176.809 | |||
200 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 13.703 | |||
210 | יער נטע אדם קיים | 51.330 | |||
2006 | יער נטע אדם קיים | 3.256 | |||
2007 | יער נטע אדם קיים | 6.991 | |||
148 | יער נטע אדם קיים | 15.316 | |||
62 | יער נטע אדם קיים | 92.102 | |||
63 | יער נטע אדם קיים | 23.288 | |||
64 | יער נטע אדם קיים | 100.481 | |||
66 | יער נטע אדם קיים | 13.038 | |||
67 | יער נטע אדם קיים | 89.139 | |||
70 | יער נטע אדם קיים | 384.628 | |||
71 | יער נטע אדם קיים | 257.251 | |||
72 | יער נטע אדם קיים | 115.074 | |||
73 | יער נטע אדם קיים | 85.981 | |||
74 | יער נטע אדם קיים | 296.252 | |||
75 | יער נטע אדם קיים | 54.329 | |||
76 | יער נטע אדם קיים | 13.166 | |||
78 | יער נטע אדם קיים | 2.280 | |||
56 | יער נטע אדם קיים | 87.778 | |||
59 | יער נטע אדם קיים | 166.350 | |||
107 | גן לאומי | 172.458 | |||
137 | נטיעות בגדות נחלים | 20.297 | |||
100 | נטיעות בגדות נחלים | 16.150 | |||
101 | נטיעות בגדות נחלים | 74.624 | |||
102 | נטיעות בגדות נחלים | 5.921 | |||
103 | נטיעות בגדות נחלים | 60.024 | |||
106 | נטיעות בגדות נחלים | 25.125 | |||
150 | נטיעות בגדות נחלים | 49.102 | |||
90 | נטיעות בגדות נחלים | 20.501 | |||
91 | נטיעות בגדות נחלים | 269.771 | |||
92 | נטיעות בגדות נחלים | 246.945 | |||
93 | נטיעות בגדות נחלים | 134.815 | |||
94 | נטיעות בגדות נחלים | 15.627 | |||
95 | נטיעות בגדות נחלים | 24.602 | |||
96 | נטיעות בגדות נחלים | 84.202 | |||
97 | נטיעות בגדות נחלים | 7.517 | |||
98 | נטיעות בגדות נחלים | 78.979 | |||
99 | נטיעות בגדות נחלים | 127.740 | |||
85 | נטיעות בגדות נחלים | 50.510 | |||
86 | נטיעות בגדות נחלים | 16.754 | |||
87 | נטיעות בגדות נחלים | 14.611 | |||
88 | נטיעות בגדות נחלים | 51.966 | |||
89 | נטיעות בגדות נחלים | 19.205 | |||
50 | יער פארק מוצע | 338.768 | |||
51 | יער פארק מוצע | 86.340 | |||
52 | יער פארק מוצע | 63.593 | |||
47 | יער פארק מוצע | 265.771 | |||
48 | יער פארק מוצע | 125.909 | |||
49 | יער פארק מוצע | 142.123 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 11.09.16 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 28.09.16 | ישראל היום |
פרסום לתוקף ברשומות | 13.12.17 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 12.02.18 | ישראל היום |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
20891 | 7 , 10 |
20893 | 7 , 12 , 13 |
20894 | 24 |
20902 | 2 , 28 , 37-40 , 42 , 44 , 51 |
20903 | 1 , 4 , 5 , 11 , 13 , 14 , 19 , 24 , 26 , 28 , 33 , 35-37 |
20908 | 4 |
20909 | 1 , 3 , 5 , 8 , 18 , 30 |
20910 | 1 , 13-16 , 28 |
20911 | 3-6 , 11 , 12 , 14 , 18 , 20 , 22 , 24 |
20912 | 3 , 6 , 7 , 10 , 11 , 13 , 16 , 18 |
20913 | 4 , 5 , 9 , 11 , 17 , 25 , 27 , 28 , 30 , 32-34 |
20914 | 3 , 4 , 7 |
20915 | 1 , 5 , 14 , 16 , 22 , 26-31 , 34 , 39 |
20920 | 1-13 |
20921 | 3 , 4 , 6 |
20922 | 2 , 3 , 5 , 33 , 35 , 46 |
20925 | 2 , 3 , 7 , 9 , 10 , 12-16 |
20926 | 1-9 , 12-14 , 19-21 , 23 , 27 , 34-37 |
20927 | 2 , 4 , 5-8 , 9 , 10-13 , 16 , 17 , 24 , 26 , 27 , 29 |
20928 | 2 , 6 , 7 , 9 , 15 |
20932 | 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 12 , 17 , 20 , 22 , 24 , 27 |
20959 | 8 |
20960 | 10-13 |
20966 | 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 10 , 11 , 17 |
20967 | 8 , 12 , 39 |
20993 | 73 , 76 , 82 |
20995 | 1 , 53 |
22855 | 5 , 37 , 46 |
22856 | 10-13 |
22860 | 23 , 25 , 39-41 |
22866 | 14-17 |
22867 | 2 , 3 , 7-11 , 16 |
22868 | 2-4 , 5 , 6 , 7 , 9-12 , 13 , 14 , 15 , 17 , 21-23 , 26 , 30 , 33 , 35 , 37 , 39 , 49 , 233 , 235 , 237 , 239 , 241 |
22869 | 8 , 10 , 16-18 , 25 |
22870 | 2 , 4 , 5 , 7 , 22 , 26 |
22893 | 34 , 35 , 58-70 , 74 , 165 |
22896 | 8-11 , 27-30 , 35-41 , 50-54 , 58 , 59 , 61 , 65-67 |
22897 | 1 , 5 , 11 , 13-15 , 17 , 19-21 , 23 , 27 , 29-31 |
22898 | 5 , 7 , 8 , 10 , 12 , 13 , 20 , 22 , 27 , 31 |
22903 | 18 , 19 , 22 , 38 , 39 |
22944 | 14-20 |
22947 | 28 |
22956 | 20 , 21 , 22 |
22964 | 16 |
22966 | 3 , 4 , 7 , 9-13 |
22967 | 2-8 |
22968 | 1 , 5 , 7 , 10-12 , 16 |
22969 | 1-7 , 10 |
22971 | 7-15 |
22972 | 1 , 9-12 |
22974 | 7-11 , 13-17 |
22976 | 1 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15 |
22977 | 5-11 |
22978 | 1-5 , 8 |
22979 | 1-3 |
22980 | 1-5 , 14 , 17 |
22981 | 1 , 2 , 10-12 , 14 , 15 , 17-20 , 22 , 25 , 26 , 27 , 30 , 31 , 34-36 , 38 , 40 |
22982 | 1 , 2 , 6 |
22983 | 5 , 6 , 8 , 12 , 16 |
22984 | 3-7 , 9 , 11 , 13 , 14 , 18-20 |
22985 | 2-9 , 13 |
22986 | 9 , 12 , 18 , 19 |
22990 | 28 , 33 |
22992 | 37 , 39 , 41 , 42 |
22999 | 1 , 5 , 9-13 |
23000 | 26 , 28 |
23002 | 3-6 , 8 , 9 |
23003 | 1 , 2 , 11 , 13 |
23004 | 9 , 16 |
23005 | 2 , 3 , 5 , 7 , 9-14 , 21 |
23006 | 1-6 , 13 , 14 , 17 , 28 , 31-35 |
23012 | 1-4 |
23017 | 13 |
23022 | 1 , 2 , 5 , 19-22 , 24 |
23023 | 17 , 18 , 39 , 64 |
23028 | 33 , 36 , 40 , 44 , 45 |
23033 | 12-14 |
23034 | 7-11 |
23035 | 18-30 |
23039 | 1 , 6 , 7 , 11 , 41 , 60-98 , 128 , 138 |
23041 | 1 , 12 , 14-32 |
23043 | 1 , 2 , 6-9 , 13-16 , 18 , 20 , 31 , 33-42 , 56 , 58 , 60 , 65 , 67 , 69-71 , 74 , 83 , 85 , 87 , 90-93 |
23044 | 66 |
23048 | 1-3 , 6-18 , 21-25 |
23050 | 1 , 2 , 5-9 , 11 , 12 |
23051 | 1-26 |
23052 | 27 , 28 , 41 |
23056 | 1-7 |
23058 | 1-3 , 12-15 , 17 , 18 |
23061 | 9 |
23062 | 10 |
23065 | 10-13 |
23067 | 2 , 5 , 8-10 |
23068 | 3 , 9 , 27 , 47 |
23069 | 2-9 , 15-18 |
23071 | 2 , 5-9 , 11-14 |
23074 | 5-11 , 13-18 |
23075 | 15 |
23076 | 3 , 7 , 8 , 11 , 12 , 13 , 17 |
23078 | 3-6 |
23079 | 4 , 13-20 , 22-25 , 32-35 |
55293 | 1-4 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 8 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.10.81 |
משצ/41 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.07.89 |
משצ/42 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.07.89 |
משצ/43 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.07.89 |
משצ/45 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.07.89 |
משצ/50 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.09.90 |
משצ/53 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.09.90 |
משצ/59 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.90 |
משצ/60 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.90 |
משצ/52 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.90 |
משצ/54 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.06.91 |
משצ/63 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.11.91 |
ג/7508 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.94 |
תמ"א 22 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
ג/10791 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.09.01 |
ג/8381 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.01.02 |
ג/11377 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.07.05 |
תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
תמ"מ 2 שינוי 9 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07 |
תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
תמ"א 22 שינוי 4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.08 |
ג/18060 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 15.05.11 |
ג/10598 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 22.08.12 |
ג/19731 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 30.01.15 |
תמ"א 34/ב/5 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16 |
ג/20599 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 31.03.16 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.