תוכנית 201/03/5 באר-שבע
הקמת שכונת מגורים בבאר שבע, רובע רמות רבתי, מתחם 2
כללי
- ועדת תכנון
- באר-שבע
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- באר שבע
- מקום התוכנית
- באר שבע, רובע רמות רבתי, מתחם 2
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 558.884 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- אריק ריסקין
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים על ידי קביעת ייעודי קרקע, הנחיות ומגבלות בניה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 203.709 | 36.45% | 70 | 226,960 | 1,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 48.455 | 8.67% | 13 | 65,660 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 74.933 | 13.41% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 134.741 | 24.11% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 97.046 | 17.36% | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 558.884 | 100% | 145 | 292,620 | 2,178 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
400 | מגורים א | 1.208 | 912 | 4 | |
401 | מגורים א | 2.212 | 1,508 | 6 | |
402 | מגורים א | 2.594 | 1,508 | 6 | |
403 | מגורים א | 2.480 | 1,596 | 7 | |
404 | מגורים א | 2.704 | 1,596 | 7 | |
405 | מגורים א | 2.821 | 2,052 | 9 | |
406 | מגורים א | 3.258 | 2,052 | 9 | |
407 | מגורים א | 3.021 | 2,090 | 10 | |
408 | מגורים א | 1.776 | 1,045 | 5 | |
409 | מגורים א | 4.663 | 3,135 | 15 | |
410 | מגורים א | 2.394 | 8 | ||
411 | מגורים א | 3.261 | 10 | ||
412 | מגורים א | 2.517 | 1,824 | 8 | |
413 | מגורים א | 0.908 | 684 | 3 | |
414 | מגורים א | 2.335 | 1,508 | 15 | |
415 | מגורים א | 0.602 | 496 | 2 | |
416 | מגורים א | 1.915 | 1,045 | 5 | |
417 | מגורים א | 2.483 | 1,596 | 7 | |
418 | מגורים א | 0.589 | 416 | 2 | |
419 | מגורים א | 3.092 | 2,090 | 10 | |
1060 | שטח ציבורי פתוח | 9.141 | |||
1061 | שטח ציבורי פתוח | 8.377 | |||
1062 | שטח ציבורי פתוח | 12.412 | |||
1063 | שטח ציבורי פתוח | 0.647 | |||
1064 | שטח ציבורי פתוח | 0.676 | |||
1065 | שטח ציבורי פתוח | 3.932 | |||
1068 | שטח ציבורי פתוח | 0.636 | |||
1069 | שטח ציבורי פתוח | 1.609 | |||
1070 | שטח ציבורי פתוח | 2.309 | |||
1071 | שטח ציבורי פתוח | 0.859 | |||
1072 | שטח ציבורי פתוח | 0.342 | |||
1073 | שטח ציבורי פתוח | 2.018 | |||
1074 | שטח ציבורי פתוח | 3.486 | |||
1075 | שטח ציבורי פתוח | 0.100 | |||
1076 | שטח ציבורי פתוח | 0.674 | |||
1077 | שטח ציבורי פתוח | 0.580 | |||
1078 | שטח ציבורי פתוח | 1.577 | |||
1080 | שטח ציבורי פתוח | 2.461 | |||
1081 | שטח ציבורי פתוח | 1.736 | |||
1082 | שטח ציבורי פתוח | 0.653 | |||
1083 | שטח ציבורי פתוח | 0.058 | |||
1084 | שטח ציבורי פתוח | 13.128 | |||
1085 | שטח ציבורי פתוח | 1.192 | |||
1086 | שטח ציבורי פתוח | 2.759 | |||
1088 | שטח ציבורי פתוח | 1.872 | |||
1089 | שטח ציבורי פתוח | 9.253 | |||
1093 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
1094 | שטח ציבורי פתוח | 0.116 | |||
1095 | שטח ציבורי פתוח | 14.102 | |||
1096 | שטח ציבורי פתוח | 0.122 | |||
1097 | שטח ציבורי פתוח | 0.126 | |||
1098 | שטח ציבורי פתוח | 0.043 | |||
312 | דרך מוצעת | 0.746 | |||
314 | דרך מוצעת | 3.571 | |||
332 | דרך מוצעת | 4.493 | |||
333 | דרך מוצעת | 3.879 | |||
334 | דרך מוצעת | 3.483 | |||
2000 | דרך או כביש או חנייה | 116.310 | |||
937 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.590 | |||
950 | מבנים ומוסדות ציבור | 31.401 | |||
951 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.141 | |||
952 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.158 | |||
953 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.897 | |||
954 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.058 | |||
955 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.583 | |||
956 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.537 | |||
957 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.571 | |||
958 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.785 | |||
959 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.580 | |||
960 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.341 | |||
961 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.673 | |||
962 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.610 | |||
963 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.198 | |||
964 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.367 | |||
965 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.699 | |||
966 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.334 | |||
987 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.075 | |||
988 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.034 | |||
1090 | שביל להולכי רגל | 0.105 | |||
1091 | שביל להולכי רגל | 0.081 | |||
1092 | שביל להולכי רגל | 0.075 | |||
1087 | שביל להולכי רגל | 0.311 | |||
1079 | שביל להולכי רגל | 0.516 | |||
1066 | שביל להולכי רגל | 0.794 | |||
1067 | שביל להולכי רגל | 0.377 | |||
632 | מגורים ג | 2.880 | 5,100 | 34 | |
610 | מגורים ג | 1.338 | 1,760 | 16 | |
613 | מגורים ג | 3.564 | 6,240 | 39 | |
614 | מגורים ג | 1.416 | 2,000 | 16 | |
600 | מגורים ג | 3.718 | 5,200 | 40 | |
601 | מגורים ג | 3.280 | 4,940 | 38 | |
602 | מגורים ג | 4.230 | 5,460 | 42 | |
603 | מגורים ג | 3.519 | 5,200 | 40 | |
604 | מגורים ג | 3.192 | 4,590 | 34 | |
605 | מגורים ג | 4.641 | 6,760 | 52 | |
606 | מגורים ג | 3.723 | 5,200 | 40 | |
607 | מגורים ג | 1.614 | 2,160 | 16 | |
608 | מגורים ג | 2.309 | 2,160 | 16 | |
616 | מגורים ג | 1.925 | 3,000 | 16 | |
617 | מגורים ג | 1.357 | 1,760 | 16 | |
618 | מגורים ג | 2.079 | 3,180 | 16 | |
619 | מגורים ג | 2.385 | 4,930 | 34 | |
620 | מגורים ג | 2.890 | 5,470 | 34 | |
621 | מגורים ג | 1.732 | 2,850 | 15 | |
622 | מגורים ג | 1.351 | 1,760 | 16 | |
623 | מגורים ג | 1.722 | 2,460 | 16 | |
624 | מגורים ג | 2.976 | 5,265 | 39 | |
625 | מגורים ג | 2.449 | 4,940 | 16 | |
626 | מגורים ג | 2.966 | 4,160 | 32 | |
637 | מגורים ג | 4.467 | 6,720 | 48 | |
638 | מגורים ג | 3.445 | 4,800 | 40 | |
639 | מגורים ג | 3.151 | 4,500 | 36 | |
640 | מגורים ג | 3.477 | 4,600 | 40 | |
641 | מגורים ג | 4.138 | 5,520 | 48 | |
642 | מגורים ג | 3.942 | 5,280 | 48 | |
643 | מגורים ג | 3.889 | 5,060 | 46 | |
644 | מגורים ג | 3.692 | 4,600 | 40 | |
645 | מגורים ג | 3.313 | 9,600 | 120 | |
504 | מגורים ב | 4.173 | 4,350 | 30 | |
505 | מגורים ב | 4.526 | 4,350 | 30 | |
506 | מגורים ב | 3.403 | 3,480 | 24 | |
507 | מגורים ב | 3.006 | 3,000 | 24 | |
508 | מגורים ב | 1.980 | 2,610 | 18 | |
509 | מגורים ב | 2.462 | 2,610 | 18 | |
510 | מגורים ב | 2.702 | 2,430 | 18 | |
511 | מגורים ב | 2.617 | 2,430 | 18 | |
512 | מגורים ב | 2.501 | 3,190 | 29 | |
513 | מגורים ב | 3.203 | 2,250 | 18 | |
514 | מגורים ב | 3.239 | 3,360 | 24 | |
515 | מגורים ב | 3.710 | 3,900 | 30 | |
516 | מגורים ב | 1.758 | 2,430 | 18 | |
517 | מגורים ב | 3.151 | 3,120 | 24 | |
518 | מגורים ב | 2.602 | 432 | 36 | |
519 | מגורים ב | 4.048 | 2,160 | 18 | |
520 | מגורים ב | 11.025 | 6,480 | 54 | |
646 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 2.347 | 2,145 | 18 | |
647 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 3.091 | 2,145 | 18 | |
627 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 3.314 | 5,290 | 32 | |
628 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 5.972 | 8,070 | 56 | |
631 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 6.458 | 8,630 | 56 | |
609 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 4.618 | 6,800 | 52 | |
615 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 3.855 | 5,060 | 34 | |
611 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 4.574 | 7,370 | 46 | |
612 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 3.818 | 5,460 | 36 | |
633 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 3.533 | 5,205 | 38 | |
634 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 2.280 | 3,600 | 28 | |
635 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 2.918 | 3,740 | 28 | |
636 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 1.677 | 2,145 | 18 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 12.04.99 | בתנאים |
פרסום להפקדה בעיתונים | 04.11.99 | ידיעות |
פרסום הפקדה ברשומות | 18.11.99 | |
החלטת אישור | 13.03.00 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 07.06.00 | הצפה |
פרסום לתוקף ברשומות | 12.07.00 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
38365 | 1-38 |
38368 | 1-37 , 39-47 |
38369 | 1-47 |
38370 | 1-30 |
38373 | 1-34 |
38413 | 23 , 27 , 32 |
38414 | 12 |
38415 | 9 |
38626 | 1 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
102/02/5 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.03.70 |
77/102/02/5 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.03.97 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
131/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.02 |
5/מק/2242 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.09.03 |
5/מק/2292 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.06.04 |
5/מק/2284 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.08.04 |
5/מק/2280 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.11.04 |
5/מק/2245 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.11.04 |
5/מק/2313 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 24.11.04 |
5/מק/2298 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.06.05 |
5/מק/2320 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.06.05 |
5/מק/2304 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.06.05 |
5/מק/2297 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.10.05 |
5/מק/2291 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 19.01.06 |
5/מק/2300 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.02.07 |
5/מק/2278 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.06.07 |
5/מק/2333 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.08.07 |
5/מק/2471 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.02.08 |
5/מק/2349 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.06.09 |
5/מק/2350 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.07.09 |
5/מק/2361 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.07.13 |
2/201/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 05.03.14 |
605-0407742 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.11.17 |
605-0441626 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 14.06.18 |
605-0351528 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 05.06.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.