תוכנית 19/103/03/5 באר-שבע
באר שבע - המרכז האזרחי בבאר שבע
כללי
- ועדת תכנון
- באר-שבע
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- באר שבע
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מסחר ומשרדים
- שטח התוכנית
- 643.058 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- י. שרשבסקי
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז אזרחי ע"י: 1. לקבוע שמושי קרע ותקנות בניה בתחום התכנית. 2. להתוות רשת דרכים. 3. לקבוע אזורי עיצוב אדריכלי ולהנחות עקרונית את הבינוי.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 27.770 | 4.32% | 9 | 35,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 242.440 | 37.70% | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 41.018 | 6.38% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תיירות ונופש | 9.510 | 1.48% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תחבורה | 38.510 | 5.99% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 185.530 | 28.85% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 70.600 | 10.98% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 27.680 | 4.30% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 643.058 | 100% | 85 | 35,596 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
76 | שטח ציבורי פתוח | 12.900 | |||
77 | שטח ציבורי פתוח | 26.750 | |||
78 | שטח ציבורי פתוח | 3.500 | |||
79 | שטח ציבורי פתוח | 3.020 | |||
81 | שטח ציבורי פתוח | 6.390 | |||
82 | שטח ציבורי פתוח | 2.850 | |||
83 | שטח ציבורי פתוח | 4.500 | |||
84 | שטח ציבורי פתוח | 1.020 | |||
86 | שטח ציבורי פתוח | 1.180 | |||
87 | שטח ציבורי פתוח | 2.140 | |||
88 | שטח ציבורי פתוח | 6.350 | |||
2000 | דרך או כביש או חנייה | 168.030 | |||
19 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.380 | |||
2 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.770 | |||
24 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.670 | |||
14 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.440 | |||
29 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.548 | |||
3 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.750 | |||
39 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.290 | |||
8 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.000 | |||
5 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.240 | |||
6 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.250 | |||
8א | מבנים ומוסדות ציבור | 2.281 | |||
7 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.680 | |||
11 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 9.510 | 14,265 | ||
12 | מסחר | 1.220 | 1,822 | ||
13 | מסחר | 6.910 | 10,365 | ||
1 | מסחר | 2.180 | 1,744 | ||
10 | מסחר | 3.570 | 7,136 | ||
15 | מסחר | 1.310 | 2,620 | ||
16 | מסחר | 2.110 | 3,165 | ||
17 | מסחר | 2.110 | 2,914 | ||
18 | מסחר | 8.300 | 9,960 | ||
25 | מסחר | 4.710 | 9,420 | ||
26 | מסחר | 1.040 | 2,080 | ||
27 | מסחר | 1.430 | 2,860 | ||
28 | מסחר | 7.830 | 6,720 | ||
20 | מסחר | 2.470 | 3,604 | ||
4 | מסחר | 6.560 | 9,840 | ||
30 | מסחר | 0.930 | 1,209 | ||
31 | מסחר | 3.890 | 7,780 | ||
32 | מסחר | 3.170 | 6,340 | ||
33 | מסחר | 2.450 | 4,900 | ||
34 | מסחר | 1.380 | 2,760 | ||
35 | מסחר | 3.750 | 5,625 | ||
21 | מסחר | 2.130 | 3,195 | ||
22 | מסחר | 2.480 | 3,720 | ||
23 | מסחר | 3.400 | |||
50 | מסחר | 4.160 | 6,372 | ||
52 | מסחר | 27.840 | 66,816 | ||
58 | מסחר | 10.390 | 41,560 | ||
46 | מסחר | 3.710 | 7,420 | ||
47 | מסחר | 14.970 | 22,455 | ||
48 | מסחר | 7.280 | 17,472 | ||
49 | מסחר | 4.800 | 11,520 | ||
65 | מסחר | 1.280 | |||
66 | מסחר | 5.250 | 12,600 | ||
72 | מסחר | 0.080 | |||
73 | מסחר | 0.750 | 1,500 | ||
74 | מסחר | 20.800 | |||
9 | מסחר | 2.920 | 4,380 | ||
75 | שביל להולכי רגל | 0.250 | |||
36 | מגורים ג | 3.870 | 6,192 | ||
37 | מגורים ג | 3.170 | 4,928 | ||
38 | מגורים ג | 3.310 | 5,189 | ||
40 | מגורים ג | 2.650 | 6,958 | ||
41 | מגורים ג | 4.230 | 6,566 | ||
42 | מגורים ג | 3.550 | 5,763 | ||
91 | מתקנים הנדסיים | 0.440 | |||
43 | מגורים מיוחד | 2.290 | |||
44 | מגורים מיוחד | 2.770 | |||
45 | מגורים מיוחד | 1.930 | |||
67 | שטח לתכנון בעתיד | 9.240 | |||
85 | שטח לתכנון בעתיד | 18.000 | |||
92 | דרכים וחניות מוצעים | 6.020 | |||
70 | מרכז תחבורה | 4.250 | |||
68 | מרכז תחבורה | 23.340 | |||
69 | מרכז תחבורה | 10.920 | |||
64א | מסחר ואחסנה | 17.570 | 14,056 | ||
60 | מסחר ואחסנה | 8.030 | 12,045 | ||
61 | מסחר ואחסנה | 11.850 | 11,850 | ||
62 | מסחר ואחסנה | 15.500 | 23,250 | ||
2091 | דרכים וחניות קיימים | 5.450 | |||
93 | דרכים וחניות קיימים | 5.780 | |||
63 | חזית מסחרית | 7.350 | 11,025 | ||
64ב | חזית מסחרית | 2.580 | 2,064 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 31.12.91 | |
החלטת אישור | 27.07.92 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 04.11.93 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
38013 | 3 , 5 , 7 , 8-10 , 12 , 14 , 15 , 17 , 19 , 20 , 21-23 , 24 , 25 , 27-29 , 31 |
38014 | 1 , 2 , 3 , 4-9 , 10-12 , 25-27 , 31 , 33 , 34 , 42 , 44-46 , 68 , 69 , 71 , 74 , 80 , 84 , 87 , 100 , 107-116 |
38015 | 1 , 2 , 3 , 6-8 , 9 , 10 , 17 , 19 , 20 , 23 , 24 , 27 , 29 , 30 , 32 , 34-37 , 39 , 41 , 43 , 44 , 46-53 , 55 |
38016 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5-10 , 11 , 12 , 13 , 15-18 , 20 , 21 , 22-25 , 26 , 28 , 29 , 39 , 42-46 , 51 , 52 |
38018 | 1-3 , 4 , 5 , 7 , 8-11 , 12-17 , 18-31 , 40-42 , 45-47 , 48 , 49 , 51 , 52 , 55 , 57-59 , 67-69 |
38025 | 167 |
38040 | 1 |
38041 | 18 , 22 , 27-29 |
38045 | 9 , 12 , 13 |
38049 | 53 |
38439 | 21 |
38449 | 7 |
38596 | 1-15 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
23/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.12.93 |
24/103/03/5 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.03.94 |
25/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.03.94 |
26/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.03.94 |
27/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.04.94 |
28/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.94 |
30/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.94 |
29/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.01.95 |
34/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.05.95 |
36/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.10.95 |
37/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.02.96 |
39/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.08.96 |
44/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.10.96 |
43/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.06.97 |
42/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.06.97 |
35/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.06.97 |
47/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.03.98 |
46/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.07.98 |
66/107/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 24.09.98 |
33/102/02/5א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.08.99 |
49/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.02.00 |
53/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.10.02 |
5/מק/2258 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.05.04 |
5/מק/2336 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.06.05 |
125/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.01.06 |
127/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.09.07 |
58/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.01.10 |
56/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.06.11 |
62/103/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.08.13 |
605-0207340 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 14.07.16 |
605-0200212 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 28.12.16 |
605-0261008 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 01.01.21 |
621-0465302 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.07.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.