תוכנית 1/199/03/5 באר-שבע
הקמת איזור לשכונת מגורים בבאר שבע רובע רמות רבתי - מחתם 1 (חלק צפוני)
כללי
- ועדת תכנון
- באר-שבע
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- באר שבע
- מקום התוכנית
- באר שבע רובע רמות רבתי - מחתם 1 (חלק צפוני)
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 635.938 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- אריה רחימימוב
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י קביעת יעודי קרקע, הנחיות ומגבלות בניה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 204.328 | 32.13% | 89 | 223,227 | 1,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 37.085 | 5.83% | 6 | 56,250 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 91.970 | 14.46% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 198.717 | 31.25% | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 103.556 | 16.28% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 0.282 | 0.04% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 635.938 | 100% | 160 | 279,477 | 1,859 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
102 | מגורים א | 1.741 | 1,125 | 5 | |
100 | מגורים א | 1.651 | 1,313 | 6 | |
101 | מגורים א | 1.637 | 1,313 | 6 | |
103 | מגורים א | 0.626 | 450 | 2 | |
28 | מגורים א | 1.321 | 795 | 3 | |
29 | מגורים א | 1.604 | 1,060 | 4 | |
30 | מגורים א | 0.692 | 529 | 2 | |
31 | מגורים א | 0.795 | 530 | 2 | |
32 | מגורים א | 0.630 | 518 | 3 | |
33 | מגורים א | 0.704 | 530 | 3 | |
34 | מגורים א | 0.674 | 527 | 2 | |
35 | מגורים א | 0.680 | 265 | 1 | |
36 | מגורים א | 1.059 | 795 | 3 | |
37 | מגורים א | 0.671 | 527 | 2 | |
39 | מגורים א | 0.961 | 780 | 3 | |
40 | מגורים א | 0.997 | 768 | 3 | |
41 | מגורים א | 0.642 | 520 | 2 | |
70 | מגורים א | 0.988 | 530 | 2 | |
71 | מגורים א | 0.971 | 783 | 3 | |
72 | מגורים א | 0.732 | 530 | 2 | |
73 | מגורים א | 0.975 | 782 | 3 | |
74 | מגורים א | 1.199 | 795 | 3 | |
75 | מגורים א | 1.480 | 900 | 4 | |
76 | מגורים א | 1.680 | 1,320 | 6 | |
77 | מגורים א | 1.780 | 1,345 | ||
78 | מגורים א | 1.738 | 1,335 | ||
79 | מגורים א | 1.614 | 1,303 | ||
80 | מגורים א | 1.521 | 1,125 | 5 | |
81 | מגורים א | 1.506 | 1,125 | 5 | |
82 | מגורים א | 1.591 | 1,310 | 5 | |
83 | מגורים א | 1.404 | 900 | 4 | |
84 | מגורים א | 1.451 | 1,113 | 5 | |
85 | מגורים א | 1.392 | 1,098 | 5 | |
86 | מגורים א | 1.338 | 1,085 | 5 | |
87 | מגורים א | 1.378 | 1,095 | 5 | |
88 | מגורים א | 1.416 | 1,104 | 5 | |
89 | מגורים א | 1.195 | 675 | 3 | |
90 | מגורים א | 1.348 | 1,087 | 5 | |
91 | מגורים א | 1.416 | 1,104 | 5 | |
92 | מגורים א | 1.503 | 1,125 | 5 | |
93 | מגורים א | 1.669 | 1,317 | 6 | |
94 | מגורים א | 1.591 | 1,298 | 6 | |
95 | מגורים א | 1.436 | 1,109 | 50 | |
96 | מגורים א | 1.469 | 1,114 | 5 | |
97 | מגורים א | 2.611 | 1,125 | 5 | |
98 | מגורים א | 2.553 | 1,575 | 7 | |
99 | מגורים א | 2.471 | 1,575 | 7 | |
991 | שטח ציבורי פתוח | 0.048 | |||
989 | שטח ציבורי פתוח | 0.032 | |||
1051 | שטח ציבורי פתוח | 0.447 | |||
1154 | שטח ציבורי פתוח | 3.134 | |||
1155 | שטח ציבורי פתוח | 0.056 | |||
1018 | שטח ציבורי פתוח | 15.591 | |||
1036 | שטח ציבורי פתוח | 6.704 | |||
1038 | שטח ציבורי פתוח | 0.923 | |||
1039 | שטח ציבורי פתוח | 2.816 | |||
1020 | שטח ציבורי פתוח | 0.675 | |||
1022 | שטח ציבורי פתוח | 23.719 | |||
1023 | שטח ציבורי פתוח | 3.269 | |||
1026 | שטח ציבורי פתוח | 3.320 | |||
1027 | שטח ציבורי פתוח | 3.196 | |||
1028 | שטח ציבורי פתוח | 3.143 | |||
1029 | שטח ציבורי פתוח | 2.714 | |||
1040 | שטח ציבורי פתוח | 4.790 | |||
1041 | שטח ציבורי פתוח | 8.500 | |||
1042 | שטח ציבורי פתוח | 5.719 | |||
1044 | שטח ציבורי פתוח | 12.739 | |||
1045 | שטח ציבורי פתוח | 0.963 | |||
1046 | שטח ציבורי פתוח | 0.785 | |||
1047 | שטח ציבורי פתוח | 2.851 | |||
1032 | שטח ציבורי פתוח | 8.452 | |||
1053 | שטח ציבורי פתוח | 0.692 | |||
2002 | דרך או כביש או חנייה | 146.168 | |||
920 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.580 | |||
9201 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.846 | |||
9202 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.734 | |||
9203 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.000 | |||
9204 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.846 | |||
921 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.747 | |||
922 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.927 | |||
923 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.142 | |||
924 | מבנים ומוסדות ציבור | 30.703 | |||
925 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.011 | |||
928 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.085 | |||
929 | מבנים ומוסדות ציבור | 30.643 | |||
910 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.198 | |||
911 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.984 | |||
912 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.880 | |||
913 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.198 | |||
914 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.296 | |||
915 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.975 | |||
916 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.981 | |||
917 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.295 | |||
918 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.091 | |||
919 | מבנים ומוסדות ציבור | 15.787 | |||
909 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.175 | |||
9091 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.500 | |||
9092 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.675 | |||
1150 | מבנים ומוסדות ציבור | 15.769 | |||
1151 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.041 | |||
1152/1 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.830 | |||
1152/2 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.037 | |||
1152/3 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.084 | |||
985 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.056 | |||
986 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.061 | |||
1052 | שביל להולכי רגל | 0.229 | |||
1050 | שביל להולכי רגל | 0.163 | |||
1048 | שביל להולכי רגל | 0.081 | |||
1049 | שביל להולכי רגל | 0.074 | |||
1030 | שביל להולכי רגל | 0.279 | |||
104 | מגורים ג | 2.769 | 5,130 | 38 | |
105 | מגורים ג | 2.866 | 5,130 | 38 | |
106 | מגורים ג | 2.862 | 5,130 | 38 | |
107 | מגורים ג | 2.971 | 5,130 | 38 | |
108 | מגורים ג | 2.794 | 5,130 | 38 | |
109 | מגורים ג | 2.617 | 5,130 | 38 | |
110 | מגורים ג | 3.217 | 5,130 | 38 | |
112 | מגורים ג | 2.030 | 2,700 | 20 | |
113 | מגורים ג | 2.029 | 2,700 | 20 | |
117 | מגורים ג | 5.795 | 8,640 | 64 | |
122 | מגורים ג | 3.617 | 6,075 | 65 | |
59 | מגורים ג | 4.027 | 2,250 | 50 | |
60 | מגורים ג | 2.938 | 6,075 | 45 | |
61 | מגורים ג | 2.760 | 5,400 | 40 | |
62 | מגורים ג | 2.901 | 5,400 | 40 | |
52 | מגורים ג | 2.017 | 2,700 | 20 | |
53 | מגורים ג | 2.007 | 2,700 | 20 | |
129 | מגורים ג | 3.539 | 6,075 | 45 | |
130 | מגורים ג | 3.368 | 6,075 | 45 | |
131 | מגורים ב | 6.861 | 5,400 | 36 | |
132 | מגורים ב | 7.186 | 5,850 | 39 | |
51 | מגורים ב | 3.156 | 3,300 | 20 | |
54 | מגורים ב | 2.579 | 3,300 | ||
55 | מגורים ב | 2.776 | 3,300 | ||
56 | מגורים ב | 2.666 | 3,300 | ||
57 | מגורים ב | 3.021 | 3,750 | 25 | |
57 א | מגורים ב | 7.181 | |||
58 | מגורים ב | 4.160 | 4,950 | 33 | |
63 | מגורים ב | 2.151 | 1,650 | 11 | |
64 | מגורים ב | 2.117 | 1,650 | 11 | |
23 | מגורים ב | 4.000 | 4,350 | 29 | |
123 | מגורים ב | 3.615 | 3,900 | 26 | |
124 | מגורים ב | 3.624 | 3,900 | 26 | |
125 | מגורים ב | 3.775 | 3,900 | 26 | |
126 | מגורים ב | 3.389 | 3,000 | 20 | |
127 | מגורים ב | 4.783 | 4,800 | 32 | |
128 | מגורים ב | 6.782 | 6,000 | 40 | |
119 | מגורים ב | 3.090 | 3,000 | 22 | |
120 | מגורים ב | 3.256 | 3,000 | 22 | |
121 | מגורים ב | 3.192 | 3,000 | 22 | |
114 | מגורים ב | 2.660 | 3,300 | 18 | |
115 | מגורים ב | 2.993 | 3,000 | 20 | |
111 | מגורים ב | 2.871 | 3,900 | 26 | |
1054 | מתקנים הנדסיים | 0.057 | |||
1055 | מתקנים הנדסיים | 0.078 | |||
1056 | מתקנים הנדסיים | 0.079 | |||
1057 | מתקנים הנדסיים | 0.068 | |||
1033 | דרכים וחניות מוצעים | 1.104 | |||
301 | דרכים וחניות מוצעים | 0.925 | |||
302 | דרכים וחניות מוצעים | 0.546 | |||
303 | דרכים וחניות מוצעים | 0.765 | |||
304 | דרכים וחניות מוצעים | 0.866 | |||
305 | דרכים וחניות מוצעים | 0.894 | |||
306 | דרכים וחניות מוצעים | 0.731 | |||
307 | דרכים וחניות מוצעים | 0.873 | |||
308 | דרכים וחניות מוצעים | 0.930 | |||
309 | דרכים וחניות מוצעים | 0.761 | |||
2000 | דרכים וחניות מוצעים | 2.682 | |||
2001 | דרכים וחניות מוצעים | 1.820 | |||
310 | דרכים וחניות מוצעים | 0.730 | |||
311 | דרכים וחניות מוצעים | 1.302 | |||
316 | דרכים וחניות מוצעים | 0.733 | |||
317 | דרכים וחניות מוצעים | 0.386 | |||
66 | מגורים ומסחר | 6.538 | 10,890 | 56 | |
1032 | מסילת ברזל מאושרת | 0.652 | |||
1031 | מסילת ברזל מאושרת | 35.023 | |||
118 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 5.416 | 8,100 | 60 | |
116 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 5.687 | 8,100 | 60 | |
67 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 6.446 | 9,720 | 72 | |
68 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 6.497 | 9,720 | 72 | |
65 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 6.501 | 9,720 | 72 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 11.05.98 | |
פרסום הפקדה ברשומות | 19.07.98 | ידיעות |
פרסום הפקדה ברשומות | 30.07.98 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 16.12.99 | ידיעות |
פרסום לתוקף ברשומות | 27.12.99 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
38363 | 1-49 |
38364 | 1-23 |
38365 | 23 , 31 |
38366 | 1-24 |
38367 | 1 , 2-41 |
38368 | 38 , 39 |
38371 | 1 , 2 , 6-20 , 21 , 22-27 , 29-32 |
38372 | 1 , 2-14 , 16-21 , 24 , 25 |
38373 | 30 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
102/02/5 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.03.70 |
77/102/02/5 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.03.97 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
2/199/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.08.02 |
5/מק/2250 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.02.03 |
5/מק/2238 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.09.03 |
5/מק/2227 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.11.03 |
3/199/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.08.04 |
5/מק/2244 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.10.04 |
5/מק/2337 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.01.06 |
5/מק/2485 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.08.09 |
5/מק/2234 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.04.10 |
6/199/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 16.02.12 |
5/מק/2604 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.07.12 |
605-0393884 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.09.17 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.