תוכנית 6/143/03/4 אשקלון
תכנון כולל - שכונת רמת אשכול ברמת אשכול,אשקלון.
כללי
- ועדת תכנון
- אשקלון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- אשקלון
- מקום התוכנית
- רמת אשכול,אשקלון.
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 290.246 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- משרד השיכון
מטרת התוכנית
קביעת אזורי מגורים (4-1 קומות)עם שטחי חניה פרטיים מבנים להריסה, שטח למסחר, שטח לבניני ציבור, שטח ציבורי פתוח, פרדס קיים,מגרשי משחקים, דרכים .
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 87.406 | 30.11% | 68 | 44,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 40.166 | 13.84% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 37.500 | 12.92% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 48.837 | 16.83% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 62.218 | 21.44% | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 14.119 | 4.86% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 290.246 | 100% | 119 | 44,098 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1 | מגורים א | 1.388 | |||
10 | מגורים א | 0.349 | |||
11 | מגורים א | 0.778 | |||
12 | מגורים א | 1.421 | |||
13 | מגורים א | 0.448 | |||
14 | מגורים א | 0.774 | |||
15 | מגורים א | 0.973 | |||
16 | מגורים א | 0.802 | |||
17 | מגורים א | 0.337 | |||
18 | מגורים א | 0.905 | |||
19 | מגורים א | 0.706 | |||
2 | מגורים א | 0.817 | |||
20 | מגורים א | 0.843 | |||
2000 | מגורים א | 1.167 | |||
2001 | מגורים א | 1.996 | |||
2002 | מגורים א | 1.994 | |||
2003 | מגורים א | 0.874 | |||
2004 | מגורים א | 1.999 | |||
2005 | מגורים א | 0.317 | |||
2006 | מגורים א | 0.484 | |||
2007 | מגורים א | 0.317 | |||
2008 | מגורים א | 1.027 | |||
2009 | מגורים א | 0.814 | |||
2010 | מגורים א | 0.949 | |||
2011 | מגורים א | 0.160 | |||
21 | מגורים א | 0.877 | |||
22 | מגורים א | 0.804 | |||
23 | מגורים א | 1.846 | |||
25 | מגורים א | 0.401 | |||
26 | מגורים א | 0.923 | |||
27 | מגורים א | 1.307 | |||
28 | מגורים א | 0.801 | |||
29 | מגורים א | 0.482 | |||
290 | מגורים א | 1.810 | |||
294 | מגורים א | 0.889 | |||
295 | מגורים א | 0.639 | |||
296 | מגורים א | 0.965 | |||
3 | מגורים א | 0.750 | |||
30 | מגורים א | 0.516 | |||
31 | מגורים א | 0.796 | |||
5 | מגורים א | 0.791 | |||
6 | מגורים א | 0.808 | |||
7 | מגורים א | 0.967 | |||
41 | מגורים א | 2.073 | |||
8 | מגורים א | 1.368 | |||
9 | מגורים א | 0.856 | |||
701 | שטח ציבורי פתוח | 0.575 | |||
702 | שטח ציבורי פתוח | 0.523 | |||
704 | שטח ציבורי פתוח | 0.415 | |||
705 | שטח ציבורי פתוח | 0.329 | |||
706 | שטח ציבורי פתוח | 0.526 | |||
708 | שטח ציבורי פתוח | 0.361 | |||
734 | שטח ציבורי פתוח | 0.853 | |||
752 | שטח ציבורי פתוח | 1.343 | |||
753 | שטח ציבורי פתוח | 0.093 | |||
755 | שטח ציבורי פתוח | 0.090 | |||
760 | שטח ציבורי פתוח | 0.099 | |||
2033 | שטח ציבורי פתוח | 20.978 | |||
2034 | שטח ציבורי פתוח | 0.395 | |||
2035 | שטח ציבורי פתוח | 1.285 | |||
2036 | שטח ציבורי פתוח | 8.543 | |||
2037 | שטח ציבורי פתוח | 8.023 | |||
2038 | שטח ציבורי פתוח | 6.098 | |||
2039 | שטח ציבורי פתוח | 0.340 | |||
2040 | שטח ציבורי פתוח | 8.873 | |||
2041 | שטח ציבורי פתוח | 0.110 | |||
2042 | שטח ציבורי פתוח | 0.265 | |||
2043 | שטח ציבורי פתוח | 1.291 | |||
2044 | שטח ציבורי פתוח | 0.810 | |||
2046 | דרך או כביש או חנייה | 48.837 | |||
2031 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.881 | |||
2032 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.346 | |||
2022 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.630 | |||
902 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.700 | |||
903 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.458 | |||
911 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.055 | |||
912 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.770 | |||
934 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.755 | |||
יב | מסחר | 0.550 | |||
801 | מסחר | 1.290 | |||
802 | מסחר | 0.160 | |||
2021 | מסחר | 0.524 | |||
283 | מגורים ג | 1.890 | 1,890 | ||
284 | מגורים ג | 6.735 | 6,735 | ||
286 | מגורים ג | 0.840 | 840 | ||
287 | מגורים ג | 0.890 | 890 | ||
288 | מגורים ג | 0.756 | 756 | ||
289 | מגורים ג | 0.900 | 900 | ||
273 | מגורים ג | 1.418 | 1,418 | ||
276 | מגורים ג | 0.675 | 675 | ||
277 | מגורים ג | 0.810 | 810 | ||
278 | מגורים ג | 0.825 | 825 | ||
265 | מגורים ג | 1.825 | 1,825 | ||
266 | מגורים ג | 1.806 | 1,806 | ||
267 | מגורים ג | 1.779 | 1,779 | ||
2012 | מגורים ג | 4.694 | 4,694 | ||
2013 | מגורים ג | 4.380 | 4,380 | ||
2014 | מגורים ג | 2.012 | 2,012 | ||
42 | מגורים ג | 2.082 | 2,082 | ||
43 | מגורים ג | 1.479 | 1,479 | ||
35 | מגורים ג | 1.820 | 1,820 | ||
36 | מגורים ג | 2.350 | 2,350 | ||
37 | מגורים ג | 2.439 | 2,439 | ||
40 | מגורים ג | 1.693 | 1,693 | ||
2045 | קרקע חקלאית | 37.500 | |||
2023 | שטח לתכנון בעתיד | 1.472 | |||
2024 | שטח לתכנון בעתיד | 2.320 | |||
2025 | שטח לתכנון בעתיד | 1.263 | |||
2027 | שטח לתכנון בעתיד | 0.966 | |||
2028 | שטח לתכנון בעתיד | 10.071 | |||
2029 | שטח לתכנון בעתיד | 1.646 | |||
2015 | שטח לתכנון בעתיד | 9.647 | |||
2016 | שטח לתכנון בעתיד | 0.775 | |||
2017 | שטח לתכנון בעתיד | 0.860 | |||
2018 | שטח לתכנון בעתיד | 1.400 | |||
2019 | שטח לתכנון בעתיד | 0.575 | |||
2020 | שטח לתכנון בעתיד | 0.674 | |||
917 | שטח לתכנון בעתיד | 8.097 | |||
928 | שטח לתכנון בעתיד | 0.400 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 27.07.78 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
1196 | 85 , 96 , 97 , 104 , 106 |
1201 | 53-56 , 57 , 59 , 74 , 77 , 78 , 80 , 82 |
1209 | 31 |
1215 | 29 , 49 , 51 , 53 , 54 , 60 , 61 , 63 , 66 |
1218 | 1-11 , 21-24 , 32 , 43 , 45-65 , 67 , 68 , 70 , 71 , 73 , 77 , 78-80 , 82 , 83 , 85 , 87 , 89 , 91 , 93 , 95 , 97 , 99 , 101 , 104-108 , 113 , 115 , 116 , 121 |
1219 | 92-97 , 103 , 104 , 106 , 108-110 , 111-114 , 116 , 117 , 120 , 125 , 127 , 128 , 130 , 132 , 134 , 136 , 137 |
1251 | 1-5 , 11 , 12 , 15-17 , 89 , 102 , 103 , 109-111 |
1252 | 83 , 86-88 , 90-94 , 97 , 100 , 102-114 , 139 , 143 , 144 , 146 , 148 , 149 , 154 , 161 , 170 , 171 , 175-177 |
1994 | 2-48 |
1995 | 2-30 |
2383 | 2-6 , 7 , 8-11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17-53 , 54 , 55-96 , 98 , 99 , 101-106 , 109 , 110 , 112 , 113 , 115-120 |
2518 | 8 , 9 , 39 |
2519 | 8 , 13 , 17 |
2881 | 20 , 26 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
10/143/03/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.02.83 |
16/143/03/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.04.90 |
4/במ/105 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.11.92 |
4/מק/2044 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.08.98 |
18/143/03/4 | שינוי | התוכנית נדחתה 28.09.06 |
20/143/03/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.10.08 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.