תוכנית ד/282/02/6 אשדוד
הרחבת רצועת מסילת ברזל באשדוד, אשקלון, באר טוביה, שקמים
כללי
- ועדת תכנון
- אשדוד
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- אשדוד, אשקלון
- מקום התוכנית
- אשדוד, אשקלון, באר טוביה, שקמים
- סיווג התוכנית
- תוכנית דרך
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 1,172.180 דונם
- יזם
- רכבת ישראל
- גוף מתכנן
- אמי-מתום
מטרת התוכנית
1. יצירת מסגרת תכנונית להרחבת רצועת המקרקעין למסילת הברזל אשדוד- אשקלון, על ידי שינויים בייעודי הקרקע וקביעת הוראות לביצוע המסילה. 2. לייעד רצועת מקרקעין למסילת ברזל בקו רכבת אשדוד (עד הלום)-אשקלון לרבות לתחנות רכבת. 3. לקבוע הוראות לקוי בנין. 4. לאפשר התווית דרכי/שבילי שירות בתחום התכנית להחזקת מבני ומתקני הדרך ומתקני התשתית וכל מתקן אחר שיידרש להפעלת הרכבת ותחזוקת המסילה. 5. לייעד שטחים להסדרת ניקוז, לטיפול ושיקום נופי ולפתרונות אקוסטיים. 6. לקבוע הוראות להקמת מתקנים הדרושים לחשמול הרכבת כולל אמצעי הזנה (תחנת השנאה) מערכת מגע עילי, מתקני השו"ב (שליטה ובקרה) לחשמול, לתקשורת ולאיתות. 7. לקבוע הוראות למיגון אקוסטי.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תעשיה ומלאכה | 141.303 | 12.05% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 371.521 | 31.69% | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 580.184 | 49.50% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 67.813 | 5.79% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 11.359 | 0.97% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,172.180 | 100% | 60 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2040 | דרך מוצעת | 0.987 | |||
2041 | דרך מאושרת | 3.071 | |||
2042 | דרך מאושרת | 0.580 | |||
2043 | דרך מאושרת | 0.228 | |||
2044 | דרך מאושרת | 5.729 | |||
2045 | דרך מאושרת | 0.043 | |||
2046 | דרך מאושרת | 0.459 | |||
2047 | דרך מאושרת | 0.385 | |||
2048 | דרך מאושרת | 0.302 | |||
2049 | דרך מאושרת | 0.777 | |||
2050 | דרך מאושרת | 1.584 | |||
2051 | דרך מאושרת | 0.124 | |||
2052 | דרך מאושרת | 0.160 | |||
2053 | דרך מאושרת | 0.835 | |||
2054 | דרך מאושרת | 0.745 | |||
2055 | דרך מאושרת | 1.153 | |||
2056 | דרך מאושרת | 1.371 | |||
2057 | דרך מאושרת | 0.226 | |||
2034 | דרך משולבת | 0.554 | |||
2035 | דרך משולבת | 0.544 | |||
2058 | שטח פרטי פתוח | 44.608 | |||
2059 | שטח פרטי פתוח | 22.905 | |||
2024 | תעשיה | 102.962 | |||
2025 | תעשיה | 1.695 | |||
2026 | תעשיה | 36.646 | |||
2002 | קרקע חקלאית | 23.395 | |||
2003 | קרקע חקלאית | 33.664 | |||
2004 | קרקע חקלאית | 22.040 | |||
2005 | קרקע חקלאית | 8.061 | |||
2006 | קרקע חקלאית | 23.247 | |||
2007 | קרקע חקלאית | 0.278 | |||
2008 | קרקע חקלאית | 8.339 | |||
2009 | קרקע חקלאית | 0.677 | |||
2010 | קרקע חקלאית | 2.849 | |||
2011 | קרקע חקלאית | 14.335 | |||
2012 | קרקע חקלאית | 9.355 | |||
2013 | קרקע חקלאית | 21.688 | |||
2014 | קרקע חקלאית | 30.894 | |||
2015 | קרקע חקלאית | 56.686 | |||
2016 | קרקע חקלאית | 45.919 | |||
2017 | קרקע חקלאית | 0.250 | |||
2018 | קרקע חקלאית | 9.648 | |||
2019 | קרקע חקלאית | 13.547 | |||
2020 | קרקע חקלאית | 20.210 | |||
2021 | קרקע חקלאית | 18.355 | |||
2022 | קרקע חקלאית | 0.225 | |||
2023 | קרקע חקלאית | 7.859 | |||
2039 | מתקנים הנדסיים | 0.606 | |||
2000 | שטח מיוחד | 10.753 | |||
2027 | מסילת ברזל מאושרת | 93.739 | |||
2028 | מסילת ברזל מאושרת | 15.408 | |||
2029 | מסילת ברזל מאושרת | 135.567 | |||
2030 | מסילת ברזל מאושרת | 110.938 | |||
2031 | מסילת ברזל מאושרת | 94.794 | |||
2032 | מסילת ברזל מאושרת | 102.466 | |||
2001 | נחל/תעלת נחל | 0.300 | |||
2033 | דרכים וחניות קיימים | 3.298 | |||
2036 | מפגש דרך מסילה | 1.559 | |||
2037 | מפגש דרך מסילה | 1.797 | |||
2038 | מפגש דרך מסילה | 0.761 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 23.04.04 | כאן דרום |
פרסום הפקדה ברשומות | 02.06.04 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 17.02.05 | הצופה |
פרסום לתוקף ברשומות | 29.03.05 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
161 | 8-12 , 25 , 27 , 28 , 69 , 73 , 79 , 84 , 87 , 91 , 93 , 100 , 104-109 |
162 | 39-41 , 84 , 92 , 102 , 103 , 111 , 124 , 125 , 128 , 130 , 132 , 134 , 136 , 138 , 140 , 142 , 143 |
164 | 105 , 109 , 110 , 113 , 121 , 122 , 125 , 128 , 130 , 134 , 136 , 138 , 140 , 142 , 144 , 146 , 147 , 149 |
364 | 66-68 , 75 , 76 , 84 , 86 , 89 , 97 , 98 |
366 | 40 , 41 , 44-46 , 48 , 49 |
367 | 57 , 58 , 60 , 62 , 63 , 64 , 65 , 67-69 , 72 , 74 , 76 , 77 , 81 , 87 , 90 , 92 , 96 , 97 |
368 | 61 , 64-66 , 68 , 71 , 73 , 77 , 79 , 85-87 |
376 | 119 , 123 , 128 , 133 , 135 , 163 , 173 , 178 , 208 |
398 | 30 , 31-43 , 44 , 50 , 53 , 58 , 60 , 66 , 69 , 99 , 128 , 129 , 137 , 149 , 161 , 169 , 171 , 173 , 175 , 177 , 180 , 182 , 184 , 187 , 190 , 193 , 196 , 199 , 203 , 207 , 212 , 215 , 217 , 222 , 223 , 225 , 227 , 228 , 230 , 233 , 235-237 |
399 | 129-132 , 139 , 147 , 152 , 155 , 156 , 159 , 175 , 179 , 180 , 182-186 , 188 , 190 , 192 , 194 , 231 , 236 |
413 | 228 |
414 | 121 |
1120 | 1-3 , 30 |
2011 | 6-9 , 11 , 13 , 15 , 16 |
2012 | 1 , 49 , 52 |
2025 | 4 , 11 , 30 , 32 , 33 |
2501 | 5 |
2521 | 2 , 3 , 7 |
2522 | 27 , 31 |
2637 | 2 , 3 |
2638 | 2 , 3 |
2639 | 2-6 |
2776 | 8 , 11 , 22 , 27 |
2783 | 1-3 , 5 , 6 , 9 , 23 |
2784 | 1 , 6-8 , 14 , 16 , 18 , 19 , 20 , 34 , 43 , 44 |
2785 | 1 , 7-9 , 13 , 15 , 16 |
2786 | 1 , 2 , 5 |
2788 | 1-5 |
3258 | 2 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
101/02/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.07.74 |
3/160/03/6א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.07.89 |
234/02/6 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.12.89 |
101/02/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.04.90 |
13/101/02/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.04.90 |
10/109/03/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
26/234/02/6א | שינוי | התוכנית נדחתה 16.09.10 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
35/101/02/3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.01.88 |
165/101/02/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.02.15 |
75/101/02/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.02.18 |
616-0993931 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 18.11.22 |
633-0796359 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.03.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.