תוכנית ג/2464 אצבע הגליל
איתור מגרשים לתעשיה ומלאכה בחצור הגלילית
כללי
- ועדת תכנון
- אצבע הגליל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- חצור הגלילית
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- תעשיה ומלאכה
- שטח התוכנית
- 475.925 דונם
- יזם
- הרשאה לתיכנון
- גוף מתכנן
- מבני תעשיה
מטרת התוכנית
איתור מגרשים לתעשיה ומלאכה והתוויית דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים. הרשאה לתכנון ופיתוח ל- 5 שנים למטרת אזור תעשיה , שטח לשיקום אזור מסחרי. תיק עיסקות מס' 20323274א.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסחר ומשרדים | 1.700 | 0.36% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 249.344 | 52.39% | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 108.319 | 22.76% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 105.555 | 22.18% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 11.007 | 2.31% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 475.925 | 100% | 102 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | שטח ציבורי פתוח | 2.500 | |||
2001 | שטח ציבורי פתוח | 3.000 | |||
2002 | שטח ציבורי פתוח | 2.000 | |||
2003 | שטח ציבורי פתוח | 0.800 | |||
2004 | שטח ציבורי פתוח | 0.100 | |||
2005 | שטח ציבורי פתוח | 0.500 | |||
2006 | שטח ציבורי פתוח | 0.500 | |||
2007 | שטח ציבורי פתוח | 0.700 | |||
2008 | שטח ציבורי פתוח | 2.000 | |||
2009 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
2010 | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
2011 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
2012 | שטח ציבורי פתוח | 0.500 | |||
2013 | שטח ציבורי פתוח | 0.800 | |||
2014 | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
2015 | שטח ציבורי פתוח | 0.700 | |||
2016 | שטח ציבורי פתוח | 0.400 | |||
2017 | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
2018 | שטח ציבורי פתוח | 5.000 | |||
2019 | שטח ציבורי פתוח | 2.000 | |||
2020 | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
2021 | שטח ציבורי פתוח | 0.500 | |||
2022 | שטח ציבורי פתוח | 0.800 | |||
2023 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
2024 | שטח ציבורי פתוח | 77.355 | |||
2025 | דרך או כביש או חנייה | 108.319 | |||
35 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.002 | |||
56 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.302 | |||
59 | מסחר | 1.700 | 2,550 | ||
6 | תעשיה | 5.040 | 6,048 | ||
60 | תעשיה | 2.524 | 3,029 | ||
61 | תעשיה | 0.756 | 907 | ||
62 | תעשיה | 0.970 | 1,164 | ||
63 | תעשיה | 0.960 | 1,152 | ||
64 | תעשיה | 1.415 | 1,698 | ||
65 | תעשיה | 1.415 | 1,698 | ||
66 | תעשיה | 55.210 | 66,252 | ||
67 | תעשיה | 6.380 | 7,656 | ||
68 | תעשיה | 1.590 | 1,908 | ||
69 | תעשיה | 1.590 | 1,908 | ||
7 | תעשיה | 5.722 | 6,866 | ||
70 | תעשיה | 1.000 | 1,200 | ||
71 | תעשיה | 1.080 | 1,296 | ||
72 | תעשיה | 2.160 | 2,592 | ||
73 | תעשיה | 2.014 | 2,417 | ||
74 | תעשיה | 2.021 | 2,425 | ||
75 | תעשיה | 2.565 | 3,078 | ||
8 | תעשיה | 6.090 | 7,308 | ||
8/1 | תעשיה | 1.000 | |||
9 | תעשיה | 9.309 | 11,171 | ||
ב1 | תעשיה | 3.056 | |||
57 | תעשיה | 1.270 | 1,524 | ||
58 | תעשיה | 1.270 | 1,524 | ||
54 | תעשיה | 1.170 | 2,340 | ||
55 | תעשיה | 0.901 | 1,802 | ||
5 | תעשיה | 4.580 | 5,496 | ||
1 | תעשיה | 8.188 | 9,826 | ||
10 | תעשיה | 6.932 | 8,318 | ||
11 | תעשיה | 8.611 | 10,333 | ||
12 | תעשיה | 6.525 | 7,830 | ||
13 | תעשיה | 2.523 | 5,046 | ||
14 | תעשיה | 2.523 | 5,046 | ||
15 | תעשיה | 21.450 | 25,740 | ||
16 | תעשיה | 0.900 | 1,800 | ||
17 | תעשיה | 0.900 | 1,800 | ||
18 | תעשיה | 0.900 | 1,800 | ||
19 | תעשיה | 0.900 | 1,800 | ||
2 | תעשיה | 9.457 | 11,348 | ||
20 | תעשיה | 0.900 | 1,800 | ||
36 | תעשיה | 2.100 | 2,520 | ||
37 | תעשיה | 1.272 | 2,544 | ||
38 | תעשיה | 1.008 | 2,016 | ||
39 | תעשיה | 1.144 | 2,288 | ||
3ב | תעשיה | 5.622 | |||
4 | תעשיה | 4.305 | 5,166 | ||
40 | תעשיה | 1.113 | 2,226 | ||
41 | תעשיה | 1.740 | 3,480 | ||
42 | תעשיה | 0.776 | 1,552 | ||
43 | תעשיה | 0.861 | 1,722 | ||
44 | תעשיה | 2.373 | 4,746 | ||
45 | תעשיה | 0.857 | 1,714 | ||
46 | תעשיה | 1.876 | 3,752 | ||
47 | תעשיה | 1.155 | 2,310 | ||
48 | תעשיה | 1.220 | 2,440 | ||
21 | תעשיה | 0.900 | 1,800 | ||
22 | תעשיה | 0.900 | 1,800 | ||
23 | תעשיה | 0.900 | 1,800 | ||
24 | תעשיה | 1.706 | 3,412 | ||
25 | תעשיה | 1.820 | 3,640 | ||
26 | תעשיה | 1.820 | 3,640 | ||
27 | תעשיה | 2.080 | 4,160 | ||
28 | תעשיה | 2.080 | 4,160 | ||
29 | תעשיה | 1.092 | 2,184 | ||
3 | תעשיה | 8.536 | 10,243 | ||
30 | תעשיה | 0.920 | 1,840 | ||
31 | תעשיה | 0.930 | 1,860 | ||
32 | תעשיה | 1.196 | 2,392 | ||
33 | תעשיה | 1.245 | 2,490 | ||
34 | תעשיה | 8.652 | 10,382 | ||
49 | שטח שיקום, תכנון או חלוקה מחדש | 1.227 | |||
50 | שטח שיקום, תכנון או חלוקה מחדש | 0.812 | |||
51 | שטח שיקום, תכנון או חלוקה מחדש | 0.728 | |||
52 | שטח שיקום, תכנון או חלוקה מחדש | 0.786 | |||
53 | שטח שיקום, תכנון או חלוקה מחדש | 1.150 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 22.11.79 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
13845 | 87-93 , 101 , 227 , 234 , 239 , 240 , 245 , 246 , 261 , 264 |
13846 | 1 , 2 , 4 , 10 , 11 , 12-25 , 26 , 27-32 , 33-51 , 52-56 , 66 , 74 , 101 , 103 , 105 , 107 , 109 , 112 , 115 , 116 , 117 , 119-138 , 140 , 153 , 164 , 171 , 175 , 181 , 186 , 207 , 209 , 214 , 218 , 220 , 222 , 228 , 229 , 236 , 237 , 244 , 245 , 252 , 253 , 258 , 259 , 264 , 265 , 270 , 271 , 275 , 276 , 279 , 280 , 283 , 284 , 289 , 290 , 292 , 294 , 296 , 298 , 299 , 301 , 304 , 308 , 310 , 312-314 |
13847 | 1 , 10 , 11 , 13 , 14 , 15 , 44 , 48 , 51 |
13848 | 4 , 53-55 |
13854 | 136 |
13947 | 3-6 , 28 , 47 , 48 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/5789 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.05.90 |
ג/5719 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.08.94 |
ג/8997 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.12.00 |
אג/מק/026/2464 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.09.01 |
אג/מק/027/2464 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 21.05.03 |
ג/14554 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 30.03.07 |
אג/מק/053/2464 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.03.09 |
ג/18771 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 12.12.14 |
ג/19767 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 30.10.15 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.