תוכנית ג/18771 אצבע הגליל
תכנון מחדש של הישוב חצור הגלילית בחצור הגלילית
כללי
- ועדת תכנון
- אצבע הגליל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- חצור הגלילית
- סיווג התוכנית
- מתאר כלל ישובית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 7,203.672 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- אדר' שורץ שמחה
מטרת התוכנית
1. תכנון מחדש של הישוב חצור הגלילית ויצירת קיבולת אוכלוסייה של 18000 נפש. 2. יצירת מוקדים עירוניים ראשיים ברורים תוך שיפור הנגישות אליהם מכל חלקי הישוב. 3. תכנון הוסופת אזורי מגורים חדשים אטרקטיביים בשיפולי הגבעות סביב הישוב. המרת אזור התעשיה המיושן באזור תעסוקה, תירות ומסחר תוך השתלבות בפונקציות מתוכננות בשטחי הקרקע הגובלים בדרך 90. 4. שמירה מירבית על נכסי הנוף הסובבים ושיקום הנופים סביב המחצבה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 1,913.165 | 26.56% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 660.732 | 9.17% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 601.097 | 8.34% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 2,961.121 | 41.11% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1,067.557 | 14.82% | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 7,203.672 | 100% | 131 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
150 | מגורים א | 115.080 | |||
151 | מגורים א | 19.970 | |||
152 | מגורים א | 135.976 | |||
153 | מגורים א | 145.352 | |||
154 | מגורים א | 10.117 | |||
155 | מגורים א | 64.097 | |||
156 | מגורים א | 60.482 | |||
300 | שטח ציבורי פתוח | 11.729 | |||
301 | שטח ציבורי פתוח | 1.272 | |||
302 | שטח ציבורי פתוח | 134.758 | |||
303 | שטח ציבורי פתוח | 24.136 | |||
304 | שטח ציבורי פתוח | 44.130 | |||
305*1 | שטח ציבורי פתוח | 17.766 | |||
305*2 | שטח ציבורי פתוח | 4.863 | |||
307 | שטח ציבורי פתוח | 32.771 | |||
308 | שטח ציבורי פתוח | 2.401 | |||
309 | שטח ציבורי פתוח | 3.014 | |||
310 | שטח ציבורי פתוח | 1.924 | |||
378 | שטח ציבורי פתוח | 1.517 | |||
476 | דרך מוצעת | 1.655 | |||
477 | דרך מוצעת | 24.873 | |||
479 | דרך מוצעת | 13.155 | |||
480 | דרך מוצעת | 21.079 | |||
481 | דרך מוצעת | 14.367 | |||
484 | דרך מוצעת | 8.918 | |||
485 | דרך מוצעת | 4.054 | |||
475*2 | דרך מוצעת | 18.791 | |||
5 | מגורים | 15.641 | |||
4 | מגורים | 48.950 | |||
6 | מגורים | 18.546 | |||
3 | מגורים | 47.731 | |||
7 | מגורים | 38.019 | |||
8 | מגורים | 45.556 | |||
9 | מגורים | 116.113 | |||
1 | מגורים | 33.709 | |||
10 | מגורים | 31.925 | |||
2 | מגורים | 5.317 | |||
2020 | דרך מאושרת | 15.881 | |||
450*1 | דרך מאושרת | 42.419 | |||
450*2 | דרך מאושרת | 9.459 | |||
451 | דרך מאושרת | 8.106 | |||
452 | דרך מאושרת | 15.842 | |||
453 | דרך מאושרת | 12.497 | |||
454 | דרך מאושרת | 3.015 | |||
455 | דרך מאושרת | 4.847 | |||
457 | דרך מאושרת | 13.720 | |||
458 | דרך מאושרת | 4.171 | |||
459 | דרך מאושרת | 2.144 | |||
460 | דרך מאושרת | 10.286 | |||
461 | דרך מאושרת | 11.908 | |||
462 | דרך מאושרת | 16.236 | |||
463 | דרך מאושרת | 26.584 | |||
464 | דרך מאושרת | 16.684 | |||
465 | דרך מאושרת | 12.189 | |||
466 | דרך מאושרת | 4.010 | |||
467 | דרך מאושרת | 5.766 | |||
468 | דרך מאושרת | 15.753 | |||
469 | דרך מאושרת | 5.199 | |||
470*1 | דרך מאושרת | 9.404 | |||
470*2 | דרך מאושרת | 11.438 | |||
471 | דרך מאושרת | 10.776 | |||
472 | דרך מאושרת | 143.251 | |||
473 | דרך מאושרת | 6.039 | |||
474 | דרך מאושרת | 4.419 | |||
475*1 | דרך מאושרת | 8.586 | |||
475A | דרך מאושרת | 1.881 | |||
203 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.460 | |||
200 | מבנים ומוסדות ציבור | 38.569 | |||
201 | מבנים ומוסדות ציבור | 18.024 | |||
202 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.200 | |||
175 | מסחר | 32.832 | |||
176 | מסחר | 28.145 | |||
650 | מסחר | 1.244 | |||
250 | מגורים ב | 17.862 | |||
251 | מגורים ב | 51.833 | |||
252 | מגורים ב | 29.261 | |||
253 | מגורים ב | 66.826 | |||
254 | מגורים ב | 194.900 | |||
255 | מגורים ב | 45.202 | |||
256 | מגורים ב | 179.100 | |||
257 | מגורים ב | 89.696 | |||
258 | מגורים ב | 127.199 | |||
259 | מגורים ב | 44.339 | |||
260 | מגורים ב | 5.179 | |||
261 | מגורים ב | 44.259 | |||
262 | מגורים ב | 64.928 | |||
625 | קרקע חקלאית | 207.142 | |||
626 | קרקע חקלאית | 91.453 | |||
627 | קרקע חקלאית | 119.701 | |||
628*1 | קרקע חקלאית | 78.454 | |||
628*2 | קרקע חקלאית | 65.894 | |||
629 | קרקע חקלאית | 20.678 | |||
630 | קרקע חקלאית | 77.410 | |||
125 | מתקנים הנדסיים | 1.644 | |||
126 | מתקנים הנדסיים | 7.959 | |||
525 | תחנת תדלוק | 11.569 | |||
526 | תחנת תדלוק | 1.527 | |||
527 | תחנת תדלוק | 3.062 | |||
550 | בית קברות | 55.514 | |||
400 | יער | 946.515 | |||
401 | יער | 342.055 | |||
402 | יער | 85.167 | |||
403 | יער | 30.204 | |||
404 | יער | 569.635 | |||
405 | יער | 49.271 | |||
406 | יער | 56.259 | |||
600 | מסילת ברזל מאושרת | 24.000 | |||
425 | מרכז תחבורה | 21.594 | |||
426 | מרכז תחבורה | 16.814 | |||
376 | פארק / גן ציבורי | 570.250 | |||
377 | פארק / גן ציבורי | 31.484 | |||
377/1 | פארק / גן ציבורי | 2.164 | |||
225 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 28.682 | |||
226 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 25.127 | |||
227 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 50.083 | |||
228 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 49.454 | |||
229 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 22.421 | |||
500 | דרך ו/או טיפול נופי | 8.604 | |||
501 | דרך ו/או טיפול נופי | 9.091 | |||
75 | מסחר ותיירות | 140.000 | |||
276 | תירות | 18.666 | |||
277 | תירות | 9.445 | |||
278 | תירות | 28.238 | |||
575 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 24.077 | |||
352 | ספורט ו/או נופש | 24.000 | |||
51 | תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור | 16.778 | |||
50 | תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור | 30.575 | |||
25 | מסחר, תעסוקה ותיירות | 40.508 | |||
100 | מסחר, תעסוקה ותיירות | 75.233 | |||
101 | מסחר, תעסוקה ותיירות | 170.513 | |||
102 | מסחר, תעסוקה ותיירות | 19.648 | |||
103 | מסחר, תעסוקה ותיירות | 29.952 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 06.08.13 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 21.08.13 | הארץ |
פרסום הפקדה ברשומות | 19.11.13 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 27.11.13 | הארץ |
פרסום לתוקף ברשומות | 02.12.14 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 12.12.14 | ישראל היום |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
13068 | 32 |
13613 | 4-158 |
13756 | 2-29 |
13776 | 2-59 |
13807 | 1-3 , 5 , 6 |
13808 | 65 |
13837 | 24 , 33 , 34 |
13838 | 1-55 |
13839 | 1-80 |
13840 | 1-57 , 58-60 , 61-63 , 64 , 65-70 , 71 , 72-78 , 79 , 82 , 84 , 85 , 86 , 89 , 91 , 93 |
13841 | 1-43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51-65 , 66-75 , 78-80 , 82 , 87 , 94 , 97-104 |
13842 | 1-103 , 107 , 108 , 110 , 112 , 115 , 117 , 119 |
13843 | 1-7 , 8-16 , 17 , 18 , 19-22 , 23-32 , 33-126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132-136 , 137 , 139 , 141 , 143 , 145 , 147 , 149 , 151 , 153 , 155 , 157 , 159 , 161 , 163 , 165 , 167 , 172 , 174 , 176 , 178 , 181 , 184 , 186 , 188 , 190 , 192 , 194 |
13844 | 1-93 , 95 , 97 , 99 , 102 , 104 , 105 , 107 , 109 , 111 , 113 , 116 , 118 , 122 , 123 , 147 , 151 , 153-155 , 158 , 162 , 166 |
13845 | 1-52 , 53 , 54-82 , 83-92 , 93-95 , 97 , 99 , 101 , 103 , 105 , 107 , 109 , 111 , 112 , 114 , 116 , 118 , 120 , 122 , 124 , 126 , 128 , 130 , 132 , 134 , 136 , 138 , 140 , 142 , 144 , 146 , 148 , 150 , 152 , 154 , 155 , 157 , 159 , 162 , 164 , 165 , 167 , 169 , 171 , 172 , 174 , 175 , 177 , 178 , 180 , 181 , 183 , 184 , 186 , 187 , 189 , 190 , 192 , 193 , 195 , 196 , 198 , 199 , 201 , 202 , 204 , 205 , 207 , 208 , 210 , 211 , 213 , 214 , 216 , 217 , 219 , 220 , 222 , 223 , 225 , 227 , 228 |
13846 | 1 , 2 , 4 , 6 , 10-56 , 66 , 72 , 74 , 92 , 99 , 101 , 103 , 105 , 107 , 109 , 112 , 115-117 , 119-138 , 140 , 142 , 144 , 148 , 150 , 151 , 153 , 155 , 157 , 160 , 162 , 164 , 165 , 169 , 171 , 175 , 179 , 181 |
13847 | 1-4 , 5 , 7-9 , 10-23 , 24 , 25 , 26 , 28 , 29 , 32 , 33 , 37 , 38 , 40 |
13848 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5-52 , 53-56 , 57-88 , 89-93 , 94 , 95 , 97 , 99 , 102 , 104 , 106 , 108 |
13849 | 1 , 4 , 5 , 10 , 11 , 15-36 , 47-85 , 100 |
13854 | 16 , 17 , 19-28 , 30-61 , 77-103 , 105-132 , 135 , 136 , 138 , 139 , 141-147 , 149-151 , 153 , 157 , 159 , 161 , 163 , 173 , 175 , 177 , 179 , 181 , 185 , 186 , 188-205 , 206 , 207-211 , 214 , 215 , 216 , 219 , 220 , 222 |
13855 | 17-39 , 40-44 , 45 , 50-53 , 55 , 59 , 62-66 , 68-123 , 125-163 |
13856 | 5-8 , 15-17 , 25 , 31 , 32 , 33-39 , 41-45 , 47 , 48 , 50 , 52 , 55 , 57-59 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 75 , 77 , 80-99 , 100 , 101-106 , 107 , 108 , 110 , 111 , 113-117 , 119-143 , 145-154 , 156 , 158 , 159 , 161 , 163 , 165 , 167 , 169 , 171 , 174 , 179 , 181 , 184 , 198 , 203 , 206 , 209 , 211 , 212 , 215 , 216 , 231 , 232 |
13861 | 1-3 |
13862 | 1 |
13863 | 2-50 |
13874 | 1-4 |
13881 | 1-50 |
13882 | 1-81 |
13883 | 1-67 |
13884 | 1-125 |
13885 | 1-87 |
13886 | 1-122 |
13887 | 1-90 |
13888 | 1-146 |
13889 | 1-40 , 43-98 , 101-109 , 111 , 113 , 118-126 , 130 , 131 |
13893 | 9-25 , 27-30 , 32-36 , 37 , 38-42 , 44 , 47-53 , 54 , 55-67 , 70-74 , 75 , 76-80 , 83 , 85 , 87 , 90 , 92 , 93 , 96-115 , 119-130 , 132 , 134 , 139-142 |
13894 | 5-94 , 96-110 , 113-117 , 119-167 , 169-174 , 176-185 , 187-199 , 206-228 , 230 |
13895 | 6-17 , 19-22 , 25 , 29 , 33 , 35-76 , 79-81 |
13935 | 4-73 |
13938 | 2-5 , 12 , 40 , 41 , 44 , 46 , 50 , 66 , 68 , 89 , 98 , 106 , 108 , 114 , 116 , 122 , 142 , 149 , 151 , 152 , 154 , 156 , 159 , 160 , 162 , 164-204 , 210 , 258 , 298 , 300 , 302 , 303 |
13946 | 1-5 , 60 |
13947 | 1-23 , 24 , 25 , 27 , 28 , 33 , 41 , 43-48 , 50 , 52 , 54-56 |
13948 | 4 , 5 , 10 , 11-13 , 14 , 54 , 111-117 , 131 , 132 |
13949 | 1 , 2 , 3 , 55 , 56 |
14051 | 20-113 , 114-117 , 118-124 , 125 , 126-128 , 129 , 130 , 131-144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153-155 , 156-164 , 167 , 169 |
14052 | 24-61 , 62 , 63-66 , 67 , 68-81 , 82-84 , 86 , 89 , 90 |
14068 | 2 , 4 , 8 , 10 , 15-132 , 134 , 136 , 137 , 139-142 |
14156 | 14-123 , 124-126 , 127-165 |
14419 | 14 , 16 , 17 |
14422 | 1-12 |
14423 | 6-9 , 11-14 , 16-18 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/2464 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 22.11.79 |
ג/4056 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.04.84 |
ג/3276 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.06.84 |
1/06/13 | כפופה | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 23.12.91 |
ג/7488 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.01.94 |
ג/5719 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 04.08.94 |
ג/8408 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.12.94 |
ג/5709 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.01.95 |
ג/8518 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.09.97 |
1/06/17 | כפופה | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 25.05.98 |
1/06/18 | כפופה | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 25.05.98 |
1/06/19 | כפופה | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 09.02.99 |
ג/10052 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.02.99 |
ג/7614 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.07.99 |
ג/11051 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.04.00 |
ג/10431 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.04.00 |
ג/8997 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.12.00 |
ג/12103 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.02.04 |
ג/15291 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.11.05 |
ג/14203 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.03.06 |
אג/מק/051/9334 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.06.06 |
ג/13990 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.06.06 |
ג/12759 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 19.01.07 |
ג/13076 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.04.07 |
גנ/15531 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 20.08.07 |
ג/9686 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 06.09.07 |
גנ/15179 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 10.10.07 |
ג/17082 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.03.10 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/19767 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 30.10.15 |
ג/21012 | מפרטת | פרסום לתוקף ברשומות 20.12.15 |
ג/21728 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 11.04.16 |
259-0240069 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 08.07.16 |
259-0286328 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 12.07.16 |
259-0262899 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.12.16 |
ג/19515 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 11.01.17 |
259-0250324 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.03.17 |
ג/21169 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 18.12.17 |
259-0379818 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.11.18 |
259-0571547 | מפרטת | פרסום לתוקף בעיתונים 08.10.21 |
259-0869040 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 15.10.21 |
259-0847483 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.06.22 |
259-0520676 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.10.22 |
253-0741769 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.