תוכנית 410/5 אפרת
קביעת אזורים בגבעת הזית, התמר, הדגן
כללי
- ועדת תכנון
- אפרת
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- אפרת
- מקום התוכנית
- גבעת הזית, התמר, הדגן
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 1,240.812 דונם
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- אדר' נ. גורלי
מטרת התוכנית
1. קביעת אזורים בשטח התכנית לפי יעודיהם והגדרת השימושים בקרקע, הקצאת שטחים למגורים ולשימושים כלל עירוניים, לדרכים וכו' - הכנת תכנית חלוקה למגרשים בהתאם לכך. 2. מתן הנחיות לצורך הבינוי בשטחי המגורים ולאופי המבנים בהם - כל זאת על מנת לשמור על האופי הכללי של הישוב ושל האתר. 3. התווית רשת הדרכים למיניהן, לרבות חניה ושבילים להולכי רגל. 4. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות מגורי אדם, מבני ציבור ומוסדות וכל מבנה אחר. 5. קביעת הוראות והנחיות לפיתוח השטח ולטיפול בשטחי הקרקע שאינם מבונים הן באזורי המגורים והן בשטחים פתוחים ציבוריים - לרבות הנחיות לשימור הנוף. 6. קביעת הנחיות ופתרונות לתשתיות שבשטח התכנית תוך התיחסות לנושא התשתיות שעל פי תכניות האב המתאימות.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 261.230 | 21.05% | 70 | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 83.490 | 6.73% | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 400.952 | 32.31% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 361.783 | 29.16% | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 133.357 | 10.75% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,240.812 | 100% | 190 | 0 | 860 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
151 | מגורים א | 2.591 | |||
152 | מגורים א | 3.591 | |||
153 | מגורים א | 2.056 | |||
154 | מגורים א | 2.643 | |||
155 | מגורים א | 7.023 | |||
156 | מגורים א | 3.162 | |||
157 | מגורים א | 1.540 | |||
158 | מגורים א | 2.293 | |||
159 | מגורים א | 3.021 | |||
160 | מגורים א | 4.834 | |||
251 | מגורים א | 2.909 | |||
252 | מגורים א | 1.861 | |||
253 | מגורים א | 2.302 | |||
254 | מגורים א | 2.302 | |||
255 | מגורים א | 6.332 | |||
351 | מגורים א | 4.587 | |||
352 | מגורים א | 3.443 | |||
353 | מגורים א | 8.639 | |||
354 | מגורים א | 2.642 | |||
355 | מגורים א | 2.117 | |||
356 | מגורים א | 5.469 | |||
3701 | שטח ציבורי פתוח | 6.715 | |||
3702 | שטח ציבורי פתוח | 4.508 | |||
3703 | שטח ציבורי פתוח | 0.270 | |||
3704 | שטח ציבורי פתוח | 2.549 | |||
3705 | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
3706 | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
3707 | שטח ציבורי פתוח | 1.510 | |||
3708 | שטח ציבורי פתוח | 0.181 | |||
3709 | שטח ציבורי פתוח | 0.269 | |||
3710 | שטח ציבורי פתוח | 3.818 | |||
3711 | שטח ציבורי פתוח | 4.702 | |||
3712 | שטח ציבורי פתוח | 2.880 | |||
3713 | שטח ציבורי פתוח | 0.174 | |||
3714 | שטח ציבורי פתוח | 0.053 | |||
3715 | שטח ציבורי פתוח | 0.207 | |||
2701 | שטח ציבורי פתוח | 1.968 | |||
2702 | שטח ציבורי פתוח | 4.133 | |||
2703 | שטח ציבורי פתוח | 1.334 | |||
2704 | שטח ציבורי פתוח | 0.630 | |||
2705 | שטח ציבורי פתוח | 2.625 | |||
2706 | שטח ציבורי פתוח | 1.404 | |||
2707 | שטח ציבורי פתוח | 2.737 | |||
2708 | שטח ציבורי פתוח | 0.101 | |||
2709 | שטח ציבורי פתוח | 1.153 | |||
2710 | שטח ציבורי פתוח | 2.023 | |||
2711 | שטח ציבורי פתוח | 6.516 | |||
2712 | שטח ציבורי פתוח | 0.883 | |||
2713 | שטח ציבורי פתוח | 0.424 | |||
2714 | שטח ציבורי פתוח | 0.514 | |||
2715 | שטח ציבורי פתוח | 0.265 | |||
2716 | שטח ציבורי פתוח | 0.380 | |||
2717 | שטח ציבורי פתוח | 0.276 | |||
2718 | שטח ציבורי פתוח | 0.162 | |||
2719 | שטח ציבורי פתוח | 0.195 | |||
2720 | שטח ציבורי פתוח | 0.331 | |||
2721 | שטח ציבורי פתוח | 1.738 | |||
2722 | שטח ציבורי פתוח | 0.389 | |||
2723 | שטח ציבורי פתוח | 0.074 | |||
2724 | שטח ציבורי פתוח | 0.376 | |||
2725 | שטח ציבורי פתוח | 0.802 | |||
2726 | שטח ציבורי פתוח | 0.056 | |||
1701 | שטח ציבורי פתוח | 4.349 | |||
1702 | שטח ציבורי פתוח | 0.796 | |||
1703 | שטח ציבורי פתוח | 1.683 | |||
1704 | שטח ציבורי פתוח | 1.730 | |||
1705 | שטח ציבורי פתוח | 1.014 | |||
1707 | שטח ציבורי פתוח | 0.388 | |||
1708 | שטח ציבורי פתוח | 0.761 | |||
1709 | שטח ציבורי פתוח | 0.797 | |||
1710 | שטח ציבורי פתוח | 0.444 | |||
1711 | שטח ציבורי פתוח | 2.133 | |||
1712 | שטח ציבורי פתוח | 3.703 | |||
1713 | שטח ציבורי פתוח | 1.977 | |||
1714 | שטח ציבורי פתוח | 0.268 | |||
1715 | שטח ציבורי פתוח | 0.150 | |||
1716 | שטח ציבורי פתוח | 0.204 | |||
1717 | שטח ציבורי פתוח | 0.563 | |||
1718 | שטח ציבורי פתוח | 0.622 | |||
1719 | שטח ציבורי פתוח | 2.475 | |||
814 | שטח ציבורי פתוח | 50.412 | |||
2602 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.637 | |||
2603 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.503 | |||
2604 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.263 | |||
2605 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.164 | |||
2606 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.044 | |||
2607 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.307 | |||
2608 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.084 | |||
2609 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.500 | |||
1601 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.108 | |||
1602 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.579 | |||
1603 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.199 | |||
1604 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.200 | |||
1605 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.565 | |||
1606 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.234 | |||
1607 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.487 | |||
3601 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.197 | |||
3602 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.208 | |||
3603 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.002 | |||
3604 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.075 | |||
3605 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.502 | |||
3606 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.200 | |||
3607 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.509 | |||
3608 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.489 | |||
3609 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.504 | |||
3101 | מגורים ג | 3.126 | 18 | ||
3102 | מגורים ג | 5.244 | 36 | ||
3103 | מגורים ג | 2.828 | 18 | ||
3104 | מגורים ג | 3.016 | 24 | ||
3105 | מגורים ג | 2.401 | 18 | ||
1101 | מגורים ג | 3.378 | 24 | ||
2101 | מגורים ג | 5.129 | 36 | ||
2102 | מגורים ג | 2.387 | 18 | ||
2103 | מגורים ג | 1.978 | 12 | ||
2104 | מגורים ג | 1.508 | 12 | ||
2105 | מגורים ג | 1.676 | 12 | ||
2106 | מגורים ג | 2.080 | 12 | ||
2107 | מגורים ג | 2.596 | 18 | ||
2108 | מגורים ג | 3.743 | 30 | ||
2109 | מגורים ג | 1.236 | 6 | ||
851 | בית קברות | 26.599 | |||
841 | שטח לתכנון בעתיד | 1.552 | |||
842 | שטח לתכנון בעתיד | 70.805 | |||
843 | שטח לתכנון בעתיד | 75.468 | |||
844 | שטח לתכנון בעתיד | 10.669 | |||
845 | שטח לתכנון בעתיד | 238.616 | |||
846 | שטח לתכנון בעתיד | 3.842 | |||
2601 | שטח למוסד | 5.760 | |||
823 | שטח למוסד | 27.426 | |||
823/1A | שטח למוסד | 3.268 | |||
823/3 | שטח למוסד | 5.084 | |||
823/4 | שטח למוסד | 7.137 | |||
831 | תעשיה ואחסנה | 1.409 | |||
832 | תעשיה ואחסנה | 2.783 | |||
833 | תעשיה ואחסנה | 3.244 | |||
834 | תעשיה ואחסנה | 9.604 | |||
835 | תעשיה ואחסנה | 3.211 | |||
836 | תעשיה ואחסנה | 2.306 | |||
837 | תעשיה ואחסנה | 2.917 | |||
838 | תעשיה ואחסנה | 1.434 | |||
801 | אזור שמורות נוף | 0.945 | |||
802 | אזור שמורות נוף | 5.948 | |||
803 | אזור שמורות נוף | 8.414 | |||
804 | אזור שמורות נוף | 1.778 | |||
805 | אזור שמורות נוף | 1.183 | |||
806 | אזור שמורות נוף | 1.529 | |||
807 | אזור שמורות נוף | 53.846 | |||
808 | אזור שמורות נוף | 4.502 | |||
809 | אזור שמורות נוף | 78.327 | |||
810 | אזור שמורות נוף | 2.527 | |||
811 | אזור שמורות נוף | 67.993 | |||
812 | אזור שמורות נוף | 0.345 | |||
813 | אזור שמורות נוף | 0.252 | |||
861 | שטח עירוני | 25.883 | |||
862 | שטח עירוני | 5.963 | |||
863 | שטח עירוני | 9.889 | |||
821 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 17.621 | |||
822 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 25.309 | |||
839 | תירות | 4.929 | |||
1201 | מגורים ב-2 | 11.977 | 42 | ||
1202 | מגורים ב-2 | 6.832 | 33 | ||
1204 | מגורים ב-2 | 6.321 | 21 | ||
1205 | מגורים ב-2 | 6.632 | 33 | ||
1206 | מגורים ב-2 | 2.541 | 9 | ||
1301 | מגורים ב3 | 5.865 | 24 | ||
3301 | מגורים ב3 | 8.834 | 30 | ||
3302 | מגורים ב3 | 8.588 | 30 | ||
3303 | מגורים ב3 | 6.736 | 24 | ||
3304 | מגורים ב3 | 3.799 | 12 | ||
3401 | מגורים ב-1 | 2.670 | 10 | ||
3402 | מגורים ב-1 | 3.378 | 13 | ||
3403 | מגורים ב-1 | 2.954 | 13 | ||
3404 | מגורים ב-1 | 2.352 | 12 | ||
3405 | מגורים ב-1 | 3.000 | 13 | ||
3406 | מגורים ב-1 | 2.376 | 10 | ||
3407 | מגורים ב-1 | 3.747 | 15 | ||
3408 | מגורים ב-1 | 1.205 | 5 | ||
3409 | מגורים ב-1 | 1.152 | 5 | ||
2401 | מגורים ב-1 | 9.120 | 40 | ||
2402 | מגורים ב-1 | 2.134 | 10 | ||
2403 | מגורים ב-1 | 5.162 | 20 | ||
2404 | מגורים ב-1 | 4.364 | 15 | ||
2405 | מגורים ב-1 | 3.477 | 16 | ||
2406 | מגורים ב-1 | 4.685 | 18 | ||
2407 | מגורים ב-1 | 2.837 | 11 | ||
2408 | מגורים ב-1 | 3.967 | 16 | ||
2409 | מגורים ב-1 | 1.529 | 6 | ||
2410 | מגורים ב-1 | 2.133 | 8 | ||
2411 | מגורים ב-1 | 3.835 | 15 | ||
2412 | מגורים ב-1 | 4.726 | 20 | ||
2413 | מגורים ב-1 | 1.762 | 7 | ||
2414 | מגורים ב-1 | 1.364 | 5 | ||
2415 | מגורים ב-1 | 1.493 | 5 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
אושרה להפקדה בו משנה להתיישבות | 25.12.91 | |
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות | 01.07.92 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
410/5/3 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 07.01.98 |
410/5/2 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 07.01.98 |
410/5/4 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 19.01.00 |
410/10 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 04.02.09 |
410/5/38 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 13.03.13 |
410/5/4/1 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 17.04.13 |
410/5/35 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 02.10.13 |
410/5/46 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09.04.14 |
410/5/36 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 05.11.14 |
410/5/42 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 08.07.15 |
410/5/53 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 30.12.15 |
410/5/41 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 22.06.16 |
410/5/58 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 31.08.16 |
410/5/60 | שינוי | אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 14.06.17 |
410/5/57 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 23.02.18 |
410/5/62 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 23.02.18 |
410/5/40 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 26.02.18 |
410/5/68 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 13.12.19 |
410/5/67 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 16.12.19 |
410/5/47 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 16.12.19 |
410/5/63 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 18.12.19 |
410/5/69 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 01.01.21 |
410/5/72 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.08.21 |
410/5/66 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 11.07.22 |
410/5/52 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 11.07.22 |
410/5/71 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 14.12.22 |
410/5/70 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 01.02.23 |
410/5/76 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 04.08.23 |
410/5/82 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 18.08.23 |
410/5/81 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 21.08.23 |
410/10/1 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 22.03.24 |
410/5/33 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 20.05.24 |
410/5/84 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 05.06.24 |
410/5/7 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 11.06.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.