תוכנית 3/55/2 אור יהודה
תכנית שיכון ציבורי באור יהודה
כללי
- ועדת תכנון
- אור יהודה
- סוג ועדה
- תרש"צ
- יישוב
- אור יהודה
- סיווג התוכנית
- תרש"צ
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 820.402 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- משרד השיכון
מטרת התוכנית
קביעת תכנית ברת תוקף ל"שיכון ציבורי" ובצוע פעולות רישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 182.474 | 22.24% | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 157.324 | 19.18% | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 215.256 | 26.24% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 138.640 | 16.90% | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 89.052 | 10.85% | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 37.656 | 4.59% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 820.402 | 100% | 245 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2030 | שטח ציבורי פתוח | 0.605 | |||
2031 | שטח ציבורי פתוח | 0.670 | |||
2032 | שטח ציבורי פתוח | 5.441 | |||
2033 | שטח ציבורי פתוח | 2.472 | |||
2034 | שטח ציבורי פתוח | 1.188 | |||
2035 | שטח ציבורי פתוח | 0.554 | |||
2036 | שטח ציבורי פתוח | 0.732 | |||
2037 | שטח ציבורי פתוח | 0.540 | |||
2038 | שטח ציבורי פתוח | 1.470 | |||
2039 | שטח ציבורי פתוח | 24.651 | |||
2040 | שטח ציבורי פתוח | 1.233 | |||
2041 | שטח ציבורי פתוח | 3.169 | |||
2042 | שטח ציבורי פתוח | 4.513 | |||
2043 | שטח ציבורי פתוח | 1.054 | |||
2044 | שטח ציבורי פתוח | 0.252 | |||
2045 | שטח ציבורי פתוח | 0.928 | |||
2046 | שטח ציבורי פתוח | 0.589 | |||
2047 | שטח ציבורי פתוח | 0.571 | |||
2048 | שטח ציבורי פתוח | 1.002 | |||
2049 | שטח ציבורי פתוח | 0.846 | |||
2050 | שטח ציבורי פתוח | 26.218 | |||
2051 | שטח ציבורי פתוח | 2.150 | |||
2052 | שטח ציבורי פתוח | 1.016 | |||
2053 | שטח ציבורי פתוח | 0.883 | |||
2054 | שטח ציבורי פתוח | 2.198 | |||
2055 | שטח ציבורי פתוח | 0.563 | |||
2056 | שטח ציבורי פתוח | 0.781 | |||
2057 | שטח ציבורי פתוח | 2.763 | |||
2000 | דרך או כביש או חנייה | 131.910 | |||
2058 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.723 | |||
900 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.980 | |||
900/1 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.193 | |||
901 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.888 | |||
902 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.571 | |||
902/1 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.901 | |||
903 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.966 | |||
904 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.786 | |||
905 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.169 | |||
907 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.216 | |||
909 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.963 | |||
910 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.485 | |||
910/1 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.460 | |||
911 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.343 | |||
911/1 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.311 | |||
915 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.284 | |||
916/927 | מבנים ומוסדות ציבור | 27.995 | |||
918 | מבנים ומוסדות ציבור | 19.433 | |||
919 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.412 | |||
922 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.664 | |||
924 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.758 | |||
924/1 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.120 | |||
930 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.685 | |||
931 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.906 | |||
936 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.880 | |||
937 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.952 | |||
938 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.468 | |||
942 | מבנים ומוסדות ציבור | 28.519 | |||
997 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.275 | |||
998 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.962 | |||
1000 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.056 | |||
2010 | שביל | 0.527 | |||
2011 | שביל | 0.114 | |||
2012 | שביל | 0.028 | |||
2013 | שביל | 0.432 | |||
2014 | שביל | 0.081 | |||
2015 | שביל | 0.181 | |||
2016 | שביל | 0.072 | |||
2017 | שביל | 0.207 | |||
2018 | שביל | 1.399 | |||
2019 | שביל | 0.503 | |||
2020 | שביל | 0.720 | |||
2021 | שביל | 0.194 | |||
2022 | שביל | 0.911 | |||
2023 | שביל | 0.130 | |||
2024 | שביל | 0.083 | |||
2025 | שביל | 0.094 | |||
2026 | שביל | 0.072 | |||
2027 | שביל | 0.078 | |||
2028 | שביל | 0.077 | |||
2029 | שביל | 0.607 | |||
2059 | שביל | 0.220 | |||
800 | מסחר | 4.470 | |||
801 | מסחר | 0.488 | |||
803 | מסחר | 0.640 | |||
804 | מסחר | 2.663 | |||
805 | מסחר | 0.217 | |||
810 | מסחר | 0.109 | |||
811 | מסחר | 0.151 | |||
812 | מסחר | 0.074 | |||
813 | מסחר | 0.084 | |||
823 | מסחר | 7.294 | |||
835 | מסחר | 2.398 | |||
840 | מסחר | 1.130 | |||
895-898 | מסחר | 14.061 | |||
2001 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 33.954 | |||
2002 | שטח לתכנון בעתיד | 3.454 | |||
2003 | שטח לתכנון בעתיד | 52.320 | |||
2004 | שטח לתכנון בעתיד | 2.215 | |||
2005 | שטח לתכנון בעתיד | 5.066 | |||
2006 | שטח לתכנון בעתיד | 1.921 | |||
2007 | שטח לתכנון בעתיד | 2.344 | |||
2008 | שטח לתכנון בעתיד | 113.536 | |||
2009 | שטח לתכנון בעתיד | 0.446 | |||
A1/1 | מגורים 3-4 קומות | 2.169 | |||
A11/1 | מגורים 3-4 קומות | 1.508 | |||
A12/1 | מגורים 3-4 קומות | 1.652 | |||
A13/1 | מגורים 3-4 קומות | 1.640 | |||
A22 | מגורים 3-4 קומות | 1.844 | |||
A23 | מגורים 3-4 קומות | 1.769 | |||
A25 | מגורים 3-4 קומות | 1.483 | |||
A26 | מגורים 3-4 קומות | 1.367 | |||
A27 | מגורים 3-4 קומות | 1.782 | |||
A28 | מגורים 3-4 קומות | 1.380 | |||
A29 | מגורים 3-4 קומות | 1.488 | |||
A14/1 | מגורים 3-4 קומות | 1.428 | |||
A3/1 | מגורים 3-4 קומות | 1.812 | |||
A30 | מגורים 3-4 קומות | 1.497 | |||
A31 | מגורים 3-4 קומות | 2.401 | |||
A32 | מגורים 3-4 קומות | 1.500 | |||
A33 | מגורים 3-4 קומות | 1.562 | |||
A34 | מגורים 3-4 קומות | 1.551 | |||
B22 | מגורים 3-4 קומות | 1.117 | |||
B23 | מגורים 3-4 קומות | 1.232 | |||
B24 | מגורים 3-4 קומות | 1.705 | |||
B25 | מגורים 3-4 קומות | 1.039 | |||
B26 | מגורים 3-4 קומות | 1.202 | |||
B27 | מגורים 3-4 קומות | 1.246 | |||
B28 | מגורים 3-4 קומות | 1.104 | |||
B30/33 | מגורים 3-4 קומות | 1.871 | |||
B31/34 | מגורים 3-4 קומות | 2.153 | |||
B32/35 | מגורים 3-4 קומות | 2.059 | |||
B36 | מגורים 3-4 קומות | 0.657 | |||
B37 | מגורים 3-4 קומות | 1.708 | |||
B4 | מגורים 3-4 קומות | 1.355 | |||
B7 | מגורים 3-4 קומות | 1.048 | |||
B8 | מגורים 3-4 קומות | 0.808 | |||
B9 | מגורים 3-4 קומות | 1.226 | |||
C1 | מגורים 3-4 קומות | 1.525 | |||
C10 | מגורים 3-4 קומות | 1.912 | |||
C11 | מגורים 3-4 קומות | 1.179 | |||
C12 | מגורים 3-4 קומות | 1.513 | |||
C13 | מגורים 3-4 קומות | 1.182 | |||
C14 | מגורים 3-4 קומות | 1.203 | |||
C15 | מגורים 3-4 קומות | 1.641 | |||
C16 | מגורים 3-4 קומות | 1.758 | |||
C17 | מגורים 3-4 קומות | 2.274 | |||
C18 | מגורים 3-4 קומות | 2.177 | |||
C19 | מגורים 3-4 קומות | 2.344 | |||
C2 | מגורים 3-4 קומות | 1.494 | |||
C20 | מגורים 3-4 קומות | 2.292 | |||
C3 | מגורים 3-4 קומות | 1.528 | |||
C5 | מגורים 3-4 קומות | 1.612 | |||
C6 | מגורים 3-4 קומות | 2.011 | |||
C7 | מגורים 3-4 קומות | 1.447 | |||
C8 | מגורים 3-4 קומות | 2.024 | |||
C9 | מגורים 3-4 קומות | 2.035 | |||
E16/1 | מגורים 3-4 קומות | 1.200 | |||
E17 | מגורים 3-4 קומות | 1.193 | |||
E2 | מגורים 3-4 קומות | 1.039 | |||
E28 | מגורים 3-4 קומות | 1.208 | |||
E28/1 | מגורים 3-4 קומות | 1.191 | |||
E29 | מגורים 3-4 קומות | 0.782 | |||
E29/1 | מגורים 3-4 קומות | 1.462 | |||
E3 | מגורים 3-4 קומות | 1.000 | |||
E4 | מגורים 3-4 קומות | 1.070 | |||
E5 | מגורים 3-4 קומות | 1.319 | |||
E6 | מגורים 3-4 קומות | 1.421 | |||
E7 | מגורים 3-4 קומות | 1.422 | |||
E8 | מגורים 3-4 קומות | 1.292 | |||
A2/1 | מגורים 3-4 קומות | 1.748 | |||
A40 | מגורים 3-4 קומות | 2.101 | |||
A41 | מגורים 3-4 קומות | 1.779 | |||
A5/1 | מגורים 3-4 קומות | 1.574 | |||
D15 | מגורים 3-4 קומות | 1.486 | |||
D6/1 | מגורים 3-4 קומות | 1.313 | |||
E1 | מגורים 3-4 קומות | 1.200 | |||
E10 | מגורים 3-4 קומות | 1.037 | |||
E11 | מגורים 3-4 קומות | 1.954 | |||
E12 | מגורים 3-4 קומות | 1.507 | |||
B10 | מגורים 3-4 קומות | 0.742 | |||
E13/1 | מגורים 3-4 קומות | 0.986 | |||
E14/1 | מגורים 3-4 קומות | 0.847 | |||
E15/1 | מגורים 3-4 קומות | 1.039 | |||
B21 | מגורים עם חזית מסחרית | 1.364 | |||
E9 | מגורים עם חזית מסחרית | 1.036 | |||
C21 | מגורים עם חזית מסחרית | 1.477 | |||
D1 | מגורים 2 קומות | 1.683 | |||
D1/1 | מגורים 2 קומות | 1.790 | |||
D10 | מגורים 2 קומות | 1.453 | |||
D10/1 | מגורים 2 קומות | 1.030 | |||
D11 | מגורים 2 קומות | 1.436 | |||
D11/1 | מגורים 2 קומות | 0.988 | |||
D12 | מגורים 2 קומות | 1.269 | |||
D12/1 | מגורים 2 קומות | 1.508 | |||
D13 | מגורים 2 קומות | 1.541 | |||
D14 | מגורים 2 קומות | 1.566 | |||
A4 | מגורים 2 קומות | 1.038 | |||
A15 | מגורים 2 קומות | 0.880 | |||
A16 | מגורים 2 קומות | 0.975 | |||
A17 | מגורים 2 קומות | 0.958 | |||
A18 | מגורים 2 קומות | 0.965 | |||
A19 | מגורים 2 קומות | 0.965 | |||
A2 | מגורים 2 קומות | 1.019 | |||
A3 | מגורים 2 קומות | 1.027 | |||
A14 | מגורים 2 קומות | 0.765 | |||
A13 | מגורים 2 קומות | 0.859 | |||
A12 | מגורים 2 קומות | 0.858 | |||
A10 | מגורים 2 קומות | 0.919 | |||
A11 | מגורים 2 קומות | 0.931 | |||
A1 | מגורים 2 קומות | 0.885 | |||
E20 | מגורים 2 קומות | 0.485 | |||
E21 | מגורים 2 קומות | 0.468 | |||
E22 | מגורים 2 קומות | 0.480 | |||
E23 | מגורים 2 קומות | 0.437 | |||
E24 | מגורים 2 קומות | 0.368 | |||
E25 | מגורים 2 קומות | 0.443 | |||
E26 | מגורים 2 קומות | 0.454 | |||
E27 | מגורים 2 קומות | 0.450 | |||
E18 | מגורים 2 קומות | 0.495 | |||
E19 | מגורים 2 קומות | 0.396 | |||
E14 | מגורים 2 קומות | 1.552 | |||
E16 | מגורים 2 קומות | 1.708 | |||
E15 | מגורים 2 קומות | 1.443 | |||
E13 | מגורים 2 קומות | 0.941 | |||
D7 | מגורים 2 קומות | 1.058 | |||
D8 | מגורים 2 קומות | 1.090 | |||
D8/1 | מגורים 2 קומות | 1.010 | |||
D9 | מגורים 2 קומות | 1.791 | |||
D9/1 | מגורים 2 קומות | 1.032 | |||
D16 | מגורים 2 קומות | 1.334 | |||
D17 | מגורים 2 קומות | 1.492 | |||
D2 | מגורים 2 קומות | 1.628 | |||
D2/1 | מגורים 2 קומות | 1.941 | |||
D3 | מגורים 2 קומות | 1.399 | |||
D3/1 | מגורים 2 קומות | 1.160 | |||
