תוכנית 503 תל-אביב
תכנון מחדש ביפו
כללי
- ועדת תכנון
- תל-אביב
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- תל אביב יפו
- מקום התוכנית
- יפו
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 212.234 דונם
- יזם
- עיריה
- גוף מתכנן
- עיריה
מטרת התוכנית
קביעת תכנון מחדש לשטחים המפורטים בתכנית .
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 117.361 | 55.30% | 33 | 29,340 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 2.872 | 1.35% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 2.503 | 1.18% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 51.119 | 24.09% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 25.337 | 11.94% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 13.042 | 6.15% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 212.234 | 100% | 62 | 29,340 | 356 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2003 | שטח ציבורי פתוח | 1.690 | |||
2012 | שטח ציבורי פתוח | 7.487 | |||
2019 | שטח ציבורי פתוח | 2.664 | |||
2024 | שטח ציבורי פתוח | 1.971 | |||
2042 | שטח ציבורי פתוח | 1.468 | |||
2050 | שטח ציבורי פתוח | 0.310 | |||
2051 | שטח ציבורי פתוח | 0.436 | |||
2048 | שטח ציבורי פתוח | 5.118 | |||
2058 | שטח ציבורי פתוח | 0.514 | |||
2052 | דרך מוצעת | 34.961 | |||
2011 | דרך מוצעת | 10.004 | |||
2001 | דרך מוצעת | 5.815 | |||
2002 | מגורים | 9.032 | 2,258 | ||
2006 | מגורים | 4.556 | 1,139 | 18 | |
2007 | מגורים | 3.077 | 769 | 12 | |
2008 | מגורים | 4.063 | 1,016 | 16 | |
2009 | מגורים | 4.337 | 1,084 | 17 | |
2010 | מגורים | 9.174 | 2,294 | 36 | |
2020 | מגורים | 1.662 | 416 | 6 | |
2021 | מגורים | 6.856 | 1,714 | 27 | |
2022 | מגורים | 1.644 | 411 | 6 | |
2023 | מגורים | 3.014 | 754 | ||
2013 | מגורים | 4.529 | 1,132 | 18 | |
2014 | מגורים | 3.114 | 778 | 12 | |
2015 | מגורים | 4.493 | 1,123 | ||
2016 | מגורים | 2.622 | 656 | 10 | |
2017 | מגורים | 2.252 | 563 | 9 | |
2025 | מגורים | 3.510 | 878 | 14 | |
2026 | מגורים | 2.065 | 516 | 8 | |
2027 | מגורים | 4.660 | 1,165 | 18 | |
2028 | מגורים | 3.317 | 829 | 13 | |
2029 | מגורים | 4.409 | 1,102 | 17 | |
2030 | מגורים | 1.134 | 284 | ||
2032 | מגורים | 1.132 | 283 | ||
2033 | מגורים | 1.688 | 422 | 6 | |
2034 | מגורים | 6.933 | 1,733 | 27 | |
2037 | מגורים | 1.745 | 436 | 6 | |
2000 | מגורים | 1.433 | 358 | 5 | |
2044 | מגורים | 1.084 | 271 | ||
2045 | מגורים | 2.995 | 749 | 11 | |
2053 | מגורים | 3.042 | 760 | 12 | |
2054 | מגורים | 4.457 | 1,114 | ||
2049 | מגורים | 2.540 | 635 | 10 | |
2047 | מגורים | 1.092 | 273 | ||
2057 | מגורים | 5.700 | 1,425 | 22 | |
2055 | דרך מאושרת | 0.131 | |||
2056 | דרך מאושרת | 0.208 | |||
2036 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.381 | |||
2041 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.902 | |||
7065/140 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.492 | |||
2018 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.669 | |||
2004 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.434 | |||
2005 | מסחר | 1.856 | 742 | ||
2038 | יחידה מסחרית | 1.016 | 254 | ||
2039 | שטח פרטי פתוח | 1.219 | |||
2035 | שטח פרטי פתוח | 1.228 | |||
2031 | שטח פרטי פתוח | 0.420 | |||
2046 | שטח פרטי פתוח | 0.425 | |||
2043 | שטח פרטי פתוח | 0.387 | |||
2040 | תעשיה | 2.503 | 1,001 | ||
2059 | ספורט ו/או נופש | 1.986 | |||
2060 | ספורט ו/או נופש | 2.178 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 17.11.60 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6970 | 83 , 85 , 89 , 102-105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 112 , 114-116 , 119 , 121 , 123 , 124 |
6974 | 17 |
6983 | 1 , 5 |
6984 | 20 , 26 , 27-33 , 34 , 35-58 , 59 , 60-72 , 75 , 76 , 79 , 80 , 81 , 82 , 85 , 87-127 , 129 , 132 |
6985 | 17 |
6986 | 47 |
7065 | 16 , 17 , 19 , 22 , 23 , 26-28 , 30-34 , 36 , 38-43 , 49-55 , 56 , 57 , 58 , 59-89 , 90 , 91 , 92 , 94-106 , 107 , 108-112 , 113 , 114-146 , 149 , 150 , 158-170 , 172-183 , 185 , 186 , 187-189 , 190 , 191-200 , 207 , 209 , 212 , 216-220 , 222 , 224-226 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
312 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.11.52 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
735א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.05.64 |
751 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.12.66 |
1244 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.07.69 |
1312 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.05.70 |
1816 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.02.80 |
2230 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.09.85 |
תא/במ/1903/16א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.06.93 |
תא/מק/3578 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.10.05 |
תא/1/2494 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 03.11.11 |
תא/3922 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.10.13 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.