תוכנית הצ/9/1/5 שרונים
מפורטת - הצ/9/1-5 בתל מונד
כללי
- ועדת תכנון
- שרונים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- תל מונד
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 428.242 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- ירי גולדנברג-דב סנדובסק
מטרת התוכנית
1.ליעד ולחלק אזור מגורים א' ומגורים א' מיוחד, ולקבוע בינוי מחיב באזורים אלו. 2.לשנות יעוד ממסחרי למגורים ממגורים לשטח פרטי פתוח, וממבני ציבור או ש.צ.פ למגורים.3.ליעד ולהרחיב מגרשים למבני ציבור וש.צ.פ, להתוות דרכים חדשות ודרכים משולבות, לבטל דרכים קיימות ולקבוע קווי בנין. 4.לקבוע קבוצות חלקות לאיחוד וחלוקה מחדש. 5.לקבוע שימושים והוראות בניה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 273.831 | 63.94% | 426 | 112,956 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 4.639 | 1.08% | 6 | 2,279 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 30.493 | 7.12% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 82.494 | 19.26% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 34.599 | 8.08% | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 2.186 | 0.51% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 428.242 | 100% | 501 | 115,235 | 524 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1*2308 | מגורים א | 0.479 | 192 | 1 | |
155 | מגורים א | 0.463 | 192 | 1 | |
156 | מגורים א | 0.620 | 241 | 1 | |
157 | מגורים א | 0.527 | 214 | 1 | |
158 | מגורים א | 0.499 | 204 | 1 | |
161 | מגורים א | 0.661 | 242 | 1 | |
2140 | מגורים א | 0.486 | 200 | 1 | |
2141 | מגורים א | 0.471 | 183 | 1 | |
2142 | מגורים א | 0.455 | 184 | 1 | |
2143 | מגורים א | 0.489 | 212 | 1 | |
2144 | מגורים א | 0.387 | 155 | 1 | |
2145 | מגורים א | 0.384 | 154 | 1 | |
2138 | מגורים א | 0.585 | 234 | 1 | |
2139 | מגורים א | 0.574 | 230 | 1 | |
2180 | מגורים א | 0.904 | 362 | 1 | |
2181 | מגורים א | 0.375 | 150 | 1 | |
2182 | מגורים א | 0.776 | 310 | 1 | |
2183 | מגורים א | 0.480 | 192 | 1 | |
2184 | מגורים א | 0.555 | 222 | 1 | |
2185 | מגורים א | 0.355 | 142 | 1 | |
2186 | מגורים א | 0.500 | 200 | 1 | |
2187 | מגורים א | 0.438 | 175 | 1 | |
2188 | מגורים א | 0.580 | 232 | 1 | |
2189 | מגורים א | 0.762 | 305 | 1 | |
2190 | מגורים א | 0.730 | 292 | 1 | |
2191 | מגורים א | 0.793 | 317 | 1 | |
2192 | מגורים א | 0.634 | 254 | 1 | |
2193 | מגורים א | 0.872 | 349 | 1 | |
2194 | מגורים א | 0.341 | 136 | 1 | |
2195 | מגורים א | 0.754 | 302 | 1 | |
2196 | מגורים א | 0.458 | 183 | 1 | |
2197 | מגורים א | 0.661 | 264 | 1 | |
2198 | מגורים א | 0.344 | 138 | 1 | |
2199 | מגורים א | 0.531 | 212 | 1 | |
2203 | מגורים א | 0.632 | 253 | 1 | |
2204 | מגורים א | 0.583 | 233 | 1 | |
2205 | מגורים א | 0.710 | 284 | 1 | |
2206 | מגורים א | 0.579 | 232 | 1 | |
2207 | מגורים א | 1.069 | 428 | 1 | |
2208 | מגורים א | 1.145 | 458 | 1 | |
2209 | מגורים א | 1.122 | 449 | 1 | |
2210 | מגורים א | 1.077 | 442 | 1 | |
2211 | מגורים א | 1.323 | 529 | 1 | |
2212 | מגורים א | 0.638 | 255 | 1 | |
2213 | מגורים א | 0.492 | 197 | 1 | |
2214 | מגורים א | 0.616 | 246 | 1 | |
2215 | מגורים א | 0.463 | 185 | 1 | |
2216 | מגורים א | 0.611 | 244 | 1 | |
2217 | מגורים א | 0.519 | 208 | 1 | |
2218 | מגורים א | 0.765 | 306 | 1 | |
2219 | מגורים א | 0.455 | 185 | 1 | |
2220 | מגורים א | 0.777 | 311 | 1 | |
2221 | מגורים א | 0.483 | 193 | 1 | |
2222 | מגורים א | 0.539 | 216 | 1 | |
2223 | מגורים א | 0.591 | 236 | 1 | |
2224 | מגורים א | 0.616 | 246 | 1 | |
2225 | מגורים א | 0.526 | 210 | 1 | |
2226 | מגורים א | 0.676 | 270 | 1 | |
2227 | מגורים א | 0.639 | 256 | 1 | |
2274 | מגורים א | 0.453 | 181 | 1 | |
2341 | מגורים א | 0.441 | 176 | 1 | |
2342 | מגורים א | 0.382 | 153 | 1 | |
2343 | מגורים א | 0.304 | 122 | 1 | |
2344 | מגורים א | 0.353 | 141 | 1 | |
2345 | מגורים א | 0.321 | 128 | 1 | |
2346 | מגורים א | 0.460 | 184 | 1 | |
2347 | מגורים א | 0.274 | 110 | 1 | |
2348 | מגורים א | 0.441 | 176 | 1 | |
2349 | מגורים א | 0.357 | 143 | 1 | |
2350 | מגורים א | 0.566 | 226 | 1 | |
2351 | מגורים א | 0.484 | 192 | 1 | |
2352 | מגורים א | 0.482 | 184 | 1 | |
2200 | מגורים א | 0.636 | 230 | 1 | |
2201 | מגורים א | 0.526 | 200 | 1 | |
2317 | מגורים א | 0.658 | 263 | 1 | |
2336 | מגורים א | 0.369 | 148 | 1 | |
2337 | מגורים א | 0.534 | 200 | 1 | |
2338 | מגורים א | 0.288 | 115 | 1 | |
2339 | מגורים א | 0.457 | 183 | 1 | |
2377 | מגורים א | 0.618 | 247 | 1 | |
2378 | מגורים א | 0.667 | 267 | 1 | |
2379 | מגורים א | 0.683 | 273 | 1 | |
2380 | מגורים א | 0.452 | 181 | 1 | |
2381 | מגורים א | 0.381 | 152 | 1 | |
2382 | מגורים א | 0.588 | 235 | 1 | |
2383 | מגורים א | 0.533 | 213 | 1 | |
2384 | מגורים א | 0.594 | 238 | 1 | |
2385 | מגורים א | 0.565 | 226 | 1 | |
2386 | מגורים א | 0.722 | 289 | 1 | |
2387 | מגורים א | 0.476 | 190 | 1 | |
2388 | מגורים א | 0.473 | 189 | 1 | |
2389 | מגורים א | 0.717 | 287 | 1 | |
2390 | מגורים א | 0.710 | 284 | 1 | |
2392 | מגורים א | 0.503 | 201 | 1 | |
2393 | מגורים א | 0.629 | 252 | 1 | |
2394 | מגורים א | 0.586 | 234 | 1 | |
2395 | מגורים א | 0.611 | 244 | 1 | |
2400 | מגורים א | 0.560 | 229 | 1 | |
2401 | מגורים א | 0.545 | 208 | 1 | |
2402 | מגורים א | 0.338 | 135 | 1 | |
2403 | מגורים א | 0.686 | 274 | 1 | |
2404 | מגורים א | 0.408 | 163 | 1 | |
2405 | מגורים א | 0.589 | 220 | 1 | |
2406 | מגורים א | 0.403 | 161 | 1 | |
2407 | מגורים א | 0.542 | 223 | 1 | |
2408 | מגורים א | 0.524 | 210 | 1 | |
2409 | מגורים א | 0.538 | 215 | 1 | |
2410 | מגורים א | 0.476 | 190 | 1 | |
2411 | מגורים א | 0.746 | 298 | 1 | |
2412 | מגורים א | 0.276 | 110 | 1 | |
2413 | מגורים א | 0.806 | 322 | 1 | |
2414 | מגורים א | 0.443 | 177 | 1 | |
2397 | מגורים א | 0.541 | 216 | 1 | |
2398 | מגורים א | 0.431 | 172 | 1 | |
2399 | מגורים א | 0.485 | 194 | 1 | |
2419 | מגורים א | 0.407 | 163 | 1 | |
2420 | מגורים א | 0.355 | 142 | 1 | |
2421 | מגורים א | 0.382 | 153 | 1 | |
2422 | מגורים א | 0.369 | 148 | 1 | |
2423 | מגורים א | 0.372 | 149 | 1 | |
2424 | מגורים א | 0.339 | 136 | 1 | |
2425 | מגורים א | 0.404 | 162 | 1 | |
2426 | מגורים א | 0.432 | 173 | 1 | |
27 | מגורים א | 0.763 | 400 | 1 | |
A2228 | מגורים א | 0.556 | 222 | 1 | |
A2229 | מגורים א | 0.467 | 187 | 1 | |
A2230 | מגורים א | 0.600 | 240 | 1 | |
A2231 | מגורים א | 0.910 | 364 | 1 | |
A2232 | מגורים א | 0.439 | 176 | 1 | |
A2233 | מגורים א | 0.310 | 124 | 1 | |
A2234 | מגורים א | 0.817 | 327 | 1 | |
A2235 | מגורים א | 0.280 | 112 | 1 | |
A2236 | מגורים א | 0.870 | 348 | 1 | |
A2237 | מגורים א | 0.338 | 135 | 1 | |
A2238 | מגורים א | 0.817 | 327 | 1 | |
A2239 | מגורים א | 0.406 | 162 | 1 | |
A2240 | מגורים א | 0.790 | 316 | 1 | |
A2241 | מגורים א | 0.355 | 142 | 1 | |
A2242 | מגורים א | 0.802 | 321 | 1 | |
A2243 | מגורים א | 0.421 | 168 | 1 | |
