תוכנית 456-0845495 שורקות
מסדרון משלים להנחת תשתיות קו שלישי לנגב, קטע בחלק מתחום הרשויות: גן יבנה, בני דרום, קבוצת יבנה
כללי
- ועדת תכנון
- שורקות
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- גן יבנה, קבוצת יבנה, בני דרום
- מקום התוכנית
- חלק מתחום הרשויות: גן יבנה, בני דרום, קבוצת יבנה
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מתקני הנדסה
- שטח התוכנית
- 153.332 דונם
מטרת התוכנית
הסדרת רצועה סטטוטורית ברוחב של 50 מטר להנחה של 3 קווים בקוטר של עד "108 שיהוו חלק מתכנית הקו השלישי לנגב, באורך כולל של 2.5 ק"מ
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח ללא יעוד מוגדר | 13.700 | 8.93% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 139.632 | 91.07% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 153.332 | 100% | 6 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
6 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 13.700 | |||
1 | מגבלות בניה ופיתוח | 13.784 | |||
2 | מגבלות בניה ופיתוח | 79.951 | |||
3 | מגבלות בניה ופיתוח | 28.733 | |||
4 | מגבלות בניה ופיתוח | 10.466 | |||
5 | מגבלות בניה ופיתוח | 6.698 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 19.10.20 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 08.02.21 | מבאת |
פרסום להפקדה בעיתונים | 21.10.21 | מעריב |
פרסום להפקדה בעיתונים | 22.10.21 | גדתרון - יבנ |
פרסום הפקדה ברשומות | 07.11.21 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 20.06.22 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 22.06.22 | מעריב |
פרסום לתוקף בעיתונים | 24.06.22 | גדתרון - יבנ |
פרסום לתוקף בעיתונים | 27.06.22 | מעריב - הבוק |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
460 | 42 |
543 | 24 , 26 , 27 , 44 |
986 | 4 , 24 , 25 , 76 , 117 |
1002 | 5 , 14 |
1003 | 2 , 4 , 10 , 11 , 17 , 21 , 23 , 25 , 33 |
2044 | 4 , 19 , 22 , 25 , 56 , 61 , 64 , 72 |
3540 | 4-6 , 13 , 18 , 30 , 31 , 40-44 , 52 , 54 , 56 , 59 , 62 , 65 , 68 , 84 , 86 , 90 , 92 , 100 , 101 , 103 , 127 , 136 , 138 , 156 , 157 , 165 , 166 , 174 , 177 , 188 |
4880 | 1 , 2 , 5 , 6 , 7 , 10 , 12 , 17 , 22 , 24 |
4881 | 3 , 4 , 16 |
5520 | 11 , 12-14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 193 , 195 , 196 , 199 , 203 , 204 , 207 , 212 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
זמ/3/598 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.06.74 |
בר/130 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.04.78 |
תמ"מ 1 שינוי 16 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.03.92 |
תמ"א 23 שינוי 2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.05.97 |
מח/86 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 15.02.98 |
תמ"א 23 שינוי 10 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.01.99 |
תמ"א 10/ג/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 23.01.00 |
תמ"א 37/א/1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.04.02 |
מח/140 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.10.02 |
59/101/02/8 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 07.07.04 |
מח/148 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.11.06 |
תמ"מ 14/4 שינוי 61 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 24.10.07 |
תת"ל 200/26 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.08 |
165/03/8 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.04.11 |
מח/210 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 22.12.11 |
מח/287 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 04.03.14 |
תת"ל 18 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 15.12.14 |
404-0273557 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.12.17 |
תמ"א 37 שינוי 3/ב | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 |
תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.