תוכנית משמ/51/בר שורקות
יסודות והסביבה במושב שיתופי יסודות והסביבה
כללי
- ועדת תכנון
- שורקות
- סוג ועדה
- משבצת חקלאית
- יישוב
- יסודות
- מקום התוכנית
- מושב שיתופי יסודות והסביבה
- סיווג התוכנית
- רישום משבצת חקלאית
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 8,880.501 דונם
- יזם
- מינהל מקרקעי ישראל
- גוף מתכנן
- מינהל מקרקעי ישראל
מטרת התוכנית
א) רישום אדמות מושב שיתופי יסודות והסביבה בספרי המקרקעין,לפי התשריט ב) ביטול ואיחוד של גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב הקיים ופתוח השטח בעתיד. ג) קביעת יעדים ואזורים. ד) ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות. ה) ביטול מקרקעי יעוד. ו) ביטול הוראות תוכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום. 8,737 דונם.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 7,751.685 | 87.29% | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 534.650 | 6.02% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 594.166 | 6.69% | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 8,880.501 | 100% | 242 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2007 | דרך מוצעת | 23.000 | |||
2008 | דרך מוצעת | 41.438 | |||
2009 | דרך מוצעת | 20.000 | |||
2000 | דרך מאושרת | 16.613 | |||
2001 | דרך מאושרת | 10.000 | |||
2002 | דרך מאושרת | 2.207 | |||
2003 | דרך מאושרת | 50.000 | |||
2004 | דרך מאושרת | 120.000 | |||
2005 | דרך מאושרת | 16.597 | |||
2006 | דרך מאושרת | 13.795 | |||
140 | מבנים ומוסדות ציבור | 17.198 | |||
30 | מבני משק | 86.000 | |||
32 | מבני משק | 21.666 | |||
31 | תעשיה | 13.980 | |||
143 | חלקות א' | 144.000 | |||
18 | קרקע חקלאית | 1,452.710 | |||
19 | קרקע חקלאית | 950.000 | |||
111 | קרקע חקלאית | 11.676 | |||
132 | קרקע חקלאית | 4.781 | |||
133 | קרקע חקלאית | 9.894 | |||
134 | קרקע חקלאית | 2.017 | |||
135 | קרקע חקלאית | 4.518 | |||
136 | קרקע חקלאית | 3.646 | |||
137 | קרקע חקלאית | 19.967 | |||
139 | קרקע חקלאית | 8.123 | |||
102 | קרקע חקלאית | 2.341 | |||
103 | קרקע חקלאית | 48.133 | |||
104 | קרקע חקלאית | 4.027 | |||
105 | קרקע חקלאית | 4.314 | |||
106 | קרקע חקלאית | 6.918 | |||
107 | קרקע חקלאית | 41.604 | |||
108 | קרקע חקלאית | 660.000 | |||
113 | קרקע חקלאית | 2.658 | |||
114 | קרקע חקלאית | 10.000 | |||
115 | קרקע חקלאית | 17.016 | |||
116 | קרקע חקלאית | 2.000 | |||
117 | קרקע חקלאית | 51.064 | |||
121 | קרקע חקלאית | 81.134 | |||
126 | קרקע חקלאית | 6.040 | |||
127 | קרקע חקלאית | 83.844 | |||
128 | קרקע חקלאית | 17.226 | |||
129 | קרקע חקלאית | 20.452 | |||
39 | קרקע חקלאית | 267.179 | |||
35 | קרקע חקלאית | 40.100 | |||
36 | קרקע חקלאית | 34.048 | |||
37 | קרקע חקלאית | 200.000 | |||
38 | קרקע חקלאית | 800.000 | |||
27 | קרקע חקלאית | 190.000 | |||
28 | קרקע חקלאית | 135.000 | |||
33 | קרקע חקלאית | 70.000 | |||
40 | קרקע חקלאית | 650.000 | |||
23 | קרקע חקלאית | 131.903 | |||
24 | קרקע חקלאית | 26.405 | |||
3915/54 | קרקע חקלאית | 0.586 | |||
42 | קרקע חקלאית | 421.809 | |||
43 | קרקע חקלאית | 73.534 | |||
44 | קרקע חקלאית | 104.108 | |||
45 | קרקע חקלאית | 12.970 | |||
46 | קרקע חקלאית | 53.572 | |||
47 | קרקע חקלאית | 9.340 | |||
48 | קרקע חקלאית | 3.939 | |||
49 | קרקע חקלאית | 1.817 | |||
50 | קרקע חקלאית | 550.000 | |||
51 | קרקע חקלאית | 8.853 | |||
52 | קרקע חקלאית | 57.936 | |||
53 | קרקע חקלאית | 3.092 | |||
54 | קרקע חקלאית | 2.070 | |||
55 | קרקע חקלאית | 1.534 | |||
56 | קרקע חקלאית | 4.000 | |||
58 | קרקע חקלאית | 8.969 | |||
59 | קרקע חקלאית | 2.777 | |||
60 | קרקע חקלאית | 27.953 | |||
61 | קרקע חקלאית | 14.796 | |||
62 | קרקע חקלאית | 9.171 | |||
63 | קרקע חקלאית | 146.144 | |||
64 | קרקע חקלאית | 150.000 | |||
65 | קרקע חקלאית | 11.977 | |||
41 | בית קברות | 9.802 | |||
17 | מסילת ברזל מאושרת | 181.000 | |||
110 | מסילת ברזל מאושרת | 40.000 | |||
131 | נחל/תעלת נחל | 20.000 | |||
112 | נחל/תעלת נחל | 7.036 | |||
100 | נחל/תעלת נחל | 24.674 | |||
101 | נחל/תעלת נחל | 12.021 | |||
20 | נחל/תעלת נחל | 13.656 | |||
16 | נחל/תעלת נחל | 6.913 | |||
34 | נחל/תעלת נחל | 22.000 | |||
25 | נחל/תעלת נחל | 2.105 | |||
26 | נחל/תעלת נחל | 30.000 | |||
21 | נחל/תעלת נחל | 31.569 | |||
3915/55 | מגורים בישוב כפרי | 0.587 | |||
3915/56 | מגורים בישוב כפרי | 0.579 | |||
3915/57 | מגורים בישוב כפרי | 0.583 | |||
3915/58 | מגורים בישוב כפרי | 0.595 | |||
3915/59 | מגורים בישוב כפרי | 0.553 | |||
3915/60 | מגורים בישוב כפרי | 0.567 | |||
3915/61 | מגורים בישוב כפרי | 0.561 | |||
3915/62 | מגורים בישוב כפרי | 0.559 | |||
3915/63 | מגורים בישוב כפרי | 0.567 | |||
3915/64 | מגורים בישוב כפרי | 0.538 | |||
3915/65 | מגורים בישוב כפרי | 0.562 | |||
3915/66 | מגורים בישוב כפרי | 0.551 | |||
3915/67 | מגורים בישוב כפרי | 0.572 | |||
3915/73 | מגורים בישוב כפרי | 0.578 | |||
3915/74 | מגורים בישוב כפרי | 0.550 | |||
3915/75 | מגורים בישוב כפרי | 0.574 | |||
3915/76 | מגורים בישוב כפרי | 0.572 | |||
3915/77 | מגורים בישוב כפרי | 0.695 | |||
3915/78 | מגורים בישוב כפרי | 0.542 | |||
3915/79 | מגורים בישוב כפרי | 0.579 | |||
3915/114 | מגורים בישוב כפרי | 0.564 | |||
3915/115 | מגורים בישוב כפרי | 0.584 | |||
3915/116 | מגורים בישוב כפרי | 0.573 | |||
3915/117 | מגורים בישוב כפרי | 0.571 | |||
3915/118 | מגורים בישוב כפרי | 0.573 | |||
3915/119 | מגורים בישוב כפרי | 0.557 | |||
3915/120 | מגורים בישוב כפרי | 0.560 | |||
3915/121 | מגורים בישוב כפרי | 0.565 | |||
3915/133 | מגורים בישוב כפרי | 0.564 | |||
3915/134 | מגורים בישוב כפרי | 0.551 | |||
3915/135 | מגורים בישוב כפרי | 0.654 | |||
3915/138 | מגורים בישוב כפרי | 0.558 | |||
3915/139 | מגורים בישוב כפרי | 0.569 | |||
3915/140 | מגורים בישוב כפרי | 0.566 | |||
3915/141 | מגורים בישוב כפרי | 0.554 | |||
3915/142 | מגורים בישוב כפרי | 0.549 | |||
3915/143 | מגורים בישוב כפרי | 0.569 | |||
3915/144 | מגורים בישוב כפרי | 0.511 | |||
3915/145 | מגורים בישוב כפרי | 0.559 | |||
3915/146 | מגורים בישוב כפרי | 0.594 | |||
3915/147 | מגורים בישוב כפרי | 0.559 | |||
3915/148 | מגורים בישוב כפרי | 0.576 | |||
3915/149 | מגורים בישוב כפרי | 0.599 | |||
3915/150 | מגורים בישוב כפרי | 0.614 | |||
3915/151 | מגורים בישוב כפרי | 0.655 | |||
3915/152 | מגורים בישוב כפרי | 0.694 | |||
3915/40 | מגורים בישוב כפרי | 0.556 | |||
3915/41 | מגורים בישוב כפרי | 0.577 | |||
3915/42 | מגורים בישוב כפרי | 0.553 | |||
3915/43 | מגורים בישוב כפרי | 0.584 | |||
3915/44 | מגורים בישוב כפרי | 0.567 | |||
3915/45 | מגורים בישוב כפרי | 0.550 | |||
3915/46 | מגורים בישוב כפרי | 0.535 | |||
3915/47 | מגורים בישוב כפרי | 0.539 | |||
3915/48 | מגורים בישוב כפרי | 0.548 | |||
3915/49 | מגורים בישוב כפרי | 0.537 | |||
3915/50 | מגורים בישוב כפרי | 0.564 | |||
3915/51 | מגורים בישוב כפרי | 0.542 | |||
3915/52 | מגורים בישוב כפרי | 0.597 | |||
3915/53 | מגורים בישוב כפרי | 0.574 | |||
3893/10 | מגורים בישוב כפרי | 1.030 | |||
3893/100 | מגורים בישוב כפרי | 2.033 | |||
3893/101 | מגורים בישוב כפרי | 1.095 | |||
3893/11 | מגורים בישוב כפרי | 1.053 | |||
3893/12 | מגורים בישוב כפרי | 1.033 | |||
3893/13 | מגורים בישוב כפרי | 1.041 | |||
3893/14 | מגורים בישוב כפרי | 0.985 | |||
3893/15 | מגורים בישוב כפרי | 0.987 | |||
3893/16 | מגורים בישוב כפרי | 0.992 | |||
3893/17 | מגורים בישוב כפרי | 0.988 | |||
3893/18 | מגורים בישוב כפרי | 0.998 | |||
3893/19 | מגורים בישוב כפרי | 1.049 | |||
3893/20 | מגורים בישוב כפרי | 1.053 | |||
3893/21 | מגורים בישוב כפרי | 1.004 | |||
3893/22 | מגורים בישוב כפרי | 1.015 | |||
3893/23 | מגורים בישוב כפרי | 0.974 | |||
3893/24 | מגורים בישוב כפרי | 1.006 | |||
3893/25 | מגורים בישוב כפרי | 0.996 | |||
3893/26 | מגורים בישוב כפרי | 1.007 | |||
3893/27 | מגורים בישוב כפרי | 1.036 | |||
3893/28 | מגורים בישוב כפרי | 1.034 | |||
3893/29 | מגורים בישוב כפרי | 1.121 | |||
3893/30 | מגורים בישוב כפרי | 1.040 | |||
3893/31 | מגורים בישוב כפרי | 1.035 | |||
3893/32 | מגורים בישוב כפרי | 0.987 | |||
3893/33 | מגורים בישוב כפרי | 0.973 | |||
3893/34 | מגורים בישוב כפרי | 0.981 | |||
3893/35 | מגורים בישוב כפרי | 1.103 | |||
3893/36 | מגורים בישוב כפרי | 1.040 | |||
3893/37 | מגורים בישוב כפרי | 1.106 | |||
3893/38 | מגורים בישוב כפרי | 1.063 | |||
3893/40 | מגורים בישוב כפרי | 1.021 | |||
3893/41 | מגורים בישוב כפרי | 1.080 | |||
3893/42 | מגורים בישוב כפרי | 1.044 | |||
3893/43 | מגורים בישוב כפרי | 0.986 | |||
3893/44 | מגורים בישוב כפרי | 1.034 | |||
3893/45 | מגורים בישוב כפרי | 1.096 | |||
3893/46 | מגורים בישוב כפרי | 1.015 | |||
3893/47 | מגורים בישוב כפרי | 1.110 | |||
3893/48 | מגורים בישוב כפרי | 1.081 | |||
3893/49 | מגורים בישוב כפרי | 1.005 | |||
3893/50 | מגורים בישוב כפרי | 1.032 | |||
3893/51 | מגורים בישוב כפרי | 1.024 | |||
3893/52 | מגורים בישוב כפרי | 1.065 | |||
3893/53 | מגורים בישוב כפרי | 1.218 | |||
3893/54 | מגורים בישוב כפרי | 1.212 | |||
3893/55 | מגורים בישוב כפרי | 1.461 | |||
3893/56 | מגורים בישוב כפרי | 0.995 | |||
3893/57 | מגורים בישוב כפרי | 1.034 | |||
3893/58 | מגורים בישוב כפרי | 1.023 | |||
3893/59 | מגורים בישוב כפרי | 1.050 | |||
3893/60 | מגורים בישוב כפרי | 1.122 | |||
3893/61 | מגורים בישוב כפרי | 1.073 | |||
3893/62 | מגורים בישוב כפרי | 1.245 | |||
3893/63 | מגורים בישוב כפרי | 1.091 | |||
3893/64 | מגורים בישוב כפרי | 0.996 | |||
3893/65 | מגורים בישוב כפרי | 1.036 | |||
3893/66 | מגורים בישוב כפרי | 1.027 | |||
3893/67 | מגורים בישוב כפרי | 1.001 | |||
3893/68 | מגורים בישוב כפרי | 1.025 | |||
3893/69 | מגורים בישוב כפרי | 1.005 | |||
3893/70 | מגורים בישוב כפרי | 1.000 | |||
3893/72 | מגורים בישוב כפרי | 1.006 | |||
3893/73 | מגורים בישוב כפרי | 1.017 | |||
3893/74 | מגורים בישוב כפרי | 1.004 | |||
3893/75 | מגורים בישוב כפרי | 1.069 | |||
3893/76 | מגורים בישוב כפרי | 1.059 | |||
3893/77 | מגורים בישוב כפרי | 1.087 | |||
3893/78 | מגורים בישוב כפרי | 1.069 | |||
3893/79 | מגורים בישוב כפרי | 1.035 | |||
3893/8 | מגורים בישוב כפרי | 1.176 | |||
3893/80 | מגורים בישוב כפרי | 1.020 | |||
3893/81 | מגורים בישוב כפרי | 1.045 | |||
3893/82 | מגורים בישוב כפרי | 0.996 | |||
3893/83 | מגורים בישוב כפרי | 1.061 | |||
3893/84 | מגורים בישוב כפרי | 1.032 | |||
3893/85 | מגורים בישוב כפרי | 1.015 | |||
3893/86 | מגורים בישוב כפרי | 1.015 | |||
3893/87 | מגורים בישוב כפרי | 1.030 | |||
3893/88 | מגורים בישוב כפרי | 1.045 | |||
3893/89 | מגורים בישוב כפרי | 1.007 | |||
3893/9 | מגורים בישוב כפרי | 1.018 | |||
3893/90 | מגורים בישוב כפרי | 1.001 | |||
3893/91 | מגורים בישוב כפרי | 1.011 | |||
3893/92 | מגורים בישוב כפרי | 1.043 | |||
3893/93 | מגורים בישוב כפרי | 0.989 | |||
3893/94 | מגורים בישוב כפרי | 1.014 | |||
3893/95 | מגורים בישוב כפרי | 1.018 | |||
3893/96 | מגורים בישוב כפרי | 1.022 | |||
3893/97 | מגורים בישוב כפרי | 1.157 | |||
3893/98 | מגורים בישוב כפרי | 1.073 | |||
3893/99 | מגורים בישוב כפרי | 1.018 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 11.05.87 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 29.11.87 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3150 | 5 |
3594 | 12 |
3595 | 16 , 17 , 18-26 |
3602 | 31 , 34-37 , 39 |
3893 | 3 , 8-101 , 104 , 107 , 108 , 110 , 112 , 114 |
3894 | 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25-28 , 30 , 31 , 33 , 35 , 39 , 44 , 47 |
3895 | 5 , 9 , 13 , 14 , 16 , 18 , 20 |
3905 | 40 , 78 , 81 , 84 , 87 , 89 , 91 , 93 , 96 , 99 |
3907 | 1 , 2 , 11 , 13 , 20 , 22 , 27 , 33 , 35 , 38-40 , 42 , 44 , 57 , 62 |
3908 | 1 , 2-7 , 29 , 30 , 34-59 , 61-64 , 65 , 66 , 67-69 , 70 , 71 , 72 , 75 , 76 , 78 , 81 , 84 , 86 , 88 , 94 , 96 , 98 , 100 , 102-104 |
3909 | 1 , 23 , 24 , 36 , 38 , 45 , 47 , 48 , 50 , 51 , 54 , 56 , 63 , 67-70 , 71 , 74 , 77 , 79 , 81 , 83 , 85 , 87 , 89 , 91 , 93 , 95 , 97 , 98 |
3910 | 1 , 15 , 16 , 33 , 35 |
3911 | 13 , 24 , 26 |
3912 | 49 , 63 , 64 , 68-70 , 71 , 72 , 73 , 91 , 93 , 95 , 97 , 102 , 107 , 109-112 , 114 |
3913 | 38 , 39 , 40 , 42 , 43 |
3914 | 7 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 |
3915 | 40-67 , 73-79 , 114-121 , 133-135 , 138-152 , 159 , 160 , 163-174 , 178 , 180 , 182 , 184 , 186 , 189 , 191-193 , 195-233 , 234 , 235 , 236-273 , 274-281 , 282-310 , 311-325 , 326-342 , 343-347 , 348 , 349 , 350 , 351 , 352 , 353 , 354 , 355-362 , 363 , 364 , 365 , 366 , 367 , 368 , 375-377 , 383-405 , 406 , 407 , 408 , 409 , 411 , 412 |
4303 | 47 , 48 , 50 , 55 , 57 , 62 , 73 , 80 , 86 , 99 , 110 , 112 , 115 , 117-120 , 122 |
4304 | 10 , 14 , 26 |
4511 | 5 , 17 , 18 , 20 , 30 |
4512 | 26 , 35-37 , 40 , 42 , 44-46 , 48 , 50 , 51 , 53 , 54 |
4514 | 26 , 27 , 35-37 , 40 , 42 , 47 , 48 , 50 , 51 , 53-55 |
4515 | 16-20 |
4523 | 17 , 38-41 , 47 , 55 , 57 , 59 , 60 , 62 , 63 , 64-66 |
4550 | 20 , 24 |
