תוכנית בר/2/40 שורקות

מושב קדרון במושב קדרון,גוש 4707 מגרשים 231,174,157-156

  כללי

ועדת תכנון
שורקות
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
קדרון
מקום התוכנית
מושב קדרון,גוש 4707 מגרשים 231,174,157-156
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
70.939 דונם
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
צוקי שורן

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

הרחבת מושב קדרון והקצאת 67 מגרשים למגורים ע"י: 1. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאיזור מגורים א'. שצ,פ ודרכים. 2. שינוי יעוד משטחציבורי פתוח לאיזו רמגוירם א'. דרכים ושטח לחניה. 3. שינוי יעוד מדרך קיימת לאיזור מגורים א' ושצ"פ. 4. קביעת עקרונות בניה ופיתוח, כתנאים למתן היתר בניה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 33.812 47.66% 67 14,740 67
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 מגורים א 0.500 220 1
22 מגורים א 0.520 220 1
23 מגורים א 0.501 220 1
24 מגורים א 0.500 220 1
25 מגורים א 0.500 220 1
26 מגורים א 0.500 220 1
27 מגורים א 0.500 220 1
28 מגורים א 0.520 220 1
29 מגורים א 0.532 220 1
3 מגורים א 0.502 220 1
30 מגורים א 0.527 220 1
31 מגורים א 0.532 220 1
32 מגורים א 0.528 220 1
33 מגורים א 0.540 220 1
34 מגורים א 0.531 220 1
35 מגורים א 0.528 220 1
36 מגורים א 0.507 220 1
37 מגורים א 0.500 220 1
38 מגורים א 0.500 220 1
39 מגורים א 0.500 220 1
4 מגורים א 0.512 220 1
40 מגורים א 0.500 220 1
41 מגורים א 0.500 220 1
42 מגורים א 0.500 220 1
43 מגורים א 0.500 220 1
44 מגורים א 0.500 220 1
45 מגורים א 0.500 220 1
46 מגורים א 0.500 220 1
47 מגורים א 0.500 220 1
48 מגורים א 0.495 220 1
49 מגורים א 0.495 220 1
5 מגורים א 0.517 220 1
50 מגורים א 0.500 220 1
51 מגורים א 0.500 220 1
52 מגורים א 0.500 220 1
53 מגורים א 0.500 220 1
54 מגורים א 0.500 220 1
55 מגורים א 0.505 220 1
56 מגורים א 0.495 220 1
57 מגורים א 0.500 220 1
58 מגורים א 0.500 220 1
59 מגורים א 0.500 220 1
6 מגורים א 0.530 220 1
60 מגורים א 0.500 220 1
61 מגורים א 0.500 220 1
62 מגורים א 0.495 220 1
63 מגורים א 0.495 220 1
64 מגורים א 0.500 220 1
65 מגורים א 0.500 220 1
66 מגורים א 0.500 220 1
67 מגורים א 0.500 220 1
1 מגורים א 0.481 220 1
10 מגורים א 0.508 220 1
11 מגורים א 0.510 220 1
12 מגורים א 0.500 220 1
13 מגורים א 0.500 220 1
14 מגורים א 0.486 220 1
15 מגורים א 0.500 220 1
16 מגורים א 0.500 220 1
17 מגורים א 0.500 220 1
18 מגורים א 0.500 220 1
19 מגורים א 0.513 220 1
2 מגורים א 0.503 220 1
20 מגורים א 0.495 220 1
7 מגורים א 0.505 220 1
8 מגורים א 0.494 220 1
9 מגורים א 0.510 220 1
  שטח לדרכים 18.447 26.00% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
84 דרך או כביש או חנייה 0.697
2000 דרך או כביש או חנייה 17.750
  שטחים פתוחים 18.680 26.33% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
85 שטח ציבורי פתוח 0.364
70 שטח ציבורי פתוח 6.150
71 שטח ציבורי פתוח 0.690
72 שטח ציבורי פתוח 3.030
73 שטח ציבורי פתוח 0.326
68 שטח ציבורי פתוח 1.830
69 שטח ציבורי פתוח 6.290
סה"כ 70.939 100% 76 14,740 67

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 מגורים א 0.500 220 1
22 מגורים א 0.520 220 1
23 מגורים א 0.501 220 1
24 מגורים א 0.500 220 1
25 מגורים א 0.500 220 1
26 מגורים א 0.500 220 1
27 מגורים א 0.500 220 1
28 מגורים א 0.520 220 1
29 מגורים א 0.532 220 1
3 מגורים א 0.502 220 1
30 מגורים א 0.527 220 1
31 מגורים א 0.532 220 1
32 מגורים א 0.528 220 1
33 מגורים א 0.540 220 1
34 מגורים א 0.531 220 1
35 מגורים א 0.528 220 1
36 מגורים א 0.507 220 1
37 מגורים א 0.500 220 1
38 מגורים א 0.500 220 1
39 מגורים א 0.500 220 1
4 מגורים א 0.512 220 1
40 מגורים א 0.500 220 1
41 מגורים א 0.500 220 1
42 מגורים א 0.500 220 1
43 מגורים א 0.500 220 1
44 מגורים א 0.500 220 1
45 מגורים א 0.500 220 1
46 מגורים א 0.500 220 1
47 מגורים א 0.500 220 1
48 מגורים א 0.495 220 1
49 מגורים א 0.495 220 1
5 מגורים א 0.517 220 1
50 מגורים א 0.500 220 1
51 מגורים א 0.500 220 1
52 מגורים א 0.500 220 1
53 מגורים א 0.500 220 1
54 מגורים א 0.500 220 1
55 מגורים א 0.505 220 1
56 מגורים א 0.495 220 1
57 מגורים א 0.500 220 1
58 מגורים א 0.500 220 1
59 מגורים א 0.500 220 1
6 מגורים א 0.530 220 1
60 מגורים א 0.500 220 1
61 מגורים א 0.500 220 1
62 מגורים א 0.495 220 1
63 מגורים א 0.495 220 1
64 מגורים א 0.500 220 1
65 מגורים א 0.500 220 1
66 מגורים א 0.500 220 1
67 מגורים א 0.500 220 1
1 מגורים א 0.481 220 1
10 מגורים א 0.508 220 1
11 מגורים א 0.510 220 1
12 מגורים א 0.500 220 1
13 מגורים א 0.500 220 1
14 מגורים א 0.486 220 1
15 מגורים א 0.500 220 1
16 מגורים א 0.500 220 1
17 מגורים א 0.500 220 1
18 מגורים א 0.500 220 1
19 מגורים א 0.513 220 1
2 מגורים א 0.503 220 1
20 מגורים א 0.495 220 1
7 מגורים א 0.505 220 1
8 מגורים א 0.494 220 1
9 מגורים א 0.510 220 1
85 שטח ציבורי פתוח 0.364
70 שטח ציבורי פתוח 6.150
71 שטח ציבורי פתוח 0.690
72 שטח ציבורי פתוח 3.030
73 שטח ציבורי פתוח 0.326
68 שטח ציבורי פתוח 1.830
69 שטח ציבורי פתוח 6.290
84 דרך או כביש או חנייה 0.697
2000 דרך או כביש או חנייה 17.750

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
החלטה בדיון בהפקדה 25.01.95 הפקדה בתנאים
פרסום הפקדה ברשומות 19.12.95
פרסום לתוקף ברשומות 28.07.96

  גושים וחלקות

גוש חלקה
4707 4-6 , 23 , 24
4708 10 , 11 , 23 , 25 , 28 , 32
4711 48
5911 6-17 , 19-72 , 114 , 115 , 118 , 119 , 124-131 , 134 , 135 , 138-142 , 145-148

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
בר/40 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.09.80
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
בר/מק/5/40 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.05.98
בר/מק/7/40 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.10.98
בר/4/40 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.08.99
בר/8/40 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.07.03

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.