תוכנית בר/1/54/353 שורקות
קביעת אזורים בעשרת
כללי
- ועדת תכנון
- שורקות
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- עשרת
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מוסדות ציבוריים
- שטח התוכנית
- 118.060 דונם
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- נ.פורת, ר.ערמון
מטרת התוכנית
א. התאמת תוואי כבישים פנימיים. ב. הוספת מגרש נוסף. ג. התאמת גבול התכנית למציאות באתר. ד. שינוי לת.מ. בר-4/353, בר/29/353, בר/36/353.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 40.100 | 33.97% | 79 | 14,742 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ספורט | 24.800 | 21.01% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות (אחר) | 8.300 | 7.03% | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר,מגורים ומוסדו | 5.400 | 4.57% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 30.700 | 26.00% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 7.000 | 5.93% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1.760 | 1.49% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 118.060 | 100% | 94 | 14,742 | 739 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2105 | שטח ציבורי פתוח | 0.750 | |||
2006 | שטח ציבורי פתוח | 0.500 | |||
2007 | שטח ציבורי פתוח | 0.100 | |||
2008 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2009 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
2010 | שטח ציבורי פתוח | 0.100 | |||
2011 | שטח ציבורי פתוח | 0.500 | |||
2012 | שטח ציבורי פתוח | 3.000 | |||
2075 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
21 | מגורים | 0.500 | 169 | 9 | |
2031 | מגורים | 0.700 | 280 | 1 | |
2032 | מגורים | 0.700 | 280 | 1 | |
2051 | מגורים | 0.650 | 260 | 1 | |
1 | מגורים | 0.500 | 175 | 9 | |
10 | מגורים | 0.550 | 211 | 9 | |
11 | מגורים | 0.550 | 199 | 9 | |
12 | מגורים | 0.500 | 194 | 9 | |
13 | מגורים | 0.500 | 190 | 9 | |
14 | מגורים | 0.500 | 192 | 9 | |
15 | מגורים | 0.500 | 175 | 9 | |
16 | מגורים | 0.500 | 175 | 9 | |
17 | מגורים | 0.500 | 166 | 9 | |
18 | מגורים | 0.500 | 170 | 9 | |
19 | מגורים | 0.500 | 172 | 9 | |
2 | מגורים | 0.500 | 214 | 9 | |
20 | מגורים | 0.500 | 170 | 9 | |
2000 | מגורים | 0.650 | 260 | 1 | |
22 | מגורים | 0.500 | 168 | 9 | |
23 | מגורים | 0.500 | 166 | 9 | |
24 | מגורים | 0.500 | 166 | 9 | |
25 | מגורים | 0.500 | 167 | 9 | |
26 | מגורים | 0.500 | 167 | 9 | |
27 | מגורים | 0.500 | 169 | 9 | |
28 | מגורים | 0.500 | 176 | 9 | |
29 | מגורים | 0.500 | 171 | 9 | |
3 | מגורים | 0.500 | 208 | 9 | |
30 | מגורים | 0.500 | 181 | 9 | |
31 | מגורים | 0.500 | 175 | 9 | |
32 | מגורים | 0.500 | 185 | 9 | |
33 | מגורים | 0.500 | 175 | 9 | |
34 | מגורים | 0.500 | 209 | 9 | |
35 | מגורים | 0.500 | 195 | 9 | |
36 | מגורים | 0.500 | 175 | 9 | |
37 | מגורים | 0.500 | 204 | 9 | |
38 | מגורים | 0.500 | 193 | 9 | |
39 | מגורים | 0.500 | 184 | 9 | |
4 | מגורים | 0.500 | 214 | 9 | |
40 | מגורים | 0.500 | 190 | 9 | |
41 | מגורים | 0.500 | 217 | 9 | |
42 | מגורים | 0.500 | 175 | 9 | |
43 | מגורים | 0.600 | 188 | 9 | |
44 | מגורים | 0.500 | 175 | 9 | |
45 | מגורים | 0.400 | 140 | 9 | |
46 | מגורים | 0.400 | 140 | 9 | |
47 | מגורים | 0.450 | 172 | 9 | |
48 | מגורים | 0.450 | 172 | 9 | |
49 | מגורים | 0.500 | 171 | 9 | |
5 | מגורים | 0.500 | 175 | 9 | |
50 | מגורים | 0.500 | 175 | 9 | |
51 | מגורים | 0.500 | 175 | 9 | |
52 | מגורים | 0.500 | 174 | 9 | |
53 | מגורים | 0.500 | 173 | 9 | |
54 | מגורים | 0.500 | 176 | 9 | |
55 | מגורים | 0.500 | 175 | 9 | |
56 | מגורים | 0.500 | 178 | 9 | |
57 | מגורים | 0.500 | 187 | 9 | |
58 | מגורים | 0.500 | 178 | 9 | |
59 | מגורים | 0.500 | 191 | 9 | |
6 | מגורים | 0.500 | 209 | 9 | |
60 | מגורים | 0.550 | 180 | 9 | |
61 | מגורים | 0.450 | 192 | 9 | |
62 | מגורים | 0.450 | 178 | 9 | |
63 | מגורים | 0.450 | 175 | 9 | |
64 | מגורים | 0.450 | 178 | 9 | |
65 | מגורים | 0.450 | 173 | 9 | |
66 | מגורים | 0.450 | 174 | 9 | |
67 | מגורים | 0.450 | 174 | 9 | |
68 | מגורים | 0.450 | 173 | 9 | |
69 | מגורים | 0.450 | 173 | 9 | |
7 | מגורים | 0.600 | 203 | 9 | |
70 | מגורים | 0.450 | 180 | 9 | |
71 | מגורים | 0.550 | 192 | 9 | |
72 | מגורים | 0.550 | 177 | 9 | |
73 | מגורים | 0.450 | 174 | 9 | |
74 | מגורים | 0.500 | 172 | 9 | |
75 | מגורים | 0.600 | 216 | 9 | |
8 | מגורים | 0.650 | 244 | 9 | |
9 | מגורים | 0.550 | 208 | 9 | |
2013 | דרך או כביש או חנייה | 30.700 | |||
2004 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.600 | |||
2005 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.160 | |||
2002 | שטח ספורט | 24.800 | |||
2003 | שטח למוסד | 8.300 | 60 | 1,826 | |
2001 | מרכז אזרחי | 5.400 | 4,320 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 30.04.92 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 22.11.92 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
4665 | 29-31 , 33 , 59 , 61 |
4984 | 390 , 391 |
4985 | 11 , 15-18 , 20-23 , 25-33 , 49-59 , 65 , 66 , 72-78 , 104-132 , 134 , 136-139 , 141-143 , 146 , 147 , 150 , 154 , 158 , 173 , 178 , 180 , 182 , 184 , 186 , 188 , 190 , 192 , 194 , 196 , 198 , 200 , 202 , 204 , 205 , 207 , 210 , 211 , 216 , 218 , 226 , 227 , 230 , 234 , 236 , 238-242 , 287-289 , 309 , 310 , 317 , 344-439 , 440 , 441 , 445 , 446 |
5005 | 3 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
בר/4/353 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.09.64 |
בר/29/353 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.11.77 |
בר/38/353 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.05.82 |
בר/54/353 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.11.90 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
בר/2/54/353 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.11.94 |
בר/מק/3/54/353 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.10.03 |
456-0430280 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 26.10.17 |
456-1017649 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 11.03.22 |
456-0870238 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 03.06.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.