תוכנית בר/1/138 שורקות
תכנון כולל בבית חלקיה
כללי
- ועדת תכנון
- שורקות
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- בית חלקיה
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 3,536.591 דונם
- יזם
- מושב
- גוף מתכנן
- אבי חינקיס
מטרת התוכנית
1. תוספת 70 יח"ד במסגרת הרחבת הישוב (115%) 2. הפשרת קרקע חקלאית 3. התווית דרכים 4. הקצאת קרקע לצרכי ציבור 5. שינוי מספרי המגרשים 6. קביעת זיקת הנאה לציבור בשצ"פ 7. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים 8. הסדרת הקמת חדרי אירוח באזור מגורים א'1 9. הסדרת תנאים להקמת בריכות שחיה באזור מגורים א'1.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 735.419 | 20.79% | 142 | 35,500 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 2,374.349 | 67.14% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 231.416 | 6.54% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 195.407 | 5.53% | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 3,536.591 | 100% | 192 | 35,500 | 207 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
206 | שטח ציבורי פתוח | 0.120 | |||
207 | שטח ציבורי פתוח | 1.081 | |||
208 | שטח ציבורי פתוח | 0.510 | |||
209 | שטח ציבורי פתוח | 0.247 | |||
210 | שטח ציבורי פתוח | 0.188 | |||
211 | שטח ציבורי פתוח | 0.178 | |||
212 | שטח ציבורי פתוח | 0.164 | |||
213 | שטח ציבורי פתוח | 0.741 | |||
214 | שטח ציבורי פתוח | 0.298 | |||
215 | שטח ציבורי פתוח | 0.359 | |||
216 | שטח ציבורי פתוח | 0.361 | |||
217 | שטח ציבורי פתוח | 0.119 | |||
218 | שטח ציבורי פתוח | 10.413 | |||
219 | שטח ציבורי פתוח | 11.274 | |||
220 | שטח ציבורי פתוח | 17.378 | |||
221 | שטח ציבורי פתוח | 1.967 | |||
222 | שטח ציבורי פתוח | 1.669 | |||
223 | שטח ציבורי פתוח | 2.330 | |||
224 | שטח ציבורי פתוח | 2.371 | |||
225 | שטח ציבורי פתוח | 1.115 | |||
226 | שטח ציבורי פתוח | 0.114 | |||
2004 | דרך מוצעת | 0.176 | |||
2017 | דרך מוצעת | 1.353 | |||
2001 | דרך מוצעת | 2.130 | |||
2006 | דרך מאושרת | 225.877 | |||
201 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.181 | |||
202 | מבנים ומוסדות ציבור | 28.224 | |||
200 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.377 | |||
203 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.562 | |||
204 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.757 | |||
205 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.824 | |||
2002 | דרך משולבת | 0.189 | |||
2003 | דרך משולבת | 0.807 | |||
2005 | דרך משולבת | 0.241 | |||
2007 | דרך משולבת | 0.208 | |||
2012 | דרך משולבת | 0.163 | |||
2014 | דרך משולבת | 0.272 | |||
21 | חלקות א' | 10.164 | 250 | 2 | |
22 | חלקות א' | 9.423 | 250 | 2 | |
23 | חלקות א' | 10.340 | 250 | 2 | |
24 | חלקות א' | 10.169 | 250 | 2 | |
25 | חלקות א' | 13.172 | 250 | 2 | |
26 | חלקות א' | 11.035 | 250 | 2 | |
27 | חלקות א' | 12.102 | 250 | 2 | |
28 | חלקות א' | 10.984 | 250 | 2 | |
29 | חלקות א' | 10.566 | 250 | 2 | |
30 | חלקות א' | 10.413 | 250 | 2 | |
31 | חלקות א' | 10.362 | 250 | 2 | |
32 | חלקות א' | 10.421 | 250 | 2 | |
33 | חלקות א' | 10.598 | 250 | 2 | |
34 | חלקות א' | 10.162 | 250 | 2 | |
35 | חלקות א' | 9.674 | 250 | 2 | |
36 | חלקות א' | 10.084 | 250 | 2 | |
37 | חלקות א' | 10.090 | 250 | 2 | |
38 | חלקות א' | 10.349 | 250 | 2 | |
39 | חלקות א' | 10.312 | 250 | 2 | |
4 | חלקות א' | 10.344 | 250 | 2 | |
40 | חלקות א' | 11.335 | 250 | 2 | |
41 | חלקות א' | 10.727 | 250 | 2 | |
42 | חלקות א' | 11.066 | 250 | 2 | |
43 | חלקות א' | 10.719 | 250 | 2 | |
44 | חלקות א' | 11.239 | 250 | 2 | |
45 | חלקות א' | 14.071 | 250 | 2 | |
46 | חלקות א' | 11.392 | 250 | 2 | |
47 | חלקות א' | 10.433 | 250 | 2 | |
48 | חלקות א' | 12.090 | 250 | 2 | |
49 | חלקות א' | 10.427 | 250 | 2 | |
5 | חלקות א' | 9.964 | 250 | 2 | |
50 | חלקות א' | 10.430 | 250 | 2 | |
51 | חלקות א' | 10.402 | 250 | 2 | |
52 | חלקות א' | 10.460 | 250 | 2 | |
53 | חלקות א' | 10.411 | 250 | 2 | |
54 | חלקות א' | 10.354 | 250 | 2 | |
55 | חלקות א' | 10.070 | 250 | 2 | |
56 | חלקות א' | 10.291 | 250 | 2 | |
57 | חלקות א' | 10.985 | 250 | 2 | |
58 | חלקות א' | 9.964 | 250 | 2 | |
59 | חלקות א' | 10.242 | 250 | 2 | |
6 | חלקות א' | 9.793 | 250 | 2 | |
60 | חלקות א' | 10.817 | 250 | 2 | |
61 | חלקות א' | 10.622 | 250 | 2 | |
62 | חלקות א' | 10.580 | 250 | 2 | |
63 | חלקות א' | 10.484 | 250 | 2 | |
64 | חלקות א' | 10.553 | 250 | 2 | |
65 | חלקות א' | 10.385 | 250 | 2 | |
7 | חלקות א' | 10.573 | 250 | 2 | |
17 | חלקות א' | 10.399 | 250 | 2 | |
18 | חלקות א' | 10.660 | 250 | 2 | |
19 | חלקות א' | 13.572 | 250 | 2 | |
20 | חלקות א' | 11.370 | 250 | 2 | |
16 | חלקות א' | 9.730 | 250 | 2 | |
14 | חלקות א' | 9.913 | 250 | 2 | |
15 | חלקות א' | 10.419 | 250 | 2 | |
1 | חלקות א' | 11.270 | 250 | 2 | |
10 | חלקות א' | 10.300 | 250 | 2 | |
11 | חלקות א' | 10.049 | 250 | 2 | |
12 | חלקות א' | 9.867 | 250 | 2 | |
13 | חלקות א' | 9.958 | 250 | 2 | |
8 | חלקות א' | 10.295 | 250 | 2 | |
85 | חלקות א' | 12.364 | 250 | 2 | |
86 | חלקות א' | 10.236 | 250 | 2 | |
9 | חלקות א' | 10.232 | 250 | 2 | |
71 | קרקע חקלאית | 20.430 | |||
2021 | קרקע חקלאית | 863.762 | |||
2022 | קרקע חקלאית | 105.251 | |||
2015 | קרקע חקלאית | 27.725 | |||
2016 | קרקע חקלאית | 276.533 | |||
2011 | קרקע חקלאית | 42.499 | |||
2019 | קרקע חקלאית | 4.645 | |||
2008 | קרקע חקלאית | 9.882 | |||
2009 | קרקע חקלאית | 1,023.622 | |||
2010 | נחל/תעלת נחל | 5.092 | |||
2018 | נחל/תעלת נחל | 2.087 | |||
2020 | נחל/תעלת נחל | 52.258 | |||
2000 | נחל/תעלת נחל | 25.048 | |||
170 | מגורים א/3 | 0.566 | 250 | 1 | |
160 | מגורים א/3 | 0.429 | 250 | 1 | |
161 | מגורים א/3 | 0.552 | 250 | 1 | |
162 | מגורים א/3 | 0.556 | 250 | 1 | |
163 | מגורים א/3 | 0.524 | 250 | 1 | |
164 | מגורים א/3 | 0.646 | 250 | 1 | |
165 | מגורים א/3 | 0.582 | 250 | 1 | |
166 | מגורים א/3 | 0.504 | 250 | 1 | |
167 | מגורים א/3 | 0.601 | 250 | 1 | |
168 | מגורים א/3 | 0.603 | 250 | 1 | |
169 | מגורים א/3 | 0.447 | 250 | 1 | |
150 | מגורים א/3 | 0.482 | 250 | 1 | |
151 | מגורים א/3 | 0.513 | 250 | 1 | |
152 | מגורים א/3 | 0.511 | 250 | 1 | |
153 | מגורים א/3 | 0.475 | 250 | 1 | |
154 | מגורים א/3 | 0.465 | 250 | 1 | |
155 | מגורים א/3 | 0.508 | 250 | 1 | |
156 | מגורים א/3 | 0.528 | 250 | 1 | |
157 | מגורים א/3 | 0.501 | 250 | 1 | |
158 | מגורים א/3 | 0.422 | 250 | 1 | |
159 | מגורים א/3 | 0.539 | 250 | 1 | |
140 | מגורים א/3 | 0.500 | 250 | 1 | |
141 | מגורים א/3 | 0.500 | 250 | 1 | |
142 | מגורים א/3 | 0.500 | 250 | 1 | |
143 | מגורים א/3 | 0.500 | 250 | 1 | |
144 | מגורים א/3 | 0.500 | 250 | 1 | |
145 | מגורים א/3 | 0.532 | 250 | 1 | |
146 | מגורים א/3 | 0.532 | 250 | 1 | |
147 | מגורים א/3 | 0.532 | 250 | 1 | |
148 | מגורים א/3 | 0.528 | 250 | 1 | |
149 | מגורים א/3 | 0.640 | 250 | 1 | |
130 | מגורים א/3 | 0.532 | 250 | 1 | |
131 | מגורים א/3 | 0.540 | 250 | 1 | |
132 | מגורים א/3 | 0.541 | 250 | 1 | |
133 | מגורים א/3 | 0.501 | 250 | 1 | |
134 | מגורים א/3 | 0.502 | 250 | 1 | |
135 | מגורים א/3 | 0.503 | 250 | 1 | |
136 | מגורים א/3 | 0.495 | 250 | 1 | |
137 | מגורים א/3 | 0.504 | 250 | 1 | |
138 | מגורים א/3 | 0.496 | 250 | 1 | |
139 | מגורים א/3 | 0.498 | 250 | 1 | |
120 | מגורים א/3 | 0.496 | 250 | 1 | |
121 | מגורים א/3 | 0.492 | 250 | 1 | |
122 | מגורים א/3 | 0.413 | 250 | 1 | |
123 | מגורים א/3 | 0.481 | 250 | 1 | |
124 | מגורים א/3 | 0.531 | 250 | 1 | |
125 | מגורים א/3 | 0.501 | 250 | 1 | |
126 | מגורים א/3 | 0.451 | 250 | 1 | |
127 | מגורים א/3 | 0.470 | 250 | 1 | |
128 | מגורים א/3 | 0.462 | 250 | 1 | |
129 | מגורים א/3 | 0.510 | 250 | 1 | |
110 | מגורים א/3 | 0.534 | 250 | 1 | |
111 | מגורים א/3 | 0.494 | 250 | 1 | |
112 | מגורים א/3 | 0.497 | 250 | 1 | |
113 | מגורים א/3 | 0.485 | 250 | 1 | |
114 | מגורים א/3 | 0.441 | 250 | 1 | |
115 | מגורים א/3 | 0.472 | 250 | 1 | |
116 | מגורים א/3 | 0.497 | 250 | 1 | |
117 | מגורים א/3 | 0.475 | 250 | 1 | |
118 | מגורים א/3 | 0.484 | 250 | 1 | |
119 | מגורים א/3 | 0.412 | 250 | 1 | |
101 | מגורים א/3 | 0.512 | 250 | 1 | |
102 | מגורים א/3 | 0.538 | 250 | 1 | |
103 | מגורים א/3 | 0.551 | 250 | 1 | |
104 | מגורים א/3 | 0.519 | 250 | 1 | |
105 | מגורים א/3 | 0.544 | 250 | 1 | |
106 | מגורים א/3 | 0.467 | 250 | 1 | |
107 | מגורים א/3 | 0.631 | 250 | 1 | |
108 | מגורים א/3 | 0.522 | 250 | 1 | |
109 | מגורים א/3 | 0.504 | 250 | 1 | |
90 | מגורים א - 2 | 1.604 | 250 | 1 | |
91 | מגורים א - 2 | 1.751 | 250 | 1 | |
92 | מגורים א - 2 | 1.348 | 250 | 1 | |
93 | מגורים א - 2 | 0.842 | 250 | 1 | |
94 | מגורים א - 2 | 0.651 | 250 | 1 | |
95 | מגורים א - 2 | 0.519 | 250 | 1 | |
96 | מגורים א - 2 | 0.711 | 250 | 1 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 09.03.00 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 25.07.00 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
4303 | 34 , 50 , 63 , 69 , 92 , 93 , 96-98 |
4304 | 14 , 26 |
4305 | 11 , 13 , 22 , 24 |
4311 | 38 |
4709 | 13 |
4710 | 17 , 18 |
4725 | 2 , 3-5 , 6 , 7-10 , 11-14 , 15 , 16 , 17-19 |
4726 | 2 , 3 , 4-12 , 13-17 , 18-23 , 24 , 25 , 26-38 , 39-46 , 47-61 , 63 , 65 , 66 , 68 , 70 , 71 , 73 , 79-110 |
4728 | 2 , 3-11 , 12-29 , 30-33 , 34-45 , 46-51 , 52 , 53 , 54 , 56-58 , 60-106 , 109-129 , 132 , 135 , 137 , 139 |
4729 | 2 , 3 , 4-7 , 9 |
5406 | 32 |
5446 | 9 , 11 , 13 , 21 , 61 |
5447 | 2 , 4 , 11-13 |
5448 | 2 , 3 , 7 , 10 , 19 , 20 , 24 , 61 , 69 , 74 , 79 , 81 |
5449 | 6 , 9 , 17 |
5984 | 2 , 3 , 5 , 7-9 , 16 , 17-19 , 20 , 21 , 23 , 30 , 31 , 34 , 37 , 38 , 39-50 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
בר/138 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.03.80 |
משמ/52/בר | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.10.87 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
בר/2/138 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.08.02 |
בר/מק/4/138 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 16.06.04 |
בר/3/138 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.01.05 |
בר/מק/267 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 28.02.05 |
בר/מק/7/138 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.02.06 |
בר/2020 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.02.09 |
בר/5/138 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.11.10 |
בר/מק/10/138 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.07.11 |
456-0145698 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.02.14 |
456-0436840 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.01.18 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.