תוכנית בר/מק/6/115 שורקות

שינוי הוראות בניה בניר גלים

  כללי

ועדת תכנון
שורקות
סוג ועדה
מקומית
יישוב
ניר גלים
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
120.516 דונם
יזם
מושב
גוף מתכנן
א. משאלי

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

שינוי הוראות הבניה לגבי אזור המגורים, אזור בניני ציבור ושטחים פתוחים: 1. שינוי קווי הבנין. 2. שינוי מרחקים בין המבנים.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 76.133 63.17% 123 123
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 מגורים 0.605 1
22 מגורים 0.603 1
23 מגורים 0.601 1
24 מגורים 0.601 1
25 מגורים 0.606 1
26 מגורים 0.647 1
27 מגורים 0.631 1
28 מגורים 0.641 1
29 מגורים 0.609 1
3 מגורים 0.621 1
30 מגורים 0.607 1
31 מגורים 0.601 1
32 מגורים 0.601 1
33 מגורים 0.606 1
34 מגורים 0.622 1
35 מגורים 0.624 1
36 מגורים 0.627 1
37 מגורים 0.638 1
38 מגורים 0.622 1
39 מגורים 0.597 1
4 מגורים 0.611 1
40 מגורים 0.602 1
41 מגורים 0.604 1
42 מגורים 0.601 1
43 מגורים 0.601 1
44 מגורים 0.629 1
45 מגורים 0.610 1
46 מגורים 0.604 1
47 מגורים 0.611 1
48 מגורים 2.038 1
49 מגורים 0.604 1
5 מגורים 0.614 1
50 מגורים 0.615 1
51 מגורים 0.602 1
52 מגורים 0.603 1
53 מגורים 0.606 1
54 מגורים 0.607 1
55 מגורים 0.606 1
56 מגורים 0.605 1
57 מגורים 0.596 1
58 מגורים 0.601 1
59 מגורים 0.600 1
6 מגורים 0.614 1
60 מגורים 0.599 1
61 מגורים 0.605 1
62 מגורים 0.605 1
63 מגורים 0.605 1
64 מגורים 0.605 1
65 מגורים 0.620 1
66 מגורים 0.606 1
67 מגורים 0.601 1
68 מגורים 0.601 1
69 מגורים 0.614 1
7 מגורים 0.620 1
70 מגורים 0.613 1
71 מגורים 0.612 1
72 מגורים 0.606 1
73 מגורים 0.603 1
74 מגורים 0.613 1
75 מגורים 0.607 1
76 מגורים 0.607 1
771 מגורים 0.583 1
772 מגורים 0.583 1
773 מגורים 0.570 1
774 מגורים 0.571 1
78 מגורים 0.579 1
79 מגורים 0.577 1
8 מגורים 0.620 1
80 מגורים 0.575 1
81 מגורים 0.576 1
82 מגורים 0.608 1
83 מגורים 0.609 1
84 מגורים 0.635 1
85 מגורים 0.623 1
86 מגורים 0.502 1
87 מגורים 0.609 1
88 מגורים 0.617 1
89 מגורים 0.611 1
9 מגורים 0.608 1
90 מגורים 0.600 1
91 מגורים 0.599 1
92 מגורים 0.627 1
93 מגורים 0.598 1
94 מגורים 0.598 1
95 מגורים 0.605 1
96 מגורים 0.606 1
97 מגורים 0.603 1
98 מגורים 0.605 1
99 מגורים 0.602 1
1 מגורים 0.595 1
10 מגורים 0.644 1
100 מגורים 0.615 1
101 מגורים 0.603 1
102 מגורים 0.615 1
103 מגורים 0.605 1
104 מגורים 0.615 1
105 מגורים 0.601 1
106 מגורים 0.608 1
107 מגורים 0.605 1
108 מגורים 0.614 1
109 מגורים 0.612 1
11 מגורים 0.566 1
110 מגורים 0.604 1
111 מגורים 0.613 1
112 מגורים 0.614 1
113 מגורים 0.611 1
114 מגורים 0.606 1
115 מגורים 0.601 1
116 מגורים 0.606 1
117 מגורים 0.606 1
118 מגורים 0.609 1
119 מגורים 0.619 1
12 מגורים 0.592 1
120 מגורים 0.605 1
13 מגורים 0.589 1
14 מגורים 0.603 1
16 מגורים 0.620 1
17 מגורים 0.627 1
18 מגורים 0.619 1
19 מגורים 0.624 1
2 מגורים 0.596 1
20 מגורים 0.624 1
15 מגורים 0.712 1
  שטח לדרכים 24.881 20.65% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך או כביש או חנייה 24.881
  שטחים פתוחים 15.389 12.77% 21
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
140 שטח פרטי פתוח 0.315
141 שטח פרטי פתוח 0.185
142 שטח פרטי פתוח 0.387
143 שטח פרטי פתוח 0.281
144 שטח פרטי פתוח 0.101
146 שטח פרטי פתוח 0.422
147 שטח פרטי פתוח 1.103
148 שטח פרטי פתוח 2.696
149 שטח פרטי פתוח 0.324
130 שטח פרטי פתוח 0.119
131 שטח פרטי פתוח 0.312
133 שטח פרטי פתוח 1.139
134 שטח פרטי פתוח 4.073
135 שטח פרטי פתוח 0.552
136 שטח פרטי פתוח 1.335
137 שטח פרטי פתוח 0.364
139 שטח פרטי פתוח 0.800
2001 שטח פרטי פתוח 0.227
2002 שטח פרטי פתוח 0.041
2004 שטח פרטי פתוח 0.120
150 שטח פרטי פתוח 0.493
  אחר 4.113 3.41% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
121 מבנים ומוסדות ציבור 0.749
122 מבנים ומוסדות ציבור 0.889
123 מבנים ומוסדות ציבור 2.110
124 מבנים ומוסדות ציבור 0.365
סה"כ 120.516 100% 149 0 123

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 מגורים 0.605 1
22 מגורים 0.603 1
23 מגורים 0.601 1
24 מגורים 0.601 1
25 מגורים 0.606 1
26 מגורים 0.647 1
27 מגורים 0.631 1
28 מגורים 0.641 1
29 מגורים 0.609 1
3 מגורים 0.621 1
30 מגורים 0.607 1
31 מגורים 0.601 1
32 מגורים 0.601 1
33 מגורים 0.606 1
34 מגורים 0.622 1
35 מגורים 0.624 1
36 מגורים 0.627 1
37 מגורים 0.638 1
38 מגורים 0.622 1
39 מגורים 0.597 1
4 מגורים 0.611 1
40 מגורים 0.602 1
41 מגורים 0.604 1
42 מגורים 0.601 1
43 מגורים 0.601 1
44 מגורים 0.629 1
45 מגורים 0.610 1
46 מגורים 0.604 1
47 מגורים 0.611 1
48 מגורים 2.038 1
49 מגורים 0.604 1
5 מגורים 0.614 1
50 מגורים 0.615 1
51 מגורים 0.602 1
52 מגורים 0.603 1
53 מגורים 0.606 1
54 מגורים 0.607 1
55 מגורים 0.606 1
56 מגורים 0.605 1
57 מגורים 0.596 1
58 מגורים 0.601 1
59 מגורים 0.600 1
6 מגורים 0.614 1
60 מגורים 0.599 1
61 מגורים 0.605 1
62 מגורים 0.605 1
63 מגורים 0.605 1
64 מגורים 0.605 1
65 מגורים 0.620 1
66 מגורים 0.606 1
67 מגורים 0.601 1
68 מגורים 0.601 1
69 מגורים 0.614 1
7 מגורים 0.620 1
70 מגורים 0.613 1
71 מגורים 0.612 1
72 מגורים 0.606 1
73 מגורים 0.603 1
74 מגורים 0.613 1
75 מגורים 0.607 1
76 מגורים 0.607 1
771 מגורים 0.583 1
772 מגורים 0.583 1
773 מגורים 0.570 1
774 מגורים 0.571 1
78 מגורים 0.579 1
79 מגורים 0.577 1
8 מגורים 0.620 1
80 מגורים 0.575 1
81 מגורים 0.576 1
82 מגורים 0.608 1
83 מגורים 0.609 1
84 מגורים 0.635 1
85 מגורים 0.623 1
86 מגורים 0.502 1
87 מגורים 0.609 1
88 מגורים 0.617 1
89 מגורים 0.611 1
9 מגורים 0.608 1
90 מגורים 0.600 1
91 מגורים 0.599 1
92 מגורים 0.627 1
93 מגורים 0.598 1
94 מגורים 0.598 1
95 מגורים 0.605 1
96 מגורים 0.606 1
97 מגורים 0.603 1
98 מגורים 0.605 1
99 מגורים 0.602 1
1 מגורים 0.595 1
10 מגורים 0.644 1
100 מגורים 0.615 1
101 מגורים 0.603 1
102 מגורים 0.615 1
103 מגורים 0.605 1
104 מגורים 0.615 1
105 מגורים 0.601 1
106 מגורים 0.608 1
107 מגורים 0.605 1
108 מגורים 0.614 1
109 מגורים 0.612 1
11 מגורים 0.566 1
110 מגורים 0.604 1
111 מגורים 0.613 1
112 מגורים 0.614 1
113 מגורים 0.611 1
114 מגורים 0.606 1
115 מגורים 0.601 1
116 מגורים 0.606 1
117 מגורים 0.606 1
118 מגורים 0.609 1
119 מגורים 0.619 1
12 מגורים 0.592 1
120 מגורים 0.605 1
13 מגורים 0.589 1
14 מגורים 0.603 1
16 מגורים 0.620 1
17 מגורים 0.627 1
18 מגורים 0.619 1
19 מגורים 0.624 1
2 מגורים 0.596 1
20 מגורים 0.624 1
15 מגורים 0.712 1
2000 דרך או כביש או חנייה 24.881
121 מבנים ומוסדות ציבור 0.749
122 מבנים ומוסדות ציבור 0.889
123 מבנים ומוסדות ציבור 2.110
124 מבנים ומוסדות ציבור 0.365
140 שטח פרטי פתוח 0.315
141 שטח פרטי פתוח 0.185
142 שטח פרטי פתוח 0.387
143 שטח פרטי פתוח 0.281
144 שטח פרטי פתוח 0.101
146 שטח פרטי פתוח 0.422
147 שטח פרטי פתוח 1.103
148 שטח פרטי פתוח 2.696
149 שטח פרטי פתוח 0.324
130 שטח פרטי פתוח 0.119
131 שטח פרטי פתוח 0.312
133 שטח פרטי פתוח 1.139
134 שטח פרטי פתוח 4.073
135 שטח פרטי פתוח 0.552
136 שטח פרטי פתוח 1.335
137 שטח פרטי פתוח 0.364
139 שטח פרטי פתוח 0.800
2001 שטח פרטי פתוח 0.227
2002 שטח פרטי פתוח 0.041
2004 שטח פרטי פתוח 0.120
150 שטח פרטי פתוח 0.493

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 25.02.01
פרסום לתוקף ברשומות 12.05.02

  גושים וחלקות

גוש חלקה
463 189 , 242

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
בר/115 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.04.78
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
בר/מק/10/115 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.09.09
456-0209148 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.07.15

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.