תוכנית רע/184/1 רעננה
קביעת יעודי קרקע ברעננה, בין רח':תל חי, אחוזה,ההסתדרות,קרן היסוד
כללי
- ועדת תכנון
- רעננה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- רעננה
- מקום התוכנית
- רעננה, בין רח':תל חי, אחוזה,ההסתדרות,קרן היסוד
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 164.763 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
התווית הרחבה וביטול דרכים, קביעת שצ"פ, קביעת שטח לבניני ציבור, קביעת איזור מגורים א', קביעת איזור מגורים ג' והוראות בנוי, קביעת שטח לספורט.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 91.602 | 55.60% | 73 | 40,296 | 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 17.528 | 10.64% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ספורט | 14.974 | 9.09% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 30.736 | 18.65% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 9.923 | 6.02% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 164.763 | 100% | 93 | 40,296 | 716 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
61 | מגורים א | 1.301 | 650 | 2 | |
62 | מגורים א | 1.286 | 643 | 2 | |
64 | מגורים א | 1.254 | 602 | 2 | |
63 | מגורים א | 1.029 | 514 | 2 | |
65 | מגורים א | 1.263 | 622 | 2 | |
74 | מגורים א | 0.969 | 484 | 2 | |
77 | מגורים א | 0.967 | 484 | 2 | |
78 | מגורים א | 1.008 | 504 | 2 | |
79 | מגורים א | 1.014 | 502 | 2 | |
80 | מגורים א | 1.021 | 502 | 2 | |
81 | מגורים א | 1.004 | 502 | 2 | |
82 | מגורים א | 0.997 | 498 | 2 | |
83 | מגורים א | 0.983 | 492 | 2 | |
84 | מגורים א | 0.965 | 482 | 2 | |
85 | מגורים א | 0.973 | 486 | 2 | |
86 | מגורים א | 1.030 | 515 | 2 | |
87 | מגורים א | 1.004 | 502 | 2 | |
88 | מגורים א | 1.000 | 504 | 2 | |
89 | מגורים א | 1.002 | 503 | 2 | |
66 | מגורים א | 1.300 | 640 | 2 | |
A75 | מגורים א | 1.011 | 506 | 2 | |
A76 | מגורים א | 0.982 | 491 | 2 | |
B67 | מגורים א | 1.181 | 590 | 2 | |
B68 | מגורים א | 1.201 | 600 | 2 | |
B69 | מגורים א | 1.207 | 622 | 2 | |
B70 | מגורים א | 1.100 | 577 | 2 | |
B71 | מגורים א | 1.140 | 570 | 2 | |
B72 | מגורים א | 1.159 | 580 | 2 | |
A67 | מגורים א | 1.000 | 500 | 2 | |
A68 | מגורים א | 1.025 | 512 | 2 | |
A69 | מגורים א | 1.040 | 520 | 2 | |
A70 | מגורים א | 1.023 | 512 | 2 | |
A71 | מגורים א | 0.992 | 496 | 2 | |
73 | שטח ציבורי פתוח | 2.016 | |||
2008 | שטח ציבורי פתוח | 6.219 | |||
2014 | דרך או כביש או חנייה | 30.186 | |||
2006 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.949 | |||
2007 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.977 | |||
2031 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.275 | |||
91 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.031 | |||
92 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.042 | |||
93 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.030 | |||
94 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.025 | |||
95 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.037 | |||
96 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.162 | |||
2009 | שביל להולכי רגל | 0.120 | |||
2010 | שביל להולכי רגל | 0.152 | |||
2011 | שביל להולכי רגל | 0.161 | |||
2012 | שביל להולכי רגל | 0.117 | |||
2000 | מגורים ג | 2.174 | 870 | 26 | |
2001 | מגורים ג | 2.902 | 1,161 | 34 | |
2003 | מגורים ג | 3.000 | 1,200 | 36 | |
2005 | מגורים ג | 2.019 | 806 | 24 | |
2030 | מגורים ג | 2.137 | 855 | 25 | |
626 | מגורים ג | 2.429 | 969 | 29 | |
627 | מגורים ג | 2.465 | 986 | 29 | |
2032 | מגורים ג | 3.008 | 1,203 | 36 | |
418 | מגורים ג | 0.926 | 367 | 11 | |
419 | מגורים ג | 1.012 | 409 | 12 | |
420 | מגורים ג | 0.996 | 409 | 12 | |
421 | מגורים ג | 1.020 | 409 | 12 | |
422 | מגורים ג | 1.028 | 411 | 12 | |
423 | מגורים ג | 0.946 | 378 | 11 | |
424 | מגורים ג | 1.042 | 417 | 12 | |
425 | מגורים ג | 1.016 | 406 | 12 | |
426 | מגורים ג | 0.915 | 366 | 10 | |
428 | מגורים ג | 0.879 | 352 | 10 | |
429 | מגורים ג | 0.905 | 362 | 10 | |
430 | מגורים ג | 0.899 | 360 | 10 | |
431 | מגורים ג | 0.924 | 370 | 11 | |
432 | מגורים ג | 0.888 | 355 | 10 | |
433 | מגורים ג | 0.910 | 364 | 10 | |
434 | מגורים ג | 0.923 | 369 | 11 | |
435 | מגורים ג | 0.944 | 369 | 11 | |
436 | מגורים ג | 0.591 | 236 | 7 | |
437 | מגורים ג | 0.885 | 354 | 10 | |
438 | מגורים ג | 0.942 | 377 | 11 | |
439 | מגורים ג | 0.981 | 392 | 11 | |
440 | מגורים ג | 1.576 | 630 | 18 | |
444 | מגורים ג | 0.934 | 374 | 11 | |
6580/825 | מגורים ג | 3.213 | 1,310 | 39 | |
6580/826 | מגורים ג | 3.138 | 1,255 | 37 | |
6580/827 | מגורים ג | 1.742 | 697 | 20 | |
639 | מגורים ג | 0.891 | 356 | 10 | |
640 | מגורים ג | 0.895 | 358 | 10 | |
641 | מגורים ג | 0.845 | 338 | 10 | |
642 | מגורים ג | 1.080 | 432 | 12 | |
643 | מגורים ג | 1.188 | 475 | 14 | |
6580/824 | שטח פרטי פתוח | 1.688 | |||
B75 | שטח ספורט | 2.464 | |||
B76 | שטח ספורט | 11.405 | |||
A72 | שטח ספורט | 1.105 | |||
90 | מגורים ב | 0.963 | 482 | 4 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 18.09.80 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6580 | 342 , 419-421 , 427-431 , 432 , 433 , 434 , 441 , 444 , 446-452 , 456 , 605 , 625-627 , 646 , 701 , 757-762 , 771 , 772 , 780 , 783 , 821-827 , 832-834 , 851-853 , 869-871 , 884 , 885 , 973 , 975-982 , 1095 , 1096 , 1099 , 1101-1104 |
7654 | 16 , 67-85 , 86 , 87 , 88-95 , 102-106 , 385 , 386 , 487-490 |
7655 | 57 , 61-63 , 64 , 65-69 , 70 , 71-76 , 153 , 156 , 157 , 398-401 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
רע/82/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.04.76 |
רע/188/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.02.78 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
רע/184/1א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.06.81 |
רע/271/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.02.86 |
רע/184/1ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.02.98 |
רע/מק/451/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.07.10 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.