תוכנית רש/במ/214/1ב רמת-השרון
שינוי יעוד למגורים ברמת השרון
כללי
- ועדת תכנון
- רמת-השרון
- סוג ועדה
- מגורים
- יישוב
- רמת השרון
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 172.463 דונם
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- יהושע פינצי, שמואל רוה
מטרת התוכנית
1. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח, שטח למבני ציבור ואזור מגורים א' לאזור מגורים ב', אזור מגורים ג' מיוחד, אזור מגורים מיוחד, תכנון בעתיד למגורים, שטח פרטי פתוח ומגרש ציבורי מעורב 2. העלאת צפיפות המגורים וגבהם ותכנון איזורי מגורים שימנו סה"כ 523 יח"ד, בבנינים בני 1/2-2 9 ק' ע"ע. 3. ביטול אצטדיון הכדורגל הקיים והמסומן בתשריט והפיכתו לחלק ממגרש ציבורי מעורב שיכלול מבני חינוך ציבור וספורט, שטחי ספורט ושטח ציבורי פתוח. 5. שינוי מערכת הדרכים. 6. קביעת הוראות בניה של האזורים השונים. 7. קביעת שטח ציבורי פתוח. 8. קביעת שטח לבניני ציבור. 9. קביעת שימושים ומבנים להריסה בשטח ציבורי מעורב. 10. קביעת לוח הקצאות שטחים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 53.533 | 31.04% | 31 | 56,545 | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 28.172 | 16.34% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 38.514 | 22.33% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 30.211 | 17.52% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 18.544 | 10.75% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 3.489 | 2.02% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 172.463 | 100% | 46 | 56,545 | 523 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
116 | מגורים א | 1.138 | 480 | 3 | |
117 | מגורים א | 1.073 | 480 | 3 | |
118 | מגורים א | 1.297 | 640 | 4 | |
119 | מגורים א | 1.231 | 640 | 4 | |
120 | מגורים א | 1.193 | 640 | 4 | |
125 | מגורים א | 1.025 | 160 | 3 | |
2000 | שטח ציבורי פתוח | 0.380 | |||
904 | שטח ציבורי פתוח | 0.205 | |||
908 | שטח ציבורי פתוח | 0.771 | |||
909 | שטח ציבורי פתוח | 0.563 | |||
910 | שטח ציבורי פתוח | 0.751 | |||
911 | שטח ציבורי פתוח | 0.755 | |||
906 | שטח ציבורי פתוח | 12.838 | |||
914 | דרך או כביש או חנייה | 30.211 | |||
903 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.033 | |||
901 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.456 | |||
701 | מגורים ג | 1.661 | 1,760 | 16 | |
702 | מגורים ג | 1.704 | 1,760 | 16 | |
703 | מגורים ג | 1.412 | 1,760 | 16 | |
704 | מגורים ג | 1.695 | 1,760 | 16 | |
706 | מגורים ג | 1.316 | 1,760 | 16 | |
707 | מגורים ג | 1.312 | 1,760 | 16 | |
708 | מגורים ג | 1.332 | 1,760 | 16 | |
709 | מגורים ג | 1.307 | 1,760 | 16 | |
902 | שטח פרטי פתוח | 1.581 | |||
907 | שטח פרטי פתוח | 0.700 | |||
601 | מגורים ב | 1.135 | 520 | 4 | |
602 | מגורים ב | 1.103 | 520 | 4 | |
603 | מגורים ב | 1.004 | 520 | 4 | |
604 | מגורים ב | 0.994 | 520 | 4 | |
605 | מגורים ב | 1.001 | 520 | 4 | |
606 | מגורים ב | 0.948 | 520 | 4 | |
607 | מגורים ב | 1.013 | 520 | 4 | |
801 | מגורים מיוחד | 1.360 | 1,655 | 16 | |
802 | מגורים מיוחד | 1.360 | 1,655 | 16 | |
803 | מגורים מיוחד | 1.357 | 1,655 | 16 | |
804 | מגורים מיוחד | 1.365 | 1,655 | 16 | |
805 | מגורים מיוחד | 1.701 | 2,060 | 20 | |
806 | מגורים מיוחד | 1.712 | 2,060 | 20 | |
807 | מגורים מיוחד | 1.330 | 1,655 | 16 | |
808 | מגורים מיוחד | 1.330 | 1,655 | 16 | |
809 | מגורים מיוחד | 14.000 | 19,535 | 190 | |
850 | שטח לתכנון בעתיד | 10.049 | |||
851 | שטח לתכנון בעתיד | 28.465 | |||
905 | שטח ציבורי פתוח עם אזור מסחרי | 28.172 | |||
705 | מגורים ג מיוחד | 2.124 | 2,200 | 20 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 28.04.91 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 16.05.91 | עתון לא ידוע |
פרסום הפקדה ברשומות | 03.06.91 | |
החלטת אישור | 26.01.92 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 19.11.92 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6547 | 128 , 140 , 143 , 145 , 161 , 164 , 165 , 176 , 178 , 183 , 190 , 196 , 197 , 199 , 201-203 |
6549 | 17 , 24 |
6550 | 21 , 108 , 121 , 122 , 144 , 170 , 185 , 187 , 196 , 200 , 202 , 203 , 206 , 208 , 212 , 214 , 220 , 222 , 223 , 224 , 239 , 244 , 260 , 265 |
6551 | 274 , 282 , 298 , 301 , 302 , 306 , 310 |
6563 | 42 |
6862 | 6 , 7 , 9-12 , 13 , 14 , 15-20 , 21 , 22-28 , 29-32 , 33-36 , 37-40 , 41-44 , 45-58 , 60 , 62 , 64 , 67-71 , 72 , 73-75 , 76-78 , 79-82 , 83-85 , 88-94 , 97 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
רש/210א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.03.71 |
רש/779 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.01.99 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
553-0457523 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 10.11.17 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.