תוכנית רג/340/ב/2 רמת-גן
קביעת אזור תעשיה מיוחד ברמת גן
כללי
- ועדת תכנון
- רמת-גן
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- רמת גן
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- תעשיה ומלאכה
- שטח התוכנית
- 72.711 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- אגף ההנדסה מח' התכנון
מטרת התוכנית
תכנית זו באה לשנות את תכנית המתאר החלקית רג/340/ב/1 ע"י: 1. יצירת אזור תעשיה מיוחדת בהתאם לעקרונות המפורטים להלן. 2. קביעת הנחיות למניעת מטרדים לזהום אויר. 3. קביעת הנחיות לגמור מבנים ופתוח. 4. קביעת תקן חניה לאזור, 1 מקום חניה לכל 35 מ"ר בניה. 5. תוספת קומה בבנינים בני 4 קומות, שהוקמו על פי היתר ואשר נוצלו בהם כל זכויות הבניה, ובתנאי הסכמת כל בעלי הזכויות בנכס.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תעשיה ומלאכה | 49.432 | 67.98% | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 23.279 | 32.02% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 72.711 | 100% | 78 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | דרך קיימת | 23.279 | |||
249 | תעשיה | 0.600 | |||
252 | תעשיה | 0.550 | |||
278 | תעשיה | 0.600 | |||
279 | תעשיה | 0.600 | |||
280 | תעשיה | 0.600 | |||
281 | תעשיה | 0.651 | |||
282 | תעשיה | 0.600 | |||
283 | תעשיה | 0.600 | |||
286 | תעשיה | 0.600 | |||
287 | תעשיה | 0.600 | |||
289 | תעשיה | 0.600 | |||
290 | תעשיה | 0.422 | |||
291 | תעשיה | 0.600 | |||
292 | תעשיה | 0.550 | |||
293 | תעשיה | 0.600 | |||
299 | תעשיה | 0.600 | |||
301 | תעשיה | 0.850 | |||
302 | תעשיה | 0.600 | |||
304 | תעשיה | 0.700 | |||
305 | תעשיה | 0.600 | |||
306 | תעשיה | 0.700 | |||
308 | תעשיה | 0.600 | |||
309 | תעשיה | 0.700 | |||
310 | תעשיה | 0.650 | |||
312 | תעשיה | 0.800 | |||
313 | תעשיה | 0.800 | |||
314 | תעשיה | 0.850 | |||
315 | תעשיה | 0.600 | |||
317 | תעשיה | 0.700 | |||
319 | תעשיה | 0.600 | |||
320 | תעשיה | 0.600 | |||
325 | תעשיה | 1.750 | |||
326 | תעשיה | 0.500 | |||
607 | תעשיה | 0.565 | |||
613 | תעשיה | 1.305 | |||
616 | תעשיה | 0.665 | |||
618 | תעשיה | 0.703 | |||
620 | תעשיה | 0.729 | |||
622 | תעשיה | 0.565 | |||
624 | תעשיה | 0.565 | |||
666 | תעשיה | 0.600 | |||
668 | תעשיה | 0.569 | |||
669 | תעשיה | 0.618 | |||
677 | תעשיה | 0.749 | |||
701 | תעשיה | 0.700 | |||
702 | תעשיה | 1.151 | |||
703 | תעשיה | 0.474 | |||
704 | תעשיה | 0.484 | |||
705 | תעשיה | 0.459 | |||
706 | תעשיה | 0.600 | |||
709 | תעשיה | 0.450 | |||
710 | תעשיה | 0.457 | |||
713 | תעשיה | 0.489 | |||
716 | תעשיה | 0.498 | |||
717 | תעשיה | 0.447 | |||
718 | תעשיה | 0.400 | |||
722 | תעשיה | 0.936 | |||
723 | תעשיה | 0.700 | |||
748 | תעשיה | 0.729 | |||
749 | תעשיה | 1.147 | |||
751 | תעשיה | 0.591 | |||
752 | תעשיה | 0.850 | |||
761 | תעשיה | 0.700 | |||
763 | תעשיה | 0.514 | |||
791 | תעשיה | 0.757 | |||
792 | תעשיה | 0.430 | |||
793 | תעשיה | 0.242 | |||
794 | תעשיה | 0.402 | |||
795 | תעשיה | 0.597 | |||
796 | תעשיה | 0.495 | |||
797 | תעשיה | 0.325 | |||
798 | תעשיה | 0.865 | |||
803 | תעשיה | 0.515 | |||
804 | תעשיה | 0.909 | |||
805 | תעשיה | 0.559 | |||
807 | תעשיה | 0.333 | |||
809 | תעשיה | 0.621 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 14.09.93 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 06.02.94 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6207 | 137 , 249 , 252 , 278 , 279 , 280 , 282 , 283 , 286 , 287 , 289 , 290 , 291-293 , 295 , 299 , 301 , 304 , 305 , 306 , 308-310 , 312-315 , 317 , 319 , 320 , 325 , 326 , 367 , 607 , 608 , 610 , 612 , 613 , 616-621 , 622 , 623-625 , 665-669 , 676 , 677 , 701-710 , 713 , 716-718 , 722 , 723 , 730-732 , 748 , 749 , 750 , 751-753 , 761-764 , 768 , 771 , 773 , 775 , 777 , 779 , 781 , 783 , 785 , 787 , 791-799 , 802-805 , 806 , 807 , 809 , 813-816 , 818 , 820 , 821 , 832 , 847 , 866 , 883 , 896-899 , 932-943 , 945-950 , 955 , 956 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
רג/340/ב1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.12.87 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
רג/1084 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.11.96 |
רג/מק/1285 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.01.03 |
רג/1209 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.01.06 |
רג/מק/1422 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.05.08 |
רג/1354 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.09.08 |
רג/מק/1509 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.07.11 |
רג/1422/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.04.12 |
506-0379776 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 24.02.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.