תוכנית לה/110 רמלה

קביעת אורי בניה,חלוקה מחדש ברמלה

  כללי

ועדת תכנון
רמלה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
רמלה
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
228.511 דונם
יזם
עיריה
גוף מתכנן
יצחק יאדו

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

א.צרוף ותאום בין תכניות בנין העיר המפורטות שחלו על שטח התכנית בשלמותן או בחלקן. ב.התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות,קביעת שבילים להולכי רגל וקוי בניה כ"כ ביטול דרכים קיימות כמסומן בתשריט. ג.קביעת שטחים חדשים לצרכי ציבור. ד.קביעת אורי בניה,אחוי בניה,גובה הביניינים ושימושי קרקע. ה.קביעת חלוקה מחדש בחלןק מהמגרשים והחלקות כמסומן בתשריט.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 139.138 60.89% 171 47,453 661
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2036 מגורים א 0.952 286 1
2037 מגורים א 0.656 197 1
2038 מגורים א 1.206 362 2
2039 מגורים א 0.997 299 1
2040 מגורים א 0.862 256 1
2041 מגורים א 0.911 273 1
2042 מגורים א 0.803 238 1
2043 מגורים א 0.857 257 1
2044 מגורים א 1.071 329 2
2045 מגורים א 1.097 329 2
2046 מגורים א 1.443 433 2
2047 מגורים א 0.766 230 1
2048 מגורים א 0.910 278 1
2049 מגורים א 0.713 214 1
2050 מגורים א 0.919 276 1
2051 מגורים א 0.708 212 1
2052 מגורים א 0.798 239 1
2053 מגורים א 0.783 235 1
2054 מגורים א 0.743 218 1
2055 מגורים א 0.840 256 1
2056 מגורים א 0.783 235 1
2057 מגורים א 0.797 239 1
2058 מגורים א 0.776 233 1
2059 מגורים א 0.824 247 1
2060 מגורים א 0.735 222 1
2061 מגורים א 0.882 268 1
2062 מגורים א 0.637 191 1
2063 מגורים א 0.750 225 1
2064 מגורים א 0.708 212 1
2065 מגורים א 0.702 217 1
2066 מגורים א 0.828 248 1
2067 מגורים א 0.644 193 1
2068 מגורים א 0.730 219 1
2069 מגורים א 0.677 201 1
2070 מגורים א 0.886 266 1
2071 מגורים א 0.695 208 1
2072 מגורים א 0.814 241 1
2073 מגורים א 0.986 296 1
2074 מגורים א 0.915 274 1
2075 מגורים א 0.643 193 1
2076 מגורים א 0.739 222 1
2077 מגורים א 0.833 250 1
2078 מגורים א 0.870 261 1
2079 מגורים א 0.792 238 1
2080 מגורים א 1.005 295 1
2081 מגורים א 0.750 225 1
2082 מגורים א 0.730 219 1
2083 מגורים א 0.776 229 1
2084 מגורים א 0.812 248 1
2085 מגורים א 0.838 251 1
2086 מגורים א 0.699 210 1
2087 מגורים א 0.733 226 1
2088 מגורים א 1.017 305 2
2089 מגורים א 0.732 220 1
2090 מגורים א 0.691 207 1
2091 מגורים א 0.810 246 1
2092 מגורים א 0.658 197 1
2093 מגורים א 0.752 222 1
2094 מגורים א 0.965 290 1
2095 מגורים א 0.698 209 1
2096 מגורים א 0.773 228 1
2097 מגורים א 0.850 256 1
2098 מגורים א 0.717 211 1
2099 מגורים א 0.946 284 1
2100 מגורים א 0.756 227 1
2101 מגורים א 0.819 246 1
2102 מגורים א 0.716 215 1
2103 מגורים א 0.800 238 1
2104 מגורים א 0.979 294 1
2105 מגורים א 0.830 243 1
2106 מגורים א 0.729 219 1
2107 מגורים א 1.212 364 2
2108 מגורים א 0.881 260 1
2109 מגורים א 0.685 206 1
2110 מגורים א 0.798 244 1
2111 מגורים א 0.879 262 1
2112 מגורים א 0.688 206 1
2113 מגורים א 0.836 251 1
2114 מגורים א 0.599 180 1
2115 מגורים א 0.661 198 1
2116 מגורים א 0.857 257 1
2117 מגורים א 0.684 205 1
2118 מגורים א 0.924 277 1
2119 מגורים א 0.768 230 1
2120 מגורים א 0.866 260 1
2121 מגורים א 0.709 213 1
2122 מגורים א 0.732 216 1
2123 מגורים א 1.060 318 2
2124 מגורים א 0.830 249 1
2125 מגורים א 0.774 232 1
2126 מגורים א 0.756 227 1
2127 מגורים א 0.906 272 1
2128 מגורים א 0.801 240 1
2129 מגורים א 0.699 210 1
2130 מגורים א 0.690 207 1
2131 מגורים א 0.871 256 1
2132 מגורים א 0.528 155 1
2133 מגורים א 0.911 273 1
2134 מגורים א 0.572 172 1
2135 מגורים א 0.852 256 1
2136 מגורים א 0.517 155 1
2137 מגורים א 0.906 269 1
2138 מגורים א 0.653 191 1
2139 מגורים א 0.868 260 1
2140 מגורים א 0.701 210 1
2141 מגורים א 0.550 165 1
2142 מגורים א 0.567 170 1
2143 מגורים א 0.590 180 1
2144 מגורים א 0.837 251 1
2145 מגורים א 0.600 180 1
2146 מגורים א 0.658 197 1
2147 מגורים א 1.028 309 2
2148 מגורים א 0.786 236 1
2149 מגורים א 0.979 294 1
א מגורים ג 3.742 4,490 44
2150 מגורים ב 1.541 925 12
2151 מגורים ב 0.835 501 6
2152 מגורים ב 0.787 472 6
2153 מגורים ב 0.832 499 6
2154 מגורים ב 0.815 489 6
2155 מגורים ב 0.920 552 7
2156 מגורים ב 2.491 1,495 19
2157 מגורים ב 1.064 638 8
2158 מגורים ב 0.822 493 6
2159 מגורים ב 0.933 560 7
2160 מגורים ב 0.751 451 6
2161 מגורים ב 1.100 660 8
2162 מגורים ב 0.790 474 6
2163 מגורים ב 0.958 562 7
2164 מגורים ב 0.750 450 6
2165 מגורים ב 0.875 537 7
2166 מגורים ב 0.861 517 6
2167 מגורים ב 0.809 485 6
2168 מגורים ב 0.712 415 5
2169 מגורים ב 2.067 1,240 16
2170 מגורים ב 0.842 505 6
2001 מגורים מיוחד 0.251 4
2002 מגורים מיוחד 0.686 10
2003 מגורים מיוחד 0.220 3
2004 מגורים מיוחד 0.244 3
2005 מגורים מיוחד 0.561 8
2006 מגורים מיוחד 0.327 5
2007 מגורים מיוחד 0.216 3
2008 מגורים מיוחד 0.537 8
2009 מגורים מיוחד 0.569 9
2010 מגורים מיוחד 0.278 4
2011 מגורים מיוחד 0.366 5
2012 מגורים מיוחד 0.631 10
2013 מגורים מיוחד 0.447 7
2014 מגורים מיוחד 0.278 4
2015 מגורים מיוחד 0.518 8
2016 מגורים מיוחד 0.288 4
2017 מגורים מיוחד 0.754 12
2018 מגורים מיוחד 0.401 6
2019 מגורים מיוחד 0.484 7
2020 מגורים מיוחד 2.700 43
2021 מגורים מיוחד 0.424 6
2022 מגורים מיוחד 0.410 6
2023 מגורים מיוחד 0.611 9
2024 מגורים מיוחד 0.608 9
2025 מגורים מיוחד 1.958 31
2026 מגורים מיוחד 0.500 8
2027 מגורים מיוחד 0.449 7
2028 מגורים מיוחד 0.647 10
2029 מגורים מיוחד 1.160 18
2030 מגורים מיוחד 0.648 10
2031 מגורים מיוחד 0.688 11
2032 מגורים מיוחד 0.689 11
2033 מגורים מיוחד 0.592 9
2034 מגורים ג-1 1.071 1,285 12
2035 מגורים ג-1 1.099 1,319 13
  שטח לדרכים 62.025 27.14% 16
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2173 דרך או כביש או חנייה 56.031
2171 חניה ציבורית 0.559
2172 חניה ציבורית 0.747
2174 שביל להולכי רגל 0.528
2175 שביל להולכי רגל 0.154
2176 שביל להולכי רגל 0.429
2177 שביל להולכי רגל 0.610
2178 שביל להולכי רגל 0.063
2179 שביל להולכי רגל 0.583
2180 שביל להולכי רגל 0.185
2181 שביל להולכי רגל 1.151
2182 שביל להולכי רגל 0.225
2183 שביל להולכי רגל 0.239
2184 שביל להולכי רגל 0.204
2185 שביל להולכי רגל 0.141
2186 שביל להולכי רגל 0.176
  שטחים פתוחים 16.671 7.30% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2195 שטח ציבורי פתוח 13.851
2196 שטח ציבורי פתוח 2.229
2197 שטח ציבורי פתוח 0.591
  אחר 10.677 4.67% 8
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2188 מבנים ומוסדות ציבור 0.962
2189 מבנים ומוסדות ציבור 0.885
2190 מבנים ומוסדות ציבור 1.346
2191 מבנים ומוסדות ציבור 0.756
2192 מבנים ומוסדות ציבור 1.037
2193 מבנים ומוסדות ציבור 2.105
2194 מבנים ומוסדות ציבור 0.245
2187 אזור מסחרי מיוחד 3.341
סה"כ 228.511 100% 198 47,453 661

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2036 מגורים א 0.952 286 1
2037 מגורים א 0.656 197 1
2038 מגורים א 1.206 362 2
2039 מגורים א 0.997 299 1
2040 מגורים א 0.862 256 1
2041 מגורים א 0.911 273 1
2042 מגורים א 0.803 238 1
2043 מגורים א 0.857 257 1
2044 מגורים א 1.071 329 2
2045 מגורים א 1.097 329 2
2046 מגורים א 1.443 433 2
2047 מגורים א 0.766 230 1
2048 מגורים א 0.910 278 1
2049 מגורים א 0.713 214 1
2050 מגורים א 0.919 276 1
2051 מגורים א 0.708 212 1
2052 מגורים א 0.798 239 1
2053 מגורים א 0.783 235 1
2054 מגורים א 0.743 218 1
2055 מגורים א 0.840 256 1
2056 מגורים א 0.783 235 1
2057 מגורים א 0.797 239 1
2058 מגורים א 0.776 233 1
2059 מגורים א 0.824 247 1
2060 מגורים א 0.735 222 1
2061 מגורים א 0.882 268 1
2062 מגורים א 0.637 191 1
2063 מגורים א 0.750 225 1
2064 מגורים א 0.708 212 1
2065 מגורים א 0.702 217 1
2066 מגורים א 0.828 248 1
2067 מגורים א 0.644 193 1
2068 מגורים א 0.730 219 1
2069 מגורים א 0.677 201 1
2070 מגורים א 0.886 266 1
2071 מגורים א 0.695 208 1
2072 מגורים א 0.814 241 1
2073 מגורים א 0.986 296 1
2074 מגורים א 0.915 274 1
2075 מגורים א 0.643 193 1
2076 מגורים א 0.739 222 1
2077 מגורים א 0.833 250 1
2078 מגורים א 0.870 261 1
2079 מגורים א 0.792 238 1
2080 מגורים א 1.005 295 1
2081 מגורים א 0.750 225 1
2082 מגורים א 0.730 219 1
2083 מגורים א 0.776 229 1
2084 מגורים א 0.812 248 1
2085 מגורים א 0.838 251 1
2086 מגורים א 0.699 210 1
2087 מגורים א 0.733 226 1
2088 מגורים א 1.017 305 2
2089 מגורים א 0.732 220 1
2090 מגורים א 0.691 207 1
2091 מגורים א 0.810 246 1
2092 מגורים א 0.658 197 1
2093 מגורים א 0.752 222 1
2094 מגורים א 0.965 290 1
2095 מגורים א 0.698 209 1
2096 מגורים א 0.773 228 1
2097 מגורים א 0.850 256 1
2098 מגורים א 0.717 211 1
2099 מגורים א 0.946 284 1
2100 מגורים א 0.756 227 1
2101 מגורים א 0.819 246 1
2102 מגורים א 0.716 215 1
2103 מגורים א 0.800 238 1
2104 מגורים א 0.979 294 1
2105 מגורים א 0.830 243 1
2106 מגורים א 0.729 219 1
2107 מגורים א 1.212 364 2
2108 מגורים א 0.881 260 1
2109 מגורים א 0.685 206 1
2110 מגורים א 0.798 244 1
2111 מגורים א 0.879 262 1
2112 מגורים א 0.688 206 1
2113 מגורים א 0.836 251 1
2114 מגורים א 0.599 180 1
2115 מגורים א 0.661 198 1
2116 מגורים א 0.857 257 1
2117 מגורים א 0.684 205 1
2118 מגורים א 0.924 277 1
2119 מגורים א 0.768 230 1
2120 מגורים א 0.866 260 1
2121 מגורים א 0.709 213 1
2122 מגורים א 0.732 216 1
2123 מגורים א 1.060 318 2
2124 מגורים א 0.830 249 1
2125 מגורים א 0.774 232 1
2126 מגורים א 0.756 227 1
2127 מגורים א 0.906 272 1
2128 מגורים א 0.801 240 1
2129 מגורים א 0.699 210 1
2130 מגורים א 0.690 207 1
2131 מגורים א 0.871 256 1
2132 מגורים א 0.528 155 1
2133 מגורים א 0.911 273 1
2134 מגורים א 0.572 172 1
2135 מגורים א 0.852 256 1
2136 מגורים א 0.517 155 1
2137 מגורים א 0.906 269 1
2138 מגורים א 0.653 191 1
2139 מגורים א 0.868 260 1
2140 מגורים א 0.701 210 1
2141 מגורים א 0.550 165 1
2142 מגורים א 0.567 170 1
2143 מגורים א 0.590 180 1
2144 מגורים א 0.837 251 1
2145 מגורים א 0.600 180 1
2146 מגורים א 0.658 197 1
2147 מגורים א 1.028 309 2
2148 מגורים א 0.786 236 1
2149 מגורים א 0.979 294 1
2195 שטח ציבורי פתוח 13.851
2196 שטח ציבורי פתוח 2.229
2197 שטח ציבורי פתוח 0.591
2173 דרך או כביש או חנייה 56.031
2188 מבנים ומוסדות ציבור 0.962
2189 מבנים ומוסדות ציבור 0.885
2190 מבנים ומוסדות ציבור 1.346
2191 מבנים ומוסדות ציבור 0.756
2192 מבנים ומוסדות ציבור 1.037
2193 מבנים ומוסדות ציבור 2.105
2194 מבנים ומוסדות ציבור 0.245
2171 חניה ציבורית 0.559
2172 חניה ציבורית 0.747
2174 שביל להולכי רגל 0.528
2175 שביל להולכי רגל 0.154
2176 שביל להולכי רגל 0.429
2177 שביל להולכי רגל 0.610
2178 שביל להולכי רגל 0.063
2179 שביל להולכי רגל 0.583
2180 שביל להולכי רגל 0.185
2181 שביל להולכי רגל 1.151
2182 שביל להולכי רגל 0.225
2183 שביל להולכי רגל 0.239
2184 שביל להולכי רגל 0.204
2185 שביל להולכי רגל 0.141
2186 שביל להולכי רגל 0.176
א מגורים ג 3.742 4,490 44
2150 מגורים ב 1.541 925 12
2151 מגורים ב 0.835 501 6
2152 מגורים ב 0.787 472 6
2153 מגורים ב 0.832 499 6
2154 מגורים ב 0.815 489 6
2155 מגורים ב 0.920 552 7
2156 מגורים ב 2.491 1,495 19
2157 מגורים ב 1.064 638 8
2158 מגורים ב 0.822 493 6
2159 מגורים ב 0.933 560 7
2160 מגורים ב 0.751 451 6
2161 מגורים ב 1.100 660 8
2162 מגורים ב 0.790 474 6
2163 מגורים ב 0.958 562 7
2164 מגורים ב 0.750 450 6
2165 מגורים ב 0.875 537 7
2166 מגורים ב 0.861 517 6
2167 מגורים ב 0.809 485 6
2168 מגורים ב 0.712 415 5
2169 מגורים ב 2.067 1,240 16
2170 מגורים ב 0.842 505 6
2001 מגורים מיוחד 0.251 4
2002 מגורים מיוחד 0.686 10
2003 מגורים מיוחד 0.220 3
2004 מגורים מיוחד 0.244 3
2005 מגורים מיוחד 0.561 8
2006 מגורים מיוחד 0.327 5
2007 מגורים מיוחד 0.216 3
2008 מגורים מיוחד 0.537 8
2009 מגורים מיוחד 0.569 9
2010 מגורים מיוחד 0.278 4
2011 מגורים מיוחד 0.366 5
2012 מגורים מיוחד 0.631 10
2013 מגורים מיוחד 0.447 7
2014 מגורים מיוחד 0.278 4
2015 מגורים מיוחד 0.518 8
2016 מגורים מיוחד 0.288 4
2017 מגורים מיוחד 0.754 12
2018 מגורים מיוחד 0.401 6
2019 מגורים מיוחד 0.484 7
2020 מגורים מיוחד 2.700 43
2021 מגורים מיוחד 0.424 6
2022 מגורים מיוחד 0.410 6
2023 מגורים מיוחד 0.611 9
2024 מגורים מיוחד 0.608 9
2025 מגורים מיוחד 1.958 31
2026 מגורים מיוחד 0.500 8
2027 מגורים מיוחד 0.449 7
2028 מגורים מיוחד 0.647 10
2029 מגורים מיוחד 1.160 18
2030 מגורים מיוחד 0.648 10
2031 מגורים מיוחד 0.688 11
2032 מגורים מיוחד 0.689 11
2033 מגורים מיוחד 0.592 9
2187 אזור מסחרי מיוחד 3.341
2034 מגורים ג-1 1.071 1,285 12
2035 מגורים ג-1 1.099 1,319 13

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום לתוקף ברשומות 05.05.72

  גושים וחלקות

גוש חלקה
4338 26 , 130
4346 1 , 530
4348 229 , 243 , 290
4349 7 , 73 , 74 , 77-81 , 88-131 , 132 , 133 , 134-174 , 176 , 181-183 , 184 , 185 , 186 , 187 , 188 , 189-201 , 203 , 209-212 , 213 , 214 , 215 , 216 , 217 , 218 , 221 , 222 , 223 , 229-234 , 257 , 258 , 275-280 , 283 , 293 , 431 , 432 , 434-437 , 447 , 448 , 449 , 457 , 461 , 469 , 474
4372 1-9 , 10-13 , 14-19 , 21 , 23-41 , 44 , 50 , 68 , 69 , 72 , 74 , 75 , 76 , 85-92 , 96 , 102-105 , 108-111 , 114 , 116 , 117 , 126-128 , 131-135
5821 35-63 , 69 , 72-83 , 145-149 , 152-161 , 164-167

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
לה/3 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.03.56
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
לה/1/110 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.08.73
לה/7/110 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.06.77
לה/112 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.11.77
לה/110/א/2 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.12.80
לה/121 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.02.84
לה/110/ג שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.12.88
לה/10/110 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.07.90
לה/110/ג/4 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.10.96
לה/12/110 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.12.96
מח/153 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 18.05.05
לה/מק/16/110 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.01.07

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.