תוכנית רח/550/ד רחובות
תוכנית מס' רח/550/ד' ברח' הלל,בנימין,פרץ,מאפו,אליעזר,מנדלי,עזרא,מנוחה וכו'
כללי
- ועדת תכנון
- רחובות
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- רחובות
- מקום התוכנית
- רח' הלל,בנימין,פרץ,מאפו,אליעזר,מנדלי,עזרא,מנוחה וכו'
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 220.444 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- מחלקה טכנית רחובות
מטרת התוכנית
קביעת הוראות בניה לאזורי מגורים א'-ג' ואזור א' מיוחד,יעוד מגרשים לצרכי ציבור,הרחבת דרכים,קביעת שטחים לאיחוד וחלוקה עפ"י סימן ז' לחוק.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 113.834 | 51.64% | 121 | 2,352 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 30.563 | 13.86% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות (אחר) | 11.487 | 5.21% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 49.061 | 22.26% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 14.616 | 6.63% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 0.883 | 0.40% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 220.444 | 100% | 144 | 2,352 | 23 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
263 | מגורים א | 0.919 | |||
268 | מגורים א | 0.928 | |||
265 | מגורים א | 0.943 | |||
266 | מגורים א | 0.923 | |||
281 | מגורים א | 0.400 | |||
282 | מגורים א | 0.752 | |||
283 | מגורים א | 0.733 | |||
284 | מגורים א | 0.732 | |||
286 | מגורים א | 0.746 | |||
287 | מגורים א | 0.774 | |||
288 | מגורים א | 0.710 | |||
289 | מגורים א | 0.745 | |||
290 | מגורים א | 0.669 | |||
455 | מגורים א | 0.770 | |||
456 | מגורים א | 0.750 | |||
457 | מגורים א | 0.736 | |||
458 | מגורים א | 0.744 | |||
459 | מגורים א | 0.751 | |||
460 | מגורים א | 0.768 | |||
461 | מגורים א | 0.725 | |||
462 | מגורים א | 0.746 | |||
463 | מגורים א | 0.697 | |||
464 | מגורים א | 0.770 | |||
465 | מגורים א | 0.691 | |||
466 | מגורים א | 0.704 | |||
468 | מגורים א | 0.722 | |||
469 | מגורים א | 0.749 | |||
599 | שטח ציבורי פתוח | 0.229 | |||
597 | שטח ציבורי פתוח | 0.264 | |||
128 | שטח ציבורי פתוח | 0.750 | |||
2012 | שטח ציבורי פתוח | 0.100 | |||
2013 | שטח ציבורי פתוח | 11.744 | |||
2014 | שטח ציבורי פתוח | 0.691 | |||
2015 | שטח ציבורי פתוח | 0.700 | |||
2016 | דרך או כביש או חנייה | 47.361 | |||
2011 | דרך או כביש או חנייה | 1.700 | |||
2007 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.300 | |||
2002 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.600 | |||
2003 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.157 | |||
2004 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.200 | |||
2005 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.062 | |||
3001 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.100 | |||
484 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.729 | |||
485 | מגורים ג | 0.761 | |||
486 | מגורים ג | 0.734 | |||
472 | מגורים ג | 0.723 | |||
482 | מגורים ג | 0.755 | |||
488 | מגורים ג | 0.772 | |||
489 | מגורים ג | 0.741 | |||
493 | מגורים ג | 0.782 | |||
470 | מגורים ג | 0.722 | |||
475 | מגורים ג | 0.737 | |||
476 | מגורים ג | 0.731 | |||
467 | מגורים ג | 0.741 | |||
598 | מגורים ג | 1.650 | |||
88 | מגורים ג | 0.980 | |||
61 | מגורים ג | 1.600 | |||
611 | מגורים ג | 0.579 | |||
613 | מגורים ג | 1.145 | |||
614 | מגורים ג | 0.587 | |||
615 | מגורים ג | 0.595 | |||
622 | מגורים ג | 0.680 | |||
623 | מגורים ג | 0.844 | |||
625 | מגורים ג | 1.524 | |||
626 | מגורים ג | 1.456 | |||
78 | מגורים ג | 1.086 | |||
79 | מגורים ג | 1.006 | |||
554 | מגורים ג | 1.934 | 2,352 | 23 | |
564 | מגורים ג | 1.531 | |||
566 | מגורים ג | 1.434 | |||
567 | מגורים ג | 1.507 | |||
590 | מגורים ג | 1.750 | |||
594 | מגורים ג | 1.715 | |||
595 | מגורים ג | 0.811 | |||
596 | מגורים ג | 0.891 | |||
34 | מגורים ג | 1.180 | |||
35 | מגורים ג | 1.516 | |||
364 | מגורים ג | 2.234 | |||
29 | מגורים ג | 0.726 | |||
443 | מגורים ג | 0.700 | |||
444 | מגורים ג | 0.700 | |||
445 | מגורים ג | 0.700 | |||
446 | מגורים ג | 0.700 | |||
447 | מגורים ג | 0.700 | |||
448 | מגורים ג | 0.700 | |||
452 | מגורים ג | 0.735 | |||
429 | מגורים ג | 0.940 | |||
43 | מגורים ג | 1.810 | |||
434 | מגורים ג | 1.383 | |||
435 | מגורים ג | 0.892 | |||
439 | מגורים ג | 0.880 | |||
44 | מגורים ג | 0.945 | |||
25 | מגורים ג | 1.590 | |||
454 | מגורים ג | 0.710 | |||
132 | מגורים ג | 0.938 | |||
200 | מגורים ג | 1.022 | |||
2000 | מגורים ג | 1.917 | |||
2001 | מגורים ג | 0.879 | |||
201 | מגורים ג | 0.469 | |||
264 | מגורים ג | 0.895 | |||
269 | מגורים ג | 0.902 | |||
273 | מגורים ג | 0.777 | |||
276 | מגורים ג | 0.918 | |||
277 | מגורים ג | 0.800 | |||
278 | מגורים ב | 0.780 | |||
28 | מגורים ב | 1.588 | |||
274 | מגורים ב | 0.898 | |||
275 | מגורים ב | 0.915 | |||
270 | מגורים ב | 0.822 | |||
271 | מגורים ב | 0.775 | |||
272 | מגורים ב | 0.828 | |||
211 | מגורים ב | 0.400 | |||
440 | מגורים ב | 0.800 | |||
437 | מגורים ב | 0.800 | |||
453 | מגורים ב | 0.771 | |||
40 | מגורים ב | 1.000 | |||
36 | מגורים ב | 0.767 | |||
31 | מגורים ב | 2.639 | |||
291 | מגורים ב | 0.767 | |||
292 | מגורים ב | 0.901 | |||
86 | מגורים ב | 1.700 | |||
471 | מגורים ב | 0.741 | |||
534 | מגורים ב | 1.072 | |||
535 | מגורים ב | 0.772 | |||
490 | מגורים ב | 0.746 | |||
491 | מגורים ב | 0.742 | |||
492 | מגורים ב | 0.757 | |||
473 | מגורים ב | 0.728 | |||
474 | מגורים ב | 0.717 | |||
487 | מגורים ב | 0.753 | |||
2006 | גני-ילדים | 0.415 | |||
2008 | שטח למוסד | 4.894 | |||
2009 | שטח למוסד | 2.712 | 2,441 | ||
267 | שטח למוסד | 0.910 | |||
501 | שטח למוסד | 2.971 | |||
517 | מגורים א מיוחד | 2.143 | |||
483 | מגורים א מיוחד | 0.761 | |||
477 | מגורים א מיוחד | 0.783 | |||
478 | מגורים א מיוחד | 0.691 | |||
479 | מגורים א מיוחד | 0.747 | |||
480 | מגורים א מיוחד | 0.752 | |||
481 | מגורים א מיוחד | 0.719 | |||
2010 | שטח עתיקות | 0.138 | |||
210 | מגורים ב עם חזית מסחרית | 0.883 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 01.05.84 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 01.05.87 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3703 | 200 , 218 , 1474 , 1504 , 1548 |
3704 | 25 , 28 , 31 , 32 , 34 , 35 , 36 , 37 , 40-42 , 43 , 44 , 46 , 47 , 57 , 61 , 70 , 73 , 78 , 79 , 84 , 86-89 , 125 , 128-130 , 132 , 200 , 201 , 210 , 211 , 261 , 262 , 263-265 , 266 , 267-285 , 286 , 287 , 288-291 , 292-294 , 296 , 305 , 316-318 , 363 , 364 , 428 , 429 , 434-438 , 439 , 440 , 441 , 443-448 , 451-477 , 478 , 479-493 , 495-501 , 516 , 517 , 518 , 533-535 , 553 , 554 , 562 , 564 , 565 , 566-576 , 580-583 , 584 , 591 , 592 , 594-598 , 599 , 600-602 , 610-617 , 622-626 , 669-671 , 687-689 , 693 , 697 , 699 , 700 , 707-710 , 717-720 , 723-727 , 748 , 754 , 755 , 770 , 788 , 789 , 818 , 825 , 830 , 831 , 832 , 833 , 835 , 836 , 855 , 861 , 863 , 864 , 866 , 877-880 |
3705 | 32 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
רח/87 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.04.55 |
רח/76 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.08.55 |
רח/122 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.07.61 |
רח/2/87 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.02.65 |
רח/150 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.03.65 |
רח/161 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.08.65 |
רח/6/122 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.12.80 |
רח/5/550 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.07.81 |
רח/11/550 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.08.81 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
רח/550/ד/11 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.01.89 |
רח/550/ד3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.03.89 |
רח/550/ד/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.07.89 |
רח/550/ד/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.03.90 |
רח/במ/550/ד/20 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.04.93 |
רח/550/ד/21 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.04.93 |
רח/550/ד/24 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.06.93 |
רח/550/ד/17 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.03.94 |
רח/550/ד/9 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.04.95 |
רח/550/ד/24א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.96 |
רח/מק/550/ד/28 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.06.98 |
רח/550/ד/30 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.12.01 |
רח/מק/550/ד/32 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.01.02 |
רח/550/ד/34 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.02.02 |
רח/7/550/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.02.03 |
רח/מק/550/ד/4/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.08.03 |
רח/550/ד/37 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.06.06 |
רח/מק/550/ד/43 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.03.07 |
רח/מק/550/ד/32/ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.09.07 |
רח/550/ד/36 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.04.08 |
רח/550/ד/44 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.06.08 |
רח/מק/550/ד/45 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.12.08 |
רח/מק/550/ד/40 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.11.09 |
רח/מק/550/ד/1/37 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.08.10 |
רח/550/ד/38 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.12.10 |
רח/מק/550/ד/48 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.03.12 |
רח/550/ד/47 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 29.08.13 |
רח/550/ד/23/ב | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 30.10.13 |
רח/550/ד/42 | שינוי | התוכנית נדחתה 24.02.16 |
רח/800/ב/3/4 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 16.05.17 |
414-0695148 | כפופה | פרסום להפקדה בעיתונים 27.05.22 |
414-1103613 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.01.23 |
414-1154764 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.08.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.