תוכנית רח/550/ג רחובות
רחובות, רח':ויצמן,גלזר,הרב אלימלך בר שאול, בחוה לוצקי,יעקב הלל,מנוחה ונחלה,אברהם גולדברג,ש"י,וכו
כללי
- ועדת תכנון
- רחובות
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- רחובות
- מקום התוכנית
- חוה לוצקי,יעקב הלל,מנוחה ונחלה,אברהם גולדברג,ש"י,וכו
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 147.113 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- המחלקה הטכנית-ע' רחובות
מטרת התוכנית
א. קביעת הוראות בניה ב. יעוד מגרשים לבניני ציבור, שטח ציבורי פתוח ומוסד ציבורי. ג. התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות. ד. קביעת מתחמים לרפרצלציה בגוש 3703
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 75.337 | 51.21% | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 8.508 | 5.78% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 16.179 | 11.00% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות (אחר) | 4.077 | 2.77% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 30.930 | 21.02% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 12.082 | 8.21% | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 147.113 | 100% | 123 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
688 | מגורים א | 0.483 | |||
689 | מגורים א | 0.430 | |||
724 | מגורים א | 0.393 | |||
741 | מגורים א | 0.458 | |||
801 | שטח ציבורי פתוח | 0.452 | |||
985 | שטח ציבורי פתוח | 0.632 | |||
1016 | שטח ציבורי פתוח | 0.105 | |||
1017 | שטח ציבורי פתוח | 0.310 | |||
1033 | שטח ציבורי פתוח | 0.641 | |||
1137 | שטח ציבורי פתוח | 0.319 | |||
1193 | שטח ציבורי פתוח | 0.221 | |||
2008 | שטח ציבורי פתוח | 0.700 | |||
2009 | שטח ציבורי פתוח | 0.159 | |||
2010 | שטח ציבורי פתוח | 0.216 | |||
2011 | שטח ציבורי פתוח | 0.371 | |||
391 | שטח ציבורי פתוח | 0.630 | |||
2012 | דרך או כביש או חנייה | 30.930 | |||
182 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.817 | |||
2005 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.700 | |||
2007 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.051 | |||
1192 | מגורים ג | 0.700 | |||
183 | מגורים ג | 1.500 | |||
1048 | מגורים ג | 0.135 | |||
190 | מגורים ג | 0.800 | |||
194 | מגורים ג | 1.500 | |||
202 | מגורים ג | 1.200 | |||
209 | מגורים ג | 1.325 | |||
210 | מגורים ג | 2.309 | |||
214 | מגורים ג | 1.028 | |||
215 | מגורים ג | 1.021 | |||
217 | מגורים ג | 1.365 | |||
239 | מגורים ג | 2.000 | |||
395 | מגורים ג | 0.700 | |||
420 | מגורים ג | 1.240 | |||
1142 | מגורים ג | 0.080 | |||
1143 | מגורים ג | 1.188 | |||
1144 | מגורים ג | 1.204 | |||
1156 | מגורים ג | 0.983 | |||
1157 | מגורים ג | 1.733 | |||
1162 | מגורים ג | 0.686 | |||
1163 | מגורים ג | 0.604 | |||
1075 | מגורים ג | 0.424 | |||
1077 | מגורים ג | 1.210 | |||
1095 | מגורים ג | 0.872 | |||
1096 | מגורים ג | 0.900 | |||
1121 | מגורים ג | 1.409 | |||
1122 | מגורים ג | 1.180 | |||
1167 | מגורים ג | 0.601 | |||
1168 | מגורים ג | 0.713 | |||
1169 | מגורים ג | 0.946 | |||
1036 | מגורים ג | 0.080 | |||
1014 | מגורים ג | 1.200 | |||
1015 | מגורים ג | 0.947 | |||
1046 | מגורים ג | 1.354 | |||
1127 | מגורים ג | 0.878 | |||
1128 | מגורים ג | 0.694 | |||
1129 | מגורים ג | 0.569 | |||
1131 | מגורים ג | 0.248 | |||
1133 | מגורים ג | 0.898 | |||
1134 | מגורים ג | 0.847 | |||
1135 | מגורים ג | 0.994 | |||
1136 | מגורים ג | 1.035 | |||
794 | מגורים ג | 1.200 | |||
798 | מגורים ג | 0.738 | |||
828 | מגורים ג | 1.370 | |||
841 | מגורים ג | 1.469 | |||
842 | מגורים ג | 0.800 | |||
920 | מגורים ג | 1.086 | |||
984 | מגורים ג | 0.736 | |||
776 | מגורים ג | 0.900 | |||
778 | מגורים ג | 0.750 | |||
692 | מגורים ג | 0.639 | |||
693 | מגורים ג | 0.640 | |||
734 | מגורים ג | 0.650 | |||
450 | מגורים ג | 0.730 | |||
509 | מגורים ג | 1.538 | |||
516 | מגורים ג | 1.570 | |||
518 | מגורים ג | 0.592 | |||
447 | מגורים ג | 1.350 | |||
448 | מגורים ג | 1.077 | |||
599 | מגורים ג | 0.881 | |||
684 | מגורים ב | 0.923 | |||
449 | מגורים ב | 0.710 | |||
519 | מגורים ב | 0.758 | |||
726 | מגורים ב | 0.712 | |||
742 | מגורים ב | 0.654 | |||
814 | מגורים ב | 0.747 | |||
815 | מגורים ב | 0.810 | |||
816 | מגורים ב | 0.230 | |||
817 | מגורים ב | 0.757 | |||
818 | מגורים ב | 0.758 | |||
840 | מגורים ב | 0.675 | |||
1047 | מגורים ב | 0.859 | |||
1170 | מגורים ב | 0.949 | |||
1125 | מגורים ב | 1.010 | |||
1164 | מגורים ב | 0.615 | |||
445 | מגורים ב | 1.420 | |||
1074 | מגורים ב | 0.970 | |||
2002 | גני-ילדים | 0.521 | |||
2003 | גני-ילדים | 0.360 | |||
2004 | גני-ילדים | 0.730 | |||
2006 | שטח למוסד | 3.261 | |||
777 | שטח למוסד | 0.816 | 744 | ||
764 | מרכז מסחרי | 0.500 | |||
733 | מרכז מסחרי | 0.589 | |||
690 | מרכז מסחרי | 0.500 | |||
691 | מרכז מסחרי | 0.597 | |||
188 | מרכז מסחרי | 0.338 | |||
180 | מרכז מסחרי | 0.688 | |||
181 | מרכז מסחרי | 0.700 | |||
2000 | מרכז מסחרי | 2.134 | |||
2001 | מרכז מסחרי | 0.480 | |||
394 | מרכז מסחרי | 0.800 | |||
396 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 0.374 | |||
397 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 0.460 | |||
216 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 1.576 | |||
1037 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 1.098 | |||
731 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 0.760 | |||
732 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 0.670 | |||
765 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 0.700 | |||
774 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 1.427 | |||
746 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 0.640 | |||
780 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 0.803 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 12.07.84 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 19.04.91 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3703 | 159 , 174 , 175 , 179 , 181-183 , 188 , 190 , 200 , 210 , 212 , 214-217 , 218 , 239 , 394 , 395-397 , 420 , 423 , 447 , 448 , 449 , 450-452 , 509 , 510 , 516-518 , 519 , 520 , 599 , 682 , 684 , 688-693 , 724 , 726 , 731 , 732 , 733 , 734 , 741 , 742 , 743 , 746-748 , 764 , 765 , 774 , 776-778 , 780 , 781 , 794 , 798 , 801-803 , 814-820 , 827 , 828 , 833 , 834 , 840-842 , 920 , 921 , 984 , 985 , 987 , 1014-1017 , 1033 , 1036 , 1037 , 1041 , 1042 , 1045-1048 , 1074-1078 , 1095 , 1096 , 1119 , 1121-1123 , 1126-1131 , 1133-1137 , 1141-1145 , 1156 , 1157 , 1162-1165 , 1167-1171 , 1175 , 1192-1194 , 1196 , 1198-1200 , 1205-1211 , 1214-1216 , 1217 , 1218 , 1219 , 1382 , 1383 , 1386 , 1387 , 1424-1426 , 1441 , 1442 , 1474 , 1478 , 1479 , 1495-1497 , 1504 , 1548 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
רח/146 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.11.64 |
רח/135 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.12.72 |
רח/3/135 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.08.73 |
רח/2/135 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.09.73 |
רח/5/135 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.12.75 |
רח/12/135 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.09.79 |
רח/8/135א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.06.80 |
רח/10/135 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.07.80 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
רח/550/ג/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.06.92 |
רח/550/ג/11 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.12.95 |
רח/550/ג/7א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.12.96 |
רח/2000/י | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.05.02 |
רח/550/ג/14 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.05.02 |
רח/550/ג/15 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.03.03 |
רח/550/ג/17 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.04.04 |
רח/550/ג/19 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.02.06 |
רח/550/ג/20 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.07.06 |
רח/550/ג/16 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.08.06 |
רח/550/ג/23 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.07.11 |
רח/550/ג/26 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.10.13 |
רח/מק/550/ג/18/א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.07.15 |
414-0429738 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.02.17 |
414-1184811 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 19.04.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.