תוכנית רח/1/30 רחובות
הרחבת דרכים ברחובות
כללי
- ועדת תכנון
- רחובות
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- רחובות
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 118.143 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- ערית רחובות-המח' הטכנית
מטרת התוכנית
א. הרחבת דרכים קיימות עד 10 מ'. ב. המרת חלקות מספר 41,39,37,35,33,31,29,27,25,23,21,18,17 מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 83.166 | 70.39% | 108 | 14,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 27.277 | 23.09% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 7.700 | 6.52% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 118.143 | 100% | 115 | 14,668 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
144 | שטח ציבורי פתוח | 5.000 | |||
2003 | דרך או כביש או חנייה | 26.605 | |||
140 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.000 | |||
141 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.700 | |||
2000 | שביל | 0.287 | |||
2001 | שביל | 0.285 | |||
2002 | שביל | 0.100 | |||
19 | מגורים ג | 0.802 | |||
17 | מגורים ג | 0.728 | |||
21 | מגורים ג | 0.775 | |||
25 | מגורים ג | 0.762 | |||
23 | מגורים ג | 0.794 | |||
41 | מגורים ג | 0.753 | 225 | ||
27 | מגורים ג | 0.732 | 220 | ||
29 | מגורים ג | 0.756 | 225 | ||
31 | מגורים ג | 0.741 | 225 | ||
33 | מגורים ג | 0.755 | 225 | ||
35 | מגורים ג | 0.765 | 225 | ||
37 | מגורים ג | 0.745 | 225 | ||
39 | מגורים ג | 0.743 | 225 | ||
40 | מגורים ב | 0.740 | 222 | ||
38 | מגורים ב | 0.720 | 216 | ||
36 | מגורים ב | 0.720 | 226 | ||
34 | מגורים ב | 0.720 | 216 | ||
32 | מגורים ב | 0.720 | 216 | ||
30 | מגורים ב | 0.720 | 216 | ||
28 | מגורים ב | 0.720 | 225 | ||
42 | מגורים ב | 0.740 | |||
50 | מגורים ב | 0.742 | |||
51 | מגורים ב | 0.740 | |||
52 | מגורים ב | 0.740 | |||
53 | מגורים ב | 0.740 | |||
54 | מגורים ב | 0.740 | |||
55 | מגורים ב | 0.740 | |||
56 | מגורים ב | 0.740 | |||
57 | מגורים ב | 0.740 | 228 | ||
58 | מגורים ב | 0.740 | |||
59 | מגורים ב | 0.720 | 216 | ||
60 | מגורים ב | 0.740 | |||
61 | מגורים ב | 0.720 | 226 | ||
62 | מגורים ב | 0.740 | |||
63 | מגורים ב | 0.720 | 226 | ||
64 | מגורים ב | 0.750 | |||
65 | מגורים ב | 0.740 | 222 | ||
66 | מגורים ב | 0.720 | 216 | ||
67 | מגורים ב | 0.720 | 227 | ||
68 | מגורים ב | 0.720 | 225 | ||
69 | מגורים ב | 0.732 | 225 | ||
70 | מגורים ב | 0.720 | 216 | ||
71 | מגורים ב | 0.802 | 241 | ||
72 | מגורים ב | 0.720 | 225 | ||
73 | מגורים ב | 0.754 | 227 | ||
74 | מגורים ב | 0.720 | 225 | ||
75 | מגורים ב | 0.757 | 226 | ||
76 | מגורים ב | 0.720 | 225 | ||
77 | מגורים ב | 0.724 | 217 | ||
78 | מגורים ב | 0.720 | 216 | ||
79 | מגורים ב | 0.761 | 227 | ||
80 | מגורים ב | 0.720 | 226 | ||
81 | מגורים ב | 0.713 | 214 | ||
82 | מגורים ב | 0.720 | 216 | ||
83 | מגורים ב | 0.682 | 205 | ||
84 | מגורים ב | 0.720 | 225 | ||
85 | מגורים ב | 0.720 | 225 | ||
86 | מגורים ב | 0.740 | 233 | ||
87 | מגורים ב | 0.740 | |||
88 | מגורים ב | 0.740 | |||
89 | מגורים ב | 0.762 | |||
90 | מגורים ב | 0.740 | |||
91 | מגורים ב | 0.762 | |||
92 | מגורים ב | 0.740 | |||
93 | מגורים ב | 0.735 | |||
94 | מגורים ב | 0.740 | |||
95 | מגורים ב | 0.771 | |||
96 | מגורים ב | 0.740 | |||
97 | מגורים ב | 0.782 | |||
98 | מגורים ב | 0.740 | |||
99 | מגורים ב | 0.769 | |||
235 | מגורים ב | 1.000 | |||
236 | מגורים ב | 1.488 | 449 | ||
237 | מגורים ב | 1.151 | |||
238 | מגורים ב | 0.700 | |||
24 | מגורים ב | 0.740 | |||
246 | מגורים ב | 0.740 | |||
26 | מגורים ב | 0.740 | 220 | ||
22 | מגורים ב | 0.740 | |||
18 | מגורים ב | 0.740 | |||
20 | מגורים ב | 0.740 | |||
100 | מגורים ב | 0.740 | |||
101 | מגורים ב | 0.748 | |||
102 | מגורים ב | 0.720 | 216 | ||
103 | מגורים ב | 0.720 | 216 | ||
104 | מגורים ב | 0.720 | 226 | ||
105 | מגורים ב | 0.720 | 216 | ||
106 | מגורים ב | 0.720 | 225 | ||
107 | מגורים ב | 0.720 | 223 | ||
108 | מגורים ב | 0.720 | 216 | ||
109 | מגורים ב | 0.720 | 225 | ||
110 | מגורים ב | 0.720 | 226 | ||
111 | מגורים ב | 0.720 | 216 | ||
112 | מגורים ב | 0.720 | 226 | ||
113 | מגורים ב | 0.720 | 216 | ||
114 | מגורים ב | 0.720 | 216 | ||
128 | מגורים ב | 0.890 | |||
129 | מגורים ב | 0.890 | |||
130 | מגורים ב | 0.890 | |||
131 | מגורים ב | 0.890 | |||
132 | מגורים ב | 0.890 | |||
133 | מגורים ב | 0.880 | 270 | ||
134 | מגורים ב | 0.880 | 263 | ||
135 | מגורים ב | 0.920 | 278 | ||
136 | מגורים ב | 0.920 | 282 | ||
137 | מגורים ב | 0.920 | 286 | ||
138 | מגורים ב | 0.940 | 289 | ||
139 | מגורים ב | 1.120 | 336 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 06.07.67 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3647 | 83 |
3648 | 8 , 9 , 17-25 , 27 , 28-37 , 38 , 39-42 , 50-52 , 53 , 54-63 , 64 , 65-86 , 87 , 89 , 91-114 , 128-133 , 134 , 135 , 136-138 , 139 , 140 , 141 , 144-147 , 148 , 149-151 , 152 , 154 , 155 , 236-238 , 245-247 , 248 , 267 , 279 , 280 , 281 , 322 , 323 , 327-330 , 332 , 334-340 , 342 , 343 , 345-348 , 350 , 371 , 372 |
3702 | 221 , 333 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
רח/11/700 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.06.90 |
רח/22/700 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.06.12 |
רח/414-0184622 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 24.03.15 |
414-0761270 | שינוי | פרסום ביטול הפקדה 10.06.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.