תוכנית 4/40/2 רהט

רישום שיכונים ציבוריים בשכונה מס' 15, רהט

  כללי

ועדת תכנון
רהט
סוג ועדה
תרש"צ
יישוב
רהט
מקום התוכנית
שכונה מס' 15, רהט
סיווג התוכנית
תרש"צ
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
129.213 דונם
יזם
רמ'י
גוף מתכנן
משרד השיכון

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

קביעת תכנית ברת תוקף לשיכון ציבורי" לביצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי מקרקעין בהתאם לחוק .

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 58.416 45.21% 63 62
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
8 מגורים 0.607 1
9 מגורים 0.592 1
1 מגורים 1.237 1
10 מגורים 0.605 1
11 מגורים 0.631 1
12 מגורים 0.610 1
13 מגורים 0.765 1
14 מגורים 0.835 1
15 מגורים 0.899 1
16 מגורים 0.970 1
17 מגורים 1.048 1
18 מגורים 0.850 1
19 מגורים 0.967
2 מגורים 0.964 1
20 מגורים 0.762 1
21 מגורים 0.844 1
22 מגורים 0.825 1
23 מגורים 0.581 1
24 מגורים 0.922 1
25 מגורים 0.860 1
26 מגורים 0.837 1
27 מגורים 0.989 1
28 מגורים 1.001 1
29 מגורים 0.942 1
3 מגורים 0.462 1
30 מגורים 1.008 1
32 מגורים 0.970 1
33 מגורים 1.074 1
34 מגורים 0.975 1
35 מגורים 0.941 1
36 מגורים 0.991 1
37 מגורים 1.000 1
38 מגורים 1.029 1
39 מגורים 1.246 1
4 מגורים 0.617 1
40 מגורים 1.046 1
41 מגורים 0.987 1
42 מגורים 1.449 1
43 מגורים 1.084 1
44 מגורים 1.137 1
45 מגורים 1.029 1
46 מגורים 1.205 1
47 מגורים 1.323 1
48 מגורים 1.009 1
49 מגורים 0.988 1
5 מגורים 0.620 1
50 מגורים 1.012 1
51 מגורים 1.043 1
52 מגורים 0.996 1
53 מגורים 1.497 1
54 מגורים 1.007 1
55 מגורים 1.028 1
56 מגורים 1.628 1
57 מגורים 1.606 1
58 מגורים 0.638 1
59 מגורים 0.698 1
6 מגורים 0.599 1
60 מגורים 0.705 1
61 מגורים 0.647 1
62 מגורים 0.780 1
63 מגורים 0.721 1
64 מגורים 0.872 1
7 מגורים 0.606 1
  מגורים מסחר ומשרדי 0.981 0.76% 1 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
31 מגורים עם חזית מסחרית 0.981 1
  מוסדות ציבוריים 31.282 24.21% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
900 מבנים ומוסדות ציבור 29.697
901 מבנים ומוסדות ציבור 1.585
  שטח לדרכים 30.679 23.74% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך או כביש או חנייה 29.458
750 שביל להולכי רגל 0.172
751 שביל להולכי רגל 1.049
  אחר 7.855 6.08% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
700 שטח ציבורי פתוח 0.945
701 שטח ציבורי פתוח 5.085
800 מסחר 1.825
סה"כ 129.213 100% 72 0 63

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
700 שטח ציבורי פתוח 0.945
701 שטח ציבורי פתוח 5.085
8 מגורים 0.607 1
9 מגורים 0.592 1
1 מגורים 1.237 1
10 מגורים 0.605 1
11 מגורים 0.631 1
12 מגורים 0.610 1
13 מגורים 0.765 1
14 מגורים 0.835 1
15 מגורים 0.899 1
16 מגורים 0.970 1
17 מגורים 1.048 1
18 מגורים 0.850 1
19 מגורים 0.967
2 מגורים 0.964 1
20 מגורים 0.762 1
21 מגורים 0.844 1
22 מגורים 0.825 1
23 מגורים 0.581 1
24 מגורים 0.922 1
25 מגורים 0.860 1
26 מגורים 0.837 1
27 מגורים 0.989 1
28 מגורים 1.001 1
29 מגורים 0.942 1
3 מגורים 0.462 1
30 מגורים 1.008 1
32 מגורים 0.970 1
33 מגורים 1.074 1
34 מגורים 0.975 1
35 מגורים 0.941 1
36 מגורים 0.991 1
37 מגורים 1.000 1
38 מגורים 1.029 1
39 מגורים 1.246 1
4 מגורים 0.617 1
40 מגורים 1.046 1
41 מגורים 0.987 1
42 מגורים 1.449 1
43 מגורים 1.084 1
44 מגורים 1.137 1
45 מגורים 1.029 1
46 מגורים 1.205 1
47 מגורים 1.323 1
48 מגורים 1.009 1
49 מגורים 0.988 1
5 מגורים 0.620 1
50 מגורים 1.012 1
51 מגורים 1.043 1
52 מגורים 0.996 1
53 מגורים 1.497 1
54 מגורים 1.007 1
55 מגורים 1.028 1
56 מגורים 1.628 1
57 מגורים 1.606 1
58 מגורים 0.638 1
59 מגורים 0.698 1
6 מגורים 0.599 1
60 מגורים 0.705 1
61 מגורים 0.647 1
62 מגורים 0.780 1
63 מגורים 0.721 1
64 מגורים 0.872 1
7 מגורים 0.606 1
2000 דרך או כביש או חנייה 29.458
900 מבנים ומוסדות ציבור 29.697
901 מבנים ומוסדות ציבור 1.585
800 מסחר 1.825
750 שביל להולכי רגל 0.172
751 שביל להולכי רגל 1.049
31 מגורים עם חזית מסחרית 0.981 1

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
הוכרז שיכון ציבורי 05.11.96
אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 27.11.96

  גושים וחלקות

גוש חלקה
100231 2
100452 2-76

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
17/מק/2172 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 07.02.08

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.