תוכנית 118 ראשון לציון
קביעת יעודי קרקע בעירית ראשון לציון
כללי
- ועדת תכנון
- ראשון לציון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ראשון לציון
- מקום התוכנית
- עירית ראשון לציון
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 662.130 דונם
- יזם
- עיריה
- גוף מתכנן
- מהנדס עירוני
מטרת התוכנית
התווית דרכים, לקבוע מקומות לגנים ציבורים ולבנינים ציבורים ולהתאים את השטח לתנאי מגורים תקינים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 428.819 | 64.76% | 55 | 87,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 11.947 | 1.80% | 3 | 2,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 8.000 | 1.21% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 130.633 | 19.73% | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 64.690 | 9.77% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 18.041 | 2.72% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 662.130 | 100% | 150 | 90,548 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | מגורים א | 12.796 | 2,559 | ||
2001 | מגורים א | 6.194 | 1,239 | ||
2002 | מגורים א | 5.876 | 1,175 | ||
2003 | מגורים א | 5.270 | 1,054 | ||
2004 | מגורים א | 2.937 | 587 | ||
2005 | מגורים א | 14.953 | 2,991 | ||
2006 | מגורים א | 9.478 | 1,896 | ||
2007 | מגורים א | 3.216 | 643 | ||
2008 | מגורים א | 4.942 | 988 | ||
2009 | מגורים א | 10.341 | 2,068 | ||
2010 | מגורים א | 8.158 | 1,632 | ||
2011 | מגורים א | 8.015 | 1,603 | ||
2012 | מגורים א | 15.586 | 3,117 | ||
2013 | מגורים א | 5.050 | 1,010 | ||
2014 | מגורים א | 4.456 | 891 | ||
2015 | מגורים א | 9.055 | 1,811 | ||
2016 | מגורים א | 3.516 | 703 | ||
2017 | מגורים א | 5.064 | 1,013 | ||
2018 | מגורים א | 3.239 | 648 | ||
2019 | מגורים א | 7.618 | 1,524 | ||
2020 | מגורים א | 8.848 | 1,770 | ||
2021 | מגורים א | 50.201 | 10,040 | ||
2022 | מגורים א | 37.182 | 7,436 | ||
2023 | מגורים א | 9.595 | 1,919 | ||
2024 | מגורים א | 6.833 | 1,367 | ||
2025 | מגורים א | 4.091 | 818 | ||
2026 | מגורים א | 4.017 | 803 | ||
2027 | מגורים א | 11.207 | 2,241 | ||
2028 | מגורים א | 13.683 | 2,737 | ||
2029 | מגורים א | 8.876 | 1,775 | ||
2030 | מגורים א | 2.804 | 561 | ||
2031 | מגורים א | 3.580 | 716 | ||
2032 | מגורים א | 5.846 | 1,169 | ||
2033 | מגורים א | 5.873 | 1,175 | ||
2034 | מגורים א | 5.920 | 1,184 | ||
2035 | מגורים א | 4.727 | 945 | ||
2036 | מגורים א | 4.235 | 847 | ||
2037 | מגורים א | 4.888 | 978 | ||
2038 | מגורים א | 6.158 | 1,232 | ||
2040 | מגורים א | 6.512 | 1,302 | ||
2041 | מגורים א | 4.033 | 807 | ||
2042 | מגורים א | 5.620 | 1,124 | ||
2043 | מגורים א | 2.469 | 494 | ||
2044 | מגורים א | 4.474 | 895 | ||
2045 | מגורים א | 4.946 | 989 | ||
2046 | מגורים א | 10.285 | 2,057 | ||
2093 | מגורים א | 4.945 | 989 | ||
2094 | מגורים א | 5.233 | 1,047 | ||
2146 | שטח ציבורי פתוח | 5.003 | |||
2147 | שטח ציבורי פתוח | 3.662 | |||
2065 | שטח ציבורי פתוח | 3.981 | |||
2066 | שטח ציבורי פתוח | 2.944 | |||
2067 | שטח ציבורי פתוח | 1.922 | |||
2068 | שטח ציבורי פתוח | 1.917 | |||
2069 | שטח ציבורי פתוח | 9.355 | |||
2070 | שטח ציבורי פתוח | 2.661 | |||
2071 | שטח ציבורי פתוח | 0.490 | |||
2072 | שטח ציבורי פתוח | 1.704 | |||
2073 | שטח ציבורי פתוח | 0.992 | |||
2074 | שטח ציבורי פתוח | 0.395 | |||
2075 | שטח ציבורי פתוח | 3.332 | |||
2076 | שטח ציבורי פתוח | 2.321 | |||
2077 | שטח ציבורי פתוח | 2.254 | |||
2078 | שטח ציבורי פתוח | 0.689 | |||
2079 | שטח ציבורי פתוח | 21.068 | |||
2092 | דרך מוצעת | 1.527 | |||
2098 | דרך מוצעת | 2.228 | |||
2099 | דרך מוצעת | 0.368 | |||
2100 | דרך מוצעת | 52.906 | |||
2101 | דרך מוצעת | 1.231 | |||
2102 | דרך מוצעת | 0.384 | |||
2103 | דרך מוצעת | 0.071 | |||
2104 | דרך מוצעת | 0.291 | |||
2105 | דרך מוצעת | 0.765 | |||
2106 | דרך מוצעת | 3.309 | |||
2107 | דרך מוצעת | 0.962 | |||
2108 | דרך מוצעת | 0.185 | |||
2109 | דרך מוצעת | 0.842 | |||
2110 | דרך מוצעת | 0.040 | |||
2111 | דרך מוצעת | 1.676 | |||
2112 | דרך מוצעת | 0.104 | |||
2113 | דרך מוצעת | 16.782 | |||
2114 | דרך מוצעת | 0.146 | |||
2115 | דרך מוצעת | 0.178 | |||
2116 | דרך מוצעת | 0.064 | |||
2117 | דרך מוצעת | 0.161 | |||
2118 | דרך מוצעת | 0.573 | |||
2119 | דרך מוצעת | 1.462 | |||
2120 | דרך מוצעת | 1.101 | |||
2121 | דרך מוצעת | 4.246 | |||
2122 | דרך מוצעת | 0.829 | |||
2123 | דרך קיימת | 6.556 | |||
2124 | דרך קיימת | 9.132 | |||
2125 | דרך קיימת | 3.301 | |||
2126 | דרך קיימת | 0.168 | |||
2127 | דרך קיימת | 0.081 | |||
2128 | דרך קיימת | 0.076 | |||
2129 | דרך קיימת | 0.103 | |||
2130 | דרך קיימת | 0.081 | |||
2131 | דרך קיימת | 1.130 | |||
2132 | דרך קיימת | 0.084 | |||
2133 | דרך קיימת | 11.560 | |||
2134 | דרך קיימת | 0.418 | |||
2135 | דרך קיימת | 0.157 | |||
2136 | דרך קיימת | 0.082 | |||
2137 | דרך קיימת | 0.123 | |||
2138 | דרך קיימת | 0.131 | |||
2139 | דרך קיימת | 0.113 | |||
2140 | דרך קיימת | 0.088 | |||
2141 | דרך קיימת | 0.151 | |||
2142 | דרך קיימת | 0.114 | |||
2143 | דרך קיימת | 0.284 | |||
2144 | דרך קיימת | 0.081 | |||
2145 | דרך קיימת | 0.106 | |||
2054 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.415 | |||
2055 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.216 | |||
2056 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.441 | |||
2057 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.362 | |||
2058 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.198 | |||
2059 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.409 | |||
2080 | שביל | 0.317 | |||
2081 | שביל | 0.110 | |||
2082 | שביל | 0.205 | |||
2083 | שביל | 0.111 | |||
2084 | שביל | 0.266 | |||
2085 | שביל | 1.036 | |||
2086 | שביל | 0.114 | |||
2087 | שביל | 0.571 | |||
2088 | שביל | 0.217 | |||
2089 | שביל | 0.113 | |||
2090 | שביל | 0.151 | |||
2091 | שביל | 0.150 | |||
2095 | שביל | 0.126 | |||
2096 | שביל | 0.180 | |||
2097 | שביל | 0.415 | |||
2060 | מסחר | 1.297 | 454 | ||
2061 | מסחר | 1.417 | 496 | ||
2062 | מסחר | 2.117 | 741 | ||
2063 | מסחר | 1.734 | 607 | ||
2064 | מסחר | 1.435 | 502 | ||
2047 | מגורים ב | 3.507 | 877 | ||
2048 | מגורים ב | 4.842 | 1,210 | ||
2049 | מגורים ב | 1.090 | 272 | ||
2050 | מגורים ב | 5.386 | 1,346 | ||
2051 | מגורים ב | 4.844 | 1,211 | ||
2052 | מגורים ב | 6.384 | 1,596 | ||
2053 | מגורים ב | 9.925 | 2,481 | ||
2039 | מגורים א עם חזית מסחרית | 2.017 | 504 | ||
2148 | מגורים א עם חזית מסחרית | 4.522 | 1,130 | ||
2149 | מגורים א עם חזית מסחרית | 5.408 | 1,352 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 30.07.53 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3929 | 127 , 163 |
3930 | 1 , 6 , 7 , 81 , 130-132 , 192 , 195 , 203 , 205 , 233-237 , 238 , 247 , 253-264 , 267-273 , 276-283 , 299 , 300 , 304 , 306 , 352 , 353 , 355 , 356 , 398 , 403 , 419-422 , 436 , 456-501 , 503-529 , 530 , 531-545 , 547 , 548 , 553 , 555 , 556 , 596-605 , 616 , 676 , 706 , 707 |
3940 | 28 |
4237 | 8 , 19 , 20 , 32 , 33 , 110 |
4241 | 28-37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42-45 , 48-55 , 65-80 , 81 , 82-86 , 90 , 136-138 , 139 , 157-237 , 245-247 , 313 , 315-318 , 325 , 331-336 , 338 , 340-379 , 380-382 , 383-393 , 395 , 397-414 , 416 , 417 , 419 , 420 , 422-426 , 428-454 , 486 , 487 , 497 , 499 , 507 |
6286 | 9 , 21 , 24 , 25 , 27 , 117 , 118 , 121-125 , 126 , 127-129 , 140-171 , 179-208 , 210 , 212 , 214-298 , 309-311 , 312 , 315-317 , 333-335 , 368 , 369 , 373 , 376 , 385 , 386 , 389 , 393 , 397 , 399 |
6287 | 4 |
7326 | 30 , 41 , 64 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
רצ/12/13/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.08.86 |
413-0914499 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 10.12.21 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.